Méritas 2012
Liste des participants ayant complétés de 9 à 12 courses
12 sur 12
Nom CATEGORY Total Hivernal Lasalle Saint-Laurent Ste-Therese Chateauguay Tri-O-Lacs Ste-Anne DDO Vadrouille Cross Lafontaine Laurent Sel.
BLAIKIE KRYSTYNE F30-39 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BOND FRANCIS M30-39 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BONNER ALANA F30-39 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BROCHU LOIC G08-09 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BROCHU MICHEL M50-59 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CABRAL MANUEL M30-39 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CRAIG JUDITH F60-69 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DAGHAVARIAN HARRY M70-79 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DESGAGNE ALAIN L. M40-49 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FAUVEAU CARLA F10-11 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FAUVEAU CASSANDRA F08-09 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FAUVEAU CLAIRE F50-59 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FRANCHINI ANTHONY M30-39 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GAREAU ANNE-MARIE F40-49 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GAUTHIER JACQUES M60-69 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GILBERT JACQUES M50-59 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GOMES MARIA F60-69 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GRANGER BENOIT M50-59 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GRAZIANI JOHNNY M30-39 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HIROU CATHERINE F50-59 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HITTI NATHANIEL G---05 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HITTI RAPHAEL G06-07 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HUNEAULT DENISE F40-49 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LANDRY KEVIN M20-29 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LASZYLO YELZA F60-69 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LAYTON NATHANIEL G---05 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LECLERC GUY M50-59 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LEGROS NICOLE F40-49 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LEROUX RICHARD M40-49 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MASSON CUNNINGHAM VICKY F20-29 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MASSON JACQUELINE F40-49 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MCALEAR MARY F50-59 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MCALEAR RICHARD M20-29 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MCALEAR TIMMY M18-19 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MELOCHE GERARD M60-69 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NG VINCENT M30-39 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PAQUETTE JOEL G14-15 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PEREZ AMELIA F06-07 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PEREZ VINCENT G08-09 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PERREAULT ANICK F30-39 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
POIRIER ISABELLE F40-49 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
POULIN ELYSE F50-59 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PRADOLIN RITA F50-59 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ROBICHAUD ROLAND M60-69 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ROCHETTE DANIEL M50-59 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SCHMID NILS M50-59 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SIVILLA TONY M40-49 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SMITH DIANA F60-69 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ST-LOUIS RAYMOND M40-49 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TANA RAPHAEL M60-69 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TREMBLAY ALAIN M40-49 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TREMBLAY SAMUEL M20-29 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VILLENEUVE MICHEL M50-59 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WAXMAN FERN F50-59 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WERELEY JOHN M40-49 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ZEHETNER WERNER M60-69 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
11 sur 12                            
BELISLE RAYMOND M70-79 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
BELLON ALDO M60-69 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
BERNICKY DENIS M40-49 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
BOIVIN SERENA F08-09 11 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
CUSSON MADISON F14-15 11 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
CUSSON MICHEL M40-49 11 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
DAIGLE ANDRE M50-59 11 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
GRIVAKES PETER M70-79 11 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
GRONDIN JEAN M50-59 11   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HEBERT DOMINIC M30-39 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
JARRY ROSE-MARIE F20-29 11 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1
PAQUETTE ANDRE M70-79 11 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
PAQUETTE LOUIS-DAVID G12-13 11 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
PAQUETTE ROGER M60-69 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
PLANTE LOUIS M50-59 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
POIRIER ANTOINE G12-13 11 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1
PRECOURT ANDRE M50-59 11   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SANCHEZ-JARRY JAIMIE F30-39 11 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1
SIMARD ANTOINE G12-13 11 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
STROUD DAVID G06-07 11 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
WERELEY REESE F08-09 11 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
10 sur 12                            
ABRAIRA RON M50-59 10 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1  
BOUCHER HELEEN F70-79 10 1 1 1 1 1 1 1 1   1   1
CAOUETTE FRANCIS M50-59 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1     1
COURSOL MARIE-JOSEE F30-39 10 1 1 1     1 1 1 1 1 1 1
DUFOUR WILLIAM G08-09 10   1 1 1   1 1 1 1 1 1 1
GARNIER LOUIS-PHILIP   10 1 1   1 1 1 1 1 1   1 1
HELLERMAN FRANCESCA F10-11 10 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1  
KIMBA DJADO ABDOUL AZIZ M20-29 10   1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
LESSARD BENJAMIN G10-11 10     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LESSARD TIMOTHY G10-11 10     1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MAILLOUX LAURENT G14-15 10 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1  
MANCEAU CHARLES M30-39 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
MARZILIANO ROCCO M60-69 10 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1  
MEDZA MELANIE F30-39 10 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1
ROCHETTE EMILIE F20-29 10 1 1 1 1 1 1     1 1 1 1
TROTTIER MICHEL M30-39 10 1 1 1 1   1   1 1 1 1 1
WHITE MICHAEL M50-59 10 1 1 1 1 1 1 1 1     1 1
9 sur 12                            
BELLEMARE SYLVIE F50-59 9 1 1 1 1 1 1   1 1   1  
CROTEAU DANY M20-29 9 1 1 1 1 1 1 1   1 1    
CUSSON NOAH G10-11 9 1   1 1 1 1   1 1 1 1  
DALLAIRE LUC M40-49 9   1 1 1   1 1 1 1 1 1  
DESAULNIERS LUC M40-49 9 1 1 1 1   1 1   1 1 1  
DI STEFANO MELANIE F30-39 9 1 1 1 1 1   1   1 1 1  
DIAS VANESSA F30-39 9 1 1 1 1 1   1 1     1 1
FILION ALEXANDRE G10-11 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
GINGRAS DONALD M40-49 9 1 1 1 1   1 1 1 1   1  
GUY-CHEVANNE MARINA F30-39 9 1   1 1 1 1 1 1 1   1  
JACQUES MICHEL M50-59 9   1 1 1 1 1 1 1 1 1    
LABONTE PEGGY F30-39 9   1 1   1 1 1 1 1   1 1
LAND CAROLE F40-49 9 1 1 1 1   1   1 1 1 1  
LAURIN DOMINIQUE F50-59 9 1 1 1 1 1   1 1 1   1  
LESSARD WILLIAM G12-13 9     1 1 1 1 1 1 1 1   1
MARCHAND MARC-ANDRE M50-59 9 1 1 1     1 1 1   1 1 1
MARTEL MICHEL M40-49 9 1 1 1 1 1   1 1 1 1    
OUELLETTE ETIENNE G14-15 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1      
RACICOT MARIE-EVE F30-39 9 1 1 1 1 1 1 1   1 1    
TARDIF JACQUES M50-59 9 1 1 1   1   1 1 1 1 1  
WANN LAMARANA   9 1 1 1 1 1 1     1   1 1