MÉRITAS 2011
Listes des participants ayant complétés de 8 à 12 courses
12 sur 12
NOM TOTAL HIVERNAL LASALLE LAURENT THERESE RIVERAINS TRI-O-LACS BELLEVUE 5K END. VAD SLS CROSS LAFONTAINE
ABRAIRA RON 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ANGERS JEAN-FRANCOIS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AUBIN JACQUES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
AUFRANC JEAN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BELISLE RAYMOND 11 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BISSONNETTE REMI 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BOILY LISE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BOND FRANCIS 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BONNER ALANA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
BROCHU MICHEL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CABRAL MANUEL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAOUETTE FRANCIS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CHAPDELAINE JEAN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CHIN BETTY 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CRAIG JUDITH 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DAIGLE ANDRE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DESAULNIERS LUC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DESGAGNE ALAIN L. 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DESJARDINS SOPHIE F 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DUFOUR EMMA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DUFOUR MAELLE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DUFOUR PASCAL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ESPINOSA PABLO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FAUVEAU CARLA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FAUVEAU CASSANDRA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FOURNIER SERGE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FRANCHINI ANTHONY 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GAUTHIER JACQUES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GERMAIN GABRIEL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GILBERT JACQUES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GOMES MARIA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GRANGER BENOIT 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GRIVAKES PETER 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HARTL MARINA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JACQUES MICHEL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JOYAL GAETAN JR 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KERR REMY 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LACAS SIMON 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LAMBERT-CROOKS ROSALIE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LANDRY KEVIN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LEGAULT SYLVIE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LEGROS NICOLE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LEMELIN YVES 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LEON JEAN-MARK 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LEROUX RICHARD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
L'HEUREUX EMERIC 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MAILLOUX LAURENT 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MARCHAND MARC-ANDRE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MCALEAR MARY 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MCALEAR RICHARD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MCALEAR TIMMY 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MEDZA MELANIE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MEGANCK ILSE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MELOCHE GERARD 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MORIN LEO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PAQUETTE JOEL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PAQUETTE LOUIS-DAVID 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PAQUETTE ROGER 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SCHMID NILS 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SIVILLA TONY 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SMITH DIANA 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ST-LOUIS RAYMOND 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
THIFFAULT PIERRE 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TROTTIER MICHEL 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
VIAU SEBASTIEN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WAXMAN FERN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WILLIAMS KAYLYN 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WORMSER LEO 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ZEHETNER WERNER 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                           
11 sur 12                          
                           
NOM TOTAL HIVERNAL LASALLE LAURENT THERESE RIVERAINS TRI-O-LACS BELLEVUE 5K END. VAD SLS CROSS LAFONTAINE
BOUCHER HELEEN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
BOUDREAULT ERIC 11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
CHAVARIE LAURA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
CROTEAU DANY 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
DASTI MICHEL 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DESBIENS DANIEL 11 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1
DUMOULIN ISABELLE 11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
FORGET MELANIE 11 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1
GINGRAS SAMUEL 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
GOULET PIERRE-LUC 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
LAMBERT CHLOE 11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
L'HEUREUX XAVIER 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MASSON-CUNNINGHAM VICKY 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
PLANTE LOUIS 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
PONTBRIAND-SARAO EVE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
PRADOLIN RITA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
SUCCAR JORGE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
THIBAULT PATRICK 11 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1
VANIER CASSIOPEE 11 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
WANN KADIATOU 11 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                           
                           
10 sur 12                          
                           
NOM TOTAL HIVERNAL LASALLE LAURENT THERESE RIVERAINS TRI-O-LACS BELLEVUE 5K END. VAD SLS CROSS LAFONTAINE
BERNAQUEZ JEAN 10 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
BERNICKY DENIS 10 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1
BERUBE JADE 10 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
BOIVIN SERENA 10 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
BOUTILIER GEORGE 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FONTAINE MARTIN 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
GIBB BRIAN 10 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1
KAVALEC GLADYS 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
MANCEAU CHARLES 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
MASSON-CUNNINGHAM JEREMY 10 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0
NG VINCENT 10 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PAQUETTE ANDRE 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 1
PERREE ZIA 10 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1
POIRIER ANTOINE 10 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1
RACICOT MARIE-EVE 10 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0
STROUD DAVID 10 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1
TANA RAPHAEL 10 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0
WILSON HUGH 10 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1
                           
                           
                           
9 sur 12                          
                           
NOM TOTAL HIVERNAL LASALLE LAURENT THERESE RIVERAINS TRI-O-LACS BELLEVUE 5K END. VAD SLS CROSS LAFONTAINE
AHERN DANY 9 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 1 1
AYOTTE SONIA 9 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1
BELLON ALDO 9 1 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1
BIBEAU-LORRAIN CATHERINE 9 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
DAGHAVARIAN HARRY 9 1 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1
FOURNIER CAROLINE 9 1 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1
GINGRAS DONALD 9 1 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1
LAURIN DOMINIQUE 9 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 1
LECLERC GUY 9 0 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1
MAILLOUX PASCALE 9 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 1 1
MASSON JACQUELINE 9 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1
OUELLETTE ETIENNE 9 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1  
PEREZ AMELIA 9 1 0 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1
PLANTE SYLVIE 9 1 1 1 1 0 1 1 1 1 0 0 1
POULIN ELYSE 9 1 1 1 1 0 1 1 0 0 1 1 1
ROBERGE JEAN-PHILIPPE 9 0 1 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1
TARDIF JACQUES 9 1 1 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1