MERITAS 2010
Listes des participants ayant complétés 8 à 11 courses
11 sur 11
PRENOM NOM PTS Hivernal Lasalle Laurent Therese Triolacs Bellevue DDO Vadrouille Select Cross Lafontaine
JEAN-FRANCOIS ANGERS 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FRANCIS BOND 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ERIC BOUDREAULT 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PHOEBE BOUMA NGOCK 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MARCEL BOURGEAULT 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FRANCIS CAOUETTE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ANDREA CEBULA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JEAN CHAPDELAINE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
DANY CROTEAU 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MADISON CUSSON 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MICHEL CUSSON 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NOAH CUSSON 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
HARRY DAGHAVARIAN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ANDRE DAIGLE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ALAIN L. DESGAGNE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LUC DUBOIS 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CARLA FAUVEAU 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CASSANDRA FAUVEAU 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ISABELLE GARIEPY 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JACQUES GAUTHIER 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JACQUES GILBERT 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PIERRE-LUC GOULET 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ALEXANDRE HARTL-MEUNIER 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FRANCESCA HELLERMAN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MARIE HILAIRE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RICARDO IZQUIERDO 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JACQUES JANELLE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MARC JETTE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GAETAN JR JOYAL 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GLADYS KAVALEC 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SIMON LACAS 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JEAN-FRANCOIS LACERTE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CHRISTIANE LAMBERT 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ROSALIE LAMBERT-CROOKS 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JANE LAMERS 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KEVIN LANDRY 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PIERRE LE HOUX 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GUY LECLERC 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MARC-ANDRE MARCHAND 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MARY MCALEAR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RICHARD MCALEAR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TIMMY MCALEAR 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GERARD MELOCHE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ALYSSA MORIN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TANYA MORIN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ESPINOSA PABLO 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ANDRE PAQUETTE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JOEL PAQUETTE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LOUIS-DAVID PAQUETTE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ROGER PAQUETTE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
FRANCOIS PERREAULT 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
ALAIN PICARD 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JULIE PICHE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
CAMILLE PICHE-JETTE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MARIE-PIER PICHE-JETTE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
SARAH PICHE-JETTE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
GABRIELLE PIVIN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
LOUIS PLANTE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MARIO PLOURDE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MARIE-EVE RACICOT 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RYM REDJOUANI 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
YASMINA REDJOUANI 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
EMIL RIVEST 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NOAH RIVEST 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RONALD ROBITAILLE 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
IRVING ROSENBAUM 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NILS SCHMID 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
TONY SIVILLA 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
PATRICIA STRATTON 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JACQUES TARDIF 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
RALPH WEINSTEIN 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
KAYLYN WILLIAMS 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
NAQUITA WILLIAMS 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
WERNER ZEHETNER 11 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                           
10 sur 11                          
PRENOM NOM PTS Hivernal Lasalle Laurent Therese Triolacs Bellevue DDO Vadrouille Select Cross Lafontaine
HELEEN BOUCHER 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
PASCAL DUFOUR 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1  
CATHERINE BARRIAULT 10 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
SYLVAIN BARRIAULT 10 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
CATHERINE BELEC 10   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MEGGIE BLANCHETTE 10 1 1   1 1 1 1 1 1 1 1
ALANA BONNER 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
MICHEL BROCHU 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
MANUEL CABRAL 10 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
GILLES CLOUTIER 10   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
JUDITH CRAIG 10 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
FRANCK DAVID 10 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
SOPHIE F DESJARDINS 10 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
CHARLES DESMET 10 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1
ROSE DESMET 10 1 1 1 1 1 1   1 1 1 1
PETER GRIVAKES 10 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
STAN GROMKO 10 1 1 1 1 1   1 1 1 1 1
MARINA HARTL 10   1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
MICHEL JACQUES 10 1 1 1 1   1 1 1 1 1 1
PEGGY LABONTE 10 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
JEAN LADOUCEUR 10 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
DENIS LAFONTAINE 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
CHLOE LAMBERT 10 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1
JOHANNE LAMBERT 10 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1
CAROLYN LITTLEJOHNS 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1   1
KIM MASSON-CUNNINGHAM 10 1 1 1 1 1 1 1 1   1 1
BRIGIDE MATTAR 10 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
LESLIE MURPHY 10 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
SYLVIE PLANTE 10 1 1 1   1 1 1 1 1 1 1
LOUISE RICHARD 10 1 1 1 1 1 1 1   1 1 1
DIANA SMITH 10 1   1 1 1 1 1 1 1 1 1
                           
                           
9 sur 11                          
PRENOM NOM PTS Hivernal Lasalle Laurent Therese Triolacs Bellevue DDO Vadrouille Select Cross Lafontaine
RON ABRAIRA 9 1 1 1 1 1 1 1 1   1  
CHARLES BARRIAULT 9 1 1   1 1 1 1 1 1 1  
BETTY CHIN 9 1 1 1 1 1 1   1 1 1  
JADE CUSTEAU 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
LAURIE CUSTEAU 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
ISABELLE DUMOULIN 9 1 1 1 1 1 1   1 1 1  
MARTIN FONTAINE 9   1 1 1 1 1 1 1 1 1  
MARTIN JETTE 9 1 1 1 1 1 1 1 1 1    
REMY KERR 9 1 1 1 1 1 1   1 1 1  
LAURENT MAILLOUX 9 1 1 1 1 1 1 1 1   1  
RAYMOND BELISLE 9     1 1 1 1 1 1 1 1 1
JADE BERUBE 9 1   1 1   1 1 1 1 1 1
REMI BISSONNETTE 9   1 1   1 1 1 1 1 1 1
LISE BOILY 9     1 1 1 1 1 1 1 1 1
GEORGE BOUTILIER 9     1 1 1 1 1 1 1 1 1
SYLVIE CHAREST 9 1 1 1 1     1 1 1 1 1
RICHARD CLOUTIER 9 1 1 1 1 1   1   1 1 1
CAROLINE FOURNIER 9     1 1 1 1 1 1 1 1 1
SAMUEL GINGRAS 9 1 1 1 1 1 1 1     1 1
BENOIT GRANGER 9   1 1 1 1   1 1 1 1 1
JEAN GRONDIN 9 1     1 1 1 1 1 1 1 1
YVONNE LAFLAMME 9     1 1 1 1 1 1 1 1 1
JEREMY MASSON CUNNINGHAM 9   1 1 1 1 1 1 1   1 1
VICKY MASSON CUNNINGHAM 9   1 1 1 1 1 1 1   1 1
LEO MORIN 9 1   1 1 1 1   1 1 1 1
ELYSE POULIN 9 1 1 1   1 1   1 1 1 1
FRANCES SKERRITT 9 1 1 1 1   1 1   1 1 1
                           
8 sur 11                          
PRENOM NOM PTS Hivernal Lasalle Laurent Therese Triolacs Bellevue DDO Vadrouille Select Cross Lafontaine
JEAN AUFRANC 8   1     1 1 1 1 1 1 1
CATHERINE BIBEAU-LORRAIN 8     1 1 1   1 1 1 1 1
SERENA BOIVIN 8 1 1 1   1 1     1 1 1
OUISSAM BOUDJELAL 8   1 1   1 1 1 1 1 1  
SAMY BOUMA NGOCK 8 1 1 1 1 1 1 1     1  
GABRIEL DAN 8 1 1 1   1 1   1 1 1  
PHILIP DEMERS 8 1 1 1 1 1 1       1 1
ROBERT DEMERS 8 1   1 1 1 1   1   1 1
MAELLE DUFOUR 8   1 1 1 1 1     1 1 1
FELIX DUMONT 8 1 1 1 1 1 1 1 1      
KIRSTEN FRANTZ 8 1 1 1 1     1 1 1   1
BRIAN GIBB 8 1 1 1 1   1 1 1 1    
DONALD GINGRAS 8 1 1 1 1   1   1   1 1
MARIA GOMES 8 1 1 1 1   1   1   1 1
SCOTT HARVEY 8 1 1 1 1 1 1 1     1  
DANIEL HELLERMAN 8 1   1   1 1 1 1   1 1
FRANCOIS LECOT 8   1 1 1   1 1   1 1 1
MARTIN MESSIER 8 1 1 1 1   1 1 1     1
VINCENT PEREZ 8     1 1 1 1   1 1 1 1
ANDREA RAJOTTE 8     1 1 1   1 1 1 1 1
EVE RAJOTTE 8     1 1 1   1 1 1 1 1
DARLENE SCHMID 8   1 1 1 1 1 1   1   1
EMMA START 8 1   1 1 1   1 1   1 1
DAVID STROUD 8     1 1 1 1 1 1   1 1