Classique du parc Lafontaine 1999

Résultats / Results

graçe à / courtesy of:
STAT Timing

Course de 5Km
Course de 10Km Populaire
10Km Elite Women/Femme
10Km Elite Men/Homme

Course de 5Km
17 octobre 1999

                    CLS  CLS    TEMPS     NUM CONCURRENT --------------------                      TEMPS   --CLS--
                    GEN  CAT    TOTAL     DOS NOM ET PRENOM        PROVENANCE           CATEG.    COURSE   GEN CAT
                    ==============================================================================================
                      1  0:15:52.3   100 LECOT, Francois      MONTREAL, QC.        M20-29   0:15:52.3   1   1
                      2    1  0:16:12.8   235 RUBIU, Ivan          ST-LEONARD, QC       M00-19   0:16:12.8   2   1
                      3    2  0:16:13.4   116 BOULE, Alexandre     CHICOUTIMI, QC       M20-29   0:16:13.4   3   2
                      4    1  0:16:42.1   130 LAVOIE, Eric         ALMA, QC             M30-39   0:16:42.1   4   1
                      5    2  0:16:43.2    79 BRODEUR, Mathieu     PIERREFONDS, QC      M00-19   0:16:43.2   5   2
                      6    3  0:16:45.3    93 GIGUERE, Guillaume   ANGE-GARDIEN, QC     M00-19   0:16:45.3   6   3
                      7    4  0:16:46.0    72 MCELLIGOTT, Steven   PIERREFONDS, QC      M00-19   0:16:46.0   7   4
                      8    5  0:16:52.3    71 SAVARD-GAGNON, David BAIE ST-PAUL, QC     M00-19   0:16:52.3   8   5
                      9    3  0:16:54.8   104 ENGLAND-GIRARD, Yan  ST-HILAIRE, QC       M20-29   0:16:54.8   9   3
                     10    6  0:16:58.1    85 LABRECQUE, Thierry   ST-HILAIRE, QC       M00-19   0:16:58.1  10   6
                     11    4  0:17:07.4   105 ROY, Christian       SHERBROOKE, QC       M20-29   0:17:07.4  11   4
                     12    7  0:17:16.5    69 MATHIEU, Danis       POINTE-CLAIRE        M00-19   0:17:16.5  12   7
                     13    5  0:17:17.5   108 HERNANDEZ, Carlos    MONTREAL, QC         M20-29   0:17:17.5  13   5
                     14    6  0:17:18.5   144 IBSDUZAHIR, Abdel    LAVAL, QC            M20-29   0:17:18.5  14   6
                     15    1  0:17:22.5    88 MONDOR, Emilie       MASCOUCHE, QC        F00-19   0:17:22.5  15   1
                     16    7  0:17:29.7   122 DUBOIS, Blaise       QUEBEC, QC           M20-29   0:17:29.7  16   7
                     17    2  0:17:33.7    53 HUOT, Mario          MONTREAL, QC         M30-39   0:17:33.7  17   2
                     18    1  0:17:35.8   162 VALLIERES, Paul      GRANBY, QC           M40-49   0:17:35.8  18   1
                     19    2  0:17:38.0   158 ANTEPYAN, Raffi      ST-LAURENT, QC.      M40-49   0:17:38.0  19   2
                     20    8  0:17:39.2    89 LAMBERT, Daniel      MONTREAL, QC         M00-19   0:17:39.2  20   8
                     21    3  0:17:42.8    60 BRUNEAU, Alain       ST-HYACINTHE, QC     M40-49   0:17:42.8  21   3
                     22    9  0:17:49.9    78 CARLE-MOSSDOUF, P.-F MONTREAL, QC         M00-19   0:17:49.9  22   9
                     23   10  0:18:03.0   231 LEBEAU, Francis      BELLEFEUILLE, QC     M00-19   0:18:03.0  23  10
                     24    8  0:18:09.7   121 PATRY, Alain         LONGUEUIL, QC        M20-29   0:18:09.7  24   8
                     25    3  0:18:11.8   110 DUSSAULT, Dominique  OTTERBURN PARK, QC   M30-39   0:18:11.8  25   3
                     26    4  0:18:13.6   143 MWALE, Fackson       MONTREAL, QC         M30-39   0:18:13.6  26   4
                     27    4  0:18:17.8   174 TREGOVET, Gildas     MONTREAL-NORD, QC    M40-49   0:18:17.8  27   4
                     28    5  0:18:18.7   102 BARETTE, Andre       L'EPIPHANIE, QC      M30-39   0:18:18.7  28   5
                     29    1  0:18:21.2   118 LAMONTAGNE, Annie    LONGUEUIL, QC        F20-29   0:18:21.2  29   1
                     30   11  0:18:26.3    94 TREMBLAY, Ludovic    VILLE MT-ROYAL, QC   M00-19   0:18:26.3  30  11
                     31   12  0:18:26.6    87 DURAND, Pablo        MONTREAL, QC         M00-19   0:18:26.6  31  12
                     32   13  0:18:28.5   241 BOUSMAHA, Kamel      MONTREAL, QC         M00-19   0:18:28.5  32  13
                     33    1  0:18:29.4   124 GRENON, Myriam       LONGUEUIL, QC        F30-39   0:18:29.4  33   1
                     34   14  0:18:31.1   234 SALMI, Yasser        ST-LEONARD, QC       M00-19   0:18:31.1  34  14
                     35    2  0:18:36.1    51 LAVOIE, Meredith     MAGOG, QC            F00-19   0:18:36.1  35   2
                     36    9  0:18:39.0    97 BURTON, Sebastien    LONGUEUIL, QC        M20-29   0:18:39.0  36   9
                     37    5  0:18:44.6   163 LEDOUX, Michel       LACHINE, QC          M40-49   0:18:44.6  37   5
                     38    6  0:18:47.6   101 ELIE, Michel         MONTREAL, QC         M30-39   0:18:47.6  38   6
                     39    6  0:18:48.9   160 LEDUC, Alexandre     MONTREAL-NORD, QC    M40-49   0:18:48.9  39   6
                     40   15  0:18:50.4   237 LA BASSO, Domenic    MONTREAL-NORD, QC    M00-19   0:18:50.4  40  15
                     41   16  0:18:50.9    81 VALLIERES, Eric      GRANBY, QC           M00-19   0:18:50.9  41  16
                     42   17  0:18:51.7    91 COTE, Donald         BUCKINGHAM, QC       M00-19   0:18:51.7  42  17
                     43    7  0:19:01.1   142 TEELO-ALEGRIA, Ruben MONTREAL, QC         M30-39   0:19:01.1  43   7
                     44    7  0:19:11.2   166 TETRAULT, Real       ST-JEAN-RICHELIEU,QC M40-49   0:19:11.2  44   7
                     45    8  0:19:14.2   140 POIRIER, Stephane    MONTREAL, QC         M30-39   0:19:14.2  45   8
                     46    3  0:19:17.5   240 MWALE, Yvonne        MONTREAL, QC         F00-19   0:19:17.5  46   3
                     47    8  0:19:20.2   152 LACHAPELLE, Rene     LAVAL, QC            M40-49   0:19:20.2  47   8
                     48    9  0:19:23.1    61 DUBREUIL, Denis      LAVAL, QC            M40-49   0:19:23.1  48   9
                     49    9  0:19:30.9   114 MORSE, Andre         VERDUN, QC           M30-39   0:19:30.9  49   9
                     50   18  0:19:34.6   233 LEDOUX, Jean-Sebasti LAVAL, QC            M00-19   0:19:34.6  50  18
                     51   10  0:19:45.2   177 VINCENT, Marcel      MONTREAL, QC         M40-49   0:19:45.2  51  10
                     52   19  0:19:45.6   232 CURRIER, Shawn       BELLEFEUILLE, QC     M00-19   0:19:45.6  52  19
                     53    4  0:19:47.4    82 ADAMS, Kimberly      ST-BRUNO, QC         F00-19   0:19:47.4  53   4
                     54   20  0:19:50.0    86 DUTTON, Daniel       ST-HUBERT, QC        M00-19   0:19:50.0  54  20
                     55    2  0:19:51.4    98 DUGUAY, Katerine     MONTREAL, QC         F20-29   0:19:51.4  55   2
                     56    1  0:20:01.2    68 WILSON, Hughes       DORVAL, QC           M60-99   0:20:01.2  56   1
                     57    5  0:20:10.4    76 LACHAPELLE, Helene   LAVAL, QC            F00-19   0:20:10.4  57   5
                     58    6  0:20:21.7    83 LESSARD, Lindsay     CANDIAC, QC          F00-19   0:20:21.7  58   6
                     59    3  0:20:29.8   115 DERY, Caroline       ST-HUBERT, QC        F20-29   0:20:29.8  59   3
                     60    2  0:20:35.0   109 MARCEAU, Frederique  GREENFIELD PARK, QC  F30-39   0:20:35.0  60   2
                     61   10  0:20:37.4    55 DUBOIS, Luc          OUTREMONT, QC        M30-39   0:20:37.4  61  10
                     62   21  0:20:39.5    73 JANUKAVICIUS, Patric GREENFIELD PARK, QC  M00-19   0:20:39.5  62  21
                     63    7  0:20:41.8   236 BERNIER, L.Heloise   GRANBY, QC           F00-19   0:20:41.8  63   7
                     64   11  0:21:05.2    62 BOUCHER, Yves        ROSEMERE, QC         M40-49   0:21:05.2  64  11
                     65    1  0:21:09.2    65 DENEZ, Jean-Claude   ST-HUBERT, QC        M50-59   0:21:09.2  65   1
                     66   11  0:21:14.4   128 SINGH, Resham        MONTREAL, QC         M30-39   0:21:14.4  66  11
                     67   12  0:21:16.3   172 PERRAS, Andre        CANTON DE GRANBY, QC M40-49   0:21:16.3  67  12
                     68   22  0:21:17.9    92 CHARETTE, Francois   IBERVILLE, QC        M00-19   0:21:17.9  68  22
                     69    3  0:21:21.5   111 DANEAU, Micheline    MONTREAL, QC         F30-39   0:21:21.5  69   3
                     70    2  0:21:22.1   171 CARROLL, John        BROSSARD, QC         M50-59   0:21:22.1  70   2
                     71   13  0:21:24.4   169 GRIFFIN, Dennis      MONTREAL, QC         M40-49   0:21:24.4  71  13
                     72    2  0:21:33.3   251 BERTHOU, Francois    BROSSARD, QC         M60-99   0:21:33.3  72   2
                     73    4  0:21:34.5   106 RIGGI, Stella        MONTREAL, QC         F30-39   0:21:34.5  73   4
                     74    3  0:21:38.4   157 COLLARD, Charles     MONTREAL, QC         M60-99   0:21:38.4  74   3
                     75   23  0:21:40.3    80 VALLIERES, Patrick   GRANBY, QC           M00-19   0:21:40.3  75  23
                     76   12  0:21:41.7   126 GENTILE, Erick       MELOCHEVILLE, QC     M30-39   0:21:41.7  76  12
                     77   14  0:21:51.0   159 PAOLUCCI, Mario      D.D.O., QC           M40-49   0:21:51.0  77  14
                     78    8  0:21:59.5    75 BURCZAK, Isabella    ROSEMERE, QC         F00-19   0:21:59.5  78   8
                     79    4  0:22:11.0   260 BERNAQUEZ, Jean      MONTREAL, QC         M60-99   0:22:11.0  79   4
                     80    5  0:22:12.8    57 HUNEAULT, Denise     LAFONTAINE, QC       F30-39   0:22:12.8  80   5
                     81    4  0:22:16.6   117 FERRARA, Silvana     CHATEAUGUAY, QC      F20-29   0:22:16.6  81   4
                     82    9  0:22:17.9    84 AUDET-GAGNON, Flavie OTTERBURN PARK, QC   F00-19   0:22:17.9  82   9
                     83   10  0:22:35.3   238 PERRAS, Catherine    CANTON GRANBY, QC    F00-19   0:22:35.3  83  10
                     84    3  0:22:37.4   153 SAUNDERES, Donald    PIERREFONDS, QC      M50-59   0:22:37.4  84   3
                     85   11  0:22:44.8   230 TETRAULT, Catherine  ST-JEAN-RICHELIEU    F00-19   0:22:44.8  85  11
                     86    1  0:22:55.5   137 FLOER, Jo Ellen      CRANBROOK            F40-49   0:22:55.5  86   1
                     87    2  0:22:56.2    58 DUMAIS, Jocelyne     ROCK FOREST, QC      F40-49   0:22:56.2  87   2
                     88   12  0:23:03.4    90 DUNHAM, Melissa      MONTREAL, QC         F00-19   0:23:03.4  88  12
                     89    5  0:23:07.8   129 LAVIGNE, June        MONTREAL, QC         F20-29   0:23:07.8  89   5
                     90   15  0:23:15.2   161 MEUNIER, Denis       MT SAINT-HILAIRE, QC M40-49   0:23:15.2  90  15
                     91   13  0:23:24.8   112 PERREAULT, Melissa   OTTERBURN PARK, QC   F00-19   0:23:24.8  91  13
                     92   14  0:23:55.4   239 LAVERDURE, Livia     GREENFIELD PARK, QC  F00-19   0:23:55.4  92  14
                     93   13  0:23:59.6   141 VALOIS, Philippe     BROMONT, QC          M30-39   0:23:59.6  93  13
                     94    5  0:24:00.3   261 BONIN, Georges       ST-LAURENT, QC       M60-99   0:24:00.3  94   5
                     95    6  0:24:01.4   125 THIVIERGE, Claudine  CHICOUTINE, QC       F30-39   0:24:01.4  95   6
                     96   15  0:24:13.0    77 ALEXANDROU, Mary     ST-LAURENT, QC       F00-19   0:24:13.0  96  15
                     97   16  0:24:19.2   151 SERGE, Ricarrd       MONT ST-HILAIRE      M40-49   0:24:19.2  97  16
                     98    6  0:24:27.2   254 DAGHAVARIAN, Harry   ST-LAURENT, QC       M60-99   0:24:27.2  98   6
                     99    6  0:24:33.8    96 KOUTROULARAS, E.     MONTREAL, QC         F20-29   0:24:33.8  99   6
                    100    4  0:24:34.7   155 LAPERRIERE Yves      SOREL, QC            M50-59   0:24:34.7 100   4
                    101    7  0:24:43.6   134 DESGAGNE, Caroline   BROMONT, QC          F20-29   0:24:43.6 101   7
                    102   14  0:24:46.6   133 TREMPE, Francois     MONTREAL, QC         M30-39   0:24:46.6 102  14
                    103   15  0:24:47.1    54 DIONNE, Alain        LAVAL, QC            M30-39   0:24:47.1 103  15
                    104    7  0:24:49.9   120 DESBIENS, Annie      MONTREAL, QC         F30-39   0:24:49.9 104   7
                    105   17  0:24:53.5   168 RASCHELLA, Charles   ANJOU, QC.           M40-49   0:24:53.5 105  17
                    106   18  0:24:55.1    64 CROTEAU, Michel      LAVAL, QC            M40-49   0:24:55.1 106  18
                    107    8  0:24:57.3   145 LEMIEUX, Sophie      ST-LAMBERT, QC       F20-29   0:24:57.3 107   8
                    108   24  0:25:10.6    74 GREENE, Matthew      GREENFIELD PARK, QC  M00-19   0:25:10.6 108  24
                    109    7  0:25:19.0   259 LITMAN, George       COTE ST-LUC, QC      M60-99   0:25:19.0 109   7
                    110    5  0:25:23.7   175 MELOCHE, Gerard      VAUDREUIL-DORION, QC M50-59   0:25:23.7 110   5
                    111    6  0:25:34.0   154 COUTURE, Michel      ST-HYACINTHE, QC     M50-59   0:25:34.0 111   6
                    112    7  0:25:34.3   156 GAUMONT, Gilles      VAUDREUIL-DORION, QC M50-59   0:25:34.3 112   7
                    113    8  0:25:35.9   170 LAHAYE, Gerald       ST-LAURENT, QC       M50-59   0:25:35.9 113   8
                    114   19  0:25:39.9   165 GIGUERE, Daniel      MONTREAL, QC         M40-49   0:25:39.9 114  19
                    115    8  0:25:59.3    95 SIMARD, Chantal      ST-HILAIRE           F30-39   0:25:59.3 115   8
                    116    9  0:26:30.2   113 CORBEIL, Helene      VERDUN, QC           F30-39   0:26:30.2 116   9
                    117    9  0:26:31.2   119 GAGNE, Nathalie      ST-CONSTANT, QC      F20-29   0:26:31.2 117   9
                    118   16  0:26:47.1   127 GENTILE, Jacques     MELOCHEVILLE, QC     M30-39   0:26:47.1 118  16
                    119    9  0:27:11.3   164 MAUFFETTE, Laurent   MONTREAL, QC         M50-59   0:27:11.3 119   9
                    120   10  0:27:18.6   135 BURELLE, Julie       MONTREAL, QC         F20-29   0:27:18.6 120  10
                    121   10  0:27:30.4   132 BOUDREAU, Monique    MONTREAL, QC         F30-39   0:27:30.4 121  10
                    122   10  0:27:45.6   136 LEMAIRE, Gary        STE-ROSE, LAVAL, QC  M20-29   0:27:45.6 122  10
                    123   10  0:27:49.8   167 PAILLE, Jean-Claude  MONTREAL, QC.        M50-59   0:27:49.8 123  10
                    124   11  0:27:51.0   138 MUNOZ, Lorena        MONTREAL             F30-39   0:27:51.0 124  11
                    125   12  0:28:03.1   103 ALEXANDROU, Martha   ST-LAURENT, QC       F30-39   0:28:03.1 125  12
                    126    1  0:28:12.4    67 BOUCHER, Heleen      MONTREAL-NORD        F50-59   0:28:12.4 126   1
                    127   13  0:28:23.9   139 CABARROU, Danielle   MONTREAL, QC         F30-39   0:28:23.9 127  13
                    128    3  0:28:48.9   173 PERRAS, Suzie        CANTON DE GRANBY, QC F40-49   0:28:48.9 128   3
                    129   25  0:29:31.5    70 LOUIS-PHILIPPE       LAVAL                M00-19   0:29:31.5 129  25
                    130    8  0:29:42.9   252 BOURGUIGNON Guy      VARENNES, QC         M60-99   0:29:42.9 130   8
                    131   20  0:30:11.0   176 BEAUPRE, Claude      ST-HUBERT, QC        M40-49   0:30:11.0 131  20
                    132    4  0:32:05.1   107 COLLIN, Rachel       MONTREAL-NORD, QC    F40-49   0:32:05.1 132   4
                    133    5  0:32:25.8    59 BUREAU, Rita         MONTREAL, QC         F40-49   0:32:25.8 133   5
                    134   11  0:32:31.6   123 PETITCLERC, Pascale  MONTREAL, QC         F20-29   0:32:31.6 134  11
                    135   14  0:32:42.0    99 DAIGNEAULT, Rachel   LAVAL, QC            F30-39   0:32:42.0 135  14


Course Populaire de 10Km
17 octobre 1999

                    CLS  CLS    TEMPS     NUM CONCURRENT --------------------                      TEMPS   --CLS--
                    GEN  CAT    TOTAL     DOS NOM ET PRENOM        PROVENANCE           CATEG.    COURSE   GEN CAT
                    ==============================================================================================
                      1    1  0:31:26.8   282 BOURQUE, Jonathan    SHERBROOKE           M20-29   0:31:26.8   1   1
                      2    2  0:32:00.1   258 COTE, Dannich        ALMA, QC             M20-29   0:32:00.1   2   2
                      3    1  0:32:03.0   442 BROCHU, Michel       MONTREAL, QC         M30-39   0:32:03.0   3   1
                      4    1  0:32:11.1   363 COTE, Christian      MAGOG, QC            M40-49   0:32:11.1   4   1
                      5    2  0:32:44.6   431 FLEURY, Pierre       LAPRAIRIE, QC        M30-39   0:32:44.6   5   2
                      6    3  0:32:47.9   277 MACLEOD, Alex        MONTREAL, QC         M20-29   0:32:47.9   6   3
                      7    4  0:33:12.3   280 HAZRATI, Ramin       MONTREAL, QC         M20-29   0:33:12.3   7   4
                      8    3  0:33:19.6   368 BILLETTE, Patrick    LONGEUIL, QC         M30-39   0:33:19.6   8   3
                      9    5  0:33:51.9   283 GOBEIL, Jimmy        RIMOUSKI, QC         M20-29   0:33:51.9   9   5
                     10    2  0:33:57.4   190 COUTURE, Robert      ST-GEORGE-BEAUCE,QC  M40-49   0:33:57.4  10   2
                     11    4  0:34:05.3   215 SERVAL, Jean-Pierre  CHARLESBOURG, QC     M30-39   0:34:05.3  11   4
                     12    5  0:34:23.9   379 TESSIER, Paul        VAUDREUIL-DORION     M30-39   0:34:23.9  12   5
                     13    6  0:34:31.5   257 TURGEON, Dave        ST-CHARLES BELLECHAS M20-29   0:34:31.5  13   6
                     14    6  0:34:34.2   357 REDPATH, Glen        WINNIPEG, MB         M30-39   0:34:34.2  14   6
                     15    7  0:34:37.0   181 TESSIER, Richard     STE-ANNE-DE-LA-PERAD M30-39   0:34:37.0  15   7
                     16    3  0:34:45.3   407 ARCHAMBAULT, Michel  MONTREAL, QC         M40-49   0:34:45.3  16   3
                     17    8  0:34:51.4   361 AUGER, Benoit        STE-FOY, QC          M30-39   0:34:51.4  17   8
                     18    9  0:34:53.7   182 BOZEK, Bertand       MONTREAL, QC         M30-39   0:34:53.7  18   9
                     19    4  0:34:57.9   445 MOORE, Alan          ST-LAZARE, QC        M40-49   0:34:57.9  19   4
                     20    5  0:34:59.3   213 APOLINARIO, David    MONTREAL, QC         M40-49   0:34:59.3  20   5
                     21   10  0:35:18.0   446 SABOURIN, Eric       MONTREAL, QC         M30-39   0:35:18.0  21  10
                     22    6  0:35:22.3   434 DION, Harold         PIEDMONT, QC         M40-49   0:35:22.3  22   6
                     23   11  0:35:23.9   131 KHOLDHAR, Amarjit    MONTREAL, QC         M30-39   0:35:23.9  23  11
                     24   12  0:35:25.5   432 FLAGEOLE, Marc       BOUCHERVILLE, QC     M30-39   0:35:25.5  24  12
                     25    7  0:35:26.6   374 RODRIGUE, Lucien     BOISCHATEL, QC       M40-49   0:35:26.6  25   7
                     26    8  0:35:38.9   197 BOURGOUIN, Rejean    PREVOST, QC          M40-49   0:35:38.9  26   8
                     27    7  0:35:41.1   255 GENDRON, David       MONTREAL. QC         M20-29   0:35:41.1  27   7
                     28    9  0:35:54.2   354 NEVITT, Dave         DARMOUTH, NS         M40-49   0:35:54.2  28   9
                     29   13  0:35:56.9   394 GUERTIN, Stephane    MONTREAL, QC         M30-39   0:35:56.9  29  13
                     30    8  0:36:07.2   299 GACCIOLI, Michael    ST-JEAN, QC.         M20-29   0:36:07.2  30   8
                     31    1  0:36:19.7   269 MENARD, Francois     AYLMER, QC           M00-19   0:36:19.7  31   1
                     32    1  0:36:25.2   184 THYER, Linda         MONTREAL, QC         F30-39   0:36:25.2  32   1
                     33   14  0:36:28.7   403 LABRIE, Michel       ANJOU, QC            M30-39   0:36:28.7  33  14
                     34   15  0:36:31.0   375 LEVEILLE, Benoit     BROMONT, QC          M30-39   0:36:31.0  34  15
                     35   10  0:36:32.2   364 LAFLAMME, Denis      BOUCHERVILLE, QC     M40-49   0:36:32.2  35  10
                     36    1  0:36:33.3   404 LEGARE, Diane        MONTREAL, QC         F40-49   0:36:33.3  36   1
                     37    9  0:36:42.8   271 LAPOINTE, J.-Sebasti QUEBEC, QC           M20-29   0:36:42.8  37   9
                     38   16  0:36:55.2   373 ARGUELLES, Carlos    STE-FOY, QC          M30-39   0:36:55.2  38  16
                     39    1  0:37:00.5   454 BOUCHARD, Laurent    PINTENDRE, QC        M50-59   0:37:00.5  39   1
                     40   11  0:37:04.8   371 TREMBLAY, Julien     TERREBONNE, QC       M40-49   0:37:04.8  40  11
                     41   12  0:37:13.5   421 LEMIEUX, Michel      ROCK FOREST, QC      M40-49   0:37:13.5  41  12
                     42   17  0:37:18.9   316 BRODEUR, Danny       BROMONT, QC          M30-39   0:37:18.9  42  17
                     43   18  0:37:29.7   311 ROBINSON-SMITH, Tony MONTREAL, QC         M30-39   0:37:29.7  43  18
                     44    2  0:37:30.7   474 FLEURY, Paul         POINTE-DU-LAC, QC    M50-59   0:37:30.7  44   2
                     45   19  0:37:38.6    14 VILLENEUVE, Michel   LAFONTAINE, QC       M30-39   0:37:38.6  45  19
                     46   20  0:37:39.3   317 LLOYD, Tim           DORVAL, QC           M30-39   0:37:39.3  46  20
                     47   21  0:37:42.8   149 LAJOIE, Marc         STE-JULIE, QC        M30-39   0:37:42.8  47  21
                     48   22  0:37:43.4   358 FRANCOEUR, Sylvain   POINTE-DU-LAC, QC    M30-39   0:37:43.4  48  22
                     49   23  0:37:45.3   188 BARRETTE, Stephane   MONTREAL, QC         M30-39   0:37:45.3  49  23
                     50   24  0:37:50.5   146 LANCTOT, Boris       LONGUEUIL, QC        M30-39   0:37:50.5  50  24
                     51    3  0:38:04.7   485 LEVESQUE, Jean-Yves  ST-HILAIRE, QC       M50-59   0:38:04.7  51   3
                     52   25  0:38:27.2   388 BORDUAS, Francois    ROUGEMONT, QC        M30-39   0:38:27.2  52  25
                     53   13  0:38:27.5   417 BENOIT, Didier       MONTREAL, QC         M40-49   0:38:27.5  53  13
                     54   10  0:38:31.0   275 TREPANIER, Vincent   REPENTIGNY, QC       M20-29   0:38:31.0  54  10
                     55   11  0:38:31.7   298 MORISETTE, Yannick   MONTREAL, QC         M20-29   0:38:31.7  55  11
                     56   14  0:38:36.5   380 MONTCALM, Marcel     ST-HUBERT            M40-49   0:38:36.5  56  14
                     57   26  0:38:38.3   186 BESNER, Gilles       COTEAU-DU-LAC, QC    M30-39   0:38:38.3  57  26
                     58   15  0:38:39.7   377 ELMLINGER, Olivier   ANJOU, QC            M40-49   0:38:39.7  58  15
                     59   27  0:38:40.4   201 CARON, Mario         ST-LUC, QC.          M30-39   0:38:40.4  59  27
                     60    2  0:38:41.1   444 RUEL, Elisabeth      LAVAL, QC            F30-39   0:38:41.1  60   2
                     61   12  0:38:42.1   273 DUPUIS, Donald       LAVAL, QC            M20-29   0:38:42.1  61  12
                     62   16  0:38:43.0    19 DOZOIS, Louis        DRUMMONDVILLE, QC.   M40-49   0:38:43.0  62  16
                     63   28  0:38:47.5   370 DUBOIS, Donald       ST-CONSTANT, QC      M30-39   0:38:47.5  63  28
                     64   17  0:38:48.0    25 BERNATCHEZ, Francois SHERBROOKE, QC       M40-49   0:38:48.0  64  17
                     65   18  0:39:00.5   180 RACICOT, Pierre      SHERBROOKE, QC       M40-49   0:39:00.5  65  18
                     66   29  0:39:05.3   439 DUPUIS, Andre        DEUX-MONTAGNE, QC    M30-39   0:39:05.3  66  29
                     67   13  0:39:07.3   267 SAVOIE, Frederic     MONTREAL, QC         M20-29   0:39:07.3  67  13
                     68    4  0:39:13.9    37 SCHIHL, Colin        MONTREAL, QC         M50-59   0:39:13.9  68   4
                     69    5  0:39:15.0    29 BRETON, Gaetan       ROCK FOREST, QC      M50-59   0:39:15.0  69   5
                     70    3  0:39:16.8   356 NIGHTINGALE, Teresa  GIBSONS, BC          F30-39   0:39:16.8  70   3
                     71    6  0:39:17.6   460 ARPIN, Julien        ST-HYACINTHE, QC     M50-59   0:39:17.6  71   6
                     72    4  0:39:21.1   366 MIRON, Dominique     VERDUN, QC           F30-39   0:39:21.1  72   4
                     73    7  0:39:39.0   473 LATEIGNE, Euclide    ANJOU, QC            M50-59   0:39:39.0  73   7
                     74   30  0:39:42.9   199 BLAIR, Stephen       BEACONSFIELD, QC     M30-39   0:39:42.9  74  30
                     75   19  0:39:46.2   313 OLIVEIRA, Doningos   ST-LEONARD, QC       M40-49   0:39:46.2  75  19
                     76   20  0:39:48.7   220 SHATENSTEIN, Stan    MONTREAL, QC         M40-49   0:39:48.7  76  20
                     77   14  0:39:49.3   286 VINCENT, Michel Jr   ST-BASILE-LE-GRAND   M20-29   0:39:49.3  77  14
                     78   21  0:39:50.3   437 BEAUFREMEZ, Marc     MONTREAL,QC          M40-49   0:39:50.3  78  21
                     79    1  0:39:51.9   468 HAMELIN, Andre       CAP-DE-LA-MADELEINE  M60-99   0:39:51.9  79   1
                     80    2  0:39:53.2    26 VOGHEL, Louise       ST-ARMAND, QC        F40-49   0:39:53.2  80   2
                     81   31  0:39:59.6   360 ALEXANDROU, Georges  ST-LAURENT           M30-39   0:39:59.6  81  31
                     82   22  0:40:06.2   148 THIBODEAU, Marc      MONTREAL-OUEST       M40-49   0:40:06.2  82  22
                     83   15  0:40:15.5   292 BELANGER, Alain      HULL, QC             M20-29   0:40:15.5  83  15
                     84    8  0:40:16.8    28 CHARLAND, J.-Pierre  MONTREAL, QC         M50-59   0:40:16.8  84   8
                     85   32  0:40:18.5   416 BOUVIER, Claude      CHARLEMAGNE, QC      M30-39   0:40:18.5  85  32
                     86   16  0:40:19.0     6 PFISTER, Peter       MONTREAL, QC         M20-29   0:40:19.0  86  16
                     87   33  0:40:20.3   401 CORMIER, Gilles      LONGUEUIL, QC        M30-39   0:40:20.3  87  33
                     88   17  0:40:26.3   253 HENNESSY, Eddy       BEACONSFIELD         M20-29   0:40:26.3  88  17
                     89   34  0:40:30.6   309 LABELLE, Guy         POINTE-CLAIRE, QC    M30-39   0:40:30.6  89  34
                     90   18  0:40:31.2   263 AUFRANC, Jean        ST-CHARLES DE DRUMM  M20-29   0:40:31.2  90  18
                     91   23  0:40:32.0   359 POTVIN, Michel       MONTREAL, QC         M40-49   0:40:32.0  91  23
                     92   24  0:40:32.9    17 LAPORTE, Simon       JOLIETTE, QC         M40-49   0:40:32.9  92  24
                     93    1  0:40:39.4   287 ROY, Julie           LASALLE, QC          F20-29   0:40:39.4  93   1
                     94   25  0:40:40.1   382 PREVILLE, Louis-Rene REPENTIGNY           M40-49   0:40:40.1  94  25
                     95   35  0:40:41.8   406 VAN DEN BERGHE, Dan  BROMONT, QC          M30-39   0:40:41.8  95  35
                     96    9  0:40:45.2   479 MORELL, Robert       DORVAL,QC            M50-59   0:40:45.2  96   9
                     97   19  0:40:47.6   264 BENMOHA, Eric        HAMSTHEAD, QC        M20-29   0:40:47.6  97  19
                     98   10  0:40:52.3   457 ROSE, Bruno          ILE PERROT, QC       M50-59   0:40:52.3  98  10
                     99   11  0:40:57.7   487 MANNING, Alan        QUEBEC, QC           M50-59   0:40:57.7  99  11
                    100   36  0:41:01.5   413 MAYES, Mario         STE-FOY, QC          M30-39   0:41:01.5 100  36
                    101   20  0:41:03.8   272 BLANCHARD, Christian MONTREAL, QC         M20-29   0:41:03.8 101  20
                    102   21  0:41:08.6   278 D'AMICO, Pat         LAVAL, QC            M20-29   0:41:08.6 102  21
                    103   37  0:41:11.9   217 VEILLEUX, Louis      MONTREAL, QC         M30-39   0:41:11.9 103  37
                    104   12  0:41:14.1   456 BELLON, Aldo         LAVAL, QC            M50-59   0:41:14.1 104  12
                    105   26  0:41:18.7   365 MIRON, Jean-Marc     VERDUN, QC           M40-49   0:41:18.7 105  26
                    106   27  0:41:23.2   426 LACHARITE, Yves      ST-JEAN-SUR-RICHELIE M40-49   0:41:23.2 106  27
                    107   22  0:41:26.0     5 GUEGANO, Yannick     MONTREAL, QC         M20-29   0:41:26.0 107  22
                    108   23  0:41:28.5   289 LAMOUREUX, Charles   LAVAL, QC            M20-29   0:41:28.5 108  23
