Le défi hivernal de l'île Bizard
île Bizard Blizzard Run

Resultats Global
Global Results


Course de 1,0Km
Course de 1,6Km*
Course de 5Km
Course de 10Km

Course de 1,0Km
7 fevrier '99

NOM                 PRENOM             SEXE DOSSARD CAT H:MM:SS.CS  R/G R/C
===========================================================================
LABRECQUE           LINE                F    1665   008 0:04:40.77   1   1
CHAMPAGNE           CATHERINE           F    1371   008 0:04:41.32   2   2
GAGNE               JULIEN              M    1643   005 0:04:57.57   3   1
VILLENEUVE          OLIVIER             M    1370   005 0:05:02.44   4   2
GAGNE               FLORENCE            F    1642   002 0:05:05.26   5   1
LAVOIE              OLIVIER             M    1661   007 0:05:07.33   6   1
DIOTTE              JOSE                M    1674   007 0:05:09.17   7   2
LATULIPPE           MATHIEU             M    1686   005 0:05:09.80   8   3
BOUCHER             ALEXANDRE           M    1667   007 0:05:41.35   9   3
RICHER              FREDERIKE           F    1639   006 0:06:00.46  10   1
TRUDEAU             MARYLOU             F    1663   006 0:06:18.60  11   2
COLMAN MARCOTTE     CATHERINE           F    1664   008 0:06:26.39  12   3
MACRI               CHRISTOPHER         M    1687   007 0:06:31.49  13   4
LAVOIE              AUDREY              F    1662   006 0:06:36.71  14   3
KALER               JASDEEP KAUR        F    1669   008 0:06:49.56  15   4
MCKINDSEY           ANNIE               F    1475   006 0:06:51.82  16   4
GREWAL              HARJOT KAUR         F    1671   006 0:06:53.16  17   5
DUBOIS              FLORENCE            F    1650   006 0:06:54.36  18   6
BOUVIER             MARYEVE             F    1374   004 0:06:56.25  19   1
DESJARDINS          DANNY               M    1373   007 0:07:07.17  20   5
BOUVIER             GABRIEL             M    1375   005 0:07:09.92  21   4
MIRON               LAURENCE            F    0594   004 0:07:11.87  22   2
BOUCHARD-PLAMONDON  VALERIE             F    1638   006 0:07:12.49  23   7
TOUPIN              JEAN-PHILIPPE       M    1689   005 0:07:13.12  24   5
BOUCHER             ELIZABETH           F    1666   006 0:07:13.88  25   8
AUGER               KENAELLE            F    1688   008 0:07:15.06  26   5
ROURKE              SARAH               F    1685   008 0:07:23.88  27   6
SMITH               SARAH               F    1675   008 0:07:24.37  28   7
MCKINDSEY           KARINA              F    1508   004 0:07:54.62  29   3
GREWAL              AMANJOT KAUR        F    1670   002 0:08:14.17  30   2
TOUPIN              NICOLAS             M    1690   003 0:08:40.60  31   1
ROULEAU             VANESSA             F    1644   006 0:08:41.16  32   9
GREWAL              PARMINDER KAUR      F    1672   002 0:08:55.73  33   3
BOUCHARD-PLAMONDON  VERONIQUE           F    1509   004 0:09:06.00  34   4
VENDETTE            DOMINIQUE           M    1641   003 0:09:12.71  35   2
VENDETTE            PASCAL              M    1640   005 0:09:15.39  36   6
DION                CHARLES             M    1647   003 0:10:24.42  37   3
DION                ANTONI              M    1646   003 0:11:28.69  38   4
ROULEAU             CLAUDIA             F    1645   004 0:11:32.16  39   5
DION                VICTORIA            F    1648   002 0:12:18.70  40   4
MC KENNA            SHAWN               M    1668   007 0:12:35.45  41   6
MC KENNA            VICKY               F    1673   002 0:12:55.77  42   5
DUPONT              GUILLAUME           M    1649   005 0:12:58.24  43   7


Course de 1,6Km*
7 fevrier '99

IMPORTANT

La distance réelle courue par les coureurs est inconnue.
The actual distance run by the racers is not known.
NOM                 PRENOM             SEXE DOSSARD CAT H:MM:SS.CS  R/G R/C
===========================================================================
LADOUCEUR           JEAN                M    2315   035 0:03:15.07   1   1
CIMINELLI           MARC                M    2867   033 0:03:19.31   2   1
LO BASSO            DOMENIC             M    2611   033 0:03:20.41   3   2
LEBOEUF             MARCEL              M    4514   035 0:03:21.28   4   2
BERNATCHEZ          FRANCOIS            M    2394   039 0:03:22.73   5   1
BECK                STEVE               M    2629   035 0:03:23.37   6   3
ANTEPYAN            RAFFI               M    2586   039 0:03:24.05   7   2
D'AMOUR             MARC-ANDRE          M    2856   033 0:03:27.35   8   3
DUBOIS              LUC                 M    2324   037 0:03:31.33   9   1
BRUNEAU             ALAIN               M    2335   039 0:03:34.41  10   3
BLAIN               ANDRE               M    2323   035 0:03:35.94  11   4
RATLE               FREDERIC            M    2770   033 0:03:36.96  12   4
LO BASSO            CHRISTINA           F    2765   032 0:03:53.61  13   1
HACHEY              PATRICK             M    2318   035 0:03:58.90  14   5
BULLINGER           ISAAC               M    2802   035 0:03:59.76  15   6
WILSON              HUGH                M    2578   043 0:04:01.95  16   1
HUANG               BING                M    2523   041 0:04:08.74  17   1
VILLENEUVE          JONATHAN            M    2317   031 0:04:12.04  18   1
DERY                CAROLINE B          F    2319   034 0:04:15.87  19   1
CHEVALIER           JOHANNE             F    2514   038 0:04:21.57  20   1
WARD                SUSIE               F    2338   032 0:04:24.27  21   2
FOLLAIN             MARC                M    2807   041 0:04:25.37  22   2
GATES               SONJA               F    2313   040 0:04:27.52  23   1
MORELL              BENJAMIN            M    2316   031 0:04:29.35  24   2
DOUCET              PHILIPPE            M    3008   035 0:04:36.46  25   7
CAMPBELL            KERRY               F    2570   034 0:04:38.70  26   2
VILLENEUVE          MAXIME              M    2568   031 0:04:42.12  27   3
IELOVCICH           ISABELLE            F    2546   032 0:04:54.93  28   3
FOLLAIN             STEPHANNY           F    2820   034 0:05:05.55  29   3
HUSBANDS            CHARLENE            F    2525   034 0:05:08.60  30   4
FOLLAIN             NOEMI               F    2794   032 0:05:15.99  31   4
KHOSHAB             MARYAM              F    2530   034 0:05:16.67  32   5
MARSOLAIS           SOPHIE              F    3010   036 0:05:31.33  33   1
BOURGEAULT          JEAN-PAUL           M    2321   043 0:05:32.23  34   2
DUFAULT             LINA                F    2322   038 0:05:49.69  35   2
HARRISON JETTE      MARGARET ANN        F    2555   042 0:06:06.35  36   1
MORELL              MARJORIE            F    2792   042 0:06:36.76  37   2
HENAULT             LUCIE               F    2547   040 0:06:39.52  38   2
HANDFIELD           LOUISE              F    2563   042 0:06:52.41  39   3
AUGER               LUCYE               F    2850   038 0:06:53.61  40   3
AUGER               SYLVIA              F    2574   036 0:06:55.72  41   2
MERIENNE            MARTINE             F    2320   040 0:07:06.42  42   3
RICHER              LILIANE             F    2325   042 0:07:27.18  43   4


Course de 5Km
7 fevrier '99

NOM                 PRENOM             SEXE DOSSARD CAT H:MM:SS.CS  R/G R/C
===========================================================================
BLOUIN              DANIEL              M    4687   049 0:16:47.78   1   1
PROULX              STEPHAN             M    4677   049 0:17:10.82   2   2
DESJARDINS          LUC                 M    4592   049 0:17:34.66   3   3
MAPP                PETER               M    4541   047 0:17:45.19   4   1
BEAUSOLEIL          PIERRE JR           M    4637   049 0:17:47.27   5   4
GENDRON             DAVID C             M    4646   049 0:17:52.33   6   5
DUPRAS              CHARLES             M    4738   051 0:17:56.82   7   1
FOURNIER            YVES                M    4533   051 0:18:02.32   8   2
GIBEAULT            FRANCOIS            M    4511   051 0:18:11.92   9   3
BOURGOUIN           REJEAN              M    4739   053 0:18:29.28  10   1
HAMEL               DANIEL              M    4597   053 0:18:42.92  11   2
BRUNEAU             ALAIN               M    4588   053 0:18:53.05  12   3
JOHNSON             SANDO               M    4642   051 0:18:59.01  13   4
MORELL              ROBERT              M    4519   055 0:18:59.47  14   1
CARRIGAN            GERRY               M    4664   055 0:19:04.56  15   2
MCELLIGOTT          STEVEN              M    4516   047 0:19:06.20  16   2
MOORE               ALAN                M    4686   053 0:19:10.01  17   4
PATRY               GILBERT             M    4638   055 0:19:11.91  18   3
MORAVEC             IVAN                M    4536   051 0:19:16.82  19   5
BEAUDET             CLAUDE              M    4549   053 0:19:22.23  20   5
BRODEUR             MATHIEU P           M    4503   047 0:19:25.52  21   3
CARRY               LOUIS               M    4699   053 0:19:30.71  22   6
GINGRAS             MARTIN              M    4634   051 0:19:39.02  23   6
GARAND              MICHEL              M    4636   053 0:19:42.50  24   7
PUNTOUS             PATRICIA            F    4633   052 0:19:45.94  25   1
PUNTOUS             SYLVIANE            F    4542   052 0:19:46.91  26   2
LAWN                DAVID               M    4650   047 0:19:47.98  27   4
ANTEPYAN            RAFFI               M    4535   053 0:19:49.85  28   8
BERNATCHEZ          FRANCOIS            M    4680   053 0:19:52.54  29   9
MAC CALLUM          SID                 M    4665   053 0:19:56.11  30  10
DUTIL               JEAN                M    4675   049 0:20:01.58  31   6
LALIME              FRANCIS             M    4667   047 0:20:02.76  32   5
WEIL                ALEXANDER           M    4591   045 0:20:09.13  33   1
COTE                STEPHANE L          M    4654   049 0:20:14.09  34   7
WICKENS             CHRIS               M    4673   045 0:20:31.85  35   2
HUOT                MARILYN             F    4647   054 0:20:44.55  36   1
DE OLIVEIRA         FERNANDO            M    4629   051 0:20:55.30  37   7
BRISSETTE           FRANCOIS            M    4641   051 0:21:02.46  38   8
BLAIN               ANDRE               M    4632   049 0:21:12.05  39   8
MCMORRAN            JAMES               M    4589   053 0:21:13.73  40  11
DAVIS               ROBERT              M    4599   053 0:21:20.67  41  12
LATULIPPE           CHRISTIAN           M    4749   051 0:21:27.04  42   9
BRETON              GAETAN              M    4502   055 0:21:33.66  43   4
DUGUAY              KATERINE            F    4644   050 0:21:37.06  44   1
BOLDUC              CHRISTIAN           M    4710   049 0:21:42.05  45   9
WILSON              HUGH                M    4529   057 0:21:47.63  46   1
MCINNES             FRANCOIS            M    4696   051 0:21:50.36  47  10
CHOQUET             MARTIN              M    4558   049 0:21:52.00  48  10
ABRAIRA             RON                 M    4547   051 0:21:59.64  49  11
LANNI               LUCIANA             F    4583   052 0:22:08.43  50   3
DEZIEL              ROBERT              M    4709   049 0:22:21.23  51  11
ROY                 SYLVIE              F    4522   054 0:22:26.64  52   2
DUBOIS              LUC                 M    4578   051 0:22:30.86  53  12
FOURNIER            GISELE              F    4626   052 0:22:33.10  54   4
CASSIDY             DAVID               M    4655   049 0:22:38.50  55  12
CAMERON             ROBERT              M    4659   053 0:22:41.70  56  13
MACGILLIVRAY        MICHAEL             M    4630   051 0:22:44.69  57  13
LEFEBVRE            BERNARD             M    4595   055 0:22:46.74  58   5
LEMAY               GINETTE             F    4577   052 0:22:54.91  59   5
TREMBLAY            ALAIN               M    4742   051 0:22:55.79  60  14
IEROPOLI            MELISSA             F    4666   046 0:22:58.10  61   1
FITZSIMON           CATHERINE           F    4688   050 0:23:02.41  62   2
FENTON              WILLIAM             M    4540   055 0:23:09.28  63   6
LECLERC             JEAN-CLAUDE         M    4515   055 0:23:16.96  64   7
SAUNDERS            DONALD              M    4651   055 0:23:21.13  65   8
BOUCHER             YVES                M    4631   053 0:23:23.38  66  14
GATES               SONJA               F    4509   054 0:23:29.64  67   3
MORELL              JONATHAN            M    4518   047 0:23:35.79  68   6
ROWE                RYAN                M    4524   049 0:23:39.27  69  13
CHOQUETTE           CLAUDE              M    4587   055 0:23:39.91  70   9
GERVAIS             MARC                M    4598   051 0:23:42.27  71  15
COX                 SUSAN               F    4584   052 0:23:42.90  72   6
LEVEILLE            CLAUDE              M    4635   055 0:23:47.15  73  10
ROCHETTE            GILLES              M    4531   051 0:23:53.88  74  16
BOURGEAULT          MARCEL              M    4757   057 0:23:57.64  75   2
HEBERT              ANDRE               M    4662   051 0:24:08.86  76  17
GAUVIN              MARC                M    4543   053 0:24:09.78  77  15
YEE                 JIMMY               M    4708   051 0:24:12.93  78  18
RIVERA              GARY                M    4521   049 0:24:15.44  79  14
THOMAS              ANNE-MARIE          F    4628   054 0:24:22.23  80   4
ST-JEAN             JOHANNE             F    4527   052 0:24:24.84  81   7
BEAUCHAMP           PIERRE              M    4653   055 0:24:26.99  82  11
LAURIN              PHILIP              M    4579   055 0:24:32.97  83  12
SEYMOUR             RICHARD             M    4670   053 0:24:36.02  84  16
PETIT               ROBERT              M    4559   053 0:24:37.37  85  17
MAILHOT             PHILIPPE            M    4545   047 0:24:45.57  86   7
BERGERON            GUY JR              M    4661   051 0:24:49.68  87  19
WERNICKE            GREG                M    4707   051 0:24:50.65  88  20
DAVIS               TERRY               M    4649   055 0:24:52.24  89  13
MEHL                ALAIN               M    4517   055 0:24:53.30  90  14
ST-AMOUR            ROBERT              M    4555   053 0:24:53.93  91  18
DAGHAVARIAN         HARRY               M    4504   057 0:24:57.12  92   3
BOUCHARD            GILLES              M    4668   051 0:24:59.21  93  21
MACKENZIE           GEORGE              M    4693   053 0:25:00.68  94  19
HUNEAULT            DENISE              F    4508   052 0:25:25.94  95   8
DUBOIS              MIREILLE            F    4656   052 0:25:28.20  96   9
DUMAIS              JOCELYNE R          F    4505   054 0:25:29.66  97   5
MCCAFFERY           JEFF                M    4727   051 0:25:36.78  98  22
BILLENKO            DENISE              F    4658   056 0:25:40.23  99   1
JACKEL              JANE                F    4600   054 0:25:42.69 100   6
BARTLETT            JIM                 M    4652   051 0:25:43.87 101  23
NORONO              MOISES              M    4538   051 0:25:47.54 102  24
COLEMAN             PAUL                M    4539   051 0:25:49.15 103  25
PRICE               WENDY               F    4585   054 0:25:50.60 104   7
MANNING-WARD        SUZANNE             F    4557   054 0:25:59.18 105   8
MIDGLEY             DENIS               M    4563   057 0:26:05.14 106   4
AUGER               MELANIE             F    4679   048 0:26:06.68 107   1
SEYMOUR             ANN                 F    4671   054 0:26:12.93 108   9
CANDILLO            MICHELLE            F    4706   052 0:26:15.42 109  10
CHOQUETTE           DALE                F    4586   054 0:26:19.59 110  10
LADOUCEUR           NADYA               F    4741   052 0:26:24.71 111  11
FARREN              BARBARA             F    4676   056 0:26:31.27 112   2
JOLICOEUR           LYNE                F    4548   054 0:26:46.00 113  11
COLLIN              NATHALIE            F    4627   052 0:26:54.46 114  12
ROWE                HUGH                M    4523   057 0:26:55.46 115   5
LAROUCHE            SYLVIE              F    4593   054 0:26:58.52 116  12
SAUVE               ROBERT              M    4525   055 0:27:00.33 117  15
BILLENKO            VICTOR              M    4657   055 0:27:03.43 118  16
LANDRY              ROBERT              M    4689   053 0:27:04.72 119  20
JANELLE             JACQUES             M    4554   053 0:27:07.65 120  21
LABADIE             EDMOND              M    4682   055 0:27:11.13 121  17
OUIMET              FRANCINE M          F    4648   054 0:27:12.67 122  13
RICHER              JEAN-GUY            M    4645   057 0:27:13.68 123   6
MEILLEUR            FRANCE              F    4565   052 0:27:21.85 124  13
LABERGE             LUC                 M    4701   055 0:27:24.48 125  18
MCGOWAN             MARK                M    4546   053 0:27:25.24 126  22
NADEAU              CHRISTIAN           M    4694   051 0:27:25.98 127  26
STRANO              LOUIS               M    4681   055 0:27:36.14 128  19
BELANGER            YVES                M    4532   053 0:27:39.83 129  23
LAFOREST            IRENE               F    4513   056 0:27:47.85 130   3
BELISLE             RAYMOND             M    4501   055 0:27:55.12 131  20
CATALFAMO           NANCY               F    4582   052 0:27:58.49 132  14
LEFEBVRE            CINDY               F    4537   052 0:28:00.54 133  15
PELBOIS             ERIC                M    4747   051 0:28:17.49 134  27
SHEWCHUK            EUGENE              M    4556   049 0:28:20.16 135  15
CLENDENNING         AUDREY              F    4746   046 0:28:25.40 136   2
BLAIS               DOMINIC             M    4712   049 0:28:27.56 137  16
GINGRAS             VINCENT             M    4544   051 0:28:50.65 138  28
OUELLET             ALBERT              M    4520   057 0:28:57.05 139   7
IRVING              JAMIE               F    4590   050 0:29:04.14 140   3
LAURIN              CHRISTOPHER         M    4643   049 0:29:05.92 141  17
SHAUGHNESSY         KAREN TARA          F    4581   050 0:29:08.57 142   4
BATSON              KEITH               M    4737   053 0:29:11.10 143  24
KAV                 MELANIE             F    4698   052 0:29:12.45 144  16
TREMBLAY            JEAN-PIERRE         M    4700   053 0:29:13.44 145  25
NOEL                JOHANNE             F    4562   054 0:29:18.06 146  14
CATER               DONALD              M    4551   053 0:29:25.38 147  26
SCHULMAN            JOSEPH              M    4660   055 0:29:26.37 148  21
MACRI               VINCENT             M    4564   055 0:29:27.27 149  22
PELLETIER           CAROLE              F    4684   052 0:29:28.41 150  17
PRUNEAU             LUCIE               F    4750   052 0:29:34.62 151  18
KAMPITSIS           GERACIMO            M    4594   057 0:29:40.99 152   8
NEAL                TARA                F    4704   050 0:29:53.53 153   5
STUPEK              BRENDA              F    4745   054 0:29:54.41 154  15
MELOCHE             GERARD              M    4711   055 0:29:58.03 155  23
COMTOIS             MARTIN              M    4672   049 0:30:03.38 156  18
CHAKS               KONSTANTINS         M    4640   057 0:30:05.11 157   9
COBETTO             FRANK               M    4669   053 0:30:16.34 158  27
KHAOUIS             JOUHA               F    4534   052 0:30:22.61 159  19
SLAPCOFF            EDWARD              M    4576   057 0:30:25.36 160  10
MORIN               MICHAEL             M    4744   057 0:30:34.38 161  11
FITZMORRIS          RON                 M    4663   055 0:30:44.58 162  24
TITTEL              JOHN                M    4703   051 0:30:46.79 163  29
TRUDEL              LOUISE              F    4580   054 0:30:47.54 164  16
CORRIVEAU           LOUISE              F    4639   052 0:30:54.32 165  20
HEBERT              GLENN               M    4507   051 0:30:54.96 166  30
ALEXANDROU          MARTHA              F    4702   052 0:30:55.57 167  21
ZEHETNER            WERNER              M    4690   055 0:30:59.39 168  25
GILLIES             DIANE               F    4510   052 0:31:11.87 169  22
THIBODEAU           COLLEEN S           F    4561   054 0:31:26.38 170  17
LABADIE             SHANNON             F    4560   050 0:31:58.76 171   6
CHATTERSON          KIM                 F    4695   050 0:31:59.68 172   7
CHATTERSON          DELVIN              M    4705   055 0:32:13.68 173  26
BOUCHARD            CHRISTIAN           M    4740   053 0:32:14.49 174  28
SEGUIN              JEAN-PIERRE         M    4526   053 0:32:17.08 175  29
KAVALEC             GLADYS              F    4512   058 0:32:19.21 176   1
MCAULEY             LISE                F    4748   052 0:33:01.82 177  23
FARAND              P GILLES            M    4685   053 0:33:34.16 178  30
FLAVELLE            LORNE               M    4553   055 0:33:40.08 179  27
CRAIG               JUDITH              F    4691   056 0:34:25.84 180   4
DUROCHER            JEAN-LOUIS          M    4552   055 0:34:40.79 181  28
CISSE               DIOR                F    4726   052 0:34:51.96 182  24
BROXUP              JANET               F    4743   056 0:35:01.47 183   5
TOURVILLE           ANDRE PIERRE        M    4528   057 0:35:07.38 184  12
RHEE                MARIE-HELENE        F    4550   050 0:35:08.35 185   8
RACHIELE            DIANE               F    4692   054 0:35:09.50 186  18
MACDONALD           CHRISTINA           F    4596   054 0:35:24.38 187  19
LABAY               LINDA               F    4678   052 0:35:35.42 188  25
LABADIE             LINDA               F    4683   056 0:35:47.48 189   6
MURPHY              JOHN                M    4697   051 0:36:16.69 190  31
TELLIER             DENISE              F    4674   054 0:37:43.45 191  20
SINGH               RESHAM              M    4713   053 0:39:04.33 192  31
SANDELOWSKY         MARK                M    4928   053 0:44:58.40 193  32


Course de 10Km
7 fevrier '99

NOM                 PRENOM             SEXE DOSSARD CAT H:MM:SS.CS  R/G R/C
===========================================================================
NEYSMITH            GORDON              M    4979   063 0:33:31.98   1   1
GAGNE               GILBERT             M    4858   063 0:33:46.16   2   2
LAVOIE              MICHEL L            M    4781   063 0:34:12.60   3   3
VEILLEUX            SIMON               M    4811   063 0:34:58.60   4   4
BIONOI              FRED                M    4994   061 0:35:24.42   5   1
BELANGER            MAURICE             M    4951   061 0:35:43.00   6   2
BERTRAND            PHILIPPE            M    4892   061 0:35:55.71   7   3
COTE                ROBERT              M    4922   063 0:36:04.09   8   5
VACHON              CHRISTIAN           M    4878   061 0:36:08.38   9   4
GAUTHIER            REGIS               M    4859   061 0:36:12.50  10   5
VANDERSMISSEN       VERONIQUE           F    4985   064 0:36:57.19  11   1
VALLEE              NICOLAS             M    4876   063 0:37:01.81  12   6
LAPOINTE            DAVID C             M    4964   061 0:37:12.40  13   6
GUERTIN             STEPHANE            M    4945   063 0:37:31.03  14   7
KOSZEGI             GUILLAUME           M    4989   061 0:37:34.42  15   7
LADOUCEUR           MARTIN              M    4879   061 0:37:36.14  16   8
HORTON              MARCUS              M    4812   061 0:37:55.94  17   9
D'AMOUR             PIERRE              M    4764   065 0:38:08.66  18   1
ALBUQUERQUE         ALEXANDRE           M    4854   061 0:38:14.92  19  10
VILLENEUVE          MICHEL              M    4802   063 0:38:27.84  20   8
MOTTARD             PIERRE              M    4882   063 0:38:39.84  21   9
DAHL                TORBJORN            M    4765   067 0:38:44.27  22   1
ENGLISH             CLIFF               M    4981   061 0:38:57.93  23  11
GIBBS               CHRISTOPHER         M    4955   061 0:39:06.84  24  12
TREMBLAY            JEAN FRANCOIS       M    4821   063 0:39:12.95  25  10
BRODEUR             DANNY               M    2078   063 0:39:32.22  26  11
DUQUETTE            MARC                M    4969   061 0:39:38.41  27  13
ZAIKOFF             HELEN               F    4851   064 0:39:39.88  28   2
FRANCOEUR           SYLVAIN             M    4935   063 0:39:49.16  29  12
LEVESQUE            JEAN-YVES           M    4785   067 0:39:58.11  30   2
VOGHEL              LOUISE              F    4976   066 0:39:59.95  31   1
LAFLAMME            DANIEL              M    4929   065 0:40:33.73  32   2
YIP                 MICHAEL             M    4963   061 0:40:49.30  33  14
BLAIR               STEPHEN             M    4866   063 0:41:03.24  34  13
LAJOIE              MARC                M    4853   063 0:41:04.96  35  14
HUI                 JOHN-PATRICK        M    2090   061 0:41:21.45  36  15
LAVERGNE            CHARLES             M    4836   065 0:41:32.80  37   3
PROULX              GERALD              M    4825   065 0:41:34.79  38   4
POTVIN              MICHEL              M    4860   065 0:41:55.07  39   5
DESBOIS             MARTIN              M    4884   065 0:41:59.16  40   6
COOL                ROGER               M    4908   063 0:42:03.92  41  15
LEBLANC             GUY L               M    4885   065 0:42:06.02  42   7
BELLON              ALDO                M    4921   067 0:42:07.17  43   3
COLLINS             PETER               M    4880   063 0:42:09.16  44  16
MIRON               DOMINIQUE           F    4788   064 0:42:10.81  45   3
BERRIDGE            HENRY               M    4897   063 0:42:23.67  46  17
SYNNOTT             JOSEE               F    4861   064 0:42:25.14  47   4
DUBOIS              DONALD              M    4911   063 0:42:26.06  48  18
JOLY                BENOIT              M    4924   063 0:42:27.34  49  19
PROUD               RONALD              M    2084   063 0:42:33.40  50  20
ROSE                BRUNO               M    4946   067 0:42:34.54  51   4
HOPPE               ANDREAS             M    4983   063 0:42:40.21  52  21
GILL                IAN R               M    2088   065 0:42:44.45  53   8
BORDUAS             FRANCOIS            M    4933   063 0:42:48.54  54  22
LETENDRE            ANDRE               M    4827   067 0:43:01.12  55   5
MACDONALD           GEORGE              M    4849   065 0:43:07.56  56   9
POIRIER             STEPHANE            M    2083   063 0:43:11.68  57  23
COUTURIER           RAYMOND             M    4944   065 0:43:18.73  58  10
KNUTSON             OLAF                M    4778   063 0:43:22.57  59  24
MIRON               JEAN-MARC           M    4789   065 0:43:30.95  60  11
LAMBERT             GUY                 M    2077   065 0:43:32.97  61  12
PERREAULT           ROBERT M            M    4793   065 0:43:36.32  62  13
DAIGLE              BRIAN               M    4952   065 0:43:42.46  63  14
PARR                WILLIAM             M    4813   065 0:43:44.30  64  15
THIBEAULT           LUC                 M    4927   063 0:43:46.08  65  25
BOUVIER             CLAUDE              M    4844   063 0:43:47.99  66  26
DUBEAU              LIONEL              M    4766   067 0:43:55.50  67   6
MALLOUH             RAOUF               M    2089   065 0:43:56.60  68  16
BOILEAU             SERGE               M    4984   065 0:44:02.88  69  17
BERNIER             MAXIME              M    4948   063 0:44:10.76  70  27
MANCINI             ROCKY JR            M    4961   063 0:44:16.63  71  28
BERNAQUEZ           JEAN                M    4828   069 0:44:25.95  72   1
LEROUX              RICHARD L           M    4784   063 0:44:34.24  73  29
BELANGER            ALAIN               M    4968   061 0:44:41.51  74  16
ALEXANDROU          GEORGE              M    4999   063 0:44:46.08  75  30
HOSKIN              GORDON              M    4898   065 0:44:49.71  76  18
MORRISON            DAWSON              M    4886   065 0:44:56.64  77  19
BORTKIEWICZ         MIKE                M    4934   069 0:44:58.57  78   2
KOSZEGI             ANNE MARIE          F    4893   062 0:44:59.78  79   1
CALVI               CARLO               M    4889   065 0:45:01.19  80  20
LALONDE             PIERRE              M    4912   063 0:45:03.86  81  31
FOLEY               SHEILA              F    4771   064 0:45:06.00  82   5
ANTON               FULGEN              M    4992   069 0:45:09.41  83   3
BIGUET              GERARD              M    4919   063 0:45:20.59  84  32
MAILET              RUDY                M    4958   061 0:45:23.30  85  17
LE SAUTEUR          MARIE-CLAUDE        F    4782   064 0:45:24.54  86   6
NICKSON             SIMON               M    2079   063 0:45:33.81  87  33
MORAIS              GERALD              M    4980   065 0:45:44.49  88  21
MICLETTE            ALBERT              M    4950   069 0:45:47.01  89   4
ARBEC               DONNA               F    4909   064 0:45:53.77  90   7
MARCOUX             NICOLAS             M    4903   063 0:46:02.48  91  34
GARCEAU             JEAN-FRANCOIS       M    2081   061 0:46:10.82  92  18
BUECHNER            UDO                 M    4850   067 0:46:33.87  93   7
MALLETTE            CLAUDE              M    4843   063 0:46:34.83  94  35
COTE                STEPHANE C          M    4824   063 0:46:37.79  95  36
DURAND              ANNIE               F    4873   062 0:46:41.15  96   2
THOMAS              TIMOTHY             M    4863   065 0:46:52.13  97  22
BELANGER            MICHEL              M    4840   065 0:47:11.13  98  23
RUDIN               RON                 M    4986   065 0:47:11.85  99  24
SHEASGREEN          MIKE                M    4923   065 0:47:12.13 100  25
BAIRD               NICK                M    4751   069 0:47:38.03 101   5
MARTEL              JACQUES             M    4899   065 0:47:57.41 102  26
SICARD              BENOIT              M    4891   061 0:47:58.87 103  19
DESORMEAUX          SYLVIE              F    4864   064 0:48:01.20 104   8
TESSIER             LUC                 M    4804   065 0:48:14.91 105  27
VACHON              LUCIE               F    4807   064 0:48:15.72 106   9
LETOURNEAU          CLAIRE              F    4816   066 0:48:24.58 107   2
GALLIZIOLI          MARCELLO            M    4932   067 0:48:25.44 108   8
DEOM                FRED                M    4904   061 0:48:30.47 109  20
CORRIVEAU           GILLES              M    4883   063 0:48:33.45 110  37
MARTIN              ROCH                M    4871   065 0:48:35.06 111  28
KERNER              DR SKIP             M    4962   067 0:48:36.28 112   9
RICHARD-CAMPEAU     ROBIN               M    4996   061 0:48:57.39 113  21
CYR                 DAVID               M    2082   061 0:48:58.34 114  22
DELLERBA            JOE                 M    2076   065 0:49:02.75 115  29
CHOUDETZANAKIS      GEORGE              M    4870   063 0:49:03.82 116  38
EMOND               MICHEL              M    4907   061 0:49:06.65 117  23
CORDISCO            ANGELO              M    4888   065 0:49:16.84 118  30
BANKS               CHRIS               M    4806   065 0:49:18.21 119  31
GAGNON              CHANTAL             F    4855   064 0:49:26.31 120  10
VEYSSET             BERNARD             M    4978   065 0:49:28.40 121  32
DUBOIS              ROBERT              M    4814   065 0:49:29.83 122  33
TONDINO             RON                 M    4916   065 0:49:31.53 123  34
MEUNIER             JEAN-MARC           M    2086   063 0:49:38.99 124  39
PRADOLIN            RITA                F    4795   064 0:49:45.89 125  11
CHAREST             NATHALIE            F    4977   064 0:49:54.10 126  12
LAMOUREUX           SANDY               F    4779   066 0:49:54.53 127   3
SIMONEAU            ALAIN               M    4953   065 0:49:59.08 128  35
LATREILLE           ROGER D             M    4780   065 0:50:06.89 129  36
WHITE               MICHAEL M           M    4818   065 0:50:08.11 130  37
GOYENS              MARY                F    4887   066 0:50:09.27 131   4
SAURIOL             JEAN                M    4819   063 0:50:10.23 132  40
OUIMET              MARC                M    4792   059 0:50:12.00 133   1
GUIMOND             ALAIN               M    4993   063 0:50:15.22 134  41
ZORDAN              VALY                F    4808   066 0:50:18.25 135   5
