Athlètes par Excellence
1999
Athletes of the Year


Hommes 12 et moins / Men 12 and under
Hommes 13 - 15 / Men 13-15
Hommes Seniors / Men Seniors
Hommes Vétérans / Men Veterans

Femmes 12 et moins / Women 12 and under
Femmes 13 - 15 / Women 13-15
Femmes Seniors / Women Seniors
Femmes Vétérans / Women Veterans

CIRCUIT ENDURANCE 1999 - Hommes 12 et moins / Men 12 and under

        COURSES ET DATES            BIZARD   LASALLE   SAINT    PIERRE   HUDSON    YMCA    BIZARD   SAINTE   ENDU-     VAU-   L'ASTRA-   LE     
				    HIVER             LAURENT   FONDS              W-I      ÉTÉ      ANNE    RANCE    DREUIL    GALE    CROSS   

 RANG         NOM            TOTAL 07 FÉVRI 28 MARS   18 AVRIL 22 MAI 1 06 JUIN  13 JUIN  04 JUILL 01 AOUT  11 AOUT  22 AOUT  03 OCTOB 10 OCTOB 
   1  VILLENEUVE MAXIME       175     18       10        14       18       18        0       20       19       18       19        9       12    
   2  VILLENEUVE OLIVIER      114     19        0         1       10       12       13       19       13       15       12        0        0    
   3  GAGNE JULIEN             87     20        0         0       14        0        0        0       18       17       18        0        0    
   4  RAYMOND MATHIEU          79      0        0         0       20        0        0        0        0       20       20        0       19    
   5  BOUCHER ALEXANDRE        72     15        0         0        3        9       16       15        8        0        6        0        0    
   6  BREAULT ANTOINE          56      0        0         0        0        0        0       17       12       14       13        0        0    
   7  LEBLANC MARC-ANDRE       51      0        0         0       11        0        0       18       11        0       11        0        0    
   8  VOGHEL-ROBERT PHILIPPE   51      0        0         0        0        0        0        0       17       16       16        2        0    
   9  TOUPIN JEAN-PHILIPPE     41     11        0         0        2        2        1       12        0       13        0        0        0    
  10  EL MOUHIG FAYCAL         40      0       20        20        0        0        0        0        0        0        0        0        0    
  11  COULAUDOUX FLORESTAN     37      0        0        18        0       19        0        0        0        0        0        0        0    
  12  BENOIT PATRICE           35      0        0         0        0        0        0        0        0        0        0       17       18    
  13  JONES BLAKE              34      0        0         0        0        0        0        0        0       19        0        0       15    
  14  LEBLANC ETIENNE          31      0        0         0        5        0        0       14        7        0        5        0        0    
  15  LEFEBVRE COLIN           31      0        0         0       11       11        9        0        0        0        0        0        0    
  16  MINIOU JEAN-LOUP         28      0        0         0        0        0        0        0        0        0        0       15       13    
  17  CLERMONT MARC-ANDRE      26      0        0         0        0        7       19        0        0        0        0        0        0    
  18  LAVOIE OLIVIER           26     18        0         0        8        0        0        0        0        0        0        0        0    
  19  LEFEBVRE ELIE            26      0        0         0       12       14        0        0        0        0        0        0        0    
  20  NESS MICHAEL             26      0        0        10        0       16        0        0        0        0        0        0        0    
  21  GRIFFIN CHRISTOPHER      25      0        0         0        0        0        0       13        0       10        2        0        0    
  22  RAYMOND BENJAMIN         25      0        0         0        0        0        0        0        0        0       17        0        8    
  23  BENGHEZAL ROCHDI         24      0        0        15        0        0        0        0        0        0        0        0        9    
  24  ALEXANDROU KOSTA         22      0        0         0        0        0        0       11        2        9        0        0        0    
  25  BOUCHER MARC-ANTOINE     20      0        0         0        0        0        0        0        0        0        0        0       20


CIRCUIT ENDURANCE 1999 - Hommes 13 - 15 / Men 13-15

        COURSES ET DATES            BIZARD   LASALLE   SAINT    PIERRE   HUDSON    YMCA    BIZARD   SAINTE   ENDU-     VAU-   L'ASTRA-   LE     
				    HIVER             LAURENT   FONDS              W-I      ÉTÉ      ANNE    RANCE    DREUIL    GALE    CROSS   

 RANG         NOM            TOTAL 07 FÉVRI 28 MARS   18 AVRIL 22 MAI 1 06 JUIN  13 JUIN  04 JUILL 01 AOUT  11 AOUT  22 AOUT  03 OCTOB 10 OCTOB 
   1  VILLENEUVE JONATHAN     198     20       16        16       19       19       19       18       18       18       17       18        0    
   2  MORELL BENJAMIN         153     19       10         0       17       18       18       15       16       17       13        0       10    
   3  FRAPPIER YANNICK         90      0        0         0        0        0        0       17       19       19       18        0       17    
   4  BLEJAN CORNEL            80      0        0         0        0        0        0       20       20       20       20        0        0    
   5  FOURNIER NICOLAS         69      0       17        13        0        0        0        0        0        0        0       20       19    
   6  ROBERT LEGRIS SIMON      54      0        0         0        0        0        0       19        0        0       19       16        0    
   7  BELANGER ALEXANDRE       50      0        0         0       16        0       17        0       17        0        0        0        0    
   8  VAUGHAN PIERRE-MARC      48      0        0         0       14       14       12        0        0        0        0        0        8    
   9  DANIS GUILLAUME          40      0        0        20       20        0        0        0        0        0        0        0        0    
  10  CROTEAU VINCENT          35      0       19         0        0        0        0        0        0        0        0        0       16    
  11  PAQUET ETIENNE           32      0        0         0        0       17        0        0        0        0       15        0        0    
  12  CROMP ALEXANDRE          27      0       11         0        0        0       16        0        0        0        0        0        0    
  13  EMPEY STEVEN             27      0        3         0        0        0       10       14        0        0        0        0        0    
  14  SULLIVAN PATRICK         24      0       12        12        0        0        0        0        0        0        0        0        0    
  15  FRITSCH OBIE             20      0        0         0        0        0        0        0        0        0        0        0       20    
  16  HEARN KIRK               20      0        0         0        0        0       20        0        0        0        0        0        0    
  17  LABELLE SHANE            20      0       20         0        0        0        0        0        0        0        0        0        0    
  18  BOURDON DANNY            19      0        0         0        0        0        0        0        0        0        0       19        0    
  19  EL ALAOUI ABDERRAZEK     19      0        0        19        0        0        0        0        0        0        0        0        0    
  20  LE BER VINCENT           18      0        0        18        0        0        0        0        0        0        0        0        0    
  21  MAILLE LOUIS ERIC        18      0        0         0        0        0        0        0        0        0        0        0       18    
  22  SAUVAGEAU FREDERIC       18      0        0         0       18        0        0        0        0        0        0        0        0    
  23  TAILLON OLIVIER          18      0       18         0        0        0        0        0        0        0        0        0        0    
  24  LACROIX PIERRE-YVES      17      0        0        17        0        0        0        0        0        0        0        0        0    
  25  WAGNER NIKOLA            17      0        0         0        0        0        0        0        0        0        0       17        0    


CIRCUIT ENDURANCE 1999 - Hommes Seniors / Men Seniors

        COURSES ET DATES            BIZARD   LASALLE   SAINT    PIERRE   HUDSON    YMCA    BIZARD   SAINTE   ENDU-     VAU-   L'ASTRA-   LE     
				    HIVER             LAURENT   FONDS              W-I      ÉTÉ      ANNE    RANCE    DREUIL    GALE    CROSS   

 RANG         NOM            TOTAL 07 FÉVRI 28 MARS   18 AVRIL 22 MAI 1 06 JUIN  13 JUIN  04 JUILL 01 AOUT  11 AOUT  22 AOUT  03 OCTOB 10 OCTOB 
   1  DESJARDINS LUC          159     18        0        14       18       20       17        9       20        0       14       15       14    
   2  GENDRON DAVID G         101     15       12         0        8        0        0        0       19        8       17        4       18    
   3  MARMEN CHRISTIAN         86      0       13         0       17        0        0        0       19       18       19        0        0    
   4  GUERTIN STEPHANE M       84      8        0         0        6       16       18       10       16        0        0       10        0    
   5  MCINNES FRANCOIS         84      0        0        15        0       18       15        0       18        0       18        0        0    
   6  KHOLDHAR AMARJIT         83      0        0         0       11       19       17        3        0        0       13        9       11    
   7  YIP MICHEAL              82      0        0         6        7       19       16       11        1        0       10        0       12    
   8  MCELLIGOTT STEVEN        79     10        0         4        7       18       14        0        0        0        0       16       10    
   9  VEILLEUX SIMON           74     17        6        19        0        0        0        0       16        0        0       16        0    
  10  BRODEUR MATHIEU          71      8        8         0       11        0        0        0       14        0       16       14        0    
  11  LLOYD TIM D              69      0        0        11        9        0       19       13       17        0        0        0        0    
  12  VILLENEUVE MICHEL        68      3        0         1        2       15       15        2        9        0       10        4        7    
  13  GAGNE GILBERT            67     19        0         0       16        0        0        0        0       14       18        0        0    
  14  JOHNSON SANDO            67     11        0         0       14        0       16        0       13        0       13        0        0    
  15  TESSIER RICHARD          58      0        0         0       12        0        0       16       15        0       15        0        0    
  16  MCGUIGAN ANDREW          57      0       20        20        0        0        0        0        0       17        0        0        0    
  17  VALLEE NICOLAS           57     10        0         0       13        0        0        0        0        7       16       11        0    
  18  ELIE MICHEL              56      0        0         0        5       16       10        0       17        0        0        8        0    
  19  CHASSE YVAN              54      0        0         0        0        0       18        0        0        0       14        5       17    
  20  DUMAS DAVID              53      0        0         0       17        0       19        0        0        0        0        0       17    
  21  BIONDI FRED              51     16        0        18        0        0        0       17        0        0        0        0        0    
  22  FOURNIER YVES            51     13        0         0       10        0        0        0        0        0       15       13        0    
  23  BERTRAND PHILIPPE I      49     14        1         0        0       20        0        0        0        3       11        0        0    
  24  LAVOIE MICHEL L          49     18        0         0       14        0        0        0        0        0       17        0        0    
  25  LANCTOT BORIS            45      0        0         0        0       10        9        0       19        0        0        0        7    


CIRCUIT ENDURANCE 1999 - Hommes Vétérans / Men Veterans

        COURSES ET DATES            BIZARD   LASALLE   SAINT    PIERRE   HUDSON    YMCA    BIZARD   SAINTE   ENDU-     VAU-   L'ASTRA-   LE     
				    HIVER             LAURENT   FONDS              W-I      ÉTÉ      ANNE    RANCE    DREUIL    GALE    CROSS   

 RANG         NOM            TOTAL 07 FÉVRI 28 MARS   18 AVRIL 22 MAI 1 06 JUIN  13 JUIN  04 JUILL 01 AOUT  11 AOUT  22 AOUT  03 OCTOB 10 OCTOB 
   1  BOURGOUIN REJEAN        215     20       18        19       19       20       20       14       19        9       19       19       19    
   2  MOORE ALAN              208     15       11         8       18       20       20       20       20       16       20       20       20    
   3  MORELL ROBERT           182     17       16        11       17       19       18       12       17        8       18       16       13    
   4  BRUNEAU ALAIN           162     18       13        14       16        0       19       13       19        0       15       15       20    
   5  ANTEPYAN RAFFI          136     10        1         9       14       17       15        0       17        4       14       20       15    
   6  LEBLANC GUY L           131     12       10         6        8       17       17       11       16        1       17        5       11    
   7  D'AMOUR PIERRE          114     20        9        19       11       18       14        0        0        0        0        7       16    
   8  DAHL TORBJORN           104     19        2         0       15        0       12        0       14       10       16       16        0    
   9  MAC CALLUM SID           97      8        7         7       11       12       12        0       16        0        6       10        8    
  10  APOLINARIO DAVID         95      0        0         0        0        0        0       19       20        0       20       18       18    
  11  LAFLAMME DANIEL          94     17        0        17       12        0        0        8       10        0       15        0       15    
  12  TREMBLAY JULIEN          93      0       12         0        0        0        0       15       16       14       19       17        0    
  13  PELLERIN JEAN-NOEL       89      0       17        20       19        0        0       18        0       15        0        0        0    
  14  DION HAROLD              87      0       15         0       20        0        0       16       19       17        0        0        0    
  15  BEAUDET CLAUDE           86     13       15        12       15        0        0        0       18        0       13        0        0    
  16  MANN HILARY              85      0        8        17        0        0        0        0       18       11       17       14        0    
  17  LAVERGNE CHARLES         80     16        0        12       10        0       16        7        9        0       10        0        0    
  18  DUBEAU LIONEL            77      0        0        13        2       14       13        3        7        0       12        0       13    
  19  DOZOIS LOUIS             72      0        0         0        0        0       17       10       12        0       13        6       14    
  20  GLASSPOOLE BRUCE         69      0        0         0       16        0       18        0        0        0       18       17        0    
  21  LEVESQUE JEAN-YVES       67     18        7        18       14        0        0        0        0        2        0        8        0    
  22  ELMLINGER OLIVIER        65      0        5        15        0        0        0        0        0        3       11       13       18    
  23  PATRY GILBERT            63     14       12         0        6        0        0        1       13        5       12        0        0    
  24  MIREAULT NORMAND         62      0        0        18       17        0        0        0       15       12        0        0        0    
  25  HAMEL DANIEL             59     19       20         0       20        0        0        0        0        0        0        0        0    

ENDURANCE 1999 - Femmes 12 et moins / Women 12 and under

        COURSES ET DATES            BIZARD   LASALLE   SAINT    PIERRE   HUDSON    YMCA    BIZARD   SAINTE   ENDU-     VAU-   L'ASTRA-   LE     
				    HIVER             LAURENT   FONDS              W-I      ÉTÉ      ANNE    RANCE    DREUIL    GALE    CROSS   

 RANG         NOM            TOTAL 07 FÉVRI 28 MARS   18 AVRIL 22 MAI 1 06 JUIN  13 JUIN  04 JUILL 01 AOUT  11 AOUT  22 AOUT  03 OCTOB 10 OCTOB 
   1  CHAMPAGNE CATHERINE     137     19        0        12       17       19       15       20       16        0       19        0        0    
   2  TRUDEAU MARYLOU          65     16        0         0       14       10        0        0       18        1        6        0        0    
   3  JACQUEMIN CHARLOTTE      58      0        0         0       19        0        0        0        0       20        0       19        0    
   4  BRULOTTE MARJORIE        55      0       18        18        0        0        0        0        0        0        0        0       19    
   5  BREAULT LAURIANNE        52      0        0         0        0        0        0       17       18       17        0        0        0    
   6  MIRON LAURENCE           52      8        0         0        0        0        0        8        7        0       11       18        0    
   7  WARD EMILY               52      0        0         0        0        0       20       14        0        0       18        0        0    
   8  RICHER FREDERIKE         48     17        0         0        0        0       18       13        0        0        0        0        0    
   9  LEROUX MARILYSE          47      0        0         0        0        0       14        0        0       16       17        0        0    
  10  LELIEVRE JULIE           43      0        0         0        0        0       12        0        0       15       16        0        0    
  11  GREWAL AMANJOT KAUR      38      1        0         0        0        0        6       15        0        3        7        6        0    
  12  BREAULT VALERIE          35      0        0         0        0        0        0       12        3        8       12        0        0    
  13  MURGUIA-LUSSIER JULIE-A  34      0        0         0        0        0        0        0       15        0        0       19        0    
  14  AUGER KENAELLE           31      5        0         0        0        0        9       10        0        7        0        0        0    
  15  GRIFFIN GENEVIEVE        31      0        0         0        0        0        0       16        0        0       15        0        0    
  16  LEGRIS FRANCESKA         31      0        0         0        0        0        0        0        0        0        0       18       13    
  17  OUIMET KRISTYN           31      0        0         0        0        0        0        0        0        0        0       16       15    
  18  GREWAL HARJOT KAUR       30     11        0         0        0        6        5        0        0        0        8        0        0    
  19  GUIMONT-BOURGOUIN LAURI  30      0        0         0       16        0        0        5        0        9        0        0        0    
  20  RUEL SONIA               29      0       13         0       16        0        0        0        0        0        0        0        0    
  21  ALLEN CHARLOTTE          28      0       17         0        0        0        0        0        0        0        0        0       11    
  22  FOLLAIN NOEMI            28     17        0         3        0        0        8        0        0        0        0        0        0    
  23  NOLAN LISA               27      0        0         0        0        0       19        0        8        0        0        0        0    
  24  LEFEBVRE CARMEN          25      0        0         0       13        0        0        0        0        0        0       12        0    
  25  DE VRIES SEGUIN EMILIE   21      0        0         0        0        0        0        0        0        0        0       13        8    


CIRCUIT ENDURANCE 1999 - Femmes 13 - 15 / Women 13-15

        COURSES ET DATES            BIZARD   LASALLE   SAINT    PIERRE   HUDSON    YMCA    BIZARD   SAINTE   ENDU-     VAU-   L'ASTRA-   LE     
				    HIVER             LAURENT   FONDS              W-I      ÉTÉ      ANNE    RANCE    DREUIL    GALE    CROSS   

 RANG         NOM            TOTAL 07 FÉVRI 28 MARS   18 AVRIL 22 MAI 1 06 JUIN  13 JUIN  04 JUILL 01 AOUT  11 AOUT  22 AOUT  03 OCTOB 10 OCTOB 
   1  LO BASSO CHRISTINA      190     20        0        17       19       20       19       20       20       20        0       20       15    
   2  LABRECQUE LINE          118     20        0        19       18        8        0       18        0       18       17        0        0    
   3  WARD SUSIE              106     19        0        11        0        0       18       19        0       19       20        0        0    
   4  GATES ALLISON           100      0        0         0        0        0       14       18        0       18       19       19       12    
   5  GATES MICHELLE           90      0        0         0        0        0       13       17        0       17       18       18        7    
   6  IEROPOLI MELISSA         73     14        0        19       20        0       20        0        0        0        0        0        0    
   7  ALLEN CHLOE              60      0       20        20        0        0        0        0        0        0        0        0       20    
   8  GUIMONT-BOURGOUIN MARIL  55      0       15         0        0       11        0       15        0       14        0        0        0    
   9  HERARD ISABELLE          43      0       17        10        0        0       16        0        0        0        0        0        0    
  10  NESS LEIGH-ANNE          33      0        0        16        0       17        0        0        0        0        0        0        0    
  11  GOYETTE KRYSTELLE        31      0        0        15        0        0        0        0        0        0        0        0       16    
  12  CROSBY ANNA              30      0        0        14        0       16        0        0        0        0        0        0        0    
  13  CHASSE MARIE-PIER        29      0        0         0        0        0        0        0        0       13       16        0        0    
  14  EMPEY AMANDA             28      0        0         3        0        0       11       14        0        0        0        0        0    
  15  GUEFFAI KHADIDJA         26      0        0        12        0        0        0        0        0        0        0        0       14    
  16  ARCHAMBAULT MELANIE      23      0       13         0        0        0       10        0        0        0        0        0        0    
  17  BURNS ERIN               20      0       20         0        0        0        0        0        0        0        0        0        0    
  18  BARBEAU CATHERINE        19      0        0         0        0        0        0        0        0        0        0        0       19    
  19  COUTURE JOANIE           19      0        0         0        0        0        0        0       19        0        0        0        0    
  20  FARLY BRIGITTE           19      0       19         0        0        0        0        0        0        0        0        0        0    
  21  JACKSON FRANCES          19      0        0         0        0       19        0        0        0        0        0        0        0    
  22  MAHLER KRISTINA          19      0       15         4        0        0        0        0        0        0        0        0        0    
  23  CADOVIUS MELISSA         18      0        0         0        0        0        0        0        0        0        0        0       18    
  24  REID WESLEY              18      0        0         0        0       18        0        0        0        0        0        0        0    
  25  SOFUL CATHERINE          18      0       18         0        0        0        0        0        0        0        0        0        0    


CIRCUIT ENDURANCE 1999 - Femmes Seniors / Women Seniors

        COURSES ET DATES            BIZARD   LASALLE   SAINT    PIERRE   HUDSON    YMCA    BIZARD   SAINTE   ENDU-     VAU-   L'ASTRA-   LE     
				    HIVER             LAURENT   FONDS              W-I      ÉTÉ      ANNE    RANCE    DREUIL    GALE    CROSS   

 RANG         NOM            TOTAL 07 FÉVRI 28 MARS   18 AVRIL 22 MAI 1 06 JUIN  13 JUIN  04 JUILL 01 AOUT  11 AOUT  22 AOUT  03 OCTOB 10 OCTOB 
   1  MIRON DOMINIQUE         193     18       19        19       18       20       20        0       19        9       19       18       14    
   2  ALEXANDROU MARY         146      0        0        18       18       20       15       19       20        0       20        0       16    
   3  BUREAU MARIE-ANDREE     138      4        4        13       13       19        0       17       17        5       17       10       19    
   4  GIBSON TERESA           127      3        0        10        8       15       16       13       17        0       15       12       18    
   5  LANNI LUCIANA           114     17       17        12       16        0        0       19       16        0       17        0        0    
   6  FOLEY SHEILA            112     15       11        14       11       18        0        0       14        8        0       16        5    
   7  PERRAULT VERONIQUE      100      0       18         0       15       19        0        0       18       11       19        0        0    
   8  DUGUAY KATERINE          98     18       16         0       14        0        0        0       18        0       18       14        0    
   9  VANDERSMISSEN VERONIQUE  97     20        0         0       20        0        0        0        0       17       20       20        0    
  10  PUNTOUS SYLVIANE         89     19       19        19       19        0        0        0        0       13        0        0        0    
  11  HUNEAULT DENISE          83     10        0         0        4       11       11        4        8        0       10        6       19    
  12  WATTS SYLVIE             83      0        2         4        0       17       17       14       16        0       13        0        0    
  13  PUNTOUS PATRICIA         76     20       20        20        0        0        0        0        0       16        0        0        0    
  14  GOLD LESLIE              71      0        0         0       17        0       20        0       20       14        0        0        0    
  15  WATSON KIM               70      5        0         3        2        9       12        8        0        0        6        8       17    
  16  LE SAUTEUR MARIE-CLAUDE  65     14       13         0        0       20        0       18        0        0        0        0        0    
  17  CHENG YVONNE             64      0        0         8        9       16        0        0       15        0       16        0        0    
  18  MCFARLANE KIMBERLY       64      0        0         0       10       17       18        0       19        0        0        0        0    
  19  GAGNON CHANTAL           63      9        0         6        4        0       14       11        8        0        7        4        0    
  20  LEMAY GINETTE            62     15        0         8       16        0       15        0        0        0        1        7        0    
  21  LEDROIT ISABELLE         60      0       20         0        0        0        0        0        0       20        0       20        0    
  22  RUEL ELISABETH           58      0        0         0        0        0        0       20        0        0       20       18        0    
  23  CUERRIER NADINE          57      0       16         0        0        0        0        0       19        2        0        0       20    
  24  GRENON MYRIAM            55      0        0        17       19        0       19        0        0        0        0        0        0    
  25  THIBAULT BRIGITTE        55      0        0         0        0       14       13        0       14        0       14        0        0    


CIRCUIT ENDURANCE 1999 - Femmes Vétérans / Women Veterans

        COURSES ET DATES            BIZARD   LASALLE   SAINT    PIERRE   HUDSON    YMCA    BIZARD   SAINTE   ENDU-     VAU-   L'ASTRA-   LE     
				    HIVER             LAURENT   FONDS              W-I      ÉTÉ      ANNE    RANCE    DREUIL    GALE    CROSS   

 RANG         NOM            TOTAL 07 FÉVRI 28 MARS   18 AVRIL 22 MAI 1 06 JUIN  13 JUIN  04 JUILL 01 AOUT  11 AOUT  22 AOUT  03 OCTOB 10 OCTOB 
   1  ROY SYLVIE              211     19       19        20       19       20       20       19       20       17        0       18       20    
   2  JOLICOEUR LYNE          205      8       17        19       17       19       19       16       19       16       18       19       18    
   3  GATES SONJA             200     18       14        18       16       18       17       15       18       13       17       18       18    
   4  ZORDAN VALY             191     15       18        20        0       20       19       20       20        0       20       19       20    
   5  LEBLANC FRANCE          160     13        8        15        0       14       15       11       18       14       16       17       19    
   6  BOUCHARD LINE           135     12       13        17       15        0        0        9        8       12       17       15       17    
   7  ROSE RAEANN             100      0       18         0       16        0       16       14        9        9       18        0        0    
   8  VOGHEL LOUISE            97     20        0         0        0        0        0        0       19       19       19       20        0    
   9  LAMOUREUX SANDY          95     17        0         0       14        0        9        8       14        5       13        0       15    
  10  CASKIE FIONA             90      0        0        19       18       18       18        0        0        0        0       17        0    
  11  LAFOREST IRENE           90      5        5        12        5       13       12        1        0        0       12       11       14    
  12  JACKEL JANE              86     14       10        15       11       10       14        0        0        4        8        0        0    
  13  SCHMIEDER JENNI          86      0        0         0       10        0       16        5       17        8       14       16        0    
  14  BILLENKO DENISE          81     15       12         0       13        0        0        0       15       11       15        0        0    
  15  BIRCH JEAN               81      7        9        16       11       16        0        4        4        6        0        8        0    
  16  CHOQUETTE DALE           81     10        8        14        7       11        0        3        6        0        0       10       12    
  17  LEGARE DIANE             80      0       20         0       20        0        0        0        0       20       20        0        0    
  18  LANDRY MARION            79     10       11         0       12        0       13        0        0        7       13       13        0    
  19  DUMAIS JOCELYNE R        77     16        0         0       13       17        0        0        0        0        0       14       17    
  20  HUOT MARILYN             77     20       20         0       19        0        0        0        0       18        0        0        0    
  21  GOYENS MARY              75     16       15         0        0        0        0        0        7       10       15       12        0    
  22  MAHONEY JOCELYNE         75      0        0         0        0       17       17       17       13        0        0       11        0    
  23  GOMES MARIA              73      1        7         8        4       11        5        0       13        0        9        4       11    
  24  LANCIAULT FRANCINE       73     19       19         0        0        0        0       18       17        0        0        0        0    
  25  SMITH DIANA              70      4        2        10        8        9       12        2        0        0       11       12        0    


Retourné au haut de la page
Return to top of page