Classique du parc Lafontaine 1998

Résultats / Results

graçe à / courtesy of:
STAT Timing

Course de 5Km
Course de 10Km Populaire

Course de 5Km
20 Septembre 1998

                    CLS  CLS    TEMPS     NUM CONCURRENT --------------------                      TEMPS   --CLS--
                    GEN  CAT    TOTAL     DOS NOM ET PRENOM        PROVENANCE           CATEG.    COURSE   GEN CAT
                    ==============================================================================================
                      1    1  0:15:47.6   311 DEBARDI, Stephen     MONTREAL QC          M20-29   0:15:47.6   1   1
                      2    1  0:15:52.4   305 MARTEL, J-Francois   MONTREAL QC          M00-19   0:15:52.4   2   1
                      3    2  0:16:03.3   330 BEAUSOLEIL, Pierre J MONTREAL NORD QC     M20-29   0:16:03.3   3   2
                      4    1  0:16:07.9   431 SAABOURIN, Eric      MONTREAL QC          M30-39   0:16:07.9   4   1
                      5    1  0:16:09.2   278 MONDOR, Emilie       MASCOUCHE, QC        F00-19   0:16:09.2   5   1
                      6    2  0:16:32.5   412 FOURNIER, Yves       PIERREFONDS QC       M30-39   0:16:32.5   6   2
                      7    3  0:16:34.9   327 MUSTAIKIS, Dave      MONTREAL             M20-29   0:16:34.9   7   3
                      8    3  0:16:36.7   532 LAVOIE, Eric         ALMA, QC             M30-39   0:16:36.7   8   3
                      9    1  0:16:45.9   520 BALK, Malcolm        MONTREAL QC          M40-49   0:16:45.9   9   1
                     10    4  0:16:56.4   528 BERTRAND, Philippe   ILE PERROT, QC       M20-29   0:16:56.4  10   4
                     11    5  0:16:59.4   307 BEDARD, J-Pierre     MONTREAL QC          M20-29   0:16:59.4  11   5
                     12    2  0:17:01.0   352 GIGUERE, Guillaume   L'ANGE GARDIEN QC    M00-19   0:17:01.0  12   2
                     13    3  0:17:06.9   355 BRODEUR, Mathieu     PIERREFONDS, QC      M00-19   0:17:06.9  13   3
                     14    4  0:17:17.7   400 MALO, Maxime         JOLIETTE QC          M00-19   0:17:17.7  14   4
                     15    6  0:17:27.2   361 BEAUDRY, Martin      VALLEYFIELD          M20-29   0:17:27.2  15   6
                     16    7  0:17:28.6   344 ALBUQUERQUE, Alexand LONGUEUIL, QC        M20-29   0:17:28.6  16   7
                     17    5  0:17:30.2   417 PERRON, Marc-Andre   MT ST-HILAIRE QC     M00-19   0:17:30.2  17   5
                     18    4  0:17:32.0   315 BRUNEAU, Alain       STE-HYACINTHE        M30-39   0:17:32.0  18   4
                     19    8  0:17:32.8   360 MORIN, Nive          MONTREAL             M20-29   0:17:32.8  19   8
                     20    2  0:17:37.2   317 MORELL, Robert       DORVAL QC            M40-49   0:17:37.2  20   2
                     21    5  0:17:54.4   415 DUSSAULT, Dominique  OTTERBURN PARK QC    M30-39   0:17:54.4  21   5
                     22    9  0:17:58.7   531 KOSZEGI, Guillaume   ILE PERROT QC        M20-29   0:17:58.7  22   9
                     23   10  0:18:04.1   539 IANOUZAHIR, Abdel    LASALLE QC           M20-29   0:18:04.1  23  10
                     24   11  0:18:08.5   351 HERNANDEZ, Carlos    LASALLE QC           M20-29   0:18:08.5  24  11
                     25    1  0:18:17.5   451 PERREAULT, Claude    MONTREAL QC          M50-59   0:18:17.5  25   1
                     26   12  0:18:18.3   440 HAMILTON, Nicolas    MONTREAL QC          M20-29   0:18:18.3  26  12
                     27    3  0:18:19.4   402 PATRY, Gilbert       LONGUEUIL QC         M40-49   0:18:19.4  27   3
                     28    4  0:18:26.8   310 ANTEPYAN, Raffi      ST-LAURENT QC        M40-49   0:18:26.8  28   4
                     29   13  0:18:29.8   337 PLOURDE, Mathieu     MT-ST-HILAIRE, QC    M20-29   0:18:29.8  29  13
                     30    6  0:18:33.7   408 RACICOT, Jonathan    LAVAL                M00-19   0:18:33.7  30   6
                     31    5  0:18:35.3   419 GAUDETTE, Michel     LASALLE              M40-49   0:18:35.3  31   5
                     32    6  0:18:47.6   432 JOOBER, Khaled       MONTREAL             M30-39   0:18:47.6  32   6
                     33    7  0:18:49.8   426 DUBREUIL, Denis      LAVAL QC             M30-39   0:18:49.8  33   7
                     34    6  0:18:51.8   404 MUNRO, Gary          BEACONSFIELD         M40-49   0:18:51.8  34   6
                     35    7  0:18:53.3   354 TREGOUET, Gildas     MONTREAL N           M40-49   0:18:53.3  35   7
                     36   14  0:18:58.3   282 OUIMET, Christian    TERREBONNE, QC       M20-29   0:18:58.3  36  14
                     37    7  0:18:59.9   434 SULLIVAN, Brendon    PIONTE-CLAIRE        M00-19   0:18:59.9  37   7
                     38    8  0:19:03.5   448 POIRIER, Stephane    MONTREAL             M30-39   0:19:03.5  38   8
                     39    8  0:19:04.7   505 LACHAPELLE, Rene     LAVAL                M40-49   0:19:04.7  39   8
                     40   15  0:19:08.2   423 PATRY, Alain         LONGUEUIL QC         M20-29   0:19:08.2  40  15
                     41    8  0:19:08.8   442 RICHARD, P-Francois  STE-JULIE QC         M00-19   0:19:08.8  41   8
                     42    9  0:19:11.2   320 ZOBIRI, Charif       MONTREAL QC          M00-19   0:19:11.2  42   9
                     43    9  0:19:12.6   406 CAIRNS, Randy        MONTREAL QC          M30-39   0:19:12.6  43   9
                     44   16  0:19:25.0   444 GUAY, Sebastien      MONTREAL, QC.        M20-29   0:19:25.0  44  16
                     45   10  0:19:27.5   504 FOURNIER, Eric       BELOEIL QC           M00-19   0:19:27.5  45  10
                     46   11  0:19:28.0   334 COLLETTE, Christian  MONTREAL             M00-19   0:19:28.0  46  11
                     47   17  0:19:28.6   301 PAQUETTE, Patrick    BROMONT, QC.         M20-29   0:19:28.6  47  17
                     48   18  0:19:32.7   343 HUDON, Felix         BROSSARD             M20-29   0:19:32.7  48  18
                     49    1  0:19:35.6   445 WALTON, Gail         OTTAWA, ON.          F40-49   0:19:35.6  49   1
                     50   12  0:19:36.1   410 RATLE, Frederic      MONTREAL             M00-19   0:19:36.1  50  12
                     51   10  0:19:41.2   356 COTE, Stephane       CHATEAUGUAY, QC      M30-39   0:19:41.2  51  10
                     52    2  0:19:43.1   318 WILSON, Hugh         DORVAL               M50-59   0:19:43.1  52   2
                     53    1  0:19:54.8   529 KOSZEGI, Anne-Marie  ILE PERROT QC        F20-29   0:19:54.8  53   1
                     54    9  0:19:56.3   340 POULETTE, Marcel     STE-GENEVIEVE        M40-49   0:19:56.3  54   9
                     55   19  0:19:57.0   413 GIRARD-J., Francois  MT ST-HILAIRE QC     M20-29   0:19:57.0  55  19
                     56    3  0:20:14.9   338 ROSE, Bruno          ILE PERROT           M50-59   0:20:14.9  56   3
                     57    1  0:20:20.7   514 DUCHARME, Claude     STE-MARTHE-SUR-LAC   M60-99   0:20:20.7  57   1
                     58   13  0:20:33.2   512 BERNIER, Paul        LAVAL                M00-19   0:20:33.2  58  13
                     59   14  0:20:33.5   375 LANIEL, Jeremie      STE-JULIE            M00-19   0:20:33.5  59  14
                     60   15  0:20:35.7   510 ROY, Louis-Philippe  VARENNES             M00-19   0:20:35.7  60  15
                     61   11  0:20:36.3   283 DUBOIS, Luc          OUTREMONT, QC        M30-39   0:20:36.3  61  11
                     62   12  0:20:40.1   430 FILION, Richard      ST-HUBERT            M30-39   0:20:40.1  62  12
                     63   10  0:20:41.7   316 BOUCHER, Yves        ROSEMERE QC          M40-49   0:20:41.7  63  10
                     64    1  0:20:47.4   525 DUCOURE, Liliana     BEACONSFIELD QC      F30-39   0:20:47.4  64   1
                     65   16  0:20:49.1   446 GUAY, Jean-Michel    SHERBROOKE QC        M00-19   0:20:49.1  65  16
                     66    2  0:20:50.5   433 GREEN, Fiona         BEACONSFIELD         F30-39   0:20:50.5  66   2
                     67    3  0:20:53.0   516 FOURNIER, Gisele     PIERREFOND           F30-39   0:20:53.0  67   3
                     68    4  0:21:01.0   403 FENTON, William      STE-ROSE             M50-59   0:21:01.0  68   4
                     69   20  0:21:07.2   300 THIBAULT, Sylvain    ST-GERMAIN-DE-GRANTH M20-29   0:21:07.2  69  20
                     70    2  0:21:09.6   521 REIMER, Pamela       MONTREAL QC          F20-29   0:21:09.6  70   2
                     71    5  0:21:12.1   380 LECLERC, Jean-Claude MONTREAL             M50-59   0:21:12.1  71   5
                     72    2  0:21:13.4   425 JOLICOEUR, Lyne      MONTREAL             F40-49   0:21:13.4  72   2
                     73   21  0:21:22.7   428 LAPLANTE, Pascal     MONTREAL QC          M20-29   0:21:22.7  73  21
                     74   13  0:21:25.5   416 LECLERC, Denis       LAVAL                M30-39   0:21:25.5  74  13
                     75    3  0:21:26.0   346 NICHOLS, Julie       ST-HYACINTHE, QC     F20-29   0:21:26.0  75   3
                     76   14  0:21:34.9   435 LARCHER, Winville    MONTREAL             M30-39   0:21:34.9  76  14
                     77    2  0:21:37.4   349 GREENDALE, Julie     IBERVILLE QC         F00-19   0:21:37.4  77   2
                     78    3  0:21:38.8   534 AUDET, Gagnon Flavie OTTERBURN PARK QC    F00-19   0:21:38.8  78   3
                     79   15  0:21:39.9   326 GERVAIS, Marc        LONGUEUIL, QC        M30-39   0:21:39.9  79  15
                     80   16  0:21:42.4   362 GAUTHIER, Stephane   MONTREAL             M30-39   0:21:42.4  80  16
                     81   17  0:21:43.4   414 MOTTARD, Louis-Phil. ST-HILAIRE           M00-19   0:21:43.4  81  17
                     82   11  0:21:58.6   314 DAVIDSON, Bob        NEPEAN ON            M40-49   0:21:58.6  82  11
                     83    4  0:21:59.7   359 PRADOLIN, Rita       MONTREAL             F30-39   0:21:59.7  83   4
                     84    4  0:22:02.9   319 BURCZAK, Isabella    ROSEMERE QC          F00-19   0:22:02.9  84   4
                     85    6  0:22:06.1   517 LAPERRIERE, Yves     ST-JOSEPH DE SOREL   M50-59   0:22:06.1  85   6
                     86    5  0:22:08.7   333 LEMAY, Ginette       BOISBRIAND QC        F30-39   0:22:08.7  86   5
                     87    6  0:22:25.6   280 CARON, Sylvie        LONGUEUIL, QC        F30-39   0:22:25.6  87   6
                     88   17  0:22:28.7   331 BERGERON, Guy Jr     ST-PHILIPPE QC       M30-39   0:22:28.7  88  17
                     89   18  0:22:38.0   323 RICARD, Julien       ST-HILAIRE           M00-19   0:22:38.0  89  18
                     90    7  0:22:56.7   372 ROY, Maurice         MONTREAL             M50-59   0:22:56.7  90   7
                     91    4  0:22:58.3   324 FERRARA, Silvana     CHATEAUGUAY QC       F20-29   0:22:58.3  91   4
                     92    5  0:23:00.1   401 DERY, Caroline       ST-HUBERT QC         F00-19   0:23:00.1  92   5
                     93    8  0:23:00.5   522 LABADIE, Edmond      ROSEMERE, QC         M50-59   0:23:00.5  93   8
                     94    9  0:23:11.9   386 GRIVAILES, Peter     MONTREAL             M50-59   0:23:11.9  94   9
                     95   12  0:23:16.0   454 GREGOIRE, Daniel     MONTREAL QC          M40-49   0:23:16.0  95  12
                     96    7  0:23:19.1   332 HOULE, Anne-Marie    POINTE-CLAIRE QC     F30-39   0:23:19.1  96   7
                     97    5  0:23:21.6   530 DUBUC, Marie-Claude  ILE PERROT QC        F20-29   0:23:21.6  97   5
                     98    2  0:23:33.5   298 DAGHAVARIAN, Harry   ST-LAURENT, QC.      M60-99   0:23:33.5  98   2
                     99   13  0:23:34.4   321 RICARD, Serge        MONT ST-HILAIRE      M40-49   0:23:34.4  99  13
                    100   10  0:23:35.5   336 LAURIN, Philip       MONTREAL             M50-59   0:23:35.5 100  10
                    101    8  0:23:36.5   296 BRISETTE, Isabelle   MONTREAL, QC         F30-39   0:23:36.5 101   8
                    102    1  0:23:37.2   427 SCHMIEDER, Jenni     LACHINE              F50-59   0:23:37.2 102   1
                    103   22  0:23:41.7   443 GUAY, Christian      LONGUEUIL QC         M20-29   0:23:41.7 103  22
                    104    6  0:23:51.4   348 DESCHAMBAULT, Crysta ATHEKSTAN            F00-19   0:23:51.4 104   6
                    105    9  0:23:54.2   535 ST-CLAIR, Catherine  MONTREAL, QC         F30-39   0:23:54.2 105   9
                    106   11  0:23:55.9   299 LAROUCHE, Paul-Yvon  MONTREAL, QC         M50-59   0:23:55.9 106  11
                    107   10  0:24:01.6   279 HUNEAULT, Denise     LAFONTAINE, QC       F30-39   0:24:01.6 107  10
                    108   12  0:24:18.3   353 MAURICE, Roger       LONGUEUIL QC         M50-59   0:24:18.3 108  12
                    109   11  0:24:22.4   378 GODBOULT, Celine     MONTREAL, QC.        F30-39   0:24:22.4 109  11
                    110    3  0:24:26.6   374 BOURGEAULT, Jean-Pau MONTREAL             M60-99   0:24:26.6 110   3
                    111    7  0:24:29.0   503 PERREAULT, Melissa   OTTERBURN PARK QC    F00-19   0:24:29.0 111   7
                    112    2  0:24:31.1   376 LONGO, Vincente      ANJOU                F50-59   0:24:31.1 112   2
                    113    6  0:24:38.0   538 GAUVIN, Sylvie       LAVAL QC             F20-29   0:24:38.0 113   6
                    114    3  0:24:39.6   418 MACDONALD, Lynne     LAVAL QC             F40-49   0:24:39.6 114   3
                    115   19  0:24:42.0   513 LUPIEN, Pierre-Luc   BELLEFEUILLE         M00-19   0:24:42.0 115  19
                    116    8  0:24:42.8   429 DUNHAM, Melissa      RIVIERE-DES-PRAIRIES F00-19   0:24:42.8 116   8
                    117   13  0:24:44.0   285 BELISLE, Raymond     ST-EUSTACHE, QC      M50-59   0:24:44.0 117  13
                    118   12  0:24:50.6   345 DUBOIS, Mireille     BOISBRIAND QC        F30-39   0:24:50.6 118  12
                    119    4  0:24:55.2   377 LOPES, Manuel Jose   DOLLARD DES ORMEAUX  M60-99   0:24:55.2 119   4
                    120    5  0:24:57.0   335 LITMAN, George       COTE ST-LUC QC       M60-99   0:24:57.0 120   5
                    121   14  0:25:03.0   363 FORTIER, Robert      VERDUN               M50-59   0:25:03.0 121  14
                    122   20  0:25:03.5   523 GERMAIN, Louis-David ST-HIPPOLYTE         M00-19   0:25:03.5 122  20
                    123    3  0:25:06.5   506 MAGHER, Susan        ROSEMERE             F50-59   0:25:06.5 123   3
                    124    4  0:25:12.0   308 VITTECOQ, Josette    WESTMOUNT QC         F50-59   0:25:12.0 124   4
                    125   18  0:25:13.8   357 GAUTHIER, Pierre M   BELLEFEUILLE, QC     M30-39   0:25:13.8 125  18
                    126    7  0:25:20.3   297 DUHAMEL, Lyn         LONGUEUIL, QC        F20-29   0:25:20.3 126   7
                    127   15  0:25:27.9   371 BEAUCHEMIN, Pierre   LONGUEUIL QC         M50-59   0:25:27.9 127  15
                    128   19  0:25:37.2   511 ROY, Louis           VARENNES             M30-39   0:25:37.2 128  19
                    129   16  0:25:49.1   385 DAOUST, Jean-Louis   ST-LAURENT QC        M50-59   0:25:49.1 129  16
                    130   13  0:26:07.6   447 SERPA, Ana Paula     MONTREAL QC          F30-39   0:26:07.6 130  13
                    131   14  0:26:20.6   392 VILLEMURE, Chantal   Bromont Qc           F30-39   0:26:20.6 131  14
                    132    6  0:26:21.8   306 OUELLET, Albert      MONTREAL QC          M60-99   0:26:21.8 132   6
                    133    7  0:26:32.0   405 SLAPCOFF, Edward     MONTREAL QC          M60-99   0:26:32.0 133   7
                    134   17  0:26:40.4   509 THIBODEAU, Hubert    LORRAINE QC          M50-59   0:26:40.4 134  17
                    135    8  0:26:50.8   515 ROY, Guylaine        VARENNES             F20-29   0:26:50.8 135   8
                    136    9  0:27:05.1   368 CHAKROUN, Wada       MONTREAL QC          F20-29   0:27:05.1 136   9
                    137   15  0:28:03.5   309 ELMSLIE, Susan       MONTREAL QC          F30-39   0:28:03.5 137  15
                    138    8  0:28:05.5   341 JANES, George        BROCKEVILLE          M60-99   0:28:05.5 138   8
                    139    9  0:28:09.1   350 PLANTE, Rachel       ST-JEAN-RICHELIEU QC F00-19   0:28:09.1 139   9
                    140   10  0:28:27.6   420 LABADIE, Shannon     MONTREAL QC          F20-29   0:28:27.6 140  10
                    141   14  0:28:40.9   424 LAUZIERE, Marcel     BROSSARD QC          M40-49   0:28:40.9 141  14
                    142   15  0:29:34.4   387 MARATHAKIS, Tom A    MONTREAL             M40-49   0:29:34.4 142  15
                    143    4  0:29:45.4   508 THIBODEAU, Colleen   LORRAINE QC          F40-49   0:29:45.4 143   4
                    144    5  0:30:56.8   342 FITZMORRIS, Maureen  DEUX-MONTAGNES       F40-49   0:30:56.8 144   5
                    145    6  0:31:37.8   422 LABADIE, Linda       ROSEMERE, QC         F40-49   0:31:37.8 145   6
                    146    5  0:35:11.1   281 FITZMORRIS, Joan     ST-EUSTACHE, QC      F50-59   0:35:11.1 146   5


Course Populaire de 10Km
20 Septembre 1998

                    CLS  CLS    TEMPS     NUM CONCURRENT --------------------                      TEMPS   --CLS--
                    GEN  CAT    TOTAL     DOS NOM ET PRENOM        PROVENANCE           CATEG.    COURSE   GEN CAT
                    ==============================================================================================
                      1    1  0:30:53.8   612 CORMIER, Mario       CHARLESBOURG,QC      M30-39   0:30:53.8   1   1
                      2    2  0:31:10.1   460 SANCHER, Miguel      LEVIS                M30-39   0:31:10.1   2   2
                      3    3  0:31:23.1   395 BROCHU, Michel       MONTREAL QC          M30-39   0:31:23.1   3   3
                      4    4  0:31:32.5   478 NEYSMITH, Gordon     MONTREAL QC          M30-39   0:31:32.5   4   4
                      5    1  0:32:14.2   492 SANT, Louis          MONTREAL QC          M20-29   0:32:14.2   5   1
                      6    2  0:32:26.9   364 MARLIEN, Christian   SILLERY,QC           M20-29   0:32:26.9   6   2
                      7    3  0:32:28.7   564 FORTIER, Martin      PRINCEVILLE QC       M20-29   0:32:28.7   7   3
                      8    5  0:32:47.5   487 GARNIER, Ls-Philippe MONTREAL QC          M30-39   0:32:47.5   8   5
                      9    6  0:33:09.8   483 LAVOIE, Michel       LAVAL QC             M30-39   0:33:09.8   9   6
                     10    1  0:33:42.2   501 BOURGEOIS, Jacques   ST-FOY,QC            M40-49   0:33:42.2  10   1
                     11    7  0:33:47.2   365 ST-GELAIS            VAL-BELAIR           M30-39   0:33:47.2  11   7
                     12    2  0:34:21.5   476 GAUTHIER, Jean       ST-NICOLAS QC        M40-49   0:34:21.5  12   2
                     13    3  0:34:23.1   518 LAFLAMME, Denis      MONTREAL             M40-49   0:34:23.1  13   3
                     14    4  0:34:28.1   549 DION, Harold         PIEDMONT QC          M40-49   0:34:28.1  14   4
                     15    8  0:34:28.7   496 KHOLDHAR, Amarjit    MONTREAL             M30-39   0:34:28.7  15   8
                     16    1  0:34:32.6   251 LEDROIT, Isabelle    MONTREAL, QC         F30-39   0:34:32.6  16   1
                     17    4  0:34:36.8   461 LECOT, Francois      MONTREAL             M20-29   0:34:36.8  17   4
                     18    5  0:34:37.6   390 MAINGUY, Jacques     STE-FOY,QC           M40-49   0:34:37.6  18   5
                     19    5  0:34:43.1   614 LADOUCEUR, Martin    MAGOG, QC.           M20-29   0:34:43.1  19   5
                     20    9  0:35:06.0   452 DEMERS, Robert       DORAVL               M30-39   0:35:06.0  20   9
                     21   10  0:35:06.6   479 SERVAL, Jean-Pierre  CHARLESBOURG QC      M30-39   0:35:06.6  21  10
                     22    1  0:35:11.7   393 BOUCHARD, Laurent    PINTENDRE            M50-59   0:35:11.7  22   1
                     23   11  0:35:23.4   524 DUFRESNE, Rene       VARENNES             M30-39   0:35:23.4  23  11
                     24    6  0:35:24.9   407 BELANGER, Maurice    VERDUN               M20-29   0:35:24.9  24   6
                     25    7  0:35:27.3   602 LEMAITRE, Nicolas    KNOWLTON, QC         M20-29   0:35:27.3  25   7
                     26   12  0:35:36.2   553 TESSIER, Richard     STE-ANNE DE LA PERAD M30-39   0:35:36.2  26  12
                     27   13  0:35:44.9   557 LLOYD, Tim           DORVAL               M30-39   0:35:44.9  27  13
                     28    8  0:35:49.3   304 FRANCOEUR, Sylvain   POINTE-DU-LAC        M20-29   0:35:49.3  28   8
                     29    9  0:35:52.0   485 GENDRON, David       CHATEAUGUAY QC       M20-29   0:35:52.0  29   9
                     30   14  0:35:54.4   474 BELL, Ketth          KNOWLTON QC          M30-39   0:35:54.4  30  14
                     31   15  0:35:59.6   294 JOHNSON, Sando       MONTREAL, QC         M30-39   0:35:59.6  31  15
                     32    6  0:36:24.5   436 BIRCY, Carry         SMARNFORD, ENGLAND   M40-49   0:36:24.5  32   6
                     33   16  0:36:33.9   610 CERRONE, Anthony     LACHINE,QC           M30-39   0:36:33.9  33  16
                     34    7  0:36:39.1   606 GLASSPOOLE, Bruce    POINTE CLAIRE        M40-49   0:36:39.1  34   7
                     35    8  0:36:49.1   383 ISMAR, Chris         LONGUEUIL,QC         M40-49   0:36:49.1  35   8
                     36    9  0:36:52.6   313 TREMBLAY, Julien     TERREBONNE QC        M40-49   0:36:52.6  36   9
                     37   17  0:36:55.1   458 LEBOUTHILLER, Guy    REPENTIGNY           M30-39   0:36:55.1  37  17
                     38   10  0:36:57.7   394 ELMLINGER, Olivier   ANJOU                M40-49   0:36:57.7  38  10
                     39   11  0:37:04.6   396 DAHL, Torbjorn       DOLLARD DES ORMEAUX  M40-49   0:37:04.6  39  11
                     40   10  0:37:09.8   259 DESJARDINS, Luc      PIERREFONDS, QC      M20-29   0:37:09.8  40  10
                     41    2  0:37:15.6   289 LEVESQUE, Jean-Yves  MT-ST-HILAIRE, QC.   M50-59   0:37:15.6  41   2
                     42   12  0:37:18.0   467 BEAUDET, Claude      MONTREAL QC          M40-49   0:37:18.0  42  12
                     43   18  0:37:24.0   398 MORAVEC, Ivan        MONTREAL QC          M30-39   0:37:24.0  43  18
                     44   19  0:37:24.4   265 VILLENEUVE, Michel   LAFONTAINE, QC.      M30-39   0:37:24.4  44  19
                     45   11  0:37:25.4   570 DUPUIS, Donald       LAVAL                M20-29   0:37:25.4  45  11
                     46   20  0:37:33.5   411 BORDUAS, Francois    ROUGEMONT,QC         M30-39   0:37:33.5  46  20
                     47   13  0:38:10.6   475 TISCHHAUSER, Hans    MONTREAL QC          M40-49   0:38:10.6  47  13
                     48   14  0:38:18.0   611 DUQUETTE, Marc       MONTREAL, QC         M40-49   0:38:18.0  48  14
                     49   15  0:38:29.1   325 OHLA, Allen          MONTREAL WEST        M40-49   0:38:29.1  49  15
                     50    3  0:38:40.8   270 BRETON, Gaetan       ROCK FOREST, QC      M50-59   0:38:40.8  50   3
                     51    1  0:38:42.8   470 HAMELIN, Andre       CAP DE LA MADELEINE  M60-99   0:38:42.8  51   1
                     52   21  0:38:45.6   441 ENGEL, Jay           AURORA,USA           M30-39   0:38:45.6  52  21
                     53   12  0:38:52.5   261 CHOQUET, Martin      ROXBORO, QC.         M20-29   0:38:52.5  53  12
                     54   16  0:38:52.9   554 BARRIERE, Andre      LACHINE,QC           M40-49   0:38:52.9  54  16
                     55   22  0:39:06.3   263 LAJOIE, Marc         STE-JULIE, QC        M30-39   0:39:06.3  55  22
                     56   13  0:39:18.3   472 WRIGHT, John         MONTREAL QC          M20-29   0:39:18.3  56  13
                     57   23  0:39:21.3   566 SAVARIA, Jean-Jacque LONGEUIL             M30-39   0:39:21.3  57  23
                     58   24  0:39:25.7   568 BLAIR, Stephen       BEACONSFIELD         M30-39   0:39:25.7  58  24
                     59    4  0:39:32.8   409 MOUREAUX, Alain      MONTREAL,QC          M50-59   0:39:32.8  59   4
                     60   17  0:39:34.9   590 MORALS, Gerald       LAVAL, QC            M40-49   0:39:34.9  60  17
                     61   14  0:39:35.4   575 LACOMBE, Gino        GASPE                M20-29   0:39:35.4  61  14
                     62   18  0:39:36.2   370 L'ARCHEVEQUE, Alain  LAVAL,QC             M40-49   0:39:36.2  62  18
                     63    2  0:39:39.2   253 SYNNOTT, Josee       ST-DENIS-S-RICHELIEU F30-39   0:39:39.2  63   2
                     64   25  0:39:55.4   587 BIGUET, Gerard       SAINT-LAMBERT,QC     M30-39   0:39:55.4  64  25
                     65   15  0:39:56.2   347 COTE, Stephane A     LACHINE              M20-29   0:39:56.2  65  15
                     66   26  0:39:58.9   455 ISABEL, Martin       ST-MARC QC           M30-39   0:39:58.9  66  26
                     67   27  0:40:00.6   469 HOULE, Sylvain       MONTREAL QC          M30-39   0:40:00.6  67  27
                     68    1  0:40:02.1   464 HUOT, Marilyn        ST-LAMBERT QC        F40-49   0:40:02.1  68   1
                     69   28  0:40:16.4   585 BILODEAU, Bernard    LAVAL QC             M30-39   0:40:16.4  69  28
                     70   19  0:40:16.9   559 BELLON, Aldo         LAVAL QC             M40-49   0:40:16.9  70  19
                     71    2  0:40:34.7   275 BERNAQUEZ, Jean      MONTREAL, QC         M60-99   0:40:34.7  71   2
                     72   29  0:40:56.8   389 COTE, Eric           MONTREAL,QC          M30-39   0:40:56.8  72  29
                     73    3  0:40:58.2   561 LANNI, Luciana       MONTREAL QC          F30-39   0:40:58.2  73   3
                     74   30  0:41:14.8   290 GALLANT, Armand      MONTREAL, QC         M30-39   0:41:14.8  74  30
                     75    2  0:41:18.3   552 STEPHAN, Pascal      MONTREAL,QC          F40-49   0:41:18.3  75   2
                     76   31  0:41:19.7   266 DOZOIS, Louis        DRUMMONDILLE, QC.    M30-39   0:41:19.7  76  31
                     77   20  0:41:22.8   328 PERREAULT, Rubert    MONTREAL, QC         M40-49   0:41:22.8  77  20
                     78   21  0:41:27.4   537 COUTURE, Raymond     MONTREAL, QC.        M40-49   0:41:27.4  78  21
                     79    5  0:41:30.7   369 CHARLAND, Jean-Pierr MONTREAL             M50-59   0:41:30.7  79   5
                     80   32  0:41:33.1   536 BOUVIER, Claude      CHARLEMAGNE,QC       M30-39   0:41:33.1  80  32
                     81   16  0:41:34.0   594 VINCENT, J-Francois  VERDUN               M20-29   0:41:34.0  81  16
                     82   33  0:41:45.3   491 CHOUINARD, Patrice   ST-HYACINTHE QC      M30-39   0:41:45.3  82  33
                     83    1  0:41:48.2   555 BERNIER-L., Heloise  GRANBY, QC           F20-29   0:41:48.2  83   1
                     84    6  0:41:48.8   453 TRUCHON, Jacques     MONTREAL QC          M50-59   0:41:48.8  84   6
                     85    7  0:42:00.0   497 LAPOINTE, Gaston     ST-BRUNO, QC         M50-59   0:42:00.0  85   7
                     86    4  0:42:03.9   468 GOYER, Nathalie      ST-BRUNO QC          F30-39   0:42:03.9  86   4
                     87    5  0:42:12.6   542 PFEFER, Susan        MONTREAL QC          F30-39   0:42:12.6  87   5
                     88   22  0:42:19.5   399 SHEASGREEN, Mike     ST-LAURENT QC        M40-49   0:42:19.5  88  22
                     89   23  0:42:24.9   565 ST-AMAND, Jean       MONTREAL QC          M40-49   0:42:24.9  89  23
                     90    3  0:42:27.5   449 BORTKIEWICZ, Mike    MONTREAL,QC          M60-99   0:42:27.5  90   3
                     91    2  0:42:30.2   486 DUGUAY, Katerine     MONTREAL QC          F20-29   0:42:30.2  91   2
                     92    3  0:42:30.6   604 DEMERS, Catherine    DOLLARD DE ORMEAUX   F20-29   0:42:30.6  92   3
                     93   17  0:42:31.1   473 ARGUELLES, Carlos    LEVIS QC             M20-29   0:42:31.1  93  17
                     94    4  0:42:35.1   291 GODBEHERE, Vanessa   MONTREAL, QC.        F20-29   0:42:35.1  94   4
                     95    6  0:42:40.0   580 BUSH, Christine      MONTREAL W.          F30-39   0:42:40.0  95   6
                     96   34  0:42:57.2   550 TESSIER, Daniel      PIERREFONDS          M30-39   0:42:57.2  96  34
                     97    8  0:43:09.6   544 BRAZEAU, Yves        ANJOU QC             M50-59   0:43:09.6  97   8
                     98   24  0:43:12.6   269 GAUTHIER, Jacques    DEUX-MONTAGNES, QC   M40-49   0:43:12.6  98  24
                     99   35  0:43:20.3   480 FLAMAND, Nelson      ST-HUBERT QC         M30-39   0:43:20.3  99  35
                    100    7  0:43:21.6   592 FOLEY, Sheila        ST-LAURENT, QC       F30-39   0:43:21.6 100   7
                    101   36  0:43:27.7   596 BABINSKI, Robert     MONTREAL             M30-39   0:43:27.7 101  36
                    102   37  0:43:31.5   577 GODET, Patrick       STE-JULIE, QC        M30-39   0:43:31.5 102  37
