Classique du parc Lafontaine 1997

Résultats / Results

graçe à / courtesy of:
STAT Timing

Course de 5Km
Course de 10Km Populaire

Course de 5Km
14 Septembre 1997

                    CLS  CLS    TEMPS     NUM CONCURRENT --------------------                      TEMPS   --CLS--
                    GEN  CAT    TOTAL     DOS NOM ET PRENOM        PROVENANCE           CATEG.    COURSE   GEN CAT
                    ==============================================================================================
                      1    1  0:15:29.6   308 BENGHEZAL, Sami      MONTREAL, QC.        M00-19   0:15:29.6   1   1
                      2    1  0:15:37.9   358 FLEURY, Pierre       LA PRAIRIE, QC       M30-39   0:15:37.9   2   1
                      3    1  0:16:07.8   311 MACLEOD, Alex        MONTREAL, QC.        M20-29   0:16:07.8   3   1
                      4    2  0:16:15.4   316 BEAUSOLEIL, Pierre J MONTREAL, QC.        M20-29   0:16:15.4   4   2
                      5    1  0:16:46.8   304 MONDOR, Emilie       MASCOUCHE, QC        F00-19   0:16:46.8   5   1
                      6    1  0:16:54.3   418 MARTEL, Francois     LACHENAIE, QC        M40-49   0:16:54.3   6   1
                      7    2  0:17:06.3   301 GOULET, Pierre Luc   ST-MARC RICHELIEU,QC M00-19   0:17:06.3   7   2
                      8    2  0:17:12.8   368 SABOURIN, Eric       MONTREAL, QC         M30-39   0:17:12.8   8   2
                      9    3  0:17:14.0   361 LAVOIE, Eric         ALMA, QC             M30-39   0:17:14.0   9   3
                     10    3  0:17:21.1   326 PELLETIER, Francis   CANTON SHEFFORD, QC. M20-29   0:17:21.1  10   3
                     11    4  0:17:24.4   321 LACASSE, Martin      ASCOT, QC.           M20-29   0:17:24.4  11   4
                     12    3  0:17:26.8   314 EIMOUHIB, Fahd       ST-LAURENT, QC.      M00-19   0:17:26.8  12   3
                     13    4  0:17:38.7   329 LAURISTON, Windy     LAVAL, QC            M00-19   0:17:38.7  13   4
                     14    4  0:17:39.4   364 COMAS, Chris         LAC STE-MARIE, QC.   M30-39   0:17:39.4  14   4
                     15    5  0:17:45.1   355 DUPUIS, Andre        LE GARDEUR, QC       M30-39   0:17:45.1  15   5
                     16    2  0:18:06.9   423 PERREAULT, Claude    MONTREAL             M40-49   0:18:06.9  16   2
                     17    1  0:18:09.9   402 LANDRY, Donald       MONTREAL             M50-59   0:18:09.9  17   1
                     18    5  0:18:23.5   324 ALBUQUERQUE, Alexand LONGUEUIL, QC        M20-29   0:18:23.5  18   5
                     19    6  0:18:27.0   306 LADOUCEUR, Jean      MONTREAL             M20-29   0:18:27.0  19   6
                     20    5  0:18:27.3   339 CARPENTIER, P. Luc   ST-LEONARD           M00-19   0:18:27.3  20   5
                     21    3  0:18:34.6   414 LEDUC, Alexandre     MONTREAL NORD        M40-49   0:18:34.6  21   3
                     22    1  0:18:55.0   330 GRENON, Myriam       LONGUEUIL, QC.       F20-29   0:18:55.0  22   1
                     23    6  0:19:04.6   310 RICHARD-CAMPEAU, Rob ST-LEONARD D'ASTON   M00-19   0:19:04.6  23   6
                     24    4  0:19:11.0   431 TREGOUET, Gildas     MONTREAL-NORD, QC.   M40-49   0:19:11.0  24   4
                     25    6  0:19:12.9   362 BERGERON, Pierre     MT-ST-HILAIRE, QC.   M30-39   0:19:12.9  25   6
                     26    1  0:19:21.9   426 WALTON, Gail         OTTAWA, QC           F40-49   0:19:21.9  26   1
                     27    7  0:19:36.0   373 NORONO, Moises       MONTREAL, QC         M30-39   0:19:36.0  27   7
                     28    5  0:19:39.7   419 BELANGER, Michel     TROIS-RIVIERES O, QC M40-49   0:19:39.7  28   5
                     29    7  0:19:43.4   333 ROUSSEAU, Alain      DOLLARD-DES-ORMEAUX  M20-29   0:19:43.4  29   7
                     30    7  0:19:43.9   334 ARSENAULT, Mathieu   FABREVILLE, QC.      M00-19   0:19:43.9  30   7
                     31    8  0:19:44.8   367 DUBREUIL, Denis      LAVAL, QC            M30-39   0:19:44.8  31   8
                     32    2  0:19:53.5   411 WILSON, Hugh         DORVAL, QC           M50-59   0:19:53.5  32   2
                     33    2  0:19:54.1   300 LANDRY, Anne Marie   MONTREAL, QC         F00-19   0:19:54.1  33   2
                     34    3  0:19:55.3   415 ROSE, Bruno          VILLE PERROT, QC     M50-59   0:19:55.3  34   3
                     35    6  0:19:59.5   421 DOUCHERTY, Tim       MONTREAL             M40-49   0:19:59.5  35   6
                     36    8  0:20:12.6   338 RIVERA, Gary         MONTREAL, QC.        M20-29   0:20:12.6  36   8
                     37    3  0:20:18.9   323 VENTURELLI, Emilie   LAVAL, QC            F00-19   0:20:18.9  37   3
                     38    4  0:20:26.0   408 ANTON, Fulgen        MONTREAL, QC.        M50-59   0:20:26.0  38   4
                     39    9  0:20:29.4   359 OLIVIER, Pierre      MONTREAL, QC         M30-39   0:20:29.4  39   9
                     40    1  0:20:33.7   354 GREEN, Fiona         BEACONSFIELD, QC     F30-39   0:20:33.7  40   1
                     41    5  0:20:42.5   427 LEBLANC, Guy         MONTREAL, QC         M50-59   0:20:42.5  41   5
                     42   10  0:20:44.4   350 DUBOIS, Luc          OUTREMONT            M30-39   0:20:44.4  42  10
                     43    4  0:20:52.2   320 GAGNON, Stephanie    LAVAL, QC.           F00-19   0:20:52.2  43   4
                     44    9  0:20:52.8   317 MCGRAW, Jean-Martin  LAVAL, QC.           M20-29   0:20:52.8  44   9
                     45    7  0:20:53.2   413 MACKENZIE, George    LACHINE, QC          M40-49   0:20:53.2  45   7
                     46    8  0:20:53.6   302 RATLE, Frederic      MONTREAL, QC         M00-19   0:20:53.6  46   8
                     47   11  0:20:54.5   352 GALLANT, Armand      MONTREAL, QC         M30-39   0:20:54.5  47  11
                     48    9  0:20:55.8   327 COLETTE, Christian   MONTREAL, QC.        M00-19   0:20:55.8  48   9
                     49    1  0:21:03.6   404 BOURGAULT, Marcel    MONTREAL, QC.        M60-99   0:21:03.6  49   1
                     50    5  0:21:04.8   303 LUSSIER-D., Vanessa  ST-ZOTIQUE, QC       F00-19   0:21:04.8  50   5
                     51    2  0:21:19.6   319 LAPOINTE, Elvy       ASCOT, QC.           F20-29   0:21:19.6  51   2
                     52    2  0:21:21.2   407 BERTHOU, Francois    BROSSARD, QC.        M60-99   0:21:21.2  52   2
                     53    6  0:21:33.7   425 CARROLL, John        BROSSARD, QC         M50-59   0:21:33.7  53   6
                     54   10  0:21:34.7   328 CHAREST, Dany        LONGUEUIL, QC        M20-29   0:21:34.7  54  10
                     55    7  0:21:40.4   406 SAUNDERS, Donald     PIERREFONDS, QC.     M50-59   0:21:40.4  55   7
                     56    6  0:21:58.4   318 REMILLARD, Lissa     LAVAL, QC.           F00-19   0:21:58.4  56   6
                     57    7  0:22:06.6   331 DUGUAY, Katerine     MONTREAL, QC.        F00-19   0:22:06.6  57   7
                     58   12  0:22:11.7   371 GRIMARD, Jean        MONTREAL, QC.        M30-39   0:22:11.7  58  12
                     59   13  0:22:18.1   357 GAUTHIER, Stephane   ST-LEONARD, QC.      M30-39   0:22:18.1  59  13
                     60    8  0:22:24.7   405 MORIN, Gilles        MONTREAL, QC         M40-49   0:22:24.7  60   8
                     61    8  0:22:41.1   315 LACHAPELLE, Helene   LAVAL, QC.           F00-19   0:22:41.1  61   8
                     62    2  0:22:43.8   417 THOMAS, Anne-Marie   SAINT-LAURENT        F40-49   0:22:43.8  62   2
                     63    9  0:22:56.0   351 DAWSON, Alfredo      BROSSARD             M40-49   0:22:56.0  63   9
                     64   10  0:23:11.5   433 BRZ0ZOWSKI, Czeslaw  MONTREAL, QC         M40-49   0:23:11.5  64  10
                     65    3  0:23:13.9   429 CHAUSSE, Danielle    MASCOUCHE, QC.       F40-49   0:23:13.9  65   3
                     66    3  0:23:17.2   337 LEFORT, Annie        LASALLE, QC.         F20-29   0:23:17.2  66   3
                     67   14  0:23:23.0   372 GAGNON, Francois     ST-GERARD MAGELLA,QC M30-39   0:23:23.0  67  14
                     68   15  0:23:30.1   353 VANASSE, Martin      BOUCHERVILLE, QC.    M30-39   0:23:30.1  68  15
                     69    8  0:23:39.4   401 BELISLE, Raymond     ST-EUSTACHE          M50-59   0:23:39.4  69   8
                     70    2  0:23:44.8   365 RICHER, Chantal      LACHINE, QC.         F30-39   0:23:44.8  70   2
                     71    3  0:23:45.8   416 FAFARD, Jean-Claude  ST-LEONARD, QC       M60-99   0:23:45.8  71   3
                     72   11  0:23:49.4   430 RASCHELLA, J. Charle ANJOU                M40-49   0:23:49.4  72  11
                     73    4  0:23:50.7   309 BRISSETTE, Isabelle  MONTREAL, QC         F20-29   0:23:50.7  73   4
                     74    5  0:23:52.7   307 OLIVAS, Jackie       PIERREFONDS          F20-29   0:23:52.7  74   5
                     75    4  0:24:18.7   400 OUELLET, Albert      MONTREAL, QC         M60-99   0:24:18.7  75   4
                     76   10  0:24:23.3   332 RUEST, Jocelyn       MONTREAL, QC.        M00-19   0:24:23.3  76  10
                     77   12  0:24:29.8   428 LAUZIERE, Marcel     BROSSARD, QC.        M40-49   0:24:29.8  77  12
                     78    9  0:24:47.5   342 IRVING, Jamie        ST-ANICET, QC.       F00-19   0:24:47.5  78   9
                     79   10  0:24:52.7   325 FORTIN, Marie-Eve    COTEAU-DU-LAC, QC.   F00-19   0:24:52.7  79  10
                     80    5  0:24:54.3   403 CHAKS, Constantins   POINTE CLAIRE, QC    M60-99   0:24:54.3  80   5
                     81    6  0:25:23.6   409 LITMAN, George       COTE ST-LUC, QC.     M60-99   0:25:23.6  81   6
                     82    6  0:25:30.8   344 BRODEUR, Tracy       BROMONT              F20-29   0:25:30.8  82   6
                     83   11  0:25:56.0   322 WICKENSON, Emile     LAVAL, QC            M20-29   0:25:56.0  83  11
                     84    3  0:26:07.4   356 GUINDON, Suzanne     DEUX-MONTAGNES, QC   F30-39   0:26:07.4  84   3
                     85    4  0:26:08.4   370 BOISMIER, Tina       DORVAL               F30-39   0:26:08.4  85   4
                     86   11  0:26:12.7   336 GERMAIN, Louis-David ST-HIPPOLYTE, QC.    M00-19   0:26:12.7  86  11
                     87    7  0:26:39.3   305 GAUVIN, Sylivie      LAVAL                F20-29   0:26:39.3  87   7
                     88    8  0:26:44.4   343 PARENT, Anne-Marie   MONTREAL, QC.        F20-29   0:26:44.4  88   8
                     89    1  0:26:45.6   432 BOUCHER, Heleen      MONTREAL-NORD, QC    F50-59   0:26:45.6  89   1
                     90    9  0:27:18.6   335 ROY, Guylaine        VARENNES, QC.        F20-29   0:27:18.6  90   9
                     91   13  0:27:29.2   410 MARATHAKIS, Tom      MONTREAL, QC         M40-49   0:27:29.2  91  13
                     92    5  0:27:48.8   360 CHENIER, Isabelle    MONTREAL, QC         F30-39   0:27:48.8  92   5
                     93    4  0:27:50.6   420 ROBITAILLE, Louise   ST-HIPPOLYTE         F40-49   0:27:50.6  93   4
                     94   11  0:28:38.0   312 BOUCHARD, Jacinthe   LAVAL, QC.           F00-19   0:28:38.0  94  11
                     95   12  0:29:06.5   345 GIRARD, Sylvain      LACHENAIE            M20-29   0:29:06.5  95  12
                     96   10  0:29:53.2   340 SAUVE, Mary          DEAUVILLE            F20-29   0:29:53.2  96  10
                     97   12  0:30:24.7   346 RICE, Okwirasc       KAHNAWAKE, QC.       M00-19   0:30:24.7  97  12
                     98    6  0:30:27.7   366 WALSH, Patricia      ST-CYRILLE, QC       F30-39   0:30:27.7  98   6
                     99    2  0:33:26.8   422 RICHER, Liliane      LACHINE              F50-59   0:33:26.8  99   2
                    100    7  0:41:59.1   412 GILMOUR, Gordon      CARP, ONTARIO        M60-99   0:41:59.1 100   7


Course Populaire de 10Km
14 Septembre 1997

                    CLS  CLS    TEMPS     NUM CONCURRENT --------------------                      TEMPS   --CLS--
                    GEN  CAT    TOTAL     DOS NOM ET PRENOM        PROVENANCE           CATEG.    COURSE   GEN CAT
                    ==============================================================================================
                      1    1  0:31:54.7   106 SANCHEZ, Miguel      LEVIS, QC            M30-39   0:31:54.7   1   1
                      2    2  0:32:12.5    47 LACHANCE, Yvan       ST-GEORGES, QC       M30-39   0:32:12.5   2   2
                      3    1  0:32:32.8    63 BOSQUET, Laurent     OUTREMONT, QC        M20-29   0:32:32.8   3   1
                      4    3  0:32:53.1    57 NEYSMITH, Gordon     MONTREAL, QC         M30-39   0:32:53.1   4   3
                      5    2  0:32:55.2    80 FORTIER, Martin      PRINCEVILLE, QC      M20-29   0:32:55.2   5   2
                      6    4  0:32:57.4     2 TESSIER, Paul        MONTREAL, QC         M30-39   0:32:57.4   6   4
                      7    5  0:33:47.6    93 GARNIER, Ls-Philippe MONTREAL, QC         M30-39   0:33:47.6   7   5
                      8    6  0:33:49.6   127 LAVOIE, Michel       LAVAL, QC            M30-39   0:33:49.6   8   6
                      9    7  0:33:54.0   129 LANGLOIS, Dorys      ST-LIGUORI, QC       M30-39   0:33:54.0   9   7
                     10    1  0:34:00.0   213 GAUTHIER, Jean       ST-NICOLAS, QC       M40-49   0:34:00.0  10   1
                     11    2  0:34:10.4   243 DION, Harold         PIEDMONT, QC.        M40-49   0:34:10.4  11   2
                     12    3  0:34:17.3   118 ARCHAMBAULT, Michel  MONTREAL, QC         M40-49   0:34:17.3  12   3
                     13    8  0:34:19.4    35 AUGER, Benoit        STE-FOY, QC          M30-39   0:34:19.4  13   8
                     14    9  0:34:32.1    33 COUTURE, Patrick     STE-FOY, QC          M30-39   0:34:32.1  14   9
                     15    4  0:34:42.4   230 CORCORAN, Marc       ST-NICOLAS, QC       M40-49   0:34:42.4  15   4
                     16    3  0:34:51.2    37 LANDRY, Norman       TORONTO              M20-29   0:34:51.2  16   3
                     17    4  0:35:00.0    43 DUFOUR, Sylvain      LASALLE, QC          M20-29   0:35:00.0  17   4
                     18    5  0:35:07.5   180 MAINGUY, Jacques     STE-FOY, QC          M40-49   0:35:07.5  18   5
                     19    5  0:35:11.2    38 GASCON-GIROUX, Jocel VERDUN               M20-29   0:35:11.2  19   5
                     20    6  0:35:13.6   264 SWITZER, Don         OTTAWA, ON           M40-49   0:35:13.6  20   6
                     21   10  0:35:17.8    22 JOHNSON, Sando       MONTREAL             M30-39   0:35:17.8  21  10
                     22    7  0:35:19.9   236 DROLET, Normand      ST-BRUNO, QC.        M40-49   0:35:19.9  22   7
                     23    1  0:35:20.7   105 ROY, Guillaume       ST-PROSPER, QC       M00-19   0:35:20.7  23   1
                     24    1  0:35:26.2    26 LEDROIT, Isabelle    MONTREAL             F30-39   0:35:26.2  24   1
                     25    1  0:35:32.9   197 BOUCHARD, Laurent    PINTENDRE, QC        M50-59   0:35:32.9  25   1
                     26    8  0:35:34.8   195 LAFLAMME, Denis      BOUCHERVILLE, QC     M40-49   0:35:34.8  26   8
                     27   11  0:35:43.6    30 DUFRESNE, Rene       VARENNES, QC         M30-39   0:35:43.6  27  11
                     28   12  0:35:44.7   292 APOLINARIO, David    MONTREAL, QC         M30-39   0:35:44.7  28  12
                     29    9  0:35:45.4   100 GLASSPOOLE, Bruce    POINTE-CLAIRE, QC    M40-49   0:35:45.4  29   9
                     30    6  0:35:47.8   270 GRUNBAUM, Ami        COTE ST-LUC, QC      M20-29   0:35:47.8  30   6
                     31   10  0:35:49.4   145 CIAMPINI, Frank      MONTREAL, QC.        M40-49   0:35:49.4  31  10
                     32    7  0:35:50.6    29 FRANCOEUR, Sylvain   POINTE-DU-LAC        M20-29   0:35:50.6  32   7
                     33   11  0:35:52.3   204 MARTEL, Jean         SHERBROOKE, QC       M40-49   0:35:52.3  33  11
                     34   12  0:35:54.3   187 MORELL, Robert       MONTREAL, QC         M40-49   0:35:54.3  34  12
                     35   13  0:36:00.5   278 ISABELLE, Robert     BOISBRIAND, QC.      M30-39   0:36:00.5  35  13
                     36   14  0:36:04.0    56 ST-LAURENT, Robin    ST-ANACLET, QC       M30-39   0:36:04.0  36  14
                     37    8  0:36:07.5    41 GENDRON, David       CHATEAUGUAY, QC      M20-29   0:36:07.5  37   8
                     38   15  0:36:14.7    53 LLOYD, Tim           DORVAL, QC           M30-39   0:36:14.7  38  15
                     39    9  0:36:23.0    77 MUSTAIKIS, Dave      MONTREAL, QC         M20-29   0:36:23.0  39   9
                     40   16  0:36:26.4    59 LABRIE, Michel       ANJOU, QC            M30-39   0:36:26.4  40  16
                     41   17  0:36:36.9    96 CERRONE, Anthony     LACHINE, QC          M30-39   0:36:36.9  41  17
                     42    1  0:36:46.7    73 THYER, Linda         REPENTIGNY, QC       F20-29   0:36:46.7  42   1
                     43   13  0:36:50.1   214 ROCHETTE, Claude     STE-CATHERINE, QC    M40-49   0:36:50.1  43  13
                     44   10  0:36:51.9   286 LAWSON, Ted          MONTREAL, QC.        M20-29   0:36:51.9  44  10
                     45   14  0:36:52.6   255 SHATENSTEIN, Stan    MONTREAL, QC         M40-49   0:36:52.6  45  14
                     46   11  0:36:53.6    15 FOURNIER, Yves       PIERRE FONDS         M20-29   0:36:53.6  46  11
                     47    1  0:36:57.7   263 SWITZER, Joyce       OTTAWA, ON           F40-49   0:36:57.7  47   1
                     48   18  0:37:02.8    31 TREMBLAY, Julien     TERREBONNE, QC       M30-39   0:37:02.8  48  18
                     49    2  0:37:08.7    76 VANDERSMISSEN, Vero  ST-POLYCARPE, QC     F30-39   0:37:08.7  49   2
                     50   15  0:37:14.9   232 LEVESQUE, Jean-Yves  ST-HILAIRE, QC       M40-49   0:37:14.9  50  15
                     51    2  0:37:21.2   172 LEGARE, Diane        MONTREAL, QC         F40-49   0:37:21.2  51   2
                     52   16  0:37:25.9   215 MARCHAND, Luc        JOLIETTE, QC         M40-49   0:37:25.9  52  16
                     53   17  0:37:29.9   201 CHEVRETTE, Raymond   ST-CH.-BOROMEE, QC   M40-49   0:37:29.9  53  17
                     54   18  0:37:31.3   174 HABEL, Daniel        ST-CYRILLE, QC       M40-49   0:37:31.3  54  18
                     55   19  0:37:36.3    79 BOUCHARD, Pierre     SOREL, QC            M30-39   0:37:36.3  55  19
                     56   12  0:37:37.1    88 BELANGER, Maurice    VERDUN, QC           M20-29   0:37:37.1  56  12
                     57   20  0:37:52.3    75 BESNER, Gilles       ST-POLYCARPE, QC     M30-39   0:37:52.3  57  20
                     58    3  0:37:53.3   248 GAREAU, Jacqueline   ST-BRUNO, QC         F40-49   0:37:53.3  58   3
                     59   21  0:37:54.2   133 HARRIS, Martin       MONTREAL, QC         M30-39   0:37:54.2  59  21
                     60    3  0:37:57.7    95 LEVASSEUR, France    STE-FOY, QC          F30-39   0:37:57.7  60   3
                     61    2  0:37:59.2   188 BUTEAU, Jacques      LACHINE, QC          M50-59   0:37:59.2  61   2
                     62   22  0:37:59.6    39 VILLENEUVE, Michel   LAFONTAINE, QC       M30-39   0:37:59.6  62  22
                     63    2  0:38:00.0    61 ST-MARTIN, Valerie   QUEBEC, QC           F20-29   0:38:00.0  63   2
                     64   23  0:38:02.3   249 ROY, Sylvain         STE-JULIE, QC        M30-39   0:38:02.3  64  23
                     65   24  0:38:06.0    62 LAFLAMME, Michel     ST-LAMBERT, QC       M30-39   0:38:06.0  65  24
                     66   25  0:38:06.9   122 LAMBERT, Francois    MONTREAL, QC.        M30-39   0:38:06.9  66  25
                     67   26  0:38:07.3    17 GIBEAULT, Francois   ST-HUBERT            M30-39   0:38:07.3  67  26
                     68   27  0:38:15.3    91 CHABOT, Claude       STE-FOY, QC          M30-39   0:38:15.3  68  27
                     69    3  0:38:17.7   274 LAMONTAGNE, Annie    LONGUEUIL, QC        F20-29   0:38:17.7  69   3
                     70   13  0:38:19.2     3 MCCLORY, Andy        ST-LAMBERT, QC       M20-29   0:38:19.2  70  13
                     71   19  0:38:24.7   168 DAHL, Torbjorn       DOLLARD-D-ORMEAUX,QC M40-49   0:38:24.7  71  19
                     72   14  0:38:34.0    89 DUPUIS, Donald       MONTREAL, QC         M20-29   0:38:34.0  72  14
                     73   28  0:38:45.9     8 GALARNEAU, J.-F.     SHERBROOKE, QC.      M30-39   0:38:45.9  73  28
                     74   20  0:38:51.5   233 TISCHHAUSER, Hans    MONTREAL, QC.        M40-49   0:38:51.5  74  20
                     75    3  0:38:54.2   182 MONREAUX, A-Daniel   MONTREAL, QC         M50-59   0:38:54.2  75   3
                     76    4  0:38:55.7   231 CLOUTIER, Gilles     MONTREAL, QC         M50-59   0:38:55.7  76   4
                     77   29  0:39:04.0   261 LAJOIE, Marc         STE-JULIE, QC        M30-39   0:39:04.0  77  29
                     78   30  0:39:05.7    67 DESCOTEAUX, Christia MONTREAL, QC         M30-39   0:39:05.7  78  30
                     79    5  0:39:09.1   162 PONTON, William      MONTREAL, QC         M50-59   0:39:09.1  79   5
                     80    4  0:39:12.4   117 ALARIE, Lynda        N-DAME-DES-PRAIRIES  F30-39   0:39:12.4  80   4
                     81    1  0:39:14.3   235 HAMELIN, Andre       CAP MADELEINE, QC    M60-99   0:39:14.3  81   1
                     82   31  0:39:32.6   150 BILODEAU, Bernard    LAVAL, QC            M30-39   0:39:32.6  82  31
                     83   32  0:39:33.1    24 DOZOIS, Louis        DRUMMONDVILLE        M30-39   0:39:33.1  83  32
                     84   21  0:39:34.6   189 MAHEUX, Denis        CHARLESBOURG, QC     M40-49   0:39:34.6  84  21
                     85   33  0:39:36.2   125 KARKOUKLI, Bashar    MONTREAL, QC         M30-39   0:39:36.2  85  33
                     86   34  0:39:37.8    83 JOLY, Benoit         OUTREMONT, QC        M30-39   0:39:37.8  86  34
                     87   22  0:39:39.4   169 LEGARE, Gilles       MONTREAL, QC         M40-49   0:39:39.4  87  22
                     88    5  0:39:42.3    72 VANDERSMISSEN, M-H.  SILLERY, QC          F30-39   0:39:42.3  88   5
                     89   35  0:39:45.0    85 GIGUERE, Dominic     PONT-ROUGE, QC       M30-39   0:39:45.0  89  35
                     90   23  0:39:48.9   203 L'ARCHEVEQUE, Alain  LAVAL, QC            M40-49   0:39:48.9  90  23
                     91   36  0:39:50.6   275 ST-AMAND, Gerald     MONTREAL, QC         M30-39   0:39:50.6  91  36
                     92    2  0:39:51.2   190 JOBIN, Michel        SILLERY, QC          M60-99   0:39:51.2  92   2
                     93   37  0:39:52.2    65 DESBOIS, Martin      MONTREAL, QC         M30-39   0:39:52.2  93  37
                     94   24  0:39:55.9   395 MILLER, Craig        HAMPSTEAD, QC.       M40-49   0:39:55.9  94  24
                     95   15  0:39:57.2   266 OUELLET, Mario       MONTREAL, QC         M20-29   0:39:57.2  95  15
                     96   16  0:39:59.6   268 GINGRAS, Martin      VALLEYFIELD, QC      M20-29   0:39:59.6  96  16
                     97    6  0:40:01.3   271 SYNNOTT, Josee       ST-DENIS, QC         F30-39   0:40:01.3  97   6
                     98    4  0:40:03.5   226 COUTURE, Celine      ST-GEORGES, QC       F40-49   0:40:03.5  98   4
                     99   38  0:40:05.6     1 BRISSON, Yves        MONTREAL, QC         M30-39   0:40:05.6  99  38
                    100   25  0:40:11.2   135 BELLON, Aldo         LAVAL, QC.           M40-49   0:40:11.2 100  25
                    101   17  0:40:24.0   285 KHOLDHAR, Amardit    MONTREAL, QC         M20-29   0:40:24.0 101  17
                    102   26  0:40:38.2   217 CLOUTIER, Marcel     ST-EMILE, QC         M40-49   0:40:38.2 102  26
                    103   27  0:40:41.0   167 BRETON, Gaetan       ROCK FOREST, QC.     M40-49   0:40:41.0 103  27
                    104    3  0:40:54.9   153 BERNAQUEZ, Jean      MONTREAL, QC         M60-99   0:40:54.9 104   3
                    105   18  0:40:59.3   295 OUIMET,              V.M.R., QC           M20-29   0:40:59.3 105  18
                    106   28  0:41:00.7   242 DAIGLE, Brian        MONTREAL, QC.        M40-49   0:41:00.7 106  28
                    107   19  0:41:06.8   112 CLAVET, Luc          LONGUEUIL, QC        M20-29   0:41:06.8 107  19
                    108   20  0:41:11.5     5 CHOQUET, Martin      ROXBORO, QC.         M20-29   0:41:11.5 108  20
                    109   39  0:41:16.8    49 ISABEL, Martin       ST-MARC, QC          M30-39   0:41:16.8 109  39
                    110   29  0:41:21.1   144 MORAIS, Gerald       LAVAL, QC.           M40-49   0:41:21.1 110  29
                    111   40  0:41:21.6   121 LATULIPPE, Christian LAVAL OUEST          M30-39   0:41:21.6 111  40
                    112   41  0:41:27.1   132 GODET, Patrick       STE-JULIE, QC        M30-39   0:41:27.1 112  41
                    113   30  0:41:29.8   375 GEVRY, Germain       STE-CECILE-DE-MILTON M40-49   0:41:29.8 113  30
                    114    7  0:41:31.8    87 MERCIER, Chantale    JOLIETTE, QC         F30-39   0:41:31.8 114   7
                    115    6  0:41:54.0   251 LAPOINTE, Gaston     ST-BRUNO, QC         M50-59   0:41:54.0 115   6
                    116   42  0:41:55.5   148 MANCINI, Rocky Jr.   ST-LEONARD, QC       M30-39   0:41:55.5 116  42
                    117   43  0:41:59.4    36 LACHAPELLE, Rene     LAVAL, QC            M30-39   0:41:59.4 117  43
                    118   31  0:42:00.8   282 CAMERON, William     ST-LAURENT, QC       M40-49   0:42:00.8 118  31
                    119   44  0:42:03.0    82 MCCAMBRIDGE, Michael ANJOU, QC            M30-39   0:42:03.0 119  44
                    120   32  0:42:04.0    94 JHEASGREEN, Mike     ST-LAURENT, QC       M40-49   0:42:04.0 120  32
                    121   45  0:42:11.8    69 GAGNON, Mario        LEGARDEUR, QC        M30-39   0:42:11.8 121  45
                    122    4  0:42:12.4   202 BORTKIEWICZ, Mike    MONTREAL, QC         M60-99   0:42:12.4 122   4
                    123   33  0:42:13.2   193 LAIVINS, Gunar       VAUDREUIL, QC        M40-49   0:42:13.2 123  33
                    124   46  0:42:17.6    70 BANOS, Jean-Marie    MCMASTERVILLE, QC    M30-39   0:42:17.6 124  46
                    125    7  0:42:21.7   152 PETELLE, J-Pierre    ST-HUBERT, QC        M50-59   0:42:21.7 125   7
                    126    8  0:42:25.4    84 FOLEY, Sheila        ST-LAURENT, QC       F30-39   0:42:25.4 126   8
                    127    8  0:42:28.9   177 MANNING, Alan        QUEBEC, QC           M50-59   0:42:28.9 127   8
                    128    5  0:42:31.1   299 HUOT, Marilyn        ST-LAMBERT, QC       F40-49   0:42:31.1 128   5
                    129    9  0:42:41.5   119 LANNI, Luciana       MONTREAL, QC         F30-39   0:42:41.5 129   9
                    130   47  0:42:47.3    81 LAFORTUNE, Gilbert   MONTREAL, QC         M30-39   0:42:47.3 130  47
                    131   34  0:43:02.6   257 LOVASCO, Frank       KIRKLAND, QC         M40-49   0:43:02.6 131  34
                    132   35  0:43:07.2   250 BOUCHARD, Christian  MONTREAL, QC         M40-49   0:43:07.2 132  35
                    133    5  0:43:08.0   211 MICLETTE, Albert     IBERVILLE, QC        M60-99   0:43:08.0 133   5
                    134   36  0:43:11.5   149 STRANGE, Mike        BROSSARD, QC         M40-49   0:43:11.5 134  36
                    135   37  0:43:12.4   205 PROULX, Richard      MONTREAL, QC         M40-49   0:43:12.4 135  37
                    136   38  0:43:19.1    44 BRUNELLE, Guy        MONTREAL, QC         M40-49   0:43:19.1 136  38
                    137   39  0:43:23.7   194 SAURIOL, Yves        LAVAL, QC            M40-49   0:43:23.7 137  39
                    138    4  0:43:26.5   291 ROUSSEAU, Isabelle   MONTREAL, QC.        F20-29   0:43:26.5 138   4
                    139    5  0:43:30.9   273 ROTH, Carole         CHARLESBOURG, QC     F20-29   0:43:30.9 139   5
                    140   40  0:43:33.9   244 BOULANGER, Maurice   OTTERBURN, QC        M40-49   0:43:33.9 140  40
                    141   41  0:43:37.3   137 CARON, Pierre-Guy    MONTREAL, QC.        M40-49   0:43:37.3 141  41
                    142   48  0:43:54.5   265 LAM MING KAN, Jean   LASALLE, QC          M30-39   0:43:54.5 142  48
                    143   49  0:43:56.1    20 VADEBONCOEUR, Eric   LAVAL                M30-39   0:43:56.1 143  49
                    144   21  0:43:57.2    10 HORACIO, Jimemez     MONTREAL, QC.        M20-29   0:43:57.2 144  21
                    145   42  0:43:57.6   136 GRAVEL, Alain        MONTREAL, QC.        M40-49   0:43:57.6 145  42
