Courons! Opti-Tour
Saint-Laurent

Resultats Global
Global Results


Course de 5Km
Course de 10Km

Course de 5Km
19 avril '98


NOM                 PRENOM             SEXE DOSSARD CAT H:MM:SS.CS R/G R/C
==========================================================================
SANT                LOUIS               M    4615   049 0:15:03.57   1   1
COTE                DANNICK             M    4640   049 0:15:10.85   2   2
JOBIN               ERIC                M    4638   049 0:16:23.23   3   3
BARCELOS            BERT                M    4672   051 0:16:30.19   4   1
PROULX              STEPHANE            M    4590   049 0:16:48.66   5   4
PITTS               MARK                M    4592   051 0:17:13.13   6   2
EL MOUHIB           FAHD                M    4524   047 0:17:21.40   7   1
ROUSSE              STEPHANE            M    4750   049 0:17:24.51   8   5
DANIS               MATHIEU             M    4520   047 0:17:25.60   9   2
TREMBLAY            JULIEN              M    4601   053 0:17:30.51  10   1
LABRECQUE           THIERRY             M    4599   047 0:17:34.71  11   3
ROY                 SYLVAIN             M    4633   051 0:17:39.26  12   3
LALIBERTE           JACQUES             M    4618   053 0:17:41.94  13   2
TCHABO              LUCAS               M    4708   049 0:18:06.95  14   6
RUELLE              VINCENT             M    4707   049 0:18:14.93  15   7
BRUNEAU             ALAIN               M    4584   051 0:18:17.22  16   4
LLOYD               TIM D               M    4715   051 0:18:21.56  17   5
MOTTARD             PIERRE              M    4621   051 0:18:23.49  18   6
BEZEAU              MARTIN              M    4610   051 0:18:30.67  19   7
BOUCHARD            CARL-ERIC           M    4593   047 0:18:39.64  20   4
MAC CALLUM          SID                 M    4550   053 0:18:41.16  21   3
VILLENEUVE          MICHEL              M    4578   051 0:18:43.33  22   8
MORELL              ROBERT              M    4559   053 0:18:46.50  23   4
PERREAULT           CLAUDE              M    4722   055 0:18:50.10  24   1
FINLEY              DANIEL              M    4736   051 0:18:53.00  25   9
EAVENSON            SCOTT               M    4664   053 0:18:57.95  26   5
LEBLANC             GABRIEL             M    4545   045 0:19:01.95  27   1
HUOT                MARIO               M    3136   051 0:19:05.64  28  10
DUROCHER            YVES                M    4714   051 0:19:07.79  29  11
LEBLANC             GUY L               M    4546   053 0:19:09.78  30   6
PUNTOUS             PATRICIA            F    4611   052 0:19:16.57  31   1
ANTEPYAN            RAFFI               M    4600   053 0:19:20.14  32   7
IBNOUZAHIR          ABDEL               M    4581   049 0:19:24.38  33   8
CHARBONNEAU         PATRICK             M    4649   049 0:19:27.51  34   9
NICHOLAS            MICHEL              M    4561   051 0:19:28.14  35  12
PATRY               ALAIN               M    4591   049 0:19:34.56  36  10
BRETON              GAETAN              M    4513   055 0:19:35.52  37   2
PUNTOUS             SYLVIANE            F    4609   052 0:19:39.36  38   2
FLAGEOLE            MARC                M    4699   051 0:19:40.05  39  13
LEDUC               ALEXANDRE           M    4673   053 0:19:41.90  40   8
L'ARCHEVEQUE        ALAIN               M    4602   053 0:19:43.22  41   9
ALBERT              ERIC                M    4595   047 0:19:44.86  42   5
PONTON              WILLIAM             M    4565   055 0:19:46.86  43   3
HORTH               MARCEL              M    4683   051 0:19:50.70  44  14
NORONO              MOISES              M    4563   051 0:19:52.29  45  15
VIKANDER            NICHOLAS            M    4577   047 0:19:52.95  46   6
POTAPOV             ANNA                F    4632   046 0:19:53.25  47   1
BOTTJER             JEFF                M    4688   051 0:19:57.20  48  16
LAFLEUR             ALAIN               M    4608   049 0:20:00.49  49  11
KARKOUKLI           BASHAR              M    4723   051 0:20:03.03  50  17
PROUD               RON                 M    4712   051 0:20:04.36  51  18
MARTIN              YAN                 M    4552   045 0:20:09.30  52   2
LACROIX             MARTIN              M    4744   047 0:20:15.58  53   7
ST-AMAND            GERALD              M    4642   053 0:20:16.11  54  10
HAGERA              OLIVER              M    4532   047 0:20:19.26  55   8
RAMSAY              JOEL                M    4729   049 0:20:19.82  56  12
DAIGLE              BRIAN               M    4657   053 0:20:20.83  57  11
LEBOEUF             MARCEL              M    4547   049 0:20:22.52  58  13
DERY                PATRICK             M    4635   049 0:20:26.28  59  14
POULETTE            MARCEL              M    4598   053 0:20:29.22  60  12
ROUSSEAU            ALAIN               M    4737   049 0:20:32.10  61  15
VADEBONCOEUR        ERIC                M    4679   051 0:20:34.77  62  19
ROSE                BRUNO               M    4619   055 0:20:36.66  63   4
BOILEAU             SERGE               M    4625   053 0:20:37.75  64  13
PALARDY             JEAN                M    4718   051 0:20:46.26  65  20
DAVIDSON            ASHLEY              M    4745   053 0:20:48.23  66  14
FOLEY               SHEILA              F    4525   052 0:20:48.47  67   3
KILANI              AHMED               M    4540   047 0:20:52.56  68   9
LEBLANC             GUY M               M    4694   055 0:20:58.06  69   5
BERNAQUEZ           JEAN                M    4604   057 0:21:05.99  70   1
MORAND              ERIC                M    4700   049 0:21:09.81  71  16
SCHIOPU             OVIDIU              M    4739   051 0:21:17.71  72  21
COUTURIER           RAYMOND             M    4616   053 0:21:18.55  73  15
HUOT                MARILYN             F    4693   054 0:21:18.97  74   1
FENTON              WILLIAM             M    4596   055 0:21:28.45  75   6
FOURNIER            JEAN-PHILIPPE       M    4607   047 0:21:34.96  76  10
ANTON               FULGEN              M    4652   055 0:21:37.72  77   7
MARTIN              GEORGES             M    4551   053 0:21:40.02  78  16
ABRAIRA             RON                 M    4503   051 0:21:47.03  79  22
WOSZCZYK            JAKE                M    4583   045 0:21:47.76  80   3
GARCEAU             JEAN-FRANCOIS       M    4651   049 0:21:52.35  81  17
ST-JEAN             JOHANNE             F    4670   052 0:21:53.45  82   4
LAFRENIERE          ROSELINE            F    4542   050 0:21:53.86  83   1
ROY                 SYLVIE              F    4567   054 0:21:56.20  84   2
LEMAY               RICHARD             M    4661   053 0:21:56.61  85  17
WALFORD             JOANNE              F    4588   054 0:21:58.17  86   3
GREEN               FIONA               F    4731   052 0:22:03.20  87   5
PORTOLESE           FRANK               M    4603   051 0:22:05.50  88  23
GRANGER             FRANCOIS            M    4677   053 0:22:06.26  89  18
TREMBLAY            SERGE               M    4613   051 0:22:10.64  90  24
BOURGEAULT          MARCEL              M    4511   057 0:22:15.49  91   2
DUBREUIL            JEAN-ROCH           M    4724   051 0:22:17.70  92  25
GRIFFIN             DENNIS              M    4687   053 0:22:22.23  93  19
SMITH               PAUL                M    4691   055 0:22:24.40  94   8
DUBOIS              LUC                 M    4522   051 0:22:25.08  95  26
BURCZAK             ISABELLA            F    4671   048 0:22:29.90  96   1
VALADE              MARC                M    4641   051 0:22:31.18  97  27
BELANGER            MARC                M    4660   051 0:22:35.94  98  28
GAGNON              MARTIN              M    4636   049 0:22:39.66  99  18
WATTS               SYLVIE              F    4654   052 0:22:40.94 100   6
BOILY               VIVIAN              F    4720   052 0:22:42.23 101   7
TESSIER             SYLVAIN             M    3151   049 0:22:46.20 102  19
LALONDE             MARIE-ELAINE        F    4659   048 0:22:50.30 103   2
CHEVREFILS          CLAUDIA             F    4637   050 0:22:50.76 104   2
BROPHY              LUC                 M    4650   051 0:22:55.74 105  29
MEHL                ALAIN               M    4556   055 0:22:58.49 106   9
OUELLET             ALAIN               M    4639   055 0:22:59.36 107  10
MORELL              JONATHAN            M    4557   045 0:23:04.22 108   4
LEGROS              KIM                 F    4585   048 0:23:07.45 109   3
JOVANI              DANY                M    3147   051 0:23:09.77 110  30
BELANGER            DAVID               M    4506   045 0:23:11.31 111   5
JOLICOEUR           LYNE                F    4668   054 0:23:15.07 112   4
FITZSIMON           CATHERINE           F    4680   050 0:23:15.76 113   3
DANIELE             FRANCO              M    3138   049 0:23:16.10 114  20
PETTY               MARK                M    4692   051 0:23:18.24 115  31
HOULE               YVES                M    4534   051 0:23:22.95 116  32
GAGNON              DANY                M    4527   051 0:23:28.03 117  33
GERVAIS             MARC                M    4624   051 0:23:29.44 118  34
FILION              ANDRE               M    4698   055 0:23:31.52 119  11
RAMSAY              IAN                 M    4597   053 0:23:36.91 120  20
BRULOTTE            ALAIN               M    4594   053 0:23:42.19 121  21
JOVANI              MARC                M    3146   051 0:23:43.57 122  35
MANNING-WARD        SUZANNE             F    3154   054 0:23:47.82 123   8
BOUVIER             CLAUDE              M    3150   051 0:23:49.63 124  36
DERY                FREDERICK           M    4634   049 0:23:56.27 125  21
FARRELL             ROBERT              M    4612   057 0:23:57.16 126   3
BANDA KIMANI        THIERRY             M    4622   047 0:23:57.49 127  11
ARSENEAULT          SIMON               M    4656   045 0:23:57.78 128   6
LALANDE             CHANTALLE           F    4655   050 0:23:58.28 129   4
THOMAS              ANNE-MARIE          F    4575   054 0:24:02.50 130   5
COTE                NINA                F    4579   052 0:24:03.07 131   9
IELOVCICH           MAURO               M    3143   053 0:24:03.35 132  22
ST-AMOUR            ROBERT              M    4572   053 0:24:03.74 133  23
LAHAYE              GERALD              M    4666   055 0:24:04.14 134  12
CHARETTE            MARIO               M    4517   053 0:24:05.91 135  24
CAMU                PIERRE-YVES         M    4685   051 0:24:06.98 136  37
MARTIN              ISABELLE            F    4582   052 0:24:07.85 137  10
MARQUIS             JULIE               F    4743   050 0:24:09.33 138   5
VEZINA              LORRAINE            F    4721   052 0:24:10.94 139  11
BEST                BRUCE               M    4508   045 0:24:13.14 140   7
PERRON              AUDE                F    4697   050 0:24:14.71 141   6
BEST                WAYNE               M    4509   053 0:24:17.40 142  25
LAGACE              DENIS               M    4658   051 0:24:21.82 143  38
HUOT                JEAN                M    4646   055 0:24:23.35 144  13
TURCOT              GABRIEL             M    4617   047 0:24:24.60 145  12
AUBERT              PHILIPPE            M    4730   049 0:24:25.90 146  22
MELANCON            BENOIT              M    4553   051 0:24:26.23 147  39
GINGRAS             VINCENT             M    4530   051 0:24:46.89 148  40
HUNEAULT            DENISE              F    4535   052 0:24:50.91 149  12
LANDRY              MARION              F    4543   056 0:24:51.19 150   1
PETIT               ROBERT              M    4000   053 0:24:54.28 151  26
URIZAR              ISAI                M    4620   045 0:24:55.86 152   8
GLAUDE              SYLVIE              F    4676   052 0:24:56.55 153  13
NGUYEN-HA           TUAN ANH            M    4562   047 0:24:57.83 154  13
BERGERON            ANDRE               M    4682   051 0:24:58.60 155  41
HENNESSY            EDDIE               M    4629   049 0:24:59.80 156  23
SAULNIER            RICHARD             M    4732   053 0:25:01.28 157  27
CARON               ERNEST              M    4514   053 0:25:10.73 158  28
LOPES               MANUEL              M    4628   057 0:25:13.67 159   4
FONTANA             DOMENICO            M    4614   057 0:25:20.63 160   5
KAZUKE              MICHAEL             M    4667   053 0:25:23.50 161  29
EVA                 HOWARD              M    4705   053 0:25:25.68 162  30
LEJEUNE             MARILYN             F    3149   050 0:25:30.64 163   7
PELLETIER           REGENT              M    4626   055 0:25:36.14 164  14
PARENT              ANNE-MARIE          F    4589   050 0:25:44.89 165   8
GRAVEL              PIERRE ETIENNE      M    4531   051 0:25:50.80 166  42
RAVENELLE           GUY                 M    4587   051 0:25:57.68 167  43
DUMAIS              JOCELYNE R          F    4523   052 0:25:59.03 168  14
TESSIER             GUY                 M    4747   053 0:26:00.89 169  31
LAMOTHE             GAETAN              M    4717   053 0:26:01.24 170  32
PICHE               LUC                 M    4606   051 0:26:01.54 171  44
CATER               DONALD              M    4726   053 0:26:05.78 172  33
JOLY                ANDRE               M    4749   051 0:26:06.54 173  45
GRAHAM              JOHN                M    4719   051 0:26:07.58 174  46
ZEPPILLI            FABIO               M    3148   047 0:26:08.38 175  14
CAMPBELL            KERRY               F    3145   048 0:26:09.46 176   4
DAIGLE              PIERRE              M    4647   049 0:26:11.75 177  24
CANDILLO            MICHELLE            F    4748   052 0:26:12.47 178  15
BOURQUE             ALBERT              M    4512   053 0:26:12.89 179  34
SMITH               DIANA               F    4711   056 0:26:15.95 180   2
CHARETTE            MARIE-PIER          F    4516   046 0:26:18.03 181   2
LAROCHE             CHANTALE            F    4686   048 0:26:26.34 182   5
JANELLE             JACQUES             M    4537   055 0:26:27.30 183  15
CARROLL             JOHN                M    4701   055 0:26:27.65 184  16
BELISLE             RAYMOND             M    4507   055 0:26:30.63 185  17
COMEAU              LISE                F    4518   052 0:26:35.64 186  16
STEHR               ROGER               M    4689   051 0:26:35.93 187  47
SAN MARTIN          NATALIA             F    4568   054 0:26:39.23 188   6
SCHMIEDER           JENNI               F    4703   056 0:26:39.95 189   3
MELOCHE             GERARD              M    4643   055 0:26:41.24 190  18
MENARD              GILLES              M    4710   055 0:26:42.12 191  19
ST-CYR              MONIQUE             F    4573   056 0:26:47.23 192   4
SMITH               ANNE                F    3153   054 0:26:57.42 193   7
FOLEY               PATRICK             M    3137   053 0:27:01.15 194  35
MARCIANO            MARCO               M    4586   047 0:27:03.32 195  15
BEAUDOIN            RICHARD             M    3135   049 0:27:03.75 196  25
VANDENENGEL         MARISA              F    4733   052 0:27:04.94 197  17
LECLERC             GUY                 M    4548   053 0:27:05.98 198  36
CRISTIANO           VITINA              F    4690   050 0:27:07.28 199   9
TREMBLAY            RAYNALD             M    4648   051 0:27:10.85 200  48
MUNOZ REYNA         LORENA              F    4734   052 0:27:13.33 201  18
BOYLE               MICHAEL             M    4735   051 0:27:13.56 202  49
PELLETIER           CAROLE              F    4564   052 0:27:17.76 203  19
BRISEBOIS           PIERRE              M    4669   055 0:27:23.17 204  20
LEVESQUE            HENRI               M    4549   055 0:27:27.07 205  21
IRVING              JAMIE               F    4536   048 0:27:34.19 206   6
CHAKS               KONSTANTINS         M    4515   057 0:27:42.07 207   6
ABRAIRA             EDWINA              F    4502   058 0:27:45.88 208   1
BOURRET             ALINE               F    4684   052 0:27:49.46 209  20
MORIN               MICHAEL             M    4709   057 0:27:53.07 210   7
ANGELL              DOROTHY             F    4504   056 0:27:55.67 211   5
SHEASGREEN          MIKE                M    4742   053 0:28:01.94 212  37
GAGNON              MARIE-HELENE        F    4665   050 0:28:05.04 213  10
TRUDEAU             RICHARD             M    4576   051 0:28:14.87 214  50
ARSENAULT           CHANTAL C           F    4727   050 0:28:22.40 215  11
GAGNON              RICHARD             M    4644   049 0:28:24.30 216  26
GOUDREAU            SYLVIO              M    4653   057 0:28:25.99 217   8
PERREAULT           NATHALIE            F    4704   050 0:28:29.79 218  12
LAUZIERE            MARCEL              M    3134   053 0:28:32.82 219  38
DUMAS               SYLVIE              F    4631   054 0:28:35.29 220   8
ROY                 GUYLAINE            F    4663   050 0:28:36.04 221  13
MACRI               VINCENT             M    3144   053 0:28:38.02 222  39
SEGUIN              JEAN-PIERRE         M    4569   053 0:28:41.31 223  40
BOUCHARD            CHRISTIAN           M    4681   053 0:28:43.86 224  41
GUERTIN             MELANIE             F    4738   050 0:28:47.91 225  14
BOUTIN              GUYLAINE            F    4678   052 0:28:55.88 226  21
MARSOLAIS           LUC                 M    4554   053 0:28:58.96 227  42
GOMEL               RACHEL              F    4716   056 0:28:59.82 228   6
P. DECARY           FREDERIC            M    4580   045 0:29:10.93 229   9
GREGOIRE            MICHEL              M    4605   055 0:29:17.02 230  22
BOUCHER             HELEEN              F    4510   056 0:29:19.30 231   7
BOUCHARD            MANON               F    4706   052 0:29:20.28 232  22
GAUTHIER            NATHALIE            F    4702   050 0:29:20.55 233  15
LAPORTE             PIERRE              M    4544   053 0:29:42.09 234  43
HOFFMAN             FRANCINE            F    4533   054 0:29:42.33 235   9
DANDO               CHARLY              M    4519   051 0:29:54.39 236  51
MCGREGOR            NEIL                M    4728   053 0:30:12.72 237  44
SEMAAN              MILAD               M    4570   053 0:30:23.15 238  45
BOISVERT            TAMMY               F    4674   052 0:30:31.53 239  23
ABRAIRA             BOB                 M    4501   057 0:30:38.23 240   9
MERCIER             ANNIE               F    4675   050 0:30:53.50 241  16
SEGUIN              GILLES              M    4696   053 0:30:54.70 242  46
KAVALEC             GLADYS              F    4538   058 0:31:06.60 243   2
LAVIGNE             STEPHANE            M    4623   051 0:31:13.22 244  52
KNOWLTON            DONNA               F    4541   054 0:31:15.92 245  10
BEAUDRY             GENEVIEVE           F    4505   052 0:31:48.17 246  24
MC KENNA            GREGORY             M    4741   053 0:31:56.84 247  47
SCHIOPU             ANDREI              M    4740   053 0:32:07.22 248  48
TARCZY              SILVANA             F    3152   050 0:32:12.24 249  17
FOLEY               JOHN                M    3133   053 0:32:17.11 250  49
DUFRESNE            STEPHANIE           F    4662   050 0:32:27.17 251  18
MORELL              MARJORIE            F    4558   056 0:32:43.77 252   8
ROUSSEL             CLAUDINE            F    4566   052 0:33:12.22 253  25
BUCHANAN            STEWART             M    4713   053 0:33:26.01 254  50
LABAY               LINDA               F    4695   052 0:33:28.97 255  26
CHAYER              YOLANDE             F    4645   056 0:34:40.76 256   9
MCGREGOR            TED                 M    4555   045 0:35:24.08 257  10
FISET               JEAN-FRANCOIS       M    4627   051 0:35:45.88 258  53
GBEASSOR            VIHO                F    4630   050 0:35:46.13 259  19
KEYSAN              IDRIS               M    4539   047 0:37:16.91 260  16
BELANGER            JOHANNE             F    4103   054 0:37:23.24 261  11
FLEURY              JEAN-MARC           M    4102   053 0:37:33.52 262  51

Course de 10Km
19 avril '98


NOM                 PRENOM             SEXE DOSSARD CAT H:MM:SS.CS R/G R/C
==========================================================================
LAMBERT             JANIK               M    4840   061 0:32:26.19   1   1
BROCHU              MICHEL              M    4757   063 0:33:21.08   2   1
GAGNE               GILBERT             M    4769   063 0:33:43.58   3   2
OUELLET             FREDERIC            M    4880   061 0:34:44.42   4   2
GAUTHIER            REGIS               M    4893   061 0:34:50.82   5   3
FONTAINE            MARTIN              M    4831   063 0:34:57.92   6   3
EL AMIRI            HICHAM              M    4857   061 0:35:04.52   7   4
PERREAULT           CHUCK               M    4865   061 0:35:18.23   8   5
MARTIN              RICHARD             M    4849   061 0:35:41.05   9   6
MALO                SIMON               M    4889   061 0:35:48.51  10   7
DOUVILLE            ERIC                M    4957   061 0:35:53.99  11   8
MOORE               ALAN                M    4911   063 0:36:31.65  12   4
CHASSE              YVAN                M    4863   063 0:36:34.24  13   5
LAMBERT             FRANCOIS            M    4886   063 0:36:39.58  14   6
POIRIER             PIERRE              M    4915   061 0:36:47.54  15   9
LAWSON              TED                 M    4947   061 0:37:06.99  16  10
BERTRAND            PHILIPPE            M    4958   061 0:37:18.19  17  11
TREPANIER           JEAN-LUC            M    4961   061 0:37:22.33  18  12
CARPENTIER          PIERRE-LUC          M    4762   061 0:37:26.91  19  13
BOURGOUIN           REJEAN              M    4905   065 0:37:45.95  20   1
PROULX              ALEXANDRE           M    4877   061 0:38:17.53  21  14
DEMERS              ROBERT              M    4975   063 0:38:21.29  22   7
PAQUETTE            RONALD              M    4949   065 0:38:22.24  23   2
PAGEL               THOMAS              M    4798   063 0:38:25.49  24   8
LEVESQUE            JEAN-YVES           M    4790   067 0:38:27.54  25   1
BORDUAS             FRANCOIS            M    4858   063 0:38:30.18  26   9
DAIGNAULT           ALAIN               M    4837   063 0:38:35.21  27  10
DUPUIS              ANDRE               M    4941   063 0:38:45.50  28  11
DAHL                TORBJORN            M    4869   065 0:38:50.87  29   3
SANTANA             JOSE                M    4931   065 0:38:57.81  30   4
SHATENSTEIN         STAN                M    4939   065 0:39:15.14  31   5
SUBRAMANIAN         RAVI IYER           M    4946   059 0:39:16.74  32   1
KHOLDHAR            AMARJIT             M    4774   063 0:39:23.63  33  12
TISCHHAUSER         HANS                M    4860   065 0:39:29.98  34   6
LAJOIE              MARC                M    4918   063 0:39:31.47  35  13
FLEURY              PAUL                M    4921   067 0:39:33.91  36   2
COOL                ROGER               M    4872   063 0:40:16.50  37  14
BELANGER            MAURICE             M    4903   061 0:40:20.75  38  15
GALARNEAU           JEAN-FRANCOIS       M    4953   063 0:40:25.07  39  15
MARTIN              YANICK              M    4878   061 0:40:29.73  40  16
ST-AMAND            GERALD              M    4881   065 0:40:33.09  41   7
COTE                STEPHANE            M    4925   061 0:40:49.50  42  17
MARION              ANDRE               M    4792   067 0:40:50.76  43   3
LEROUX              RICHARD M           M    4786   063 0:40:51.35  44  16
RIOUX               SERGE               M    4829   065 0:41:07.91  45   8
MIRON               JEAN-MARC           M    4795   065 0:41:09.48  46   9
LAROCHE             MICHEL              M    4890   065 0:41:18.39  47  10
DUBEAU              LIONEL              M    4821   067 0:41:19.53  48   4
BUTEAU              JACQUES             M    4842   067 0:41:21.68  49   5
PARR                WILLIAM             M    4835   065 0:41:26.98  50  11
GINGRAS             MARTIN              M    4859   061 0:41:30.21  51  18
GUERTIN             STEPHANE            M    4912   063 0:41:35.69  52  17
LAFLAMME            DANIEL              M    4776   063 0:41:41.99  53  18
BEDIC               CHRISTOPHER         M    4850   059 0:41:55.58  54   2
BELLON              ALDO                M    4992   065 0:41:55.96  55  12
DUFRESNE            PHILIPPE            M    4914   065 0:42:00.90  56  13
LECLERC             ERIC                M    4851   061 0:42:15.73  57  19
MARTIN              MARC                M    4866   065 0:42:18.92  58  14
LATULIPPE           CHRISTIAN           M    4783   063 0:42:19.51  59  19
LE SAUTEUR          MARIE-CLAUDE        F    4787   062 0:42:21.94  60   1
CHEVRIER            DOMINIC             M    4922   061 0:42:32.55  61  20
MOUTINHO            ALFREDO             M    4997   063 0:42:35.28  62  20
PELLETIER           ANDRE               M    4800   063 0:42:39.43  63  21
MIRON               DOMINIQUE           F    4794   064 0:42:44.44  64   1
DOZOIS              LOUIS               M    4766   063 0:42:45.86  65  22
BOILEAU             LUC                 M    4963   063 0:42:55.42  66  23
LETENDRE            ANDRE               M    4788   065 0:42:57.03  67  15
BALLMER             SUZAN               F    4826   066 0:42:59.33  68   1
DELANEY             MICHAEL             M    4929   067 0:43:02.00  69   6
MARSHALL            TIM                 M    4938   063 0:43:04.07  70  24
DE OLIVEIRA         FERNANDO            M    4855   063 0:43:17.60  71  25
SARRAZIN            RICHARD             M    4917   065 0:43:32.88  72  16
CIESLAK             ROBERT              M    4838   063 0:43:33.67  73  26
JIMENEZ             HORACIO             M    4839   061 0:43:44.09  74  21
FRASER              JAMES               M    4954   067 0:43:45.77  75   7
GOYET               MARTINE             F    4942   062 0:43:49.71  76   2
BRUNET              CHANTAL             F    4885   062 0:44:00.41  77   3
COOL                DANIEL              M    4873   063 0:44:00.68  78  27
LUSSIER-DUQUETTE    PASCAL              M    4943   059 0:44:02.44  79   3
INGERMAN            PAULA               F    4772   064 0:44:07.74  80   2
PARADIS             EDMOND              M    4830   067 0:44:11.99  81   8
GEOFFROY            MARTIN              M    4998   061 0:44:12.93  82  22
MARTIN              JACKIE              F    4876   062 0:44:15.27  83   4
WILSON              HUGH                M    4996   067 0:44:16.38  84   9
BRAULT              SYBILLE             F    4853   062 0:44:19.88  85   5
MCMULLIN            LOUISE              F    4870   066 0:44:27.00  86   2
LO VASCO            FRANK               M    4791   065 0:44:39.53  87  17
BOUCHER             YVES                M    4756   065 0:44:44.76  88  18
MORRISON            DAWSON              M    4968   065 0:44:48.56  89  19
COLLINS             PETER               M    4913   063 0:44:49.21  90  28
LEMAY               MICHEL              M    4906   065 0:44:50.39  91  20
PELLETIER           DOMINIQUE           M    4801   063 0:44:53.89  92  29
TRUDEAU             BERNARD B           M    4936   063 0:45:03.25  93  30
BERNARD             JEAN-SEBASTIEN      M    4894   061 0:45:08.53  94  23
PALARDY             JEAN                M    4799   063 0:45:13.56  95  31
ROY                 JULIE               F    4808   062 0:45:14.86  96   6
PEARSALL            JANE                F    4902   064 0:45:17.40  97   3
MANCINI             MARIO               M    4995   065 0:45:18.42  98  21
THIBODEAU           LUC                 M    4879   065 0:45:18.86  99  22
GUAY                DANIEL              M    4892   065 0:45:37.93 100  23
ROUSSIL             GILLES              M    4875   067 0:45:40.12 101  10
BORTKIEWICZ         MICHAEL             M    4899   069 0:45:41.40 102   1
RIOUX               NORMAND             M    4895   065 0:45:42.60 103  24
BUSSEY              HOWARD              M    4759   067 0:45:50.15 104  11
ARCHAMBAULT         CLAUDE              M    4916   065 0:45:53.65 105  25
GHOSH               HARRY               M    4846   065 0:45:56.77 106  26
GODET               PATRICK             M    4909   063 0:45:58.64 107  32
ZORDAN              VALY                F    4897   066 0:46:05.54 108   3
STRANGE             MIKE                M    4919   065 0:46:25.32 109  27
CHAMPAGNE           VALERIE             F    4973   062 0:46:26.83 110   7
CARDINAL            JEAN-SERGE          M    4920   063 0:46:31.36 111  33
OUIMET              MARC                M    3503   059 0:46:32.50 112   4
VIZCAINO            JOSE                M    4848   069 0:46:39.85 113   2
COLLIN              GAETAN              M    4763   067 0:46:40.25 114  12
VIKANDER            ERIK L              M    4818   069 0:46:41.68 115   3
BOUCHARD            GILLES              M    4932   063 0:46:42.62 116  34
TOMARELLI           PATRIZIA            F    4924   062 0:46:43.49 117   8
LAROUCHE            PIERRE L            M    4974   063 0:46:44.42 118  35
WHITE               MICHAEL             M    4820   065 0:46:45.30 119  28
SALVONI             GIORGIO             M    4809   061 0:46:46.87 120  24
TRUDEAU             MARC                M    4815   065 0:46:47.17 121  29
GOYETTE             ALAIN               M    4965   063 0:46:48.36 122  36
ST-LAURENT          DENIS               M    4926   065 0:46:50.56 123  30
PESSINA             GIANLUCA            M    4960   063 0:46:57.26 124  37
GALLIZIOLI          MARCELLO            M    4884   067 0:47:01.62 125  13
LANDRY              ISABELLE            F    4970   062 0:47:11.18 126   9
TOUTIRAS            DANIEL              M    4822   065 0:47:18.07 127  31
TESSIER             LUC                 M    4814   065 0:47:22.60 128  32
CORRIVEAU           GILLES              M    4882   063 0:47:28.33 129  38
TRUONG              MINH-DUNG           M    4816   063 0:47:30.04 130  39
BENMOHA             ERIC                M    4985   061 0:47:32.73 131  25
BUECHNER            UDO                 M    4937   067 0:47:38.05 132  14
MENARD              NORMAND             M    4832   069 0:47:43.49 133   4
PEPIN               JOSEE               F    4824   064 0:47:44.98 134   4
JACKEL              JANE                F    4984   066 0:47:47.22 135   4
BERGERON            GUY JR S            M    4841   063 0:47:49.00 136  40
LECLERC             JEAN-CLAUDE         M    4977   067 0:47:50.62 137  15
SAURIOL             JEAN                M    4810   063 0:47:52.89 138  41
MARTEL              PIERRE              M    4793   063 0:48:04.05 139  42
SEYMOUR             RICHARD             M    4812   065 0:48:13.70 140  33
YELLE               ROBERT              M    4971   065 0:48:18.54 141  34
GAUVIN              MARC                M    4891   065 0:48:20.06 142  35
ARSENAULT           LOUIS-PHILIP        M    4827   063 0:48:21.63 143  43
LETOURNEAU          CLAIRE              F    4864   066 0:48:23.66 144   5
LEMAY               GINETTE             F    4867   064 0:48:27.48 145   5
BOYER               MARC                M    4101   065 0:48:29.64 146  36
AVERSA              CATHERINE           F    4983   064 0:48:31.93 147   6
PAQUIN              ROBERT              M    4980   065 0:48:32.43 148  37
VAUDOISEY           PASCAL              M    4823   063 0:48:35.09 149  44
GAUTHIER            JACQUES             M    4770   065 0:48:37.48 150  38
GRIVAKES            PETER               M    4986   067 0:48:39.25 151  16
JOHNSON             WAYNE               M    4927   063 0:48:45.39 152  45
TARCZY              ALEX                M    4976   063 0:48:52.19 153  46
LANDRY              DANIEL              M    3504   063 0:49:04.81 154  47
BEAUCHAMP           PIERRE              M    4868   067 0:49:09.39 155  17
LABELLE             MARTIN              M    4969   063 0:49:19.77 156  48
PROVENCHER          JOHANNE             F    4803   066 0:49:26.50 157   6
LATREILLE           ROGER B             M    4782   065 0:49:29.06 158  39
DARROMAN            CHRISTIAN           M    4904   065 0:49:33.80 159  40
POIRIER             MARIE-CLAUDE        F    4834   060 0:49:36.14 160   1
CARON               CECILE              F    4874   064 0:49:37.74 161   7
CALVI               CARLO               M    4908   065 0:49:42.34 162  41
SEYMOUR             ANN                 F    4811   066 0:49:44.17 163   7
CHIKHAOUI           RAOUF               M    4981   065 0:49:45.62 164  42
CASKIE              FIONA               F    4978   064 0:49:52.51 165   8
MOREAU              DIANE               F    4948   066 0:50:02.39 166   8
VIENS               JACQUES             M    4950   065 0:50:07.83 167  43
BEAULIEU            GHISLAINE           F    4910   068 0:50:09.87 168   1
ROUSSEAU            ISABELLE            F    4959   062 0:50:14.01 169  10
