Le Cross des Couleurs
1998

Resultats Global
Global Results


Course de 8Km
Course de 11Km

Course de 8Km
11 octobre '98


NOM                 PRENOM             SEXE DOSSARD CAT H:MM:SS.CS R/G R/C
==========================================================================
MCGREGOR            CHRIS               M    0789   143 0:25:36.80   1   1
MACDONALD           SCOTT               M    0793   143 0:26:14.87   2   2
DEBARDI             STEPHEN             M    0787   143 0:27:21.30   3   3
RUBIO               IVAN                M    0983   141 0:27:53.54   4   1
DUMAS               DAVID               M    0600   141 0:28:22.53   5   2
MCGLORY             ANDY                M    0795   143 0:28:23.95   6   4
NISBET              MARC                M    0794   143 0:28:32.42   7   5
BERTRAND            PHILIPPE            M    1100   143 0:28:57.67   8   6
BALK                MALCOLM             M    0792   147 0:29:37.31   9   1
GUERTIN             STEPHANE            M    0987   145 0:30:18.26  10   1
WAHBA               JASON               M    0796   143 0:30:41.76  11   7
ELMLINGER           OLIVIER             M    0972   147 0:31:13.11  12   2
YIP                 MICHAEL             M    0979   143 0:31:15.77  13   8
PARISIEN            GILLES              M    0797   145 0:31:16.01  14   2
BERNATCHEZ          FRANCOIS            M    0970   147 0:31:28.14  15   3
GALARNEAU           JEAN-FRANCOIS       M    0973   145 0:31:29.69  16   3
MUZARD              CAMILO              M    0976   143 0:31:36.89  17   9
ROUSSE              STEPHANE            M    0994   143 0:31:38.44  18  10
MAY                 COLIN               M    0790   141 0:31:55.64  19   3
RUBIO               JERRY               M    1040   143 0:32:05.96  20  11
BEAUDRY             MARTIN              M    0997   143 0:32:10.51  21  12
MUNRO               GARY                M    0975   147 0:32:20.09  22   4
BARRIERE            ANDRE               M    0786   147 0:32:28.24  23   5
DOZOIS              LOUIS               M    1356   145 0:32:53.56  24   4
LANCTOT             BORIS               M    0984   143 0:33:12.26  25  13
FORSEY              TREVOR              M    0800   145 0:33:26.28  26   5
VILLENEUVE          MICHEL              M    0677   145 0:33:38.05  27   6
MIRON               DOMINIQUE           F    0783   146 0:33:40.79  28   1
JOLY                BENOIT              M    0980   145 0:33:51.69  29   7
LUSSIER-DUQUETTE    PASCAL              M    0995   141 0:34:00.80  30   4
BELANGER            BRUNO               M    1363   147 0:34:51.78  31   6
WILSON              HUGH                M    1359   149 0:35:00.73  32   1
CAIRNS              RANDY               M    1369   145 0:35:01.49  33   8
SHARP               NIGEL               M    0981   141 0:35:11.75  34   5
LUSSIER             JEAN                M    1361   147 0:36:03.97  35   7
FLAMAND             NELSON              M    0974   145 0:36:17.42  36   9
NOEL                DARIO               M    0998   143 0:36:43.92  37  14
GOMES OLIVEIRA      ANTONIO             M    1364   147 0:36:51.74  38   8
BOUCHER             YVES                M    0599   147 0:36:59.99  39   9
DOZOIS              ANNE-MARIE          F    0977   146 0:37:26.26  40   2
MAC HABEE           ALAIN               M    0782   147 0:37:42.65  41  10
BELLEMARE           JEAN                M    0969   147 0:37:56.35  42  11
GRENIER             JEAN-FRANCOIS       M    0988   143 0:38:10.39  43  15
SEGUIN              FRANCOIS            M    0784   145 0:38:19.65  44  10
GERVAIS             MARC                M    0982   145 0:38:55.98  45  11
LEMIRE              ROCH                M    0799   143 0:38:57.45  46  16
COULOMBE            PIERRE              M    0993   147 0:39:17.85  47  12
CHARBONNEAU         RAY                 M    0996   145 0:39:31.79  48  12
WHITE               MICHAEL M           M    1028   147 0:39:40.53  49  13
MAILHOT             RENE                M    0971   147 0:39:41.77  50  14
DACOSTA             MARC                M    1365   145 0:39:43.02  51  13
DENIGER             KIM                 F    0791   142 0:39:57.98  52   1
CANDILLO            MICHELLE            F    0985   146 0:40:12.73  53   3
ST-AMOUR            ROBERT              M    0991   147 0:41:08.13  54  15
DORBOLO             GEORGE              M    1362   147 0:41:11.75  55  16
HEROUX              CAROLINE            F    0788   146 0:41:18.51  56   4
DESCHAMPS           ALAIN               M    0986   145 0:41:41.93  57  14
DAGHAVARIAN         HARRY               M    1358   151 0:45:00.40  58   1
GIASSON             HELENE              F    0798   146 0:45:16.75  59   5
ROCHON              PIERRE              M    0978   147 0:45:37.19  60  17
SIROIS              CAROLE              F    0785   146 0:46:42.42  61   6
FULTON              KERI                F    1368   146 0:49:25.70  62   7
KNOWLTON            DONNA               F    1000   148 0:49:31.67  63   1
BOUCHER             HELEEN              F    1360   150 0:49:41.18  64   1
DE SANANES          SHIRLEY             F    1357   144 0:50:08.61  65   1
ZEHETNER            WERNER              M    0992   149 0:51:05.95  66   2
SUBRAMANIAN         RAVI IYER           M    0999   141 0:51:43.13  67   6
CRAIG               JUDITH              F    0989   150 0:52:10.46  68   2
YATES               KAREN               F    1367   146 0:54:13.98  69   8

Course de 11Km
11 octobre '98


NOM                 PRENOM             SEXE DOSSARD CAT H:MM:SS.CS R/G R/C
==========================================================================
BILLETTE            PATRICK             M    4038   157 0:39:06.32   1   1
GASCON-GIROUX       JOCELYN             M    3899   157 0:41:56.38   2   2
LAFLAMME            DENIS               M    3578   159 0:42:58.79   3   1
BELANGER            MAURICE             M    3895   155 0:43:09.66   4   1
EL AMIRI            HICHAM              M    3787   157 0:43:41.36   5   3
MONNIER             ANTOINE             M    3567   155 0:44:11.72   6   2
WILKENSON           EMILE               M    4424   155 0:44:35.11   7   3
CERRONE             ANTHONY             M    3569   157 0:44:41.15   8   4
SANCHEZ             MANUEL M            M    3582   157 0:44:54.19   9   5
IVEY                CHRIS               M    3579   155 0:45:03.73  10   4
CARRIGAN            GERRY               M    3718   161 0:45:30.04  11   1
KORELL              DAVID               M    3580   155 0:45:40.28  12   5
IZQUIERDO           RICARDO             M    4165   157 0:46:10.75  13   6
D'AMOUR             PIERRE              M    3730   159 0:46:19.01  14   2
VILLENEUVE          MICHEL              M    3715   157 0:46:31.21  15   7
BOUCHARD            PIERRE S            M    3784   157 0:46:40.26  16   8
MORELL              ROBERT              M    3709   159 0:46:43.03  17   3
PAGEL               THOMAS              M    3716   157 0:47:15.70  18   9
TREMBLAY            JEAN FRANCOIS       M    3789   157 0:47:51.02  19  10
GINGRAS             MARTIN              M    3950   155 0:48:00.70  20   6
TISCHHAUSER         HANS                M    3555   159 0:48:18.14  21   4
FLAGEOLE            MARC                M    3566   157 0:48:22.18  22  11
PATRY               GILBERT             M    3786   159 0:49:09.00  23   5
VOGHEL              LOUISE              F    3704   160 0:49:29.86  24   1
MERAZZI             DANIELE             M    3893   157 0:49:38.93  25  12
DUBEAU              LIONEL              M    3261   161 0:49:39.37  26   2
LAFLAMME            DANIEL              M    3272   157 0:50:26.01  27  13
LAPOINTE            DAVID C             M    3587   155 0:50:27.64  28   7
PROULX              GERALD              M    3783   159 0:50:28.52  29   6
BLAIR               STEPHEN             M    4154   157 0:50:43.20  30  14
PERREAULT           ROBERT M            M    3714   159 0:50:57.30  31   7
LE SAUTEUR          MARIE-CLAUDE        F    3553   156 0:50:58.15  32   1
COTE                ROBERT              M    3554   157 0:50:58.59  33  15
AUBIN               JEAN-MARC           M    3251   157 0:51:00.46  34  16
DUPUIS              DONALD              M    3706   155 0:51:00.75  35   8
BUTEAU              JACQUES             M    3713   161 0:51:19.07  36   3
COTE                STEPHANE L          M    3708   155 0:51:32.48  37   9
GILL                ROSS                M    3785   159 0:51:44.95  38   8
BERNAQUEZ           JEAN                M    3254   163 0:51:47.93  39   1
MIRON               JEAN-MARC           M    3276   159 0:51:58.57  40   9
LETENDRE            ANDRE               M    3581   159 0:52:02.92  41  10
GIRARD              LUC                 M    3717   157 0:52:07.61  42  17
ROSE                BRUNO               M    3917   161 0:52:09.97  43   4
ROUPAS              PETER               M    3782   159 0:52:23.09  44  11
BORTKIEWICZ         MICHAEL             M    3915   163 0:52:33.62  45   2
PAQUETTE            PATRICK             M    3586   155 0:52:33.87  46  10
MOLLOY              ANDREW              M    3277   157 0:52:36.68  47  18
DAGENAIS            PIERRE              M    3583   161 0:52:37.79  48   5
BOLDUC              CHRISTIAN           M    4477   155 0:52:42.42  49  11
DAVIS               ROBERT              M    3557   157 0:53:28.44  50  19
BRUNELLE            RAYMOND             M    3257   159 0:53:51.38  51  12
HAMADI              MOHAMED             M    3850   159 0:54:00.71  52  13
DAVIDSON            ROBERT              M    3573   159 0:54:02.97  53  14
BOILEAU             LUC                 M    4425   157 0:54:07.55  54  20
VIAU                GERARD              M    4266   159 0:54:15.39  55  15
TRUDEAU             BERNARD B           M    4162   157 0:54:25.57  56  21
BILLETTE            CHRISTIAN           M    3589   155 0:54:26.64  57  12
MORRISON            DAWSON              M    4039   159 0:54:41.03  58  16
POIRIER             ROBERT P            M    3558   159 0:54:51.81  59  17
GODET               PATRICK             M    4158   157 0:55:19.65  60  22
BUECHNER            UDO                 M    4159   161 0:55:21.81  61   6
BUSH                CHRISTINE           F    3894   158 0:55:28.97  62   1
ARCHAMBAULT         CLAUDE              M    3562   159 0:55:36.10  63  18
GAUTHIER            JACQUES             M    3264   159 0:55:36.51  64  19
DEZIEL              ROBERT              M    4454   155 0:55:52.57  65  13
GALLIZIOLI          MARCELLO            M    3703   161 0:56:17.59  66   7
ST-GERMAIN          MARIO               M    4036   159 0:56:21.52  67  20
LEROUX              RICHARD             M    3274   157 0:56:22.77  68  23
COURNOYER           RENE                M    3574   157 0:56:24.18  69  24
GUERRA FRESNILLO    MARTHA C            F    4155   158 0:56:24.50  70   2
VAUDOISEY           PASCAL              M    4421   157 0:56:38.72  71  25
PECKOVER            GREGORY             M    3556   157 0:56:47.17  72  26
TESSIER             LUC                 M    4156   159 0:56:58.86  73  21
GILL                IAN                 M    3588   159 0:57:02.32  74  22
CHOQUETTE           CLAUDE              M    4163   161 0:57:03.83  75   8
ANNETT              CHRISTY             F    4455   158 0:57:10.24  76   3
CHAMPAGNE           VALERIE             F    3571   156 0:57:35.58  77   2
STERNON             LOUIS               M    3788   161 0:57:41.61  78   9
JULIEN              ERIC                M    4161   155 0:57:59.05  79  14
BAIRD               NICK                M    3252   163 0:58:07.45  80   3
DUMOULIN            MARTIN              M    4476   155 0:58:08.22  81  15
PROULX              RICHARD             M    4423   159 0:58:16.74  82  23
DESORMEAUX          SYLVIE              F    3790   158 0:58:26.83  83   4
HAWKBY              ROGER               M    3268   159 0:58:31.03  84  24
MORAND              SYLVAIN             M    3719   157 0:58:31.80  85  27
HOGDSON             MERV                M    3269   163 0:58:33.22  86   4
EAST                MICHEL              M    4040   159 0:58:33.68  87  25
BOYER               MARC                M    3898   159 0:58:36.99  88  26
BROSSEAU            ROBERT              M    3585   157 0:59:04.63  89  28
SANCHEZ             JUAN CARLOS         M    3584   157 0:59:27.62  90  29
VIZCAINO            JOSE                M    4450   163 0:59:29.42  91   5
HUANG               BING                M    3707   159 1:00:01.09  92  27
BOUCHARD            LINE                F    3702   158 1:00:03.48  93   5
SAUVE               CLAUDE              M    3712   161 1:00:47.62  94  10
MONTZENIGOS         SPYRIDON            M    3278   163 1:00:51.63  95   6
GORAK               CHRISTINE           F    3565   158 1:00:57.74  96   6
PERRON              FREDERICK           M    4452   159 1:01:28.06  97  28
HAASE               GOTTFRIED           M    3729   161 1:01:43.48  98  11
TURCOTTE            SYLVIE              F    4260   160 1:01:47.29  99   2
BERGERON            GUY JR              M    3705   157 1:02:02.34 100  30
BOURGEAULT          MARCEL              M    3256   163 1:02:10.95 101   7
BEAULIEU            GHISLAINE           F    4157   162 1:02:11.20 102   1
LEBLANC             FRANCE              F    4456   160 1:02:25.41 103   3
BEAUDETTE           JACQUELINE          F    3860   160 1:02:47.29 104   4
MONTSENIGOS         BOBBY               M    3701   157 1:02:50.99 105  31
FREEDMAN            BARBARA             F    3263   160 1:03:12.59 106   5
GINGRAS             VINCENT             M    3266   157 1:03:17.39 107  32
JULIEN              MICHEL P            M    3916   157 1:03:35.11 108  33
DAWSON              ALFREDO             M    3260   159 1:03:39.65 109  29
SICARD              RODRIGUE            M    3720   161 1:03:58.51 110  12
LETOURNEAU          SERGE               M    3275   157 1:04:08.50 111  34
WEINSTEIN           RALPH               M    3858   161 1:04:17.58 112  13
SAVOIE              JEAN-PIERRE         M    3727   159 1:04:24.39 113  30
BEAUDETTE           MARY                F    3722   160 1:04:25.94 114   6
BLAIS               DOMINIC             M    4478   155 1:04:30.17 115  16
LAVIGUEUR           JOANE               F    3726   160 1:04:50.99 116   7
SMITH               DIANA               F    3711   162 1:04:58.87 117   2
BEAUDETTE           JEAN                F    3721   160 1:05:09.92 118   8
GRAVEL              PIERRE ETIENNE      M    3267   157 1:05:12.08 119  35
FURINO              SALVATORE           M    4451   157 1:05:19.72 120  36
CHOQUETTE           DALE                F    3564   160 1:05:36.97 121   9
DUBOIS              ROBERT              M    3563   159 1:05:48.81 122  31
EVA                 HOWARD              M    4453   159 1:06:09.70 123  32
BOISVERT            HELENE              F    3859   158 1:06:19.27 124   7
FLEURY              JEAN-MARC           M    3572   159 1:06:24.61 125  33
LAFOREST            IRENE               F    4164   162 1:07:27.95 126   3
JANELLE             JACQUES             M    3270   161 1:08:25.62 127  14
MORIN               MICHAEL             M    3279   163 1:08:34.81 128   8
CHAKS               KONSTANTINS         M    3259   163 1:08:35.26 129   9
GROMKO              STAN                M    3723   161 1:09:28.29 130  15
LECLERC             GUY                 M    4037   159 1:09:53.00 131  34
LITMAN              GEORGE              M    3710   163 1:10:22.09 132  10
GOMES               MARIA               F    3552   162 1:12:26.62 133   4
GAUDREAULT          SONIA               F    3570   158 1:13:14.41 134   8
BELISLE             RAYMOND             M    3253   161 1:13:26.51 135  16
GILLIES             DIANE               F    3265   158 1:13:51.20 136   9
KAU                 MELANIE             F    3559   158 1:14:16.43 137  10
TREMBLAY            JEAN-PIERRE         M    3560   159 1:14:16.73 138  35
TRUDEL              SYLVIE              F    4160   158 1:15:38.82 139  11
GILBERT             DANIEL C            M    3561   159 1:15:40.07 140  36
VEGH                LUISA               F    4422   160 1:16:55.79 141  10
KAVALEC             GLADYS              F    3271   164 1:18:41.31 142   1
SEGUIN              JEAN-PIERRE         M    3280   159 1:22:02.19 143  37
FLAVELLE            LORNE               M    3262   161 1:25:08.40 144  17
BOUCHARD            CHRISTIAN           M    4035   159 1:27:10.68 145  38


Retourné au haut de la page
Return to top of page