La Grande Vadrouille
Vaudreuil-Soulanges
1998

Resultats Global
Global Results


Course de 5Km
Course de 15Km

Course de 5Km
23 août '98


NOM                 PRENOM             SEXE DOSSARD CAT H:MM:SS.CS R/G R/C
==========================================================================
BEAUSOLEIL          PIERRE JR           M    1503   049 0:16:07.12   1   1
LECOT               FRANCOIS            M    1564   049 0:16:27.96   2   2
KHOLDMAR            AMARJIT             M    1567   051 0:16:34.02   3   1
FOURNIER            YVES                M    1580   051 0:16:37.83   4   2
ARCHAMBAULT         MICHEL              M    1561   053 0:17:21.17   5   1
BRODEUR             MATHIEU P           M    1590   047 0:17:22.25   6   1
MANN                HILARY              M    1616   053 0:17:28.17   7   2
BOURGOUIN           REJEAN              M    1606   053 0:17:37.12   8   3
BRUNEAU             ALAIN               M    1515   051 0:17:40.87   9   3
LEGARE              DIANE               F    1532   054 0:17:43.79  10   1
MORELL              ROBERT              M    1540   053 0:17:49.05  11   4
BARRISI             NORBERTO            M    1588   051 0:17:52.25  12   4
ISMAR               CHRIS               M    1562   053 0:17:54.01  13   5
BEAUDET             CLAUDE              M    1501   053 0:17:55.03  14   6
ST-AMANT            FREDERIC            M    1727   047 0:17:55.32  15   2
LEVESQUE            JEAN-YVES           M    1533   055 0:17:57.92  16   1
DAIGLE              BENOIT              M    1726   047 0:17:58.56  17   3
BEAUDRY             MARTIN              M    1602   049 0:18:02.69  18   3
MALO                MAXIME              M    1676   047 0:18:14.86  19   4
BERNATCHEZ          FANCOIS             M    1565   053 0:18:15.15  20   7
KOSZEGI             GUILLAUME           M    1628   049 0:18:20.00  21   4
VIKANDER            NICHOLAS            M    1553   047 0:18:22.88  22   5
CHEVALIER           PATRICK             M    1576   049 0:18:35.12  23   5
ANTEPYAN            RAFFI               M    1728   053 0:18:36.05  24   8
IBNOUZAHIR          ABDEL               M    1613   049 0:18:40.47  25   6
MAC CALLUM          SID                 M    1534   053 0:18:40.73  26   9
MILLER              CRAIG               M    1538   053 0:18:42.58  27  10
LAMONTAGNE          ANNIE               F    1607   050 0:18:44.90  28   1
BILODEAU            BERNARD             M    1747   051 0:18:49.30  29   5
BLAIN               ANDRE               M    1680   049 0:18:53.03  30   7
DIONNE              ANDRE               M    1735   053 0:19:03.69  31  11
SHATENSTEIN         STAN                M    1704   053 0:19:07.47  32  12
LEROUX              RICHARD             M    1557   051 0:19:09.62  33   6
LEGENDRE            MARIE-PIERRE        F    1581   050 0:19:17.75  34   2
LACHAPELLE          RENE                M    1577   053 0:19:19.81  35  13
POIRIER             STEPHANE            M    1545   051 0:19:22.14  36   7
MCLAUGHLIN          FRANCIS             M    1617   045 0:19:23.36  37   1
LAFRENIERE          ROSELINE            F    1737   050 0:19:24.73  38   3
BRETON              GAETAN              M    1511   055 0:19:25.51  39   2
SULLIVAN            BRENDAN             M    1746   047 0:19:29.40  40   6
DAIGLE              BRIAN               M    1656   053 0:19:30.80  41  14
PATAFIE             PAOLO               M    1681   049 0:19:33.05  42   8
LESAUTEUR           MARIE-CLAUDE        F    1630   050 0:19:35.63  43   4
BERNAQUEZ           JEAN                M    1507   057 0:19:36.36  44   1
PROVENCAL           FRANCIS             M    1571   049 0:19:47.22  45   9
WILSON              HUGH                M    1582   055 0:19:50.59  46   3
GAUDETTE            MICHEL              M    1603   053 0:20:03.40  47  15
GOMES-OLIVEIRA      ANTONIO             M    1730   053 0:20:16.36  48  16
SKELTON             STEVE               M    1560   057 0:20:18.45  49   2
MORELL              JONATHAN            M    1539   045 0:20:19.96  50   2
WAIZMANN            LISA                F    1678   048 0:20:30.50  51   1
MARTIN              YAN                 M    1537   045 0:20:30.87  52   3
BUSSEY              HOWARD              M    1611   055 0:20:32.97  53   4
MARTIN              GEORGES             M    1536   053 0:20:35.14  54  17
PERUZZINI           WALTER              M    1741   051 0:20:36.00  55   8
MATTSON             MURRAY              M    1584   055 0:20:36.68  56   5
LUSSIER DUQUETTE    VANESSA             F    1556   048 0:20:37.78  57   2
LEMAY               RICHARD             M    1729   053 0:20:45.45  58  18
BOULANGER           PIER-PASCALE        F    1513   050 0:20:47.53  59   5
TREMBLAY            SERGE               M    1633   051 0:20:50.70  60   9
ST-JEAN             JOHANNE             F    1568   052 0:20:50.96  61   1
MCFADDEN            DAVID               M    1594   049 0:20:51.22  62  10
GREEN               FIONA               F    1524   052 0:20:53.06  63   2
GAUDET              MICHELINE           F    1705   052 0:20:53.70  64   3
THIBAULT            SYLVAIN             M    1627   049 0:20:54.10  65  11
CARROLL             JOHN                M    1570   055 0:20:57.63  66   6
BELANGER            PASCAL              M    1744   049 0:21:01.79  67  12
BRZOZOWSKI          MARK                M    1683   045 0:21:04.79  68   4
DERY                PATRICK             M    1520   049 0:21:09.38  69  13
FENTON              WILLIAM             M    1608   055 0:21:10.08  70   7
FOURNIER            GISELE              F    1733   052 0:21:13.37  71   4
GRIFFIN             DENNIS              M    1682   053 0:21:25.98  72  19
BOURGEAULT          MARCEL              M    1514   057 0:21:29.04  73   3
JOLICOEUR           LYNE                F    1592   054 0:21:36.76  74   2
ZORDAN              VALY                F    1701   054 0:21:47.57  75   3
ISHII               TAKESHI             M    1731   051 0:21:48.75  76  10
PORTOLESE           FRANK               M    1605   051 0:21:49.47  77  11
VIKANDER            L ERIK              M    1554   057 0:21:58.95  78   4
BEAULIEU            GHISLAINE           F    1502   056 0:22:04.99  79   1
GRIVAILES           PETER               M    1635   055 0:22:12.13  80   8
LAM MING KAN        JEAN                M    1702   051 0:22:12.79  81  12
DAVIS               TERRY               M    1519   053 0:22:14.22  82  20
LEMAY               GINETTE             F    1609   052 0:22:15.90  83   5
LAPORTE             SOPHIE              F    1575   052 0:22:16.82  84   6
SEGUIN              FRANCOIS            M    1703   051 0:22:18.05  85  13
MELANCON            BENOIT              M    1745   051 0:22:21.16  86  14
MACKENZIE           GEORGE              M    1597   053 0:22:24.32  87  21
MARTIN              GAEL                M    1535   045 0:22:26.58  88   5
BRZOZOWSKI          CZESLAW             M    1637   053 0:22:31.74  89  22
HARTWELL            MICHAEL             M    1677   051 0:22:37.64  90  15
PETIT               ROBERT              M    1740   053 0:22:43.57  91  23
MANNING-WARD        SUZANNE             F    1636   054 0:22:47.68  92   4
DARROMAN            CHRISTIAN           M    1631   053 0:22:52.66  93  24
ST-AMOUR            ROBERT              M    1547   053 0:22:52.94  94  25
THOMAS              ANNE-MARIE          F    1591   054 0:22:57.41  95   5
PERIARD             CHARLES             M    1544   047 0:23:03.53  96   7
VIENS               JACQUES             M    1684   053 0:23:03.63  97  26
MIGADU              FETHI               M    1587   051 0:23:05.49  98  16
LAIVINS             GUNAR               M    1659   053 0:23:08.68  99  27
GATES               SONJA               F    1522   054 0:23:18.98 100   6
GAGNON              JULIE               F    1615   052 0:23:19.77 101   7
DECOSTA             MARC                M    1655   051 0:23:20.03 102  17
EMOND               ALEXANDRE           M    1583   045 0:23:22.46 103   6
WEINSTEIN           RALPH               M    1566   055 0:23:23.15 104   9
GINGRAS             VINCENT             M    1523   051 0:23:29.34 105  18
HUNEAULT            DENISE              F    1526   052 0:23:31.58 106   8
LAMOTHE             GAETAN              M    1530   053 0:23:32.39 107  28
DUQUETTE            SYLVAIN             M    1595   051 0:23:36.70 108  19
DAGHAVARIAN         HARRY               M    1518   057 0:23:37.28 109   5
BOURQUE             MARIE-VERONIQUE     F    1621   052 0:23:38.47 110   9
FERRARA             SILVANA             F    1658   050 0:23:40.18 111   6
LABADIE             EDMOND              M    1625   055 0:23:42.69 112  10
FARREN              BARBARA             F    1618   056 0:23:43.62 113   2
SHEPARD             TYLER               M    1739   049 0:23:46.27 114  14
CATER               DONALD              M    1517   053 0:23:47.87 115  29
SCHMIEDER           JENNI               F    1599   056 0:23:51.82 116   3
MEHL                ALAIN               M    1559   055 0:23:55.37 117  11
DUMAIS              JOCELYNE R          F    1521   052 0:23:57.93 118  10
DIONNE              JULIE               F    1585   046 0:24:09.07 119   1
LAMOUREUX           SANDY               F    1529   054 0:24:21.30 120   7
LABERGE             YVAN                M    1589   053 0:24:25.54 121  30
TELLIER             PETER RICHARD       M    1551   055 0:24:28.00 122  12
PROLUCCI            MARIO               M    1604   053 0:24:31.11 123  31
EVA                 HOWARD              M    1622   053 0:24:31.80 124  32
BORDUAS             ROBERT              M    1612   051 0:24:32.77 125  20
SMITH               ANNE                F    1657   054 0:24:36.04 126   8
LECLERC             GUY                 M    1531   053 0:24:46.02 127  33
DUBUC               MARIE-CLAUDE        F    1593   050 0:24:50.46 128   7
DUBOIS              MIREILE             F    1610   052 0:24:54.04 129  11
DUBOIS              ROBERT              M    1620   053 0:24:54.04 130  34
BELISLE             RAYMOND             M    1505   055 0:25:08.14 131  13
POLIQUIN            FRANCOIS            M    1546   053 0:25:14.79 132  35
BLAIS               ANNIE               F    1510   050 0:25:26.69 133   8
PELLETIER           CAROLE              F    1543   052 0:25:35.15 134  12
FOLEY               PATRICK             M    1651   053 0:25:47.00 135  36
LACROIX             RICHARD             M    1563   055 0:25:48.14 136  14
MUNOZ REYNA         LORENA              F    1541   052 0:25:55.97 137  13
BERGERON            CECILE              F    1506   054 0:25:56.66 138   9
BATSON              KEITH               M    1600   053 0:26:03.76 139  37
BRISBOIS            PIERRE              M    1743   055 0:26:06.26 140  15
DUQUETTE            JEAN                M    1555   055 0:26:07.13 141  16
GILLIES             DIANE               F    1596   052 0:26:14.89 142  14
PELDOIS             ERIC                M    1629   049 0:26:17.26 143  15
TRUDEAU             RICHARD             M    1552   051 0:26:21.22 144  21
MARZALIK            LINDA               F    1619   052 0:26:33.32 145  15
SKICA               OLGA                F    1742   054 0:26:40.52 146  10
BEDARD              PAUL                M    1504   053 0:26:50.02 147  38
WAGA                KAZUO               M    1732   051 0:27:23.62 148  22
GERPA               ANA PAULA           F    1748   052 0:27:28.97 149  16
VAILLANCOURT        LUC                 M    1573   051 0:27:29.86 150  23
SAN MARTIN          NATALIA             F    1548   054 0:27:32.74 151  11
FULTON              KERI                F    1569   052 0:27:35.34 152  17
KAMPITSIS           GERACIMO            M    1578   057 0:27:56.42 153   6
DOUTRE              CLAUDE              M    1626   055 0:28:08.33 154  17
ZEHETNER            WERNER              M    1736   055 0:28:18.80 155  18
DUPAULT             LINA                F    1601   052 0:28:38.85 156  18
BOUCHER             HELEEN              F    1512   056 0:28:50.37 157   4
LABRECQUE           LINE                F    1528   046 0:28:51.30 158   2
CARON               PATRICK             M    1516   049 0:28:57.64 159  16
MC KENNA            GREGORY             M    1654   053 0:29:12.03 160  39
CRAIG               JUDITH              F    1586   056 0:29:15.91 161   5
NOEL                JOHANNE             F    1653   054 0:29:19.99 162  12
MCAULEY             LISE                F    1738   052 0:29:24.05 163  19
SEGUIN              GILLES              M    1550   053 0:29:45.14 164  40
YATES               KAREN               F    1614   052 0:29:48.84 165  20
BOURRET             ALINE               F    1679   052 0:30:01.85 166  21
PATAFIE             JOANNE              F    1542   052 0:30:26.31 167  22
SHANAHAN            COLEEN              F    1623   054 0:30:28.11 168  13
WAGA                TOMOMI              F    1579   052 0:30:29.81 169  23
GAGNE TITTEL        LOUISE              F    1572   056 0:31:06.67 170   6
TITTEL              JOHN                M    1574   051 0:31:06.89 171  24
KAVALEC             GLADYS              F    1558   058 0:31:20.62 172   1
BUSSIERES           LAURENCE            F    1598   046 0:31:36.19 173   3
PAQUET              MARIE-CLAIRE        F    1632   046 0:31:54.48 174   4
LABADIE             LINDA               F    1624   054 0:32:24.96 175  14
HUGUENIN            DIANE               F    1525   054 0:32:39.78 176  15
MAGHER              DONNA               F    1634   054 0:34:41.96 177  16
GAUTREAU            DONNA               F    1652   056 0:37:57.65 178   7

Course de 15Km
23 août '98


NOM                 PRENOM             SEXE DOSSARD CAT H:MM:SS.CS R/G R/C
==========================================================================
MCGUIGAN            ANDREW              M    1354   075 0:51:12.22   1   1
BROCHU              MICHEL              M    1947   075 0:52:42.29   2   2
VEILLEUX            SIMON               M    1888   075 0:53:22.55   3   3
LEDROIT             ISABELLE            F    1856   076 0:53:32.09   4   1
MOORE               ALAN                M    1866   075 0:53:38.37   5   4
DESJARDINS          LUC                 M    1935   073 0:53:50.34   6   1
BELANGER            MAURICE             M    2020   073 0:54:12.68   7   2
LAFLAMME            DENIS               M    1846   077 0:54:14.33   8   1
VANDERSMISSEN       VERONIQUE           F    1882   076 0:54:20.97   9   2
DEMERS              ROBERT              M    2023   075 0:54:55.78  10   5
PAGEL               THOMAS              M    1871   075 0:54:56.15  11   6
JOHNSON             SANDO               M    1842   075 0:55:18.69  12   7
TCHABO              LUCAS               M    1907   073 0:55:47.43  13   3
GLASSPOOLE          BRUCE               M    2017   077 0:56:27.32  14   2
GUERTIN             STEPHANE            M    1915   075 0:56:34.21  15   8
GIBEAULT            FRANCOIS            M    1838   075 0:56:41.98  16   9
CAPLETTE            JACQUES             M    1813   079 0:56:41.98  17   1
GENDRON             DAVID               M    1970   073 0:57:20.05  18   4
VILLENEUVE          MICHEL              M    1883   075 0:57:31.37  19  10
CHASSE              YVAN                M    1905   075 0:57:39.22  20  11
TESSIER             RICHARD             M    1985   075 0:58:24.41  21  12
ELMLINGER           OLIVIER             M    1930   077 0:58:29.96  22   3
FLAGEOLE            MARC                M    1831   075 0:58:34.72  23  13
GALARNEAU           JEAN-FRANCOIS       M    1959   075 0:58:46.23  24  14
TISCHAUSER          HANS                M    1898   077 0:59:20.14  25   4
LEBLANC             GUY                 M    2011   077 0:59:27.03  26   5
MACDONELL           JENNIFER            F    1951   078 1:00:34.82  27   1
NICHOLAS            MICHEL              M    1869   075 1:00:41.91  28  15
MORAIS              GERALD              M    1920   077 1:00:45.07  29   6
SYNNOTT             JOSEE               F    2064   076 1:00:50.19  30   3
CLOUTIER            ALAIN               M    1821   073 1:01:01.60  31   5
LAFLAMME            DANIEL              M    1845   075 1:01:06.60  32  16
MIRON               DOMINIQUE           F    1857   076 1:01:20.47  33   4
LANDRY              DONALD              M    1849   079 1:01:44.93  34   2
CHOQUET             MARTIN              M    1819   073 1:01:48.43  35   6
BARRIERE            ANDRE               M    2057   077 1:02:01.06  36   7
ST-AMAND            GERALD              M    1921   077 1:02:20.30  37   8
PATRY               GILBERT             M    2002   077 1:02:41.14  38   9
LETENDRE            ANDRE               M    1854   077 1:02:47.78  39  10
DESBOIS             MARTIN              M    1910   077 1:02:51.37  40  11
PERRON              GILLES              M    1891   077 1:03:05.39  41  12
SERENO              ALEX ANDRE          M    1926   073 1:03:08.51  42   7
RENOLDS             RON                 M    1943   079 1:03:16.43  43   3
LATULIPPE           CHRISTIAN           M    1852   075 1:03:19.16  44  17
HUOT                MARILYN             F    1917   078 1:03:20.99  45   2
BELLON              ALDO                M    2055   077 1:03:20.99  46  13
MACDONALD           GEORGE              M    1896   077 1:03:24.94  47  14
LUDLOW              BILL                M    1955   077 1:03:27.82  48  15
MANCINI             ROCKY JR            M    1894   075 1:03:55.49  49  18
LANNI               LUCIANA             F    1851   076 1:04:01.66  50   5
GINGRAS             MARTIN              M    1939   073 1:04:14.71  51   8
BABIN               ANGELO              M    1968   075 1:04:15.03  52  19
MIRON               JEAN-MARC           M    1864   077 1:04:18.35  53  16
DAVIS               ROBERT              M    1982   075 1:04:30.75  54  20
HOPPE               ANDREAS             M    1897   075 1:04:30.97  55  21
HAMADI              MOHAMED             M    1908   077 1:04:55.42  56  17
DUBEAU              LIONEL              M    1830   079 1:04:56.38  57   4
GARNEAU             FRANCOIS            M    1837   077 1:05:06.09  58  18
LANDRY              ANNE MARIE          F    1848   074 1:05:07.77  59   1
COUTURIER           RAYMOND             M    1976   077 1:05:10.57  60  19
BIGUET              GERARD              M    2025   075 1:05:16.89  61  22
EBEN MOHA           ERIC                M    1991   073 1:05:43.34  62   9
POULETTE            MARCEL              M    2021   077 1:06:07.50  63  20
NICKSON             SIMON               M    2060   075 1:06:09.42  64  23
LAMB                MATTHEW             M    1847   073 1:06:17.89  65  10
ANTON               FULGEN              M    1978   079 1:06:31.91  66   5
BORTKIEWICZ         MIKE                M    1919   081 1:06:56.43  67   1
PEARSALL            JANE                F    1901   076 1:07:07.01  68   6
TRUCHON             JACQUES             M    2014   079 1:07:14.47  69   6
TRUDEAU             BERNARD B           M    1881   075 1:07:27.79  70  24
CHASSE              JEAN-GUY            M    1818   077 1:07:33.00  71  21
BUSH                CHRITINE            F    1974   076 1:07:36.91  72   7
DAVIDSON            ROBERT              M    1927   077 1:07:49.74  73  22
GALLIZIOLI          MARCELLO            M    2015   079 1:07:53.26  74   7
BOUCHER             YVES                M    1809   077 1:08:09.79  75  23
MARULLO             SYLVAIN             M    1860   075 1:08:15.91  76  25
LEMAY               MICHEL              M    1899   077 1:08:21.23  77  24
DUGUAY              KATERINE            F    2061   074 1:08:21.97  78   2
ROUSSIL             GILLES              M    1941   079 1:08:32.72  79   8
GAUTHIER            JACQUES             M    1836   077 1:08:43.85  80  25
BAIRD               NICK                M    1802   081 1:08:48.08  81   2
WATTS               SYLVIE              F    1900   076 1:08:50.90  82   8
POULIN              SHAWN-ERIC          M    1874   073 1:08:51.27  83  11
ROSE                BRUNO               M    2008   079 1:09:04.22  84   9
ROY                 SYLVIE              F    2016   078 1:09:08.98  85   3
LAROUCHE            PIERRE              M    2022   075 1:09:11.59  86  26
EDDAHIA             MOHAMMED            M    1890   077 1:09:18.91  87  26
GAGNON              DANY                M    1892   075 1:09:21.49  88  27
LAFOREST            ANDRE               M    1914   073 1:09:26.16  89  12
GIRARD              LUC                 M    1967   075 1:09:26.87  90  28
POILIN              TOM                 M    1969   077 1:09:27.58  91  27
DAWES               ALAN                M    1824   081 1:09:36.00  92   3
GOSSELIN            GUY                 M    2013   077 1:09:37.29  93  28
WHITE               MICHAEL M           M    1884   077 1:09:57.76  94  29
VAUDOISEY           PASCAL              M    1922   075 1:09:59.34  95  29
FLAMAND             NELSON              M    2019   075 1:10:02.18  96  30
RATLE               FREDERIC            M    2024   071 1:10:15.58  97   1
SHEASGREEN          MIKE                M    1879   077 1:10:22.33  98  30
CALVI               CARLO               M    2052   077 1:10:30.25  99  31
CIESLAK             ROBERT              M    1820   075 1:10:32.75 100  31
DUPUIS              RAY                 M    1931   075 1:11:05.91 101  32
ARDOUIN             NORMAND             M    1950   077 1:11:08.54 102  32
GIGUERE             REJEAN              M    2056   075 1:11:23.63 103  33
VIZCAINO            JOSE                M    1952   081 1:11:29.50 104   4
BERTRAND            ANDRE               M    1808   075 1:11:35.44 105  34
ROSE                RAEANN              F    1954   076 1:11:41.28 106   9
BOYLE               MICHAEL             M    1810   075 1:11:46.74 107  35
TONDINO             RON                 M    1938   077 1:11:49.03 108  33
GAGNE               ROSAIRE             M    2051   079 1:12:02.84 109  10
MARCOUX             NICOLAS             M    1963   075 1:12:04.60 110  36
CARON               MATHIEU             M    1816   073 1:12:13.11 111  13
VIAU                GERARD              M    1958   077 1:12:15.49 112  34
GORAK               CHRISTINE           F    1839   076 1:12:16.69 113  10
LANDREVILLE         MARIO               M    2012   079 1:12:22.63 114  11
EVANS               TOM                 M    1949   079 1:12:38.38 115  12
PAQUET              MARTIN              M    1990   075 1:12:49.37 116  37
RHAMMAZ             DAFIR               M    1989   075 1:12:50.21 117  38
COOK                PAUL                M    1983   079 1:12:52.06 118  13
BUREAU              MARIE-ANDREE        F    1812   076 1:13:06.30 119  11
MARTIN              ISABELLE            F    1932   076 1:13:08.34 120  12
SEYMOUR             RICHARD             M    1878   077 1:13:25.73 121  35
CARDINAL RHYASO     DEBORAH             F    1984   078 1:13:35.36 122   4
KERNER              DR.  SKIP           M    1987   079 1:13:44.24 123  14
CONDIE              JOANNE              F    1822   076 1:13:44.85 124  13
OUELLET             PIERRE              M    1870   077 1:13:45.43 125  36
GOYENS              MARY                F    1858   078 1:13:50.23 126   5
MAILHOT             RENE                M    2001   077 1:13:53.10 127  37
PROVENCHER          JOHANNE             F    1956   078 1:13:53.99 128   6
SPENCER             TOM                 M    1886   077 1:14:04.22 129  38
BEAUDETTE           JACQUELINE          F    1803   078 1:14:05.74 130   7
GAGNON              CHANTAL             F    1834   076 1:14:51.24 131  14
SPOAR               RANDY               M    1986   077 1:14:56.59 132  39
BEAUDETTE           JEAN                F    1804   078 1:14:57.54 133   8
BOUCHARD            LINE                F    2004   076 1:14:58.89 134  15
OLIVIER             PIERE               M    1925   075 1:15:10.05 135  39
CHOQUETTE           CLAUDE              M    2006   079 1:15:11.45 136  15
GOUIN               MICHEL              M    1944   075 1:15:20.95 137  40
DESJARDINS          DANIEL              M    1828   077 1:15:34.20 138  40
BERGERON            GUY JR              M    1937   075 1:15:43.32 139  41
LECOMTE             CHRISTIANE          F    1853   076 1:16:12.09 140  16
HOULE               HELENE              F    1957   076 1:16:33.20 141  17
GONTHIER            JEAN-PIERRE         M    1885   075 1:16:37.23 142  42
JACKEL              JANE                F    1911   078 1:16:41.32 143   9
MONTZENIGOS         SPYRIDON            M    1865   081 1:16:46.09 144   5
CHEVRIER            PIERRE              M    1966   077 1:16:49.39 145  41
JULIEN              ERIC                M    1965   073 1:17:00.68 146  14
CURRAN              KATI                F    1946   076 1:17:02.35 147  18
MACLEAN             JEFF                M    2053   077 1:17:11.66 148  42
BELIVEAU            ANDRE               M    1806   077 1:17:36.73 149  43
NOEL                CHRISTIAN           M    1945   075 1:17:39.90 150  43
MCAULEY             MARK                M    1904   075 1:17:42.50 151  44
VERRETTE            SIMON               M    1916   073 1:17:48.82 152  15
FREEDMAN            BARBARA             F    1833   078 1:18:02.26 153  10
CUNNINGHAM          ANN                 F    1823   076 1:18:17.00 154  19
LO VASCO            FRANK               M    1859   077 1:18:28.18 155  44
TURCOTTE            SYLVIE              F    2059   078 1:18:41.35 156  11
GRAVEL              PIERRE ETIENNE      M    1840   075 1:18:45.85 157  45
ROUILLARD           LUCIEN              M    1929   081 1:18:58.47 158   6
JANELLE             JACQUES             M    1841   079 1:19:01.90 159  16
SEYMOUR             ANN                 F    1877   078 1:19:10.71 160  12
HEROUX              CAROLINE            F    1961   076 1:19:13.85 161  20
DAWSON              ALFREDO             M    1825   077 1:19:15.86 162  45
SILVAGGIO           MARIA               F    1918   078 1:19:17.06 163  13
LANDRY              MARION              F    1850   080 1:19:42.35 164   1
LAFOREST            IRENE               F    1893   080 1:19:48.72 165   2
ROUSSE              RONALD              M    1928   079 1:19:51.89 166  17
GROMKO              STAN                M    1962   079 1:20:23.99 167  18
LADOUCEUR           PIERRE              M    2054   079 1:20:28.83 168  19
MCLAUGHLIN          PATRICK             M    1906   081 1:20:34.62 169   7
SEMERGIAN           PETER               M    2058   075 1:20:39.13 170  46
OUELLETTE           ROBERT              M    1934   075 1:20:39.87 171  47
EMOND               MIVHEL              M    1960   073 1:20:42.82 172  16
BEAUDETTE           MARY                F    1805   078 1:20:44.19 173  14
RENOLDS             WENDIE              F    1942   078 1:20:45.71 174  15
GIASSON             HELENE              F    2009   076 1:21:09.85 175  21
LANOIE              GUYLAINE            F    1909   076 1:21:12.76 176  22
BOURGEAULT          JEAN PAUL           M    1902   081 1:21:15.45 177   8
MORAN               DAVID               M    1867   075 1:21:23.59 178  48
FITZMORRIS          RON                 M    2005   079 1:21:23.84 179  20
OLIVAS              JACKIE              F    1981   074 1:21:26.65 180   3
SHEMIE              KEVIN K.            M    1973   077 1:21:36.10 181  46
DUBOIS              LUC                 M    1829   075 1:21:42.63 182  49
BRIEN               MARIE-LOUISE        F    1971   078 1:22:15.13 183  16
SROLOVITZ           HERB                M    1880   081 1:22:34.56 184   9
MONDOR              LUC                 M    1863   075 1:22:41.10 185  50
PRETEROTI           LUCY                F    1895   074 1:22:47.18 186   4
ROBIN               NATHALIE            F    1875   076 1:23:01.92 187  23
LITMAN              GEORGE              M    1913   081 1:23:13.40 188  10
MONTSENIGOS         BOBBY               M    2007   075 1:23:14.23 189  51
FLEURY              JEAN-MARC           M    1706   077 1:23:22.85 190  47
LEJEUNE             MARILYN             F    1980   074 1:23:23.29 191   5
DENOV               MYRIAM              F    1826   074 1:23:50.68 192   6
MAGH                SUSAN               F    1889   080 1:24:19.21 193   3
MARIA GOMES         MARIA               F    1953   080 1:25:06.01 194   4
SLAPCOFF            EDWARD              M    1912   081 1:25:06.24 195  11
FOURNIER            VINCENT             M    1903   075 1:25:13.44 196  52
BERGERON            RODRIGUE            M    1807   079 1:25:44.55 197  21
MORIN               MICHAEL             M    1868   081 1:25:46.65 198  12
CHAKS               KONSTANTINS         M    1817   081 1:26:00.78 199  13
BOISVERT            HELENE              F    1979   076 1:26:06.86 200  24
PERRON              FREDERICK           M    1988   077 1:26:10.01 201  48
CARON               CLAUDE              M    1815   079 1:26:21.41 202  22
DIONNE              ALAIN               M    1948   075 1:27:45.07 203  53
LETOURNEAU          SERGE               M    1855   075 1:28:25.11 204  54
REBOLLEDO           MARIA-ROSARIO       F    2063   076 1:28:50.26 205  25
WASKIW              NATALKA             F    1887   074 1:31:40.78 206   7
BILLENKO            DENISE              F    1924   080 1:32:06.47 208   5
DICK                CAROLINE            F    1964   076 1:32:31.25 209  26
AHMED               NORA                F    1801   076 1:33:20.07 210  27
KNOWLTON            DONNA               F    2018   078 1:34:15.82 211  17
LANDRIPET           MICHEL              M    1933   073 1:34:34.75 212  17
COBETTO             MARTIN              M    1940   073 1:34:36.53 213  18
KARABOGHOSSIAN      GEORGIO             M    2010   081 1:35:02.57 214  14
BILLENKO            VICTOR              M    1923   079 1:35:09.94 215  23
CAPLETTE            PIERRE              M    1814   079 1:35:56.01 216  24
BRIERE              MICHEL              M    2062   077 1:36:12.12 217  49
FLAVELLE            LORNE               M    1832   079 1:36:44.65 218  25
KAWUN               BOHDAN              M    2003   081 1:37:06.20 219  15
MCBRIDE             JIM                 M    1861   081 1:38:23.41 220  16
BAIRD               ROBERT              M    1936   077 1:40:08.35 221  50
MICHAUD             ROLLAND             M    1862   081 1:42:06.20 223  17


Retourné au haut de la page
Return to top of page