Athlètes par Excellence
1998
Athletes of the Year

Hommes Seniors / Senior Men Femmes Seniors / Senior Women
Rang / Rank Nom / Name Points Rang / Rank Nom / Name Points
1 Michel Brochu 185 1 Dominique Miron Laurin 191
2 Gilbert Gagné 125 2 Marie-Claude Le Sauteur 140
3 Alan Moore 107 3 Patricia Puntous 136
4 Louis-Philippe Garnier 103 4 Luciana Lanni 132
5 Pierre Jr. Beausoleil 96 5 Sylviane Puntous 130
6 Simon Veilleux 85 6 Véronique Vandersmissen 116
7 Bert Barcelos 78 7 Johanne St-Jean 113
8 Amarjit Kholdar 77 8 Jane Pearsall 112
9 Yvan Chassé 75 9 Sheila Foley 100
10 Robert Demers 74 10 Christine Bush 99
Hommes Vétérans / Veteran Men Femmes Vétérans / Veteran Women
Rang / Rank Nom Points Rang / Rank Nom / Name Points
1 Robert Morell 180 1 Marilyn Huot 214
2 Robert Bourgoin 155 2 Sylvie Roy 191
3 Denis Laflamme 146 3 Lyne Jolicoeur 177
4 Sid MacCallum 142 4 Anne-Marie THomas 170
5 Raffi Antepyan 141 5 Ghislaine Beaulieu 169
6 Julien Tremblay 134 6 Suzanne manning-Ward 144
7 Hans Tishhauser 116 7 Valy Zordan 141
8 Jean-Yves Lévesque 115 8 Jane Jackel 131
9 Guy Leblanc 109 9 Ann Seymour 129
10 Hilary mann 103 10 Hélène Plante 128

Retourné au haut de la page
Return to top of page