Classique du parc Lafontaine 2007

Results by/Résultats par

Info:info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994

Voici les liens pour les résultats en base de données:
L'avantage est que les résultats sont recherchable et peuvent être trié par sexe, catégorie, nom etc...
10km Championnat Provincial, 1, 2 et 5km Championnat Provincial, 10k course, 5k course, 2k course, 1k course

Voici les liens pour les résultats en format texte:
Course de 1Km, 2Km, et 5Km: Le Championnat provincial
Course de 10Km: Le Championnat provincial
Course de 1Km Populaire
Course de 2Km Populaire
Course de 5Km Populaire
Course de 10Km Populaire
Course Jumelées 7Km (5km + 2km)
Course Jumelées 12Km (10km + 2km)
Course Jumelées 15Km (10km + 5km)
Course Jumelées 17Km (10km + 5km + 2km)

Le Championnat provincial de course sur route (1K, 2K, et 5Km)
14 octobre 2007

----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------

                               1 km - Garcons 11 & - Championnat Provincial

Place 1km     Numb Lname            Fname                City                    Pr
===== ======= ==== ===================================== ======================= ==
    1  3:16.6 1256 BERTRAND, XAVIER                      ROXBORO                 QC
    2  3:20.8 1472 BEN MOHAMED, ISMAEL                   MONTREAL-NORD           QC
    3  3:28.4  432 HARTL-MEUNIER, ALEXANDRE              MONTREAL                QC


                                1 km - Filles 11 & - Championnat Provincial

Place 1km     Numb Lname            Fname                City                    Pr
===== ======= ==== ===================================== ======================= ==
    1  3:29.3  570 LEGAULT, EMY                          ILE-PERROT              QC
    2  3:40.7  542 LAVOIE, MATHILDE                      MONTREAL                QC
    3  3:41.3  898 THEROUX-IZQUIERDO, DAFNE              STE-THERESE             QC



                        2 km - Garcons 12-15 Championnat Provincial

Place 2km     Numb Lname            Fname                City                    Pr
===== ======= ==== ===================================== ======================= ==
    1  6:21.5 1510 ROULEAU, MARC-ANTOINE                 NOTRE-DAME ILE PERROT   QC
    2  6:46.1 1179 BELGHERBI, LOTFI                      MONTREAL                QC
    3  6:49.2  683 MORIN, NICOLAS                        N D ILE-PERROT          QC


                        2 km - Filles 12-15 Championnat Provincial

Place 2km     Numb Lname            Fname                City                    Pr
===== ======= ==== ===================================== ======================= ==
    1  6:43.9  567 LEFEVRE, SERENE                       MONT-ROYAL              QC
    2  7:12.7   34 AYLWIN-DESCOTEAUX, MIREILLE           MONTREAL                QC
    3  7:17.3  569 LEGAULT, ELISSA                       ILE-PERROT              QC



                                5 km - Garcson 16-19 Championnat Provincial

Place 5km     Numb Lname            Fname                City                    Pr
===== ======= ==== ===================================== ======================= ==
    1 16:47.9 1083 MONETTE, SEBASTIEN                    N-D ILE PERROT          QC
    2 16:52.2 1007 IACINO, PETER                         PIERREFONDS             QC
    3 16:54.7  984 DIB, ABDELKADER                       BOISBRIAND              QC


                                5 km - Filles 16-19 Championnat Provincial

Place 5km     Numb Lname            Fname                City                    Pr
===== ======= ==== ===================================== ======================= ==
    1 18:55.3  375 GENDRON, CAROLINE                     GATINEAU                QC
    2 21:36.0 1065 CROWE, HELENE                         BROSSARD                QC
    3 21:39.6 1072 GERIN-LAJOIE, CLAIRE                  WATERVILLE              VT

Le Championnat provincial de course sur route (10Km)
14 octobre 2007

 
                      Championnat Provincial - Senior Hommes 20-39

Place 10km      Numb Lname            Fname                City         Ag
===== ========= ==== ===================================== ============ ==
    1   30:59.9 1077 DEHBI, AMOR                           MONTREAL     35
    2   30:59.9 1132 BAGHDAO, RACHEM                       MONTREAL     30
    3   31:40.1  298 DUVAL, JEAN-NICOLAS                   MONTREAL     33


                      Championnat Provincial - Senior Femmes 20-39

Place 10km      Numb Lname            Fname                City         Ag
===== ========= ==== ===================================== ============ ==
    1   36:32.0  414 GRENON, MYRIAM                        LONGUEUIL    39
    2   37:15.8 1199 ROLLINSON, KYLA                       MONTREAL     32
    3   37:45.6 1226 GOLD, LESLIE                          MONTREAL     33


                      Championnat Provincial - Veteran Hommes 40+

Place 10km      Numb Lname            Fname                City         Ag
===== ========= ==== ===================================== ============ ==
    1   35:29.6  770 POLI, JEAN-PIERRE                     MONTREAL     42
    2   35:36.8   44 BARRETTE, STEPHANE                    ROXBORO      41
    3   35:38.0 1385 JERVAL, JEAN-PIERRE                   CHARLESBOURG 46


                      Championnat Provincial - Veteran Femmes 40+

Place 10km      Numb Lname            Fname                City         Ag
===== ========= ==== ===================================== ============ ==
    1   39:29.2  938 VOGHEL, LOUISE                        SAINT-ARMAND 53
    2   40:49.4  361 GAREAU, JACQUELINE                    SAINTE-ADELE 54
    3   41:45.4 1302 MARTIN, MONA                          MONTREAL     52

Course Populaire de 1Km
14 octobre 2007

----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
    1    3:16.6  3:17 1256 BERTRAND, XAVIER                      ROXBORO              1/132    1/12   Garcons 11       
    2    3:20.8  3:21 1472 BEN MOHAMED, ISMAEL                   MONTREAL-NORD        2/132    2/12   Garcons 11       
    3    3:28.4  3:29  432 HARTL-MEUNIER, ALEXANDRE              MONTREAL             3/132    3/12   Garcons 11       
    4    3:29.3  3:30  570 LEGAULT, EMY                          ILE-PERROT           1/104    1/17   Filles 11        
    5    3:35.1  3:36  918 TURCOTTE, ALEXANDRE                   SAINT-ANTONIN        4/132    1/21   Garcons 10       
    6    3:36.3  3:37 1467 LAPARE-MORIN, EDWARD                  LACHINEL             5/132    2/21   Garcons 10       
    7    3:40.6  3:41  435 HEBERT, ETIENNE                       VARENNES             6/132    1/12   Garcons 9        
    8    3:40.7  3:41  542 LAVOIE, MATHILDE                      MONTREAL             2/104    2/17   Filles 11        
    9    3:41.3  3:42  898 THEROUX-IZQUIERDO, DAFNE              STE-THERESE          3/104    3/17   Filles 11        
   10    3:41.9  3:42  434 HEBERT, ANTOINE                       VARENNES             7/132    4/12   Garcons 11       
   11    3:43.3  3:44 1429 DESBARATS-ALLMAN, LUKE                LACHINEL             8/132    5/12   Garcons 11       
   12    3:43.8  3:44 1448 BINETTE, EDWARD                       BEACONSFIELD         9/132    3/21   Garcons 10       
   13    3:45.3  3:46 1218 DEMERS, PHILIP                        DORVAL              10/132    6/12   Garcons 11       
   14    3:46.6  3:47  839 SARTHOU, GABRIELLE                    LONGUEUIL            4/104    1/8    Filles 10        
   15    3:46.8  3:47 1550 SARA, SANDRINE                        TERREBONNE           5/104    4/17   Filles 11        
   16    3:51.9  3:52  459 JOLY, ALEXANDRE                       SAINT-BASILE-LE-GR  11/132    7/12   Garcons 11       
   17    3:55.5  3:56 1539 BEAUDRY, MARY-LOU                     SAINTEJULIE          6/104    5/17   Filles 11        
   18    3:57.6  3:58 1503 ST-ANTOINE, CHRISTOPHE                LONGUEUIL           12/132    4/21   Garcons 10       
   19    3:59.7  4:00 1502 FORTIN, SAMUEL                        SHEFFORD            13/132    8/12   Garcons 11       
   20    4:00.4  4:01 1459 DEMERS, VERONIQUE                     NOTRE-DAME ILE PER   7/104    6/17   Filles 11        
   21    4:02.3  4:03  840 SARTHOU, PIERRICK                     LONGUEUIL           14/132    1/16   Garcons 8        
   22    4:06.3  4:07 1260 LAFOREST-BAILLARGEO, THOMAS           MONTREAL            15/132    2/12   Garcons 9        
   23    4:07.0  4:07  715 PAQUETTE, JOEL                        MONT-SAINT-HILAIRE  16/132    5/21   Garcons 10       
   24    4:08.3  4:09 1353 BEDARD, LARA                          MONTREAL             8/104    2/8    Filles 10        
   25    4:09.4  4:10 1493 LEMAY, MARC-OLIVIER                   MONTREAL            17/132    3/12   Garcons 9        
   26    4:09.6  4:10 1395 BOISVENUE, MIGUEL                     HAWKESBURY          18/132    6/21   Garcons 10       
   27    4:10.3  4:11 1422 LAMARRE, HENRI                        MONTREAL            19/132    4/12   Garcons 9        
   28    4:11.3  4:12 1484 CHABAL-DRAGON, OLIVIER                GREENFIELD-PARK     20/132    9/12   Garcons 11       
   29    4:11.6  4:12  566 LEFEVRE, LOHAN                        MONT-ROYAL          21/132    1/19   Garcons 7        
   30    4:12.5  4:13 1543 JOURNEL, TANGUY                       MONTREAL            22/132    7/21   Garcons 10       
   31    4:12.6  4:13  759 PINARD, LOUIS                         LERY                23/132    8/21   Garcons 10       
   32    4:12.8  4:13 1300 GAGNON, LAURENCE                      ST-BRUNO             9/104    7/17   Filles 11        
   33    4:13.7  4:14  730 PEDNAULT, DOMINIQUE                   SAINT-LAURENT       24/132    9/21   Garcons 10       
   34    4:14.7  4:15 1360 BARRETTE, JEAN-CHRISTOPHE             ROXBORO             10/104    1/13   Filles 9         
   35    4:15.6  4:16 1216 LANCTOT, GUILLAUME                    LONGUEUIL           25/132   10/12   Garcons 11       
   36    4:16.3  4:17 1465 MARIN, SAMEUL                         SAINTE-MARTINE      26/132   10/21   Garcons 10       
   37    4:16.4  4:17 1411 MARCHE, LEONIE                        MONTREAL            11/104    2/13   Filles 9         
   38    4:17.0  4:17   35 AYLWIN-DESCOTEAUX, SARAH              MONTREAL            12/104    3/13   Filles 9         
   39    4:17.8  4:18 1535 CASSOU, JULIEN                        MONTREAL            27/132    5/12   Garcons 9        
   40    4:19.3  4:20  162 CARTY, HUGO                           MONTREAL            28/132    6/12   Garcons 9        
   41    4:19.9  4:20  998 FOX, ANDREA                           ST-JEAN-SUR-RICHEL  13/104    8/17   Filles 11        
   42    4:20.3  4:21  140 BRUNELLE, DAPHNE                      MONTREAL            14/104    3/8    Filles 10        
   43    4:22.7  4:23  470 KERR, REMY                            VAUDREUIL-DORION    29/132    7/12   Garcons 9        
   44    4:23.1  4:24 1437 THEBERGE, MELODIE                     CHATEAUGUAY         15/104    9/17   Filles 11        
   45    4:27.6  4:28  843 SCIOTTO, ANTHONY                      MONTREAL            30/132   11/21   Garcons 10       
   46    4:28.9  4:29 1558 PAQUIN, CLEMENT                       LAVAL               31/132    2/16   Garcons 8        
   47    4:29.3  4:30 1488 CECYRE COUTURE, CATHERINE             SAINTE-MARTINE      16/104   10/17   Filles 11        
   48    4:29.5  4:30 1468 HUOT, CAROLIE                         STE-MARTINE         17/104   11/17   Filles 11        
   49    4:29.7  4:30  475 LABRIE, FELIX-ANTOINE                 LAVAL               32/132    3/16   Garcons 8        
   50    4:30.7  4:31 1522 IZQUIERDE-BERNIER, FRANCIS            MONTREAL            33/132    8/12   Garcons 9        
   51    4:31.1  4:32 1393 BEASSE, STEPHANIE                     DOLLARD DES ORMEAU  18/104    4/8    Filles 10        
   52    4:31.5  4:32 1217 LANCTOT, EMMAMIELLE                   LONGUEIL            19/104    1/12   Filles 8         
   53    4:31.6  4:32  987 PELOSSE, SIMON                        MONTREAL            34/132   12/21   Garcons 10       
   54    4:32.0  4:32 1449 PAVEUR, ETIENNE                       ST GERMAN           35/132    2/19   Garcons 7        
   55    4:35.4  4:36 1396 BOISVENUE, HUGO                       HAWKESBURY          36/132    3/19   Garcons 7        
   56    4:37.5  4:38  219 CROTEAU, CAMILLE                      SAINTE-ANNE-DES-LA  20/104    5/8    Filles 10        
   57    4:37.8  4:38 1445 SKIPPER, OLIVIA                       KIRKLAND            21/104   12/17   Filles 11        
   58    4:39.5  4:40  479 LABRIE, KARL-OLIVIER                  LAVAL               37/132   13/21   Garcons 10       
   59    4:39.6  4:40 1057 LAVOIE, DAVID                         STE-MARGUERITE      38/132    4/16   Garcons 8        
   60    4:40.9  4:41 1481 OUELLET, ROSIE-SOL                    MONTREAL            22/104    4/13   Filles 9         
   61    4:41.1  4:42  733 PEDNAULT, MANUEL                      SAINT-LAURENT       39/132    5/16   Garcons 8        
   62    4:42.3  4:43 1125 ZAVETTI, LAETITIA                     ST LAURENT          40/132    6/16   Garcons 8        
   63    4:42.4  4:43 1485 GIVERN-HEROUX, ANNE-CHARLOTTE         LONGUEUIL           23/104    1/15   Filles 7         
   64    4:42.9  4:43 1271 CHABOT-MARTIN, MATHILDE               STE-JULIE           24/104   13/17   Filles 11        
   65    4:43.1  4:44 1378 SYKES, DARYAN                         POINTE-CLAIRE       25/104    5/13   Filles 9         
   66    4:43.2  4:44 1305 COTE, PHILIPPE                        MONTREAL            41/132    4/19   Garcons 7        
   67    4:43.6  4:44 1289 BEAUDRY, AUDREY-ANNE                  ST-JEROME           26/104    2/12   Filles 8         
   68    4:43.6  4:44 1507 ST-ANTOINE, CAROLINE                  LONGUEUIL           27/104    6/13   Filles 9         
   69    4:44.6  4:45  758 PINARD, LAURENCE                      LERY                28/104    3/12   Filles 8         
   70    4:45.2  4:46   61 BEJANIN, ANATOLE                      SAINT-LAMBERT       42/132   14/21   Garcons 10       
   71    4:46.4  4:47 1444 SKIPPER, MATTHEW                      KIRKLAND            43/132    7/16   Garcons 8        
   72    4:47.7  4:48 1464 MARIN, GABRIELLE                      SAINTE-MARTINE      29/104    4/12   Filles 8         
   73    4:50.0  4:50 1424 COURTEMANCHE, NICOLAS L.              MONTREAL            44/132    9/12   Garcons 9        
   74    4:50.8  4:51  163 CARTY, LEA                            MONTREAL            30/104   14/17   Filles 11        
   75    4:51.4  4:52   97 BLANCHARD, PHILIPPE                   LONGUEUIL           45/132    8/16   Garcons 8        
   76    4:51.7  4:52  716 PAQUETTE, LOUIS-DAVID                 MONT-SAINT-HILAIRE  46/132    9/16   Garcons 8        
   77    4:51.9  4:52 1415 MAJEWSKI, DARINS                      SENNEVILLE          47/132    5/19   Garcons 7        
   78    4:52.3  4:53  500 LAGARDE, TIFFANY                      LAVAL               31/104    2/15   Filles 7         
   79    4:52.7  4:53  844 SCIOTTO, JEREMY                       MONTREAL            48/132    6/19   Garcons 7        
   80    4:55.0  4:55 1038 CHARBONNEAU, DORIANE                  MONTREAL            32/104   15/17   Filles 11        
   81    4:55.1  4:56 1455 MANSOUR, MAISSANE                     MONTREAL            33/104    6/8    Filles 10        
   82    4:56.5  4:57 1501 GIONET-PICHETTE, CATHERINE            MONTREAL            34/104    3/15   Filles 7         
   83    4:56.9  4:57   95 BLANCHARD, JULIEN                     LONGUEUIL           49/132   10/16   Garcons 8        
   84    4:57.8  4:58 1450 PAVEUR, JOANIE                        ST GERMAN           35/104    7/13   Filles 9         
   85    4:58.7  4:59 1427 JEAN-LEGAULT, LUKA                    ST BRUNO            50/132   15/21   Garcons 10       
   86    5:01.2  5:02 1023 LAVIGNE, LAURIE-ANNE                  BOUCHERVILLE        36/104    5/12   Filles 8         
   87    5:01.8  5:02 1430 MERCIER, BENJAMIN                     MONTREAL            51/132   16/21   Garcons 10       
   88    5:02.5  5:03 1239 PLANTE, EMILE                         LAPRAIRIE           52/132   11/16   Garcons 8        
   89    5:02.6  5:03 1496 ROUSSEL, JEREMY                       MONTREAL            53/132    1/18   Garcons 5        
   90    5:03.3  5:04 1354 BEDARD, ELSA                          MONTREAL            37/104    6/12   Filles 8         
   91    5:03.9  5:04 1509 LANGLOIS, MATIS                       MONTREAL            54/132   12/16   Garcons 8        
   92    5:04.6  5:05 1188 MORENCY, BENJAMIN                     L'ACADIE            55/132    1/1    Garcons 12-13    
   93    5:05.3  5:06 1454 GARNEAU, JEREMY                       MONTREAL            56/132   13/16   Garcons 8        
   94    5:11.2  5:12 1439 POMERLEAU, EMILIE                     STE-JULIE           38/104    8/13   Filles 9         
   95    5:12.5  5:13 1096 DYACHKOV, WOLF-ANTONIN                MONTREAL            57/132    7/19   Garcons 7        
   96    5:13.3  5:14 1340 LEGER, JOELLE                         ILE BIZARD          39/104    4/15   Filles 7         
   97    5:13.4  5:14  142 BRUNELLE, KARL                        MONTREAL            58/132   14/16   Garcons 8        
   98    5:13.7  5:14  393 GIRARD-PROVOST, GENEVIEVE             SAINTE-JULIE        40/104   16/17   Filles 11        
   99    5:15.6  5:16  388 GINGRAS, SAMUEL                       DORVAL              59/132    1/11   Garcons 6        
  100    5:17.2  5:18 1476 L'ECUYER, ALEXANDRE                   POINTE-CLAIRE       60/132   10/12   Garcons 9        
  101    5:17.5  5:18 1516 EVEN, TITOUAN                         MONTREAL            61/132    8/19   Garcons 7        
  102    5:17.8  5:18 1400 MARCHE, RENE                          MONTREAL            62/132    9/19   Garcons 7        
  103    5:18.2  5:19 1514 LEGRAND, ARTHUR                       MONTREAL            63/132   17/21   Garcons 10       
  104    5:20.3  5:21 1515 LEGRAND, HUGO                         MONTREAL            64/132   18/21   Garcons 10       
  105    5:23.7  5:24  334 FORTE MILLONES, C.ETIENNE             STE JULIE           65/132   10/19   Garcons 7        
  106    5:25.1  5:26  989 PELOSSE, AUDREY                       MONTREAL            41/104    7/12   Filles 8         
  107    5:26.7  5:27  530 LAROUCHE, LOUIS-PHILIPPE              LAVAL               66/132   11/12   Garcons 9        
  108    5:27.4  5:28 1275 ST-PIERRE, CHARLOTTE                  MONTREAL            42/104    9/13   Filles 9         
  109    5:27.6  5:28  693 MOUSSEAU, MAXIME                      LACHINE             43/104    8/12   Filles 8         
  110    5:28.6  5:29  887 TAVENAS, LAURENCE                     MONTREAL            44/104    5/15   Filles 7         
  111    5:29.0  5:29  153 CANTIN, ANEMONE                       MONTREAL            45/104    9/12   Filles 8         
  112    5:29.7  5:30 1469 GOUPIL, VERONIQUE                     SAINTE-MARTINE      46/104    1/1    Filles 12-13     
  113    5:30.7  5:31 1546 PION-HUSSON, ANNE-SOPHIE              MONTREAL            47/104   17/17   Filles 11        
  114    5:33.3  5:34 1442 BARBOT, LOUIS                         MONTREAL            67/132    2/11   Garcons 6        
  115    5:33.6  5:34 1259 GUY, SAMUEL                           MONTREAL            68/132   12/12   Garcons 9        
  116    5:35.6  5:36 1272 CHABOT-MARTIN, BEATRICE               STE-JULIE           48/104   10/13   Filles 9         
  117    5:37.8  5:38 1060 LAVOIE, GABRIELLE                     STE-MARGUERITE      49/104                            
  118    5:39.2  5:40 1504 FRASER, LEA                           MIRABEL             50/104    1/9    Filles 6         
  119    5:40.0  5:40  657 MILLONES, JEREMY                      LACHENAIE           69/132    2/18   Garcons 5        
  120    5:40.3  5:41  786 PROVOST, MAXIME                       MONTREAL            70/132   19/21   Garcons 10       
  121    5:40.8  5:41 1482 GAILLARD, LUCAS                       PINCOURT            71/132   11/19   Garcons 7        
  122    5:41.5  5:42 1534 LAVERDURE, KLOE                       MONTREAL            51/104    2/9    Filles 6         
  123    5:42.4  5:43 1441 LACOURSIERE, CATHERINE                STE-MARTINE         52/104    7/8    Filles 10        
  124    5:43.2  5:44  799 RICHARD, VINCENT                      SAINT-LAURENT       72/132    3/11   Garcons 6        
  125    5:44.1  5:45  156 CANTIN, VIOLETTE                      MONTREAL            53/104    3/9    Filles 6         
  126    5:44.3  5:45 1187 MORENCY, MARIJANE                     L'ACADIE            54/104    6/15   Filles 7         
  127    5:46.2  5:47 1307 GORDOA, TATIANA                       MONTREAL            55/104   10/12   Filles 8         
  128    5:48.5  5:49  978 JUILLARD, SANDRINE                    MONTREAL            56/104    8/8    Filles 10        
  129    5:49.0  5:49 1185 MARQUIS, CELESTE                      MONTREAL            57/104   11/13   Filles 9         
  130    5:50.4  5:51 1156 THERIEN, MATHILDE                     MONTREAL            58/104    7/15   Filles 7         
  131    5:52.5  5:53 1487 BONENBERG, MARIE                      GREENFIELD PARK     59/104    8/15   Filles 7         
  132    5:54.8  5:55 1521 SEERS, GABRIELLE-ANNE                 LONGUEUIL           60/104    4/9    Filles 6         
  133    5:56.0  5:56 1544 JOURNEL, LANCELOT                     MONTREAL            73/132    4/11   Garcons 6        
  134    5:57.4  5:58 1557 SACKSNER, JAKOB                       MONTREAL            74/132   12/19   Garcons 7        
  135    5:57.9  5:58 1425 LAVOIE, ANTHONY                       VARENNES            75/132   15/16   Garcons 8        
  136    5:58.6  5:59  401 GOINEAU, MYRIAM                       SAINTE-MARTHE       61/104    5/9    Filles 6         
  137    5:59.1  6:00  981 JUILLARD, MARION                      MONTREAL            62/104    6/9    Filles 6         
  138    6:01.2  6:02 1334 LEGER, ANNICK                         ILE BIZARD          63/104    1/12   Filles 5         
  139    6:01.7  6:02 1406 HEBERT, JEREMY                        ILE BIZARD          76/132    3/18   Garcons 5        
  140    6:03.2  6:04 1475 FAUVEAU, CARLA                        LAVAL               64/104    2/12   Filles 5         
  141    6:03.6  6:04 1438 POMERLEAU, PIERRE-OLIVIER             STE-JULIE           77/132    5/11   Garcons 6        
  142    6:05.2  6:06  292 DUPUIS, MARTIN                        MONTREAL            78/132    1/1    Hommes 35 - 39   
  143    6:05.5  6:06  291 DUPUIS, ANTOINE                       MONTREAL            79/132   20/21   Garcons 10       
  144    6:05.8  6:06 1523 IZQUIERDO-BERNIER, ISABEL             MONTREAL            65/104    3/12   Filles 5         
  145    6:06.1  6:07  525 LAPOINTE, MARIANNE                    SAINTE-MARTHE       66/104   12/13   Filles 9         
  146    6:07.8  6:08 1130 DUFOUR, VICTOR                        ST-BRUNO            80/132   13/19   Garcons 7        
  147    6:07.9  6:08 1066 CHAINEY, HERVE                        MONTREAL            81/132   14/19   Garcons 7        
  148    6:08.6  6:09  523 LAPOINTE, ANNABELLE                   SAINTE-MARTHE       67/104    9/15   Filles 7         
  149    6:10.9  6:11 1358 VINCENT, JEREMIE                      ST-JEAN             82/132    1/19   Garcons 4 & -    
  150    6:11.4  6:12  474 LA BRIE, MATHIEU                      BOUCHERVILLE        83/132    4/18   Garcons 5        
  151    6:11.8  6:12 1273 ST-PIERRE, AUDE                       MONTREAL            68/104   10/15   Filles 7         
  152    6:13.5  6:14 1186 MARQUIS, OCEANE                       MONTREAL            69/104   11/15   Filles 7         
  153    6:14.7  6:15  529 LAROUCHE, JAMES                       LAVAL               84/132   15/19   Garcons 7        
  154    6:15.1  6:16 1390 SIMARD, XAVIER                        CANDIAC             85/132    5/18   Garcons 5        
  155    6:16.0  6:16 1526 SANTELLA, ADAMO                       MONTREAL            86/132    6/18   Garcons 5        
  156    6:17.8  6:18 1528 GODIN, JULIA                          LONGUEUIL           70/104    4/12   Filles 5         
  157    6:18.4  6:19 1412 MANCINI, ROCKY JUNIOR                 MONTREAL-NORD       87/132    7/18   Garcons 5        
  158    6:18.8  6:19  288 DUPONT, LAURENCE                      NAPIERVILLE         71/104   13/13   Filles 9         
  159    6:19.6  6:20 1520 TOUCHETTE, NAOMI                      MONTREAL            72/104    1/15   Filles 4 & -     
  160    6:20.9  6:21 1492 PLANTE, ROSALIE                       LAPRAIRIE           73/104    5/12   Filles 5         
  161    6:23.4  6:24 1308 CHABOT-MARTIN, PHILIPPE               STE-JULIE           88/132    6/11   Garcons 6        
  162    6:23.6  6:24 1403 VERDIER, SARAH                        MONTREAL            74/104   12/15   Filles 7         
  163    6:25.9  6:26  471 KERR, RICHARD                         VAUDREUIL-DORION    89/132    7/11   Garcons 6        
  164    6:27.9  6:28 1466 GARNEAU, ELOISE                       MONTREAL            75/104    7/9    Filles 6         
  165    6:28.6  6:29 1513 FORGUES, ALEXE                        LACHINE             76/104   13/15   Filles 7         
  166    6:30.7  6:31 1453 MITOZEVIC, MILA                       MONTREAL            77/104   14/15   Filles 7         
  167    6:37.0  6:37 1490 FORTIN, JEREMY                        SHEFFORD            90/132    8/11   Garcons 6        
  168    6:38.5  6:39 1545 GUERRERO, TRISTAN                     ST HUBERT           91/132    8/18   Garcons 5        
  169    6:40.3  6:41  532 LARRUE, CHARLOTTE                     MONTREAL            78/104    8/9    Filles 6         
  170    6:44.9  6:45 1407 HEBERT, MAELLE                        ILE BIZARD          79/104    6/12   Filles 5         
  171    6:45.6  6:46 1337 VINET, MATHIEU                        VERDUN              92/132    9/11   Garcons 6        
  172    6:46.1  6:47  980 JUILLARD, ALICE                       MONTREAL            80/104    7/12   Filles 5         
  173    6:49.5  6:50  860 SIMARD, ZACHARY                       SAINT-BASILE-LE-GR  93/132    9/18   Garcons 5        
  174    6:50.4  6:51 1462 BRIAND, CHRISTOPHE                    SAINTE-JULIE        94/132   10/18   Garcons 5        
  175    6:51.1  6:52 1338 ROUTHIER, VINCENT                     LAVAL               95/132   10/11   Garcons 6        
  176    6:56.1  6:57 1489 MELANCON, WILLIAM                     MONTREAL            96/132   16/19   Garcons 7        
  177    6:58.6  6:59 1049 NUEZ, KAYLEE                          NOTRE-DAME ILE PER  81/104   15/15   Filles 7         
  178    6:59.5  7:00 1452 CROSS, VALERIE                        MONTREAL            82/104    9/9    Filles 6         
  179    7:02.3  7:03 1495 BOISVENUE, CHARLOTTE                  LAVAL               83/104    2/15   Filles 4 & -     
  180    7:03.9  7:04  483 LACHAPELLE, JULES                     MONTREAL            97/132    2/19   Garcons 4 & -    
  181    7:05.1  7:06  692 MOUSSEAU, MATISSE                     LACHINE             98/132   11/11   Garcons 6        
  182    7:08.1  7:09 1541 BIACCHI, SAMUEL                       ST-LAURENT          99/132   11/18   Garcons 5        
  183    7:10.5  7:11 1554 FORTIN, HUGO                          LAVAL              100/132    3/19   Garcons 4 & -    
  184    7:12.0  7:12 1508 LANGLOIS, MANUEL                      MONTREAL           101/132   12/18   Garcons 5        
  185    7:13.8  7:14 1456 HERVIEUX, CATHERINE                   REPENTIGINY         84/104    8/12   Filles 5         
  186    7:14.0  7:14 1565 SACKSNER, RACHEL                      MONTREAL            85/104    9/12   Filles 5         
  187    7:18.2  7:19 1391 SIMARD, ROSANNE                       CANDIAC             86/104   11/12   Filles 8         
  188    7:24.5  7:25 1440 RIVEST, EMILIE                        L'ASSOMPTION        87/104   10/12   Filles 5         
  189    7:25.9  7:26   31 AVEZARD, THEO                         MONTREAL           102/132   17/19   Garcons 7        
  190    7:26.6  7:27   29 AVEZARD, ADRIEN                       MONTREAL           103/132   18/19   Garcons 7        
  191    7:27.1  7:28  294 DUPUIS, VINCENT                       MONTREAL           104/132   19/19   Garcons 7        
  192    7:27.3  7:28 1461 BURBIDGE-IZQUIERDO, EMILE             ST-BRUNO           105/132    4/19   Garcons 4 & -    
  193    7:27.7  7:28  804 ROBERT, DIANE                         MONTREAL            88/104    1/1    Femmes 35 - 39   
  194    7:28.5  7:29 1463 STUDNICKI-GIZBERT, MARIKE             MONTREAL            89/104    3/15   Filles 4 & -     
  195    7:28.8  7:29 1414 MAJEWSKI, DANIEL                      SENNEVILLE         106/132    5/19   Garcons 4 & -    
  196    7:29.6  7:30  155 CANTIN, THEO                          MONTREAL           107/132    6/19   Garcons 4 & -    
  197    7:29.7  7:30  249 DESCARRIES GRAVEL, ZACHARY            VERDUN             108/132    7/19   Garcons 4 & -    
  198    7:34.7  7:35 1129 DUFOUR, ROMANE                        ST-BRUNO            90/104   11/12   Filles 5         
  199    7:37.7  7:38 1401 HUOT, EMILE                           MONTREAL           109/132   13/18   Garcons 5        
  200    7:38.0  7:38 1405 FULLUM-HUOT, EDOUARD                  MONTREAL           110/132   14/18   Garcons 5        
  201    7:53.7  7:54  667 MONGEON, JEREMY                       SAINT-BRUNO        111/132   15/18   Garcons 5        
  202    7:55.3  7:56 1336 VINET, MARGOT                         MONTREAL            91/104   12/12   Filles 8         
  203    8:09.5  8:10 1355 ROUTHIER, AMELIA                      LAVAL               92/104    4/15   Filles 4 & -     
