La Grande Vadrouille

Résultats Global
Global Results


Course de 1,0Km
Course de 2Km
Course de 5Km
Course de 10Km
Course Jumelées 7Km (5km + 2km)
Course Jumelées 15Km (10km + 5km)
Course Jumelées 17Km (15km + 2km)

Course de 1,0Km
16 septembre 2007

----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------


Course de 2Km
16 septembre 2007

----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
    1    6:15.4  3:08  565 KHAZOOM, FRANCOIS                     MONTREAL             1/54     1/6    Garcons 16-17    
    2    6:15.9  3:08  439 KHAZOOM, CHARLES                      SAINT-CHARLES-BORR   1/2      1/8    Garcons 14-15    
    3    6:22.7  3:12  462 BOLODEAU, MATHIEU                     VALLEYFIELD          2/54     1/1    Garcons 18-19    
    4    6:24.7  3:13   26 BIBEAULT, GERALD                      VAUDREUIL-DORION     3/54     1/5    Hommes 40 - 44   
    5    6:38.6  3:20  466 CYR-AUBIN, MICHAEL                    MELOCHEVILLE         4/54     2/6    Garcons 16-17    
    6    6:40.9  3:21  481 ROBITAILLE, JULIEN                    ST AMBROSE DE BELD   5/54     2/8    Garcons 14-15    
    7    6:42.5  3:22  363 ROULEAU, MARC-ANTOINE                 N D ILE-PERROT       6/54     3/8    Garcons 14-15    
    8    6:55.4  3:28  322 PARENT, JOCELYN                       ST CHARLES BORROME   7/54     1/6    Hommes 45 - 49   
    9    6:57.4  3:29  449 LACHANCE, JULIEN                      STE-MELANIE          8/54     3/6    Garcons 16-17    
   10    6:58.7  3:30  304 MORIN, NICOLAS                        N D ILE-PERROT       9/54     1/11   Garcons 12-13    
   11    7:02.6  3:32  366 SAINT-AMAND, DANIEL                   PIERREFONDS         10/54     1/4    Hommes 35 - 39   
   12    7:04.3  3:33   60 BRUNET, MARTIN                        N D ILE-PERROT      11/54     4/6    Garcons 16-17    
   13    7:04.7  3:33  469 LABARRE, MAXIME                       JOLIETTE            12/54     2/11   Garcons 12-13    
   14    7:05.5  3:33   37 BORDUAS, FRANCOIS                     ROUGEMENT           13/54     2/6    Hommes 45 - 49   
   15    7:06.6  3:34  407 VILLENEUVE, JONATHAN                  SAINT-JEROME        14/54     1/1    Hommes 20 - 24   
   16    7:06.7  3:34  323 PARENT, MARIPHILIPPE                  ST CHARLES BORROME   1/46     1/11   Filles 14-15     
   17    7:07.2  3:34  409 VILLENEUVE, MICHEL                    SAINT-JEROME        15/54     3/6    Hommes 45 - 49   
   18    7:10.8  3:36  476 BRUNEAU, ALAIN                        SAINT-HYACINTHE     16/54     4/6    Hommes 45 - 49   
   19    7:11.7  3:36  208 JOHNSON, ALEC                         MONTREAL            17/54     4/8    Garcons 14-15    
   20    7:12.6  3:37  335 PHANEUF, DOMINIC                      GRANBY              18/54     5/8    Garcons 14-15    
   21    7:13.2  3:37   21 BENSIKHELIFA, ABOUBAKEUR              LONGUEUIL           19/54     1/1    Hommes 30 - 34   
   22    7:16.9  3:39  453 SASSEVILLE, GUILLAUME                 JOLIETTE            20/54     3/11   Garcons 12-13    
   23    7:17.9  3:39  184 GRENIER-TALEVERA, XAVIER              VAUDREUIL-DORION    21/54     4/11   Garcons 12-13    
   24    7:23.5  3:42  482 LAVALLE, PIERRE                       BLAINVILLE          22/54     2/5    Hommes 40 - 44   
   25    7:26.5  3:44  448 LACHANCE, LAURA                       STE-MELANIE          2/46     2/11   Filles 14-15     
   26    7:27.7  3:44  459 D'AMOUR, PIERRE                       VALLEYFIELD         23/54     1/4    Hommes 55 - 59   
   27    7:29.4  3:45  252 LEGAULT, ELISSA                       ILE-PERROT           3/46     1/15   Filles 12-13     
   28    7:35.5  3:48  530 LEROUX, RICHARD                       MONTREAL            24/54     3/5    Hommes 40 - 44   
   29    7:36.7  3:49  134 DUMAIS, GILLES                        MONTREAL            25/54     5/6    Hommes 45 - 49   
   30    7:39.8  3:50  303 MORIN, MATTHIEU                       SAINTE-THERESE      26/54     6/8    Garcons 14-15    
   31    7:40.7  3:51  450 LACHANCE, OLIVIER                     STE-MELANIE         27/54     5/11   Garcons 12-13    
   32    7:42.0  3:51  463 DANEAULT, PHILIPPE                    BLAINVILLE          28/54     6/11   Garcons 12-13    
   33    7:43.4  3:52  301 MORIN, ISABELLE                       N D ILE-PERROT       4/46     1/2    Filles 16-17     
   34    7:48.3  3:55  473 FREIRE, ERIC                          JOLIETTE            29/54     5/6    Garcons 16-17    
   35    7:48.7  3:55   87 CLOUTIER, GILLES                      LERY                30/54     1/4    Hommes 60 - 64   
   36    7:51.5  3:56  465 MARTIN, SARAH                         LES CEDRES           5/46     2/15   Filles 12-13     
   37    7:56.3  3:59  464 VACHON, ELIANE                        VAUDREUIL-SUR-LE-L   6/46     3/15   Filles 12-13     
   38    7:56.3  3:59  154 GAGNON, FLORENCE                      VAUDREUIL-DORION     7/46     4/15   Filles 12-13     
   39    7:59.2  4:00  295 MONETTE, CAROLE-ANNE                  N D ILE-PERROT       8/46     3/11   Filles 14-15     
   40    8:01.9  4:01  183 GRENIER-TALEVERA, SANDRINE            VAUDREUIL-DORION     9/46     4/11   Filles 14-15     
   41    8:04.5  4:03  422 LAPIERRE, RENE                        VAUDREUIL-DORION    31/54     6/6    Hommes 45 - 49   
   42    8:06.6  4:04  495 HALLE-BERUBE, GUILLAUME               VAUDREUIL-DRORION   32/54     6/6    Garcons 16-17    
   43    8:06.9  4:04   11 AUDET, MIA                            N D ILE-PERROT      10/46     5/15   Filles 12-13     
   44    8:14.0  4:07  472 FREIRE, GABRIELLE                     JOLIETTE            11/46     1/1    Filles 18-19     
   45    8:16.9  4:09   51 BRIEN, ALIZEE                         MONT-TREMBLANT      12/46     5/11   Filles 14-15     
   46    8:17.2  4:09  475 FREIRE, THIERRY                       JOLIETTE            33/54     4/5    Hommes 40 - 44   
   47    8:19.2  4:10  321 PAQUETTE, ROGER                       MONT-SAINT-HILAIRE  34/54     2/4    Hommes 55 - 59   
   48    8:21.4  4:11  518 LABRIE, HUGUES                        LAVAL               35/54     2/4    Hommes 35 - 39   
   49    8:22.6  4:12  498 BIBEAULT, SERGE                                           36/54     2/4    Hommes 60 - 64   
   50    8:25.7  4:13  531 MARIN, REMI                           ST-MARTINE          37/54     3/4    Hommes 35 - 39   
   51    8:35.0  4:18  415 WILSON, HUGH                          DORVAL              38/54     1/2    Hommes 65 - 69   
   52    8:36.2  4:19  499 LANDRY, ARIANE                        ST-CHARLES-BORROME  13/46     6/15   Filles 12-13     
   53    8:37.1  4:19  185 GRIVAKES, PETER                       MONTREAL            39/54     2/2    Hommes 65 - 69   
   54    8:38.8  4:20   33 BLAIN, JULIE                          COWANSVILLE         14/46     1/1    Femmes 25 - 29   
   55    8:40.5  4:21  124 DESTEREDJIAN, IULIANA                 SAINT-HUBERT        15/46     1/3    Femmes 30 - 34   
   56    8:44.4  4:23  489 KRAIOUCHKINE, NIKITA                  GRANBY              40/54     7/11   Garcons 12-13    
   57    8:45.4  4:23  376 SCIOTTO, REBECCA                      MONTREAL            16/46     6/11   Filles 14-15     
   58    8:47.8  4:24  375 SCIOTTO, LEANNA                       MONTREAL            17/46     7/15   Filles 12-13     
   59    8:48.6  4:25  149 FODE, BARBARA                         CRANBROOK           18/46     1/5    Femmes 40 - 44   
   60    8:56.4  4:29  235 LAPIERRE, NOEMIE                      VAUDREUIL-DORION    19/46     8/15   Filles 12-13     
   61    8:57.5  4:29  326 PEDNAULT, ISABELLE                    SAINT-LAURENT       20/46     9/15   Filles 12-13     
   62    9:03.5  4:32  471 FREIRE, FELIX                         JOLIETTE             2/2      8/11   Garcons 12-13    
   63    9:07.1  4:34  436 CHARTIER, BENJAMIN                    VAUDREUIL           41/54     7/8    Garcons 14-15    
   64    9:18.6  4:40  199 HIGGINS, STEPHANIE                    ILE PERROT          21/46     7/11   Filles 14-15     
   65    9:36.7  4:49  168 GEORGE, SEBASTIEN                     GRANBY              42/54     9/11   Garcons 12-13    
   66    9:37.2  4:49  382 SMITH, DIANA                          WESTMOUNT           22/46     1/1    Femmes 60 - 64   
   67    9:41.5  4:51  272 MAC LEAN, ELIZABETH                   LES CEDRES          23/46    10/15   Filles 12-13     
   68    9:43.2  4:52  405 VIGNEAULT, GABRIELLE                  BLAINVILLE          24/46    11/15   Filles 12-13     
   69    9:43.5  4:52  169 GILBERT, JACQUES                      VAUDREUIL-DORION    43/54     1/1    Hommes 50 - 54   
   70    9:43.7  4:52  474 DEMERS, JEAN-GUY                      LACHUTE             44/54     3/4    Hommes 60 - 64   
   71    9:45.7  4:53  287 MCALEAR, TIMMY                        PIERREFONDS         45/54    10/11   Garcons 12-13    
   72    9:48.6  4:55  539 BARTLETT, MARK                        VAUDREUIL-DORION    46/54     4/4    Hommes 35 - 39   
   73    9:56.5  4:59  285 MCALEAR, MARY                         PIERREFONDS         25/46     1/4    Femmes 45 - 49   
   74    9:59.5  5:00  443 BRUNEAU, GWENOLINE                    MONTREAL            26/46     1/2    Femmes 35 - 39   
   75   10:02.8  5:02  408 VILLENEUVE, MANON                     VAUDREUIL-DORION    27/46     2/5    Femmes 40 - 44   
   76   10:05.9  5:03  392 TOUPIN, DIANE                         ILE-PERROT          28/46     2/4    Femmes 45 - 49   
   77   10:07.3  5:04   50 BRETON, PASCALE                       BAIE-D'URFE         29/46     2/3    Femmes 30 - 34   
   78   10:10.5  5:06  157 GAGNON, SARAH                         VAUDREUIL-DORION    30/46     8/11   Filles 14-15     
   79   10:10.6  5:06  460 CARO, TITOUAH                         ST-JANVIER          47/54    11/11   Garcons 12-13    
   80   10:19.8  5:10  502 LACHAPELLE, MARIE-HELENE              LAVAL               31/46     3/5    Femmes 40 - 44   
   81   10:19.9  5:10   12 AUGER, ALEXANDRA                      VAUDREUIL-DORION    32/46    12/15   Filles 12-13     
   82   10:29.8  5:15  325 PEDNAULT, GUY                         SAINT-LAURENT       48/54     5/5    Hommes 40 - 44   
   83   10:37.1  5:19  360 RONDEAU, CHARLES                      VERDUN              49/54     8/8    Garcons 14-15    
   84   10:40.0  5:20  446 WEINSTEIN, RALPH                      MONTREAL            50/54     3/4    Hommes 55 - 59   
   85   10:44.0  5:22  268 LOPEZ, ROBERT                         MONTREAL            51/54     4/4    Hommes 55 - 59   
   86   10:44.4  5:23  521 DAGHAVARIAN, CHRISTINE                LASALLE             33/46     2/2    Femmes 35 - 39   
   87   10:44.9  5:23  104 DAGHAVARIAN, HARRY                    MONTREAL            52/54     1/1    Hommes 70 - 74   
   88   10:49.2  5:25  302 MORIN, MARYSE                         SAINTE-THERESE      34/46     2/2    Filles 16-17     
   89   10:57.2  5:29  496 GAGNON, ISABELLE                      ST-COLOBAN          35/46     3/3    Femmes 30 - 34   
   90   10:57.5  5:29  266 LIM, LYNETTE                          VERDUN              36/46     4/5    Femmes 40 - 44   
   91   11:05.6  5:33  344 POULIOT, SAMANTHA                     GRANBY              37/46     9/11   Filles 14-15     
   92   11:05.7  5:33  419 ZEHETNER, WERNER                      MONTREAL            53/54     4/4    Hommes 60 - 64   
   93   11:10.0  5:35  223 LAFLAMME, LOUISE                      GRANBY              38/46     1/1    Femmes 50 - 54   
   94   11:16.1  5:39  441 MARLEAU, CHARLOTTE                    STE-MARTINE         39/46    13/15   Filles 12-13     
   95   11:19.1  5:40  167 GEORGE, MELISSA                       GRANBY              40/46    10/11   Filles 14-15     
   96   11:44.1  5:53  328 PEDNAULT, MAXIME                      SAINT-LAURENT       41/46    14/15   Filles 12-13     
   97   11:45.2  5:53  228 LAMOUREUX, TANYA                      GRANBY              42/46    11/11   Filles 14-15     
   98   11:45.9  5:53  455 LACOUSIERE, ALEXANDRA                 STE-MARTINE         43/46    15/15   Filles 12-13     
   99   11:57.0  5:59  255 LEMIEUX, SANDRA                       SAINT-LAURENT       44/46     5/5    Femmes 40 - 44   
  100   13:10.2  6:36  226 LAJOIE, YOLANDE                       LAVAL               45/46     3/4    Femmes 45 - 49   
  101   13:19.6  6:40  490 OULYBINA, TATIANA                     GRANBY              46/46     4/4    Femmes 45 - 49   
  102   15:55.3  7:58  207 JODOIN, ALEXANDRE                     LAVAL               54/54     1/1    Hommes 25 - 29   


Course de 5Km
16 septembre 2007

----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
    1   16:02.3  3:13  163 GEHL, TERRY                           SAINT-CHARLES        1/124    1/13   Hommes 35 - 39   
    2   16:11.7  3:15  599 COLLIN, OLIVIER                       SAINT-LAZARE         2/124    1/4    Garcons 18-19    
    3   16:33.3  3:19  330 PELLETIER, MATHIEU                    VAUDREUIL-DORION     3/124    1/3    Hommes 20 - 24   
    4   16:34.9  3:19  703 DUGUAY-BOUCHER, HUGO                  RIVIERE-BEAUDETTE    4/124    2/4    Garcons 18-19    
    5   17:02.6  3:25  426 BROCHU, MICHEL                        MONTREAL             5/124    1/15   Hommes 45 - 49   
    6   17:02.6  3:25  353 RING, STEVEN                          SAINT-LAZARE         6/124    1/11   Garcons 16-17    
    7   17:07.0  3:26  309 NASSYROV, DMITRI                      COTE-SAINT-LUC       7/124    3/4    Garcons 18-19    
    8   17:11.5  3:27  581 BERTRAND, PHIL                        ROXBORO              8/124    1/12   Hommes 40 - 44   
    9   17:19.8  3:28  628 DEBARDI, STEPHEN                      VAUDREUIL-DORION     9/124    1/11   Hommes 25 - 29   
   10   17:30.2  3:31  660 NOVOTNY, PETER                        MONTREAL            10/124    4/4    Garcons 18-19    
   11   17:48.1  3:34   47 BOUDREAU, LUC                         GRANBY              11/124    1/13   Hommes 50 - 54   
   12   17:52.8  3:35   27 BIBEAULT, GERALD                      VAUDREUIL-DORION    12/124    2/12   Hommes 40 - 44   
   13   17:53.5  3:35  131 DROLET, MARTIN                        GATINEAU            13/124    2/11   Hommes 25 - 29   
   14   18:07.9  3:38  286 MCALEAR, RICHARD                      PIERREFONDS         14/124    2/11   Garcons 16-17    
   15   18:11.1  3:39  522 GOLD, LESLIE                          MONTREAL             1/74     1/11   Femmes 30 - 34   
   16   18:12.9  3:39  421 ZEIDAN, JOSEPH                        GATINEAU            15/124    3/11   Garcons 16-17    
   17   18:14.5  3:39  231 LANGEVIN, PHILIPPE                    LEGARDEUR           16/124    4/11   Garcons 16-17    
   18   18:17.7  3:40   48 BOURGOUIN, REJEAN                     SAINT-JEROME        17/124    2/13   Hommes 50 - 54   
   19   18:25.4  3:42  398 VALLIERES, ERIC                       GRANBY              18/124    3/11   Hommes 25 - 29   
   20   18:31.2  3:43  529 ROY, MARTIN                           CHATEAUGUAY         19/124    3/12   Hommes 40 - 44   
   21   18:37.2  3:44  297 MARTINEZ, ANGELICA                    MONTREAL             2/74     1/10   Femmes 25 - 29   
   22   18:37.8  3:44   30 BINEAU, MARC-ANDRE                    LAVAL               20/124    2/13   Hommes 35 - 39   
   23   18:45.9  3:46  367 SAINT-AMAND, DANIEL                   PIERREFONDS         21/124    3/13   Hommes 35 - 39   
   24   18:48.2  3:46  370 SAUVE, DOMINIC                        PINCOURT            22/124    1/14   Hommes 30 - 34   
   25   18:49.4  3:46  189 GUENETTE-LEGARE, DIANE                MONTREAL             3/74     1/2    Femmes 55 - 59   
   26   18:52.9  3:47  654 BELLIVIER, STEPHANE                   MONTREAL            23/124    4/13   Hommes 35 - 39   
   27   18:56.7  3:48  165 GENDRON, CAROLINE                     GATINEAU             4/74     1/4    Filles 18-19     
   28   19:02.8  3:49  115 DEMERS, ERIK                          DORVAL              24/124    1/4    Garcons 14-15    
   29   19:16.6  3:52   62 BUSTAMANTE, PETER                     LAVAL               25/124    4/11   Hommes 25 - 29   
   30   19:20.0  3:52  477 BRUNEAU, ALAIN                        SAINT-HYACINTHE     26/124    2/15   Hommes 45 - 49   
   31   19:21.0  3:53    4 ALLMAN, SAMUEL                        VALLEYFIELD         27/124    5/11   Garcons 16-17    
   32   19:39.0  3:56  410 VILLENEUVE, MICHEL                    SAINT-JEROME        28/124    3/15   Hommes 45 - 49   
   33   20:06.4  4:02  586 RUEL, REJEAN                          SAINT-LAMBERT       29/124    4/15   Hommes 45 - 49   
   34   20:06.7  4:02  293 METIVIER, ROBERT                      MELOCHEVILLE        30/124    5/13   Hommes 35 - 39   
   35   20:07.0  4:02  200 HIROU-RAMSAY, COLIN                   MONT-ROYAL          31/124    6/11   Garcons 16-17    
   36   20:09.1  4:02  206 JETTE, MARTIN                         MONTREAL            32/124    2/14   Hommes 30 - 34   
   37   20:22.5  4:05  616 FLEURY, FRANCOIS                      MONTREAL            33/124    3/14   Hommes 30 - 34   
   38   20:23.4  4:05  180 GREEN, FIONA                          KELLER               5/74     1/9    Femmes 40 - 44   
   39   20:24.2  4:05  516 KADER, TINA                           MONTREAL             6/74     1/9    Femmes 45 - 49   
   40   20:24.8  4:05   88 CLOUTIER, GILLES                      LERY                34/124    1/6    Hommes 60 - 64   
   41   20:25.2  4:06  249 LEBLANC, NICOLAS                      LAVAL               35/124    2/3    Hommes 20 - 24   
   42   20:26.9  4:06  166 GENTILE, ERICK                        MELOCHEVILLE        36/124    4/12   Hommes 40 - 44   
   43   20:37.9  4:08  537 MOREL, ALEXANDRE                      PIERREFONDS         37/124    4/14   Hommes 30 - 34   
   44   20:40.2  4:09  590 HARVEY, HANS                          MONTREAL            38/124    6/13   Hommes 35 - 39   
   45   20:41.1  4:09  232 LANKMANN, RYAN                        PINCOURT            39/124    7/11   Garcons 16-17    
   46   20:41.9  4:09  371 SAUVE, ETIENNE                        LES COTEAUX         40/124    2/4    Garcons 14-15    
   47   20:42.7  4:09  664 BOIVIN, PIERRE-ETIENNE                LONGUEUIL           41/124    8/11   Garcons 16-17    
   48   20:43.2  4:09  564 LEFEBVRE, FRANCOIS                    LAVAL               42/124    3/4    Garcons 14-15    
   49   20:44.2  4:09  488 BOISVENUE, JULIEN                     HAWKESBURY          43/124    7/13   Hommes 35 - 39   
   50   20:49.8  4:10  483 LAVALLE, PIERRE                       BLAINVILLE          44/124    5/12   Hommes 40 - 44   
   51   20:52.1  4:11  437 BOND, JAMES                           CHATEAUGUAY         45/124    8/13   Hommes 35 - 39   
   52   21:05.0  4:13    3 ALLMAN, FREDERIC                      VALLEYFIELD         46/124    9/11   Garcons 16-17    
   53   21:05.6  4:14  305 MORIN, PIERRE                         N D ILE-PERROT      47/124    5/15   Hommes 45 - 49   
   54   21:18.7  4:16  259 LEROUX, RICHARD                       LONGUEUIL           48/124    6/12   Hommes 40 - 44   
   55   21:22.0  4:17  135 DUMAIS, GILLES                        MONTREAL            49/124    6/15   Hommes 45 - 49   
   56   21:22.9  4:17  144 FAIRLEY, WILLIAM                      BEACONSFIELD        50/124    7/12   Hommes 40 - 44   
   57   21:32.2  4:19  704 LEBLANC, KEVIN                        RIVIERE-BEAUDETTE   51/124   10/11   Garcons 16-17    
   58   21:33.0  4:19  585 COTE, DONALD                          GATINEAU            52/124    5/11   Hommes 25 - 29   
   59   21:39.1  4:20   74 CERAT, GILBERT                        ANJOU               53/124    3/13   Hommes 50 - 54   
   60   21:41.3  4:21  663 LAVOIE, JEAN-SEBASTIEN                ST-HUBERT           54/124    3/3    Hommes 20 - 24   
   61   21:50.7  4:23  308 NASSYROV, ARKADI                      COTE-SAINT-LUC      55/124    8/12   Hommes 40 - 44   
   62   21:52.3  4:23  391 THIBAULT, PATRICK                     MONTREAL            56/124    6/11   Hommes 25 - 29   
   63   22:01.4  4:25  121 DERY, PATRICK                         THETFORD MINES      57/124    5/14   Hommes 30 - 34   
   64   22:06.5  4:26   82 CHAREST, SYLVIE                       SAINT-JEAN-SUR-RIC   7/74     1/12   Femmes 35 - 39   
   65   22:12.5  4:27  596 TURCOT, FRANCIS                       VERDUN              58/124    7/11   Hommes 25 - 29   
   66   22:15.0  4:27  604 ANGELINI, BOBBY                       MONTREAL            59/124    1/1    Garcons 11       
   67   22:34.0  4:31  241 LASZYLO, YELZA                        MONTREAL             8/74     1/1    Femmes 60 - 64   
   68   22:35.6  4:32  198 HIGGINS, PATRICK                      ILE PERROT          60/124    7/15   Hommes 45 - 49   
   69   22:38.7  4:32  186 GRIVAKES, PETER                       MONTREAL            61/124    1/7    Hommes 65 - 69   
   70   22:39.8  4:32  244 LAVOIE, ROBERT                        MONTREAL            62/124    4/13   Hommes 50 - 54   
   71   22:40.1  4:33  291 MERCIER, REJEAN                       LONGUEUIL           63/124    2/6    Hommes 60 - 64   
   72   22:40.3  4:33  656 COUE, EMILIE                          MONTREAL             9/74     2/10   Femmes 25 - 29   
   73   22:41.3  4:33  102 CUERRIER, MAUDE                       COTEAU-DU-LAC       10/74     1/3    Filles 14-15     
   74   22:43.3  4:33  580 COUTURE-DUBE, LAURENCE                CHELSEA             11/74     2/4    Filles 18-19     
   75   22:53.3  4:35  356 ROBERT-PERRON, MATHIEU                VERDUN              64/124    6/14   Hommes 30 - 34   
   76   22:56.4  4:36  696 DESMET, MARIO                         PREVOST             65/124    7/14   Hommes 30 - 34   
   77   22:58.2  4:36  339 PILON, GUY JR                         VAUDREUIL-DORION    66/124    8/14   Hommes 30 - 34   
   78   22:59.1  4:36   29 BILODEAU, JASMIN                      BELOEIL             67/124    8/11   Hommes 25 - 29   
   79   22:59.5  4:36  402 VERONNEAU, EMILIE                     COTEAU-DU-LAC       12/74     2/3    Filles 14-15     
   80   23:02.6  4:37  140 FABER, BARBARA                        MONTREAL            13/74     2/9    Femmes 40 - 44   
   81   23:03.7  4:37  416 WILSON, HUGH                          DORVAL              68/124    2/7    Hommes 65 - 69   
   82   23:04.1  4:37   55 BROWN, DAVID                          SAINTE-ANNE-DE-BEL  69/124    9/12   Hommes 40 - 44   
   83   23:06.4  4:38  553 DAVIES, MURRAY                        SAINT-LAZARE        70/124    8/15   Hommes 45 - 49   
   84   23:14.4  4:39  343 POULIN, ELYSE                         DELSON              14/74     2/9    Femmes 45 - 49   
   85   23:14.7  4:39  331 PENCER, RICHARD                       TORONTO             71/124    9/13   Hommes 35 - 39   
   86   23:16.6  4:40   92 COCHRANE, MICHAEL                     SAINT-LAZARE        72/124    9/14   Hommes 30 - 34   
   87   23:20.0  4:40  338 PICHE, MARIE-ANDREE                   MONTREAL            15/74     3/10   Femmes 25 - 29   
   88   23:29.4  4:42   81 CHAPDELAINE, JEAN                     LACHENAIE           73/124    5/13   Hommes 50 - 54   
   89   23:33.8  4:43    9 AUDET, BERNARD                        N D ILE-PERROT      74/124    9/15   Hommes 45 - 49   
   90   23:37.4  4:44  380 SKIPPER, FLORENCE                     KIRKLAND            16/74     1/4    Filles 12-13     
   91   23:41.9  4:45  558 RONDEAU, ALAIN                        VAUDREUIL-DORION    75/124   10/12   Hommes 40 - 44   
   92   23:44.0  4:45  270 MAC CALLUM, SID                       OTTAWA              76/124    1/5    Hommes 55 - 59   
   93   23:45.6  4:46    6 ANDRIOPOULOS, ALEX                    MONT-ROYAL          77/124    2/5    Hommes 55 - 59   
   94   23:48.3  4:46  623 PICHE, JULIE                          VAUDREUIL-DORION    17/74     2/11   Femmes 30 - 34   
   95   23:49.0  4:46  103 CUERRIER, STEPHANE                    LES COTEAUX         78/124   10/13   Hommes 35 - 39   
   96   23:53.6  4:47  594 PELOSSE, JOEL                         MONTREAL NORD       79/124   10/14   Hommes 30 - 34   
   97   24:03.0  4:49  227 LAMBERT, GENEVIEVE                    VAUDREUIL-DORION    18/74     1/1    Filles 16-17     
   98   24:05.0  4:49  109 DAVIS, TERRY                          HAWKESBURY          80/124    3/5    Hommes 55 - 59   
   99   24:07.8  4:50   23 BERNAQUEZ, JEAN                       MONTREAL            81/124    1/1    Hommes 75 - 79   
  100   24:11.3  4:51   34 BLAIN, JULIE                          COWANSVILLE         19/74     4/10   Femmes 25 - 29   
  101   24:14.1  4:51  150 FODE, BARBARA                         CRANBROOK           20/74     3/9    Femmes 40 - 44   
  102   24:21.0  4:53  202 HUNEAULT, DENISE                      SAINT-JEROME        21/74     4/9    Femmes 40 - 44   
  103   24:23.2  4:53  640 STACEY, IRIS                          KAHNAWAKE           22/74     2/12   Femmes 35 - 39   
  104   24:24.3  4:53  219 LABRIE, HUGUES                        LAVAL               82/124   11/13   Hommes 35 - 39   
  105   24:35.7  4:56  275 MACLELLAN, GORDIE                     SAINTE-ANNE-DE-BEL  83/124   10/15   Hommes 45 - 49   
  106   24:36.0  4:56  575 ROY, JOSEE                            ST-ZOTIQUE          23/74     3/12   Femmes 35 - 39   
  107   24:40.4  4:57  435 BRAZEAU, MARIE-GEORGES                VAUDREUIL           24/74     1/4    Femmes 50 - 54   
  108   24:51.1  4:59  133 DUCLOS, BENOIT                        SAINT-ZOTIQUE       84/124    6/13   Hommes 50 - 54   
  109   24:51.3  4:59  276 MAJEAU, DANIEL                        MONTREAL            85/124    7/13   Hommes 50 - 54   
  110   25:06.5  5:02  661 CREPEAU, FRANCOIS                     ST-HUBERT           86/124    8/13   Hommes 50 - 54   
  111   25:07.3  5:02   63 BUSTAMANTE, WILLIAM                   LAVAL               87/124   12/13   Hommes 35 - 39   
  112   25:08.5  5:02  662 BOULET, ISABELLE                      ST-HUIBERT          25/74     3/9    Femmes 45 - 49   
  113   25:17.3  5:04   85 CLEMENT, CLAUDE                       TERREBONNE          88/124    3/7    Hommes 65 - 69   
  114   25:21.2  5:05   45 BOUDREAU, ANDRE                       LAVAL               89/124   11/15   Hommes 45 - 49   
  115   25:31.2  5:07   89 CLOUTIER, RICHARD                     SAINT-JEROME        90/124   12/15   Hommes 45 - 49   
  116   25:31.4  5:07  337 PICARD, ALAIN                         LAVAL               91/124   11/12   Hommes 40 - 44   
  117   25:43.2  5:09   56 BRUNEAU, GWENDOLIN                    MONTREAL            26/74     4/12   Femmes 35 - 39   
  118   25:45.3  5:10   25 BERTHOU, FRANCOIS                     BROSSARD            92/124    1/3    Hommes 70 - 74   
  119   25:46.7  5:10   94 CORBEIL, JULIE                        LES COTEAUX         27/74     3/11   Femmes 30 - 34   
  120   25:49.1  5:10  215 KRAMER, RANDY                         TORONTO             93/124   11/14   Hommes 30 - 34   
  121   25:49.7  5:10  432 SWEENEY, CATHERINE                    MONTREAL            28/74     1/4    Femmes 20 - 24   
  122   25:50.6  5:11  694 LAFORTUNE, GUY                        ST-BRUNO            94/124    9/13   Hommes 50 - 54   
  123   25:57.1  5:12  595 JANNELLE, GENEVIEVE                   VERDUN              29/74     5/10   Femmes 25 - 29   
  124   25:59.6  5:12  393 TOUTANT, JULIE                        SAINT-ZOTIQUE       30/74     5/9    Femmes 40 - 44   
  125   26:02.5  5:13  281 MARCOUX, XAVIER                       POINTE-CLAIRE       95/124   11/11   Garcons 16-17    
  126   26:04.1  5:13  613 FOURNIER, JEAN-YVES                   NICOLET             96/124    3/6    Hommes 60 - 64   
  127   26:05.2  5:14  289 MELOCHE, GERARD                       VAUDREUIL-DORION    97/124    4/6    Hommes 60 - 64   
  128   26:10.5  5:15  280 MARCOUX, GABRIELLE                    POINTE-CLAIRE       31/74     2/4    Femmes 20 - 24   
  129   26:18.1  5:16  683 DE REPENTIGNY, KATLEEN                MELOCHEVILLE        32/74     5/12   Femmes 35 - 39   
