Défi Boréal Ste-Anne-de-Bellevue

Résultats Global
Global Results


Course de 1,0Km (~1.3km)
Course de 2Km
Course de 5Km
Course de 10Km
Course de 20Km

Course de 1,0Km
29 juillet 2007
N.B. le 1 km du Défi Boréal était plutôt de 1.3 km


----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------    1    4:18.4  4:19  795 BERTRAND, XAVIER                      ROXBORO              1/67     1/6    Garcons 11       
    2    4:42.0  4:42  833 HARTL-MEUNIER, ALEXANDRE              MONTREAL             2/67     2/6    Garcons 11       
    3    4:45.7  4:46  905 DEMERS, PHILIP                        DORVAL               3/67     3/6    Garcons 11       
    4    4:48.7  4:49  578 SYKES, ZACHARY                        POINTE-CLAIRE        4/67     4/6    Garcons 11       
    5    4:55.0  4:55  860 BINETTE, EDOUARD                      BEACONSFIELD         5/67     1/8    Garcons 10       
    6    5:13.2  5:14  913 COINNER, COLE                         DDO                  6/67     5/6    Garcons 11       
    7    5:18.3  5:19  907 DIEKMEYER, SARAH                      DORVAL               1/55     1/2    Filles 11        
    8    5:18.6  5:19  427 KERR, REMY                            VAUDREUIL-DORION     7/67     1/8    Garcons 9        
    9    5:18.9  5:19  743 BARRETTE, JEAN-CHRISTOPHE             ROXBORO              8/67     2/8    Garcons 9        
   10    5:19.2  5:20  512 PAQUETTE, JOEL                        MONT-SAINT-HILAIRE   9/67     2/8    Garcons 10       
   11    5:24.3  5:25  434 LABRIE, FELIX-ANTOINE                 LAVAL               10/67     1/10   Garcons 8        
   12    5:25.5  5:26  814 BOURGEA, CATHERINE                    FARNHAM              2/55     1/6    Filles 9         
   13    5:27.6  5:28  882 MIRANDA-JEAN, PHILIPPE                ST LAMBERT          11/67     3/8    Garcons 10       
   14    5:29.0  5:29  504 NINA, VITTORIO                        CANDIAC             12/67     4/8    Garcons 10       
   15    5:29.7  5:30  840 SKIPPER, OLIVIA                       KIRKLAND             3/55     2/2    Filles 11        
   16    5:35.3  5:36  858 LEMAY, MARC-OLIVIER                   MONTREAL            13/67     3/8    Garcons 9        
   17    5:36.1  5:37  891 DUMAIS, MARIE-HELENE                  MONTREAL             4/55     1/3    Filles 10        
   18    5:37.3  5:38  565 SCIOTTO, ANTHONY                      MONTREAL            14/67     5/8    Garcons 10       
   19    5:43.0  5:43  788 CARRIER-L'ITALIEN, HUGO               LACHINE             15/67     4/8    Garcons 9        
   20    5:44.8  5:45  847 LEIVA, TOMAS                          BLAINVILLE          16/67     2/10   Garcons 8        
   21    5:48.2  5:49  304 CARRIER, GUSTAVE                      LEVIS               17/67     5/8    Garcons 9        
   22    5:49.4  5:50  272 BEAUDRY, AUDREY-ANNE                  SAINT-JEROME         5/55     1/6    Filles 8         
   23    5:52.4  5:53  927 MACNEIL, ABIGAEL                      MONTREAL             6/55                             
   24    5:53.1  5:54  662 LAVOIE, DAVID                         STE MARGUERITE      18/67     3/10   Garcons 8        
   25    5:56.3  5:57  888 NINA, STEVE                           CANDIAC             19/67     6/8    Garcons 9        
   26    5:58.0  5:58  839 SKIPPER, MATTHEW                      KIRKLAND            20/67     4/10   Garcons 8        
   27    6:02.9  6:03  524 PETIT-DUGAS, ANDREANE                 BROSSARD             7/55     2/3    Filles 10        
   28    6:03.8  6:04  793 MILLER, PHILIPPE                      MONTREAL            21/67     1/8    Garcons 7        
   29    6:04.2  6:05  906 DIEKMEYER, THOMAS                     DORVAL              22/67     6/6    Garcons 11       
   30    6:04.4  6:05  544 REYNOLDS, KYLE                        PINCOURT            23/67     5/10   Garcons 8        
   31    6:14.7  6:15  887 HORNSTEIN-ERRINGTON, GEMMA            COTE-ST-LUC          8/55     1/8    Filles 7         
   32    6:18.4  6:19  877 MCNALLY, RYAN                         LAVAL               24/67     2/8    Garcons 7        
   33    6:20.2  6:21  916 RENAULD LEGARE, THOMAS                PINCOURT            25/67     6/10   Garcons 8        
   34    6:22.4  6:23  436 LABRIE, KARL-OLIVIER                  LAVAL               26/67     6/8    Garcons 10       
   35    6:24.0  6:24  897 LAMBERT, CHLOE                        STE ANNE DE BELLEV   9/55     2/6    Filles 9         
   36    6:24.6  6:25  268 AUDET, XAVIER                         MONTREAL            27/67     7/10   Garcons 8        
   37    6:25.0  6:25  444 LAGACE, MARIE-LAURENCE                BLAINVILLE          10/55     3/6    Filles 9         
   38    6:25.6  6:26  890 GIVOGUE, ETHAN                        MATLAND             28/67     1/13   Garcons 5        
   39    6:27.4  6:28  566 SCIOTTO, JEREMY                       MONTREAL            29/67     3/8    Garcons 7        
   40    6:28.0  6:28  577 SYKES, DARYAN                         POINTE-CLAIRE       11/55     4/6    Filles 9         
   41    6:33.7  6:34  401 GRATTIER, CYNTHIA                     LA CHAPELLE         12/55     5/6    Filles 9         
   42    6:34.1  6:35  513 PAQUETTE, LOUIS-DAVID                 MONT-SAINT-HILAIRE  30/67     8/10   Garcons 8        
   43    6:38.5  6:39  394 GINGRAS, SAMUEL                       DORVAL              31/67     1/7    Garcons 6        
   44    6:41.6  6:42  855 COTE, JEREMI                          CHAMBLY             32/67     7/8    Garcons 10       
   45    6:43.4  6:44  547 RICHARD, VINCENT                      SAINT-LAURENT       33/67     2/7    Garcons 6        
   46    6:49.8  6:50  856 COTE, MELINA                          CHAMBLY             13/55     2/6    Filles 8         
   47    6:51.3  6:52  787 CARRIER-L'ITALIEN, MARIANE            LACHINE             14/55     1/7    Filles 6         
   48    6:52.4  6:53  449 LAPOINTE, ANNABELLE                   SAINTE-MARTHE       15/55     2/8    Filles 7         
   49    6:55.4  6:56  816 BOURGEA, GABRIELLE                    FARNHAM             16/55     3/8    Filles 7         
   50    6:55.7  6:56  450 LAPOINTE, MARIANNE                    SAINTE-MARTHE       17/55     6/6    Filles 9         
   51    6:58.2  6:59  454 LAROUCHE, LOUIS-PHILIPPE              LAVAL               34/67     7/8    Garcons 9        
   52    6:59.5  7:00  514 PAQUETTE, OLIVIER                     BROSSARD            35/67     4/8    Garcons 7        
   53    7:02.9  7:03  881 MIRANDA-JEAN, VICTORIA                ST. LAMBERT         18/55     3/6    Filles 8         
   54    7:04.6  7:05  663 LAVOIE, GABRIELLE                     STE-MARGUERITE      19/55                             
   55    7:07.1  7:08  876 MCNALLY, SEAN                         LAVAL               36/67     8/8    Garcons 9        
   56    7:07.5  7:08  305 CARRIER, LEO-PAUL                     LEVIS               37/67     3/7    Garcons 6        
   57    7:09.1  7:10  415 HELLERMAN, FRANCESCA                  MONTREAL            20/55     2/7    Filles 6         
   58    7:12.2  7:13  543 REYNOLDS, KAYLA                       PINCOURT            21/55     3/7    Filles 6         
   59    7:19.6  7:20  901 SANTELLA, ADAMO                       MONTREAL            38/67     2/13   Garcons 5        
   60    7:22.0  7:22  365 FAIREY, GAVIN                         BEACONSFIELD        39/67     3/13   Garcons 5        
   61    7:23.4  7:24  842 WOLF, ZACHARY                         BEACONSFIELD        40/67     5/8    Garcons 7        
   62    7:26.0  7:26  853 COTE, KARIANE                         CHAMBLY             22/55     4/7    Filles 6         
   63    7:37.4  7:38  871 BRUNELLE, MAITE                       CANDIAC             23/55     5/7    Filles 6         
   64    7:39.2  7:40  745 ALLAN, MELISSA                        BAIE D'URFE         24/55     1/10   Filles 4 & -     
   65    7:45.0  7:45  914 MCKENZIE, TYE                         MONTREAL            25/55     2/10   Filles 4 & -     
   66    7:46.4  7:47  894 SIMHON, SAMSON                        DOLLARD-DES-ORMEAU  41/67     4/7    Garcons 6        
   67    7:49.1  7:50  536 PROVOST, MAXIME                       MONTREAL            42/67     8/8    Garcons 10       
   68    7:51.9  7:52  868 LAVERDURE, KLOE                       MONTREAL            26/55     1/4    Filles 5         
   69    7:52.9  7:53  485 MILLER, JOELLE                        BEACONSFIELD        27/55     4/8    Filles 7         
   70    7:53.2  7:54  917 RENAULT LEGARE, LAURENCE              PINCOURT            28/55                             
   71    7:55.5  7:56  915 MANCINI, ROCKY                        MONTREAL-NORD       43/67     4/13   Garcons 5        
   72    7:55.8  7:56  810 WOODWARD, CAMERON                     POINTE-CLARIE       44/67     5/13   Garcons 5        
   73    7:59.5  8:00  852 GRATTIER, ALIX                        LA CHAPELLE ST LAU  45/67     6/13   Garcons 5        
   74    8:05.3  8:06  786 TREMBLAY-LEDUC, STEPHANIE             BEACONSFIELD        29/55     5/8    Filles 7         
   75    8:05.4  8:06  785 TREMBLAY, CAHTERINE                   BEACONSFIELD        30/55     1/1    Femmes 45 - 49   
   76    8:14.3  8:15  267 AUDET, EMILE                          MONTREAL            46/67     5/7    Garcons 6        
   77    8:21.8  8:22  428 KERR, RICHARD                         VAUDREUIL-DORION    47/67     6/7    Garcons 6        
   78    8:23.2  8:24  542 REYNOLDS, EMILY                       PINCOURT            31/55     3/3    Filles 10        
   79    8:25.1  8:26  903 PICHETTE, KATHERINE                   KIRKLAND            32/55     4/6    Filles 8         
   80    8:26.7  8:27  366 FAIREY, WESTON                        BEACONSFIELD        48/67     6/8    Garcons 7        
   81    8:27.2  8:28  900 GIVOGUE, RYAN                         MATLAND             49/67     1/6    Garcons 4 & -    
   82    8:30.9  8:31  893 SIMHON, SAGE                          DOLLARD-DES-ORMEAU  33/55     5/6    Filles 8         
   83    8:31.8  8:32  892 MELNIK, RIANNA                        DOLLAR-DES-ORMEAUX  34/55     6/6    Filles 8         
   84    8:38.7  8:39  806 PELLETIER, SIMON                      ND ILE PERROT       50/67     9/10   Garcons 8        
   85    8:41.7  8:42  908 GUERRERO, TRISTAN                     ST-HUBERT           51/67     7/13   Garcons 5        
   86    8:50.0  8:50  837 BARCELOS, ALEXANDRA                   MONTREAL            35/55     6/8    Filles 7         
   87    8:53.4  8:54  889 DIEYE, MAMADOU BABACAR                DORVAL              52/67     8/13   Garcons 5        
   88    8:54.1  8:55  423 JONES, KYLIA                          PINCOURT            36/55     6/7    Filles 6         
   89    8:54.9  8:55  911 MORIELLO-MONGRAIN, BRIANNA            ST-CONSTENT         37/55     7/8    Filles 7         
   90    8:55.8  8:56  912 MORIELLO-MONGRAIN, ALEXA              ST-CONSTANT         38/55     3/10   Filles 4 & -     
   91    8:57.4  8:58  904 PICHETTE, PHILLIP                     KIRKLAND            53/67     7/7    Garcons 6        
   92    9:10.5  9:11  453 LAROUCHE, JAMES                       LAVAL               54/67     7/8    Garcons 7        
   93    9:13.9  9:14  870 BRUNELLE, FELIX                       CANDIAC             55/67    10/10   Garcons 8        
   94    9:14.8  9:15  926 MACNEIL, EMILIA                       ROSEMERE            39/55                             
   95    9:18.7  9:19  880 LANDRY, CHARLOTTE                     LAVAL               40/55     2/4    Filles 5         
   96    9:32.7  9:33  850 YJ, BEIER                             STE-ANNE-DE-BELLEV  41/55     8/8    Filles 7         
   97    9:41.6  9:42  805 BOURGON, MACKENZIE                    BEACONSFIELD        42/55     7/7    Filles 6         
   98    9:46.2  9:47  866 DEVEAU, ISAAC                         SAINT-EUSTACHE      56/67     2/6    Garcons 4 & -    
   99   10:18.5 10:19  867 RADHAKRISHNA, SIMON                   MONTREAL WEST       57/67     9/13   Garcons 5        
  100   10:23.8 10:24  486 MILLER, MELINA                        BEACONSFIELD        43/55     4/10   Filles 4 & -     
  101   10:31.0 10:31  869 FONTAINE, EMILIE                      OTTERBURN PARK      44/55     3/4    Filles 5         
  102   10:31.2 10:32  884 TURCOTTE, FABIEN                      MONTREAL            58/67    10/13   Garcons 5        
  103   10:31.2 10:32  885 HAMEL, VICKY                          MONTREAL            45/55     1/2    Femmes 30 - 34   
  104   10:40.0 10:40  895 LAMBERT, JOHANNE                      SAB                 46/55     1/1    Femmes 35 - 39   
  105   10:40.3 10:41  896 LAMBERT-CROOKS, ROSALIE               STE ANNE DE BELLEV  47/55     5/10   Filles 4 & -     
  106   10:56.5 10:57  872 BIACCHI, SAMUEL                       MONTREAL            59/67    11/13   Garcons 5        
  107   11:14.4 11:15  879 LANDRY, ELOI                          LAVAL               60/67     3/6    Garcons 4 & -    
  108   11:17.1 11:18  902 RIVEST, EMIL                          L'ILE BIZARD        61/67    12/13   Garcons 5        
  109   11:22.3 11:23  762 FALASCONI, GEMMA                      GATINEAU            48/55     6/10   Filles 4 & -     
  110   11:29.5 11:30  776 DOMANSKI, MARIJKE                     STE-ANNE-DE-BELLEV  49/55     4/4    Filles 5         
  111   11:29.7 11:30  775 SCHUDDEBOOM, JIM                      BAIR D'URFE         62/67     1/1    Hommes 65 - 69   
  112   11:31.6 11:32  883 TURCOTTE, JOSIK                       MONTREAL            50/55     2/2    Femmes 30 - 34   
  113   11:31.6 11:32  886 TURCOTTE, FELIX                       MONTREAL            63/67     8/8    Garcons 7        
  114   12:03.0 12:03  807 BOURGON, NICHOLAS                     BEACIONSFIELD       64/67     4/6    Garcons 4 & -    
  115   12:23.8 12:24  854 COTE, ROSELINE                        CHAMBLYL            51/55     7/10   Filles 4 & -     
  116   13:22.9 13:23  817 BOIVIN, SERENA                        DOLLARD-DES-ORMEAU  52/55     8/10   Filles 4 & -     
  117   13:41.6 13:42  802 LAPLANTE, JULIEN-EDOUARD              LACHINE             65/67     5/6    Garcons 4 & -    
  118   14:42.9 14:43  865 MURRAY, DOMINIQUE                     RIGAUD              53/55     9/10   Filles 4 & -     
  119   14:44.4 14:45  899 GRITSUN, DANIEL                       MONTREAL            66/67    13/13   Garcons 5        
  120   15:05.6 15:06  848 SAUVE, MARILI                         PINCOURT            54/55    10/10   Filles 4 & -     
  121   15:06.8 15:07  755 DEALLY, BLANCHE                       MONTREAL            55/55                             
  122   15:31.6 15:32  761 FALASCONI, MATTEO                     GATINEAU            67/67     6/6    Garcons 4 & -     


Course de 2Km
29 juillet 2007


----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------    1    6:02.6  3:02  605 VERBOOMEN, KYLE                       VAUDREUIL            1/49     1/3    Hommes 20 - 24   
    2    6:03.5  3:02  634 PETERSON, PEPI                        MONTREAL             2/49     1/6    Hommes 40 - 44   
    3    6:20.7  3:11  629 BILODEAU, MATHIEU                     MONTREAL             3/49     1/1    Garcons 18-19    
    4    6:35.0  3:18  668 ROBERT, FRANCOIS                      MONTREAL             4/49     1/4    Hommes 35 - 39   
    5    6:37.1  3:19  655 BIBEAULT, GERALD                      VAUDRIEUL-DORION     5/49     2/6    Hommes 40 - 44   
    6    6:39.6  3:20  630 BOLDUL, JULIEN-PIERRE                 PIERREFNDS           6/49     2/3    Hommes 20 - 24   
    7    6:40.3  3:21  603 AUFRANC, JEAN                         DRUMMONDVILLE        7/49     2/4    Hommes 35 - 39   
    8    6:42.6  3:22  557 SAINT-AMAND, DANIEL                   PIERREFONDS          8/49     3/4    Hommes 35 - 39   
    9    6:51.5  3:26  479 MCALEAR, RICHARD                      PIERREFONDS          9/49     1/4    Garcons 16-17    
   10    6:55.1  3:28  682 BIBEAULT, STEPHANE                    VAUDREUIL-DORION    10/49     1/8    Garcons 12-13    
   11    6:58.6  3:30  689 GARNIER, LOUIS-PHILIPPE               MONTREAL            11/49     3/6    Hommes 40 - 44   
   12    7:01.5  3:31  424 KAMARIZA-PEARSON, CLAUDINE            MONTREAL             1/31     1/2    Femmes 20 - 24   
   13    7:09.5  3:35  675 BOILY, JACOB                          MONTREAL            12/49     2/4    Garcons 16-17    
   14    7:10.0  3:35  639 BAYOUK, RICHARD                       STE-MARTHE          13/49     4/4    Hommes 35 - 39   
   15    7:15.5  3:38  525 PHANEUF, DOMINIC                      GRANBY              14/49     1/1    Garcons 14-15    
   16    7:23.1  3:42  674 LEROUX, RICHARD                       LONGEUIL            15/49     4/6    Hommes 40 - 44   
   17    7:23.5  3:42  685 BERNATCHEZ, FRANCOIS                  SHERBROOKE          16/49     1/5    Hommes 50 - 54   
   18    7:27.5  3:44  358 DUMAIS, GILLES                        MONTREAL            17/49     1/4    Hommes 45 - 49   
   19    7:29.1  3:45  278 BENSIKHELIFA, ABOUBAKEUR              LONGUEUIL           18/49     1/4    Hommes 30 - 34   
   20    7:31.1  3:46  285 BORDUAS, FRANCOIS                     ROUGEMONT           19/49     2/4    Hommes 45 - 49   
   21    7:32.4  3:47  379 GAGNON, BENJAMIN                      BROSSARD            20/49     1/2    Hommes 25 - 29   
   22    7:48.6  3:55  643 RICE, THORAHKWANEKEN                  KAHNAWAKE           21/49     3/4    Garcons 16-17    
   23    7:49.3  3:55  559 SAINT-LAURENT, PIERRE                 MONT-ROYAL          22/49     2/5    Hommes 50 - 54   
   24    7:52.3  3:57  644 ST-MARSEILLE, SIMON                   MERCIER             23/49     3/3    Hommes 20 - 24   
   25    7:53.8  3:57  334 DANEAULT, PHILIPPE                    BLAINVILLE          24/49     2/8    Garcons 12-13    
   26    8:10.3  4:06  515 PAQUETTE, ROGER                       MONT-SAINT-HILAIRE  25/49     1/1    Hommes 55 - 59   
   27    8:27.1  4:14  265 ARSENAULT, MATTHEW                    POINTE-CLAIRE       26/49     4/4    Garcons 16-17    
   28    8:30.8  4:16  360 DUMAIS, JEAN-PHILIPPE                 MONTREAL            27/49     3/8    Garcons 12-13    
   29    8:33.4  4:17  562 SAMSON, ANTONIO                       VERDUN              28/49     3/5    Hommes 50 - 54   
   30    8:35.2  4:18  404 GRIVAKES, PETER                       MONTREAL            29/49     1/2    Hommes 65 - 69   
   31    8:44.2  4:23  567 SCIOTTO, LEANNA                       MONTREAL             2/31     1/3    Filles 12-13     
   32    8:44.6  4:23  293 BRUNELLE, CHLOE                       MONTREAL             3/31     2/3    Filles 12-13     
   33    9:03.8  4:32  641 STACEY, KONWAHONUAWI                  KAHNAWAKE            4/31     1/2    Filles 16-17     
   34    9:03.8  4:32  628 BIBEAULT, SERGE                       MONTREAL            30/49     1/3    Hommes 60 - 64   
   35    9:07.8  4:34  568 SCIOTTO, REBECCA                      MONTREAL             5/31     1/3    Filles 14-15     
   36    9:09.6  4:35  672 SALIBA, MYRNA                         WESTMOUNT            6/31     1/2    Femmes 50 - 54   
   37    9:11.4  4:36  650 L'ILTALIEN, JOSEE                     LACHINE              7/31     1/2    Femmes 40 - 44   
   38    9:16.5  4:39  706 PIERRE, ASLIN                         MONTREAL            31/49     2/4    Hommes 30 - 34   
   39    9:21.0  4:41  294 BRUNELLE, DAPHNE                      MONTREAL             8/31     1/1    Filles 10        
   40    9:21.3  4:41  363 ECCLES, KRISTIN                       KIRKLAND             9/31     2/2    Femmes 20 - 24   
   41    9:33.3  4:47  459 LEFEBVRE, ANNY                        BEACONSFIELD        10/31     1/2    Femmes 30 - 34   
   42    9:34.3  4:48  416 HIGGINS, STEPHANIE                    ILE-PERROT          11/31     2/3    Filles 14-15     
   43    9:40.6  4:51  478 MCALEAR, MARY                         PIERREFONDS         12/31     1/2    Femmes 45 - 49   
   44    9:44.3  4:53  342 DEMERS, JEAN-GUY                      LACHUTE             32/49     2/3    Hommes 60 - 64   
   45    9:46.8  4:54  523 PERRY, MATHIEU                        SAINT-LAZARE        33/49     4/8    Garcons 12-13    
   46    9:51.6  4:56  571 SMITH, DIANA                          WESMOUNT            13/31     1/1    Femmes 60 - 64   
   47    9:57.7  4:59  480 MCALEAR, TIMMY                        PIERREFONDS         34/49     5/8    Garcons 12-13    
   48    9:59.1  5:00  325 CUERRIER, JADE                        LES COTEAUX         14/31     1/2    Filles 11        
   49   10:01.5  5:01  710 PAQUETTE, EVE                         MONTREAL            15/31     1/2    Femmes 25 - 29   
   50   10:05.1  5:03  482 MCINTOSH, EMILY                       BROSSARD            16/31     3/3    Filles 14-15     
   51   10:11.0  5:06  584 TOUPIN, DIANE                         ILE-PERROT          17/31     2/2    Femmes 45 - 49   
   52   10:16.0  5:08  335 DANEAULT, RICHARD                     BLAINVILLE          35/49     5/6    Hommes 40 - 44   
   53   10:18.7  5:10  631 LEVELSQUE, NATHALIE                   MONTREAL            18/31     2/2    Femmes 30 - 34   
   54   10:20.0  5:10  520 PEARSON, LIANE                        MONTREAL            19/31     1/1    Femmes 55 - 59   
   55   10:20.2  5:11  574 ST-MARSEILLE, CLAUDE                  MERCIER             36/49     4/5    Hommes 50 - 54   
   56   10:24.8  5:13  606 NO NAME, SEE SPORTSTATS               MONTREAL                      1/1    No Age           
   57   10:30.2  5:16  526 PHANEUF, MICHEL                       GRANBY              37/49     5/5    Hommes 50 - 54   
   58   10:36.7  5:19  437 LACHAPELLE, MARIE-HELENE              LAVAL               20/31     2/2    Femmes 40 - 44   
   59   10:36.9  5:19  684 BERNICKY, JAMES                       DORVAL              38/49     6/8    Garcons 12-13    
   60   10:37.9  5:19  388 GANTOUS, PAUL                         MONTREAL            39/49     3/4    Hommes 45 - 49   
   61   10:42.2  5:22  497 MORIN, MARYSE                         SAINTE-THERESE      21/31     2/2    Filles 16-17     
   62   10:54.4  5:28  618 DIRE, JASON                           MONTREAL            40/49     3/4    Hommes 30 - 34   
   63   10:55.0  5:28  443 LAFLAMME, LOUISE                      GRANBY              22/31     2/2    Femmes 50 - 54   
   64   10:56.7  5:29  296 BRUNELLE, KARL                        MONTREAL            41/49     1/1    Garcons 8        
   65   11:04.4  5:33  719 DUCHESNE, JOELLE                      LAVAL               23/31     1/1    Filles 18-19     
   66   11:06.2  5:34  601 ZEHETNER, WERNER                      MONTREAL            42/49     3/3    Hommes 60 - 64   
   67   11:18.6  5:40  717 MARLEAU, CHARLOTTE                    STE. MARTINE        24/31     3/3    Filles 12-13     
   68   11:25.6  5:43  646 POULIOT, FRANCE                       OTTAWA              25/31     1/4    Femmes 35 - 39   
   69   11:31.3  5:46  331 DAGHAVARIAN, CHRISTINE                LASALLE             26/31     2/4    Femmes 35 - 39   
   70   11:31.8  5:46  607 GAUTHIER, JEAN-PAUL                   MASCOUCHE           43/49     2/2    Hommes 65 - 69   
   71   11:35.6  5:48  446 LANDRY, RACHEL                        SAINT-ANNE-DE-BELL  27/31     3/4    Femmes 35 - 39   
   72   11:44.7  5:53  632 CARO, TITOUAN                         ST JAMVIEU          44/49     7/8    Garcons 12-13    
   73   11:57.1  5:59  318 CORBEIL, CLAUDE                       CHATEAUGUAY         45/49     4/4    Hommes 45 - 49   
   74   12:29.4  6:15  408 HAINEAULT-PLANTE, ANNABELLE           LES COTEAUX         28/31     2/2    Filles 11        
   75   12:30.0  6:15  616 LE NGOC, ANH                          PIERRFONDS          29/31     2/2    Femmes 25 - 29   
   76   12:30.6  6:16  617 QUACH, HUUDONG                        PIERRFONDS          46/49     4/4    Hommes 30 - 34   
   77   13:46.9  6:54  615 LESYK, MICHELLE                       KIRKLAND            30/31                             
   78   13:48.5  6:55  614 LESYK, MIKE                           KIRKLAND            47/49     6/6    Hommes 40 - 44   
   79   14:05.5  7:03  645 BOILEAU, OLIVER                       SAINT-ESPRIT        48/49     8/8    Garcons 12-13    
   80   14:17.2  7:09  422 JODOIN, ALEXANDRE                     LAVAL               49/49     2/2    Hommes 25 - 29   
   81   15:28.8  7:45  302 CAMPEAU, ISABELLE                     LACHINE             31/31     4/4    Femmes 35 - 39   


Course de 5Km
29 juillet 2007


----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------    1   15:42.4  3:09  367 FARLY, DONALD                         MONTREAL             1/107    1/14   Hommes 25 - 29   
    2   16:06.9  3:14  583 THOUIN, NICOLAS                       MONTREAL             2/107    2/14   Hommes 25 - 29   
    3   16:12.7  3:15  763 RECIOUI, TEINFIK                      VERDUN               3/107    1/14   Hommes 40 - 44   
    4   16:52.9  3:23  390 GEHL, TERRY                           SAINT-CHARLES        4/107    1/6    Hommes 35 - 39   
    5   17:16.8  3:28  330 CYR, STEVE                            SHANNON              5/107    2/14   Hommes 40 - 44   
    6   17:20.7  3:29  292 BROCHU, MICHEL                        MONTREAL             6/107    1/16   Hommes 45 - 49   
    7   17:37.1  3:32  690 GARNIER, LOUIS-PHILIPPE               MONTREAL             7/107    3/14   Hommes 40 - 44   
    8   17:41.9  3:33  796 BERTRAND, PHIL                        ROXBORO              8/107    4/14   Hommes 40 - 44   
    9   17:42.5  3:33  811 LACOUCEUR, JEAN                       MONTREAL             9/107    1/15   Hommes 30 - 34   
   10   17:52.9  3:35  647 GAGNON, GUILLAUME                     SAINT-HUBERT        10/107    1/4    Hommes 20 - 24   
   11   17:55.0  3:35  289 BOUDREAU, LUC                         GRANBY              11/107    1/9    Hommes 50 - 54   
   12   18:13.4  3:39  792 MILLER, BRETT                         MONTREAL            12/107    5/14   Hommes 40 - 44   
   13   18:25.6  3:42  764 MERCIER, CHRISTIAN                    TROIS-RIVIERE       13/107    2/6    Hommes 35 - 39   
   14   18:45.4  3:46  778 BEAULIEU-SAVARD, JEAN-PHILIPPE        MONTREAL            14/107    3/14   Hommes 25 - 29   
   15   18:55.3  3:48  303 CAPPUCCINO, THAI                      ALEXANDRIA          15/107    1/4    Garcons 16-17    
   16   18:56.1  3:48  500 MURRET-LABARTHE, CLAUDE               SAINT-HUBERT        16/107    2/16   Hommes 45 - 49   
   17   19:07.4  3:50  697 KOMINIK, LAURENT                      MONTREAL            17/107    2/4    Hommes 20 - 24   
   18   19:15.0  3:51  448 LAPALME, FRANCOIS                     MONTREAL            18/107    2/15   Hommes 30 - 34   
   19   19:27.2  3:54  857 KADER, TINA                           MONTREAL             1/74     1/9    Femmes 45 - 49   
   20   19:42.9  3:57  849 SAUVE, DOMINIC                        PINCOURT            19/107    3/15   Hommes 30 - 34   
   21   19:55.6  4:00  715 VANDETTE, ROBERT                      ATHELSTAN           20/107    2/4    Garcons 16-17    
   22   20:05.9  4:02  414 HELLERMAN, DANIEL                     MONTREAL            21/107    3/16   Hommes 45 - 49   
   23   20:16.1  4:04  546 RICHARD, BENOIT                       SAINT-JEAN-SUR-RIC  22/107    4/15   Hommes 30 - 34   
   24   20:18.3  4:04  686 BERNATCHEZ, FRANCOIS                  SHERBROOKE          23/107    2/9    Hommes 50 - 54   
   25   20:19.8  4:04  836 CARRIGAN, GERRY                       STE-AGNES           24/107    1/6    Hommes 55 - 59   
   26   20:22.1  4:05  375 FOURNIER, GABRIEL                     LAVAL               25/107    1/6    Garcons 14-15    
   27   20:27.2  4:06  254 ALLMAN, SAMUEL                        VALLEYFIELD         26/107    3/4    Garcons 16-17    
   28   20:32.1  4:07  421 JETTE, MARTIN                         SAINT-EUSTACHE      27/107    5/15   Hommes 30 - 34   
   29   20:34.3  4:07  295 BRUNELLE, DAVID                       LONGUEUIL           28/107    4/14   Hommes 25 - 29   
   30   20:49.9  4:10  321 CORDERY, JASON                        DORVAL              29/107    6/15   Hommes 30 - 34   
   31   20:50.3  4:11  596 WONG, JOHN                            MONTREAL            30/107    7/15   Hommes 30 - 34   
   32   20:58.1  4:12  822 SKIPPER, STEVEN                       KIRKLAND            31/107    4/16   Hommes 45 - 49   
   33   20:59.5  4:12  608 BOIVIN, DENIS                         DDO                 32/107    8/15   Hommes 30 - 34   
