Results by/Résultats par
Info:
info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994

Course Pierrefonds Open

Resultats Global
Global Results


Course de 1Km
Course de 2Km
Course de 5Km
Course de 10Km
Course Jumelées 7Km (5km + 2km)
Course Jumelées 12Km (10km + 2km)
Course Jumelées 12Km (10km + 5km)
Course Jumelées 17Km (10km + 5km + 2km)

Course de 1,0Km
2 juin 2006

 
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
    1    3:25.0  3:25  566 BERTRAND, XAVIER                      ROXBORO              1/83     1/11   Garcons 11       
    2    3:32.5  3:33  333 LEGAULT, EMY                          ILE-PERROT           1/69     1/13   Filles 11        
    3    3:37.0  3:37  845 LAPARE-MORIN, EDOUARD                 LACHINE              2/83     1/12   Garcons 10       
    4    3:41.0  3:41  146 DEMERS, PHILIP                        DORVAL               3/83     2/11   Garcons 11       
    5    3:44.3  3:45  246 HARTL-MEUNIER, ALEXANDRE              MONTREAL             4/83     3/11   Garcons 11       
    6    3:57.7  3:58  830 KZAIQUEHKINE, NIKITA                  GRANBY               5/83     1/3    Garcons 12-13    
    7    3:58.5  3:59  738 LEMAY, MARC-OLIVIER                   MONTREAL             6/83     1/14   Garcons 9        
    8    4:02.4  4:03  481 SENOUCI, SHAYMA                       MONTREAL             2/69     1/8    Filles 10        
    9    4:03.6  4:04   76 BROTMAN, RYAN                         DOLLARD-DES-ORMEAU   7/83     4/11   Garcons 11       
   10    4:06.7  4:07  821 VANIER, PIERRE-ALEXANDRE              LAVAL                8/83     5/11   Garcons 11       
   11    4:07.4  4:08  770 COINNER, COLE                         DOLLAR-DES-ORMEAUX   9/83     6/11   Garcons 11       
   12    4:08.7  4:09  710 MARIN, SAMUEL                         STE-MARTINE         10/83     2/12   Garcons 10       
   13    4:09.7  4:10  809 KZAIOUCHKINE, ANTOINE                 GRANBY              11/83     2/14   Garcons 9        
   14    4:09.9  4:10  700 BARRETTE, JEAN-CHRISTOPHE             ROXBORO             12/83     3/14   Garcons 9        
   15    4:10.2  4:11  418 PAQUETTE, JOEL                        MONT-SAINT-HILAIRE  13/83     3/12   Garcons 10       
   16    4:10.6  4:11  654 ANDRIANANANTENA, ANJA TINA            DOLLARD-DES ORMEAU   3/69     2/8    Filles 10        
   17    4:15.5  4:16  707 BEASSE, STEPHANIE                     DOLLARD-DES-ORMEAU   4/69     3/8    Filles 10        
   18    4:16.4  4:17  849 PHILLIPS, THOMAS                      DORVAL              14/83     4/12   Garcons 10       
   19    4:16.7  4:17  810 NOVOSAD, TOBIN                        VAL DAVID           15/83     5/12   Garcons 10       
   20    4:18.5  4:19  741 LEVASSEUR, WILLIAM                    LASALLE             16/83                             
   21    4:19.4  4:20  812 ROBITAILLE, ROSE-AIMEE                VAL DAVID            5/69     2/13   Filles 11        
   22    4:21.5  4:22  856 CHOINIERE, ROSE                       ST-ANICET            6/69     4/8    Filles 10        
   23    4:22.3  4:23  426 PEDNAULT, DOMINIQUE                   SAINT-LAURENT       17/83     6/12   Garcons 10       
   24    4:22.3  4:23  188 ELYSEE, CLIFFORD-KING                 MONTREAL            18/83     4/14   Garcons 9        
   25    4:23.3  4:24  850 PHILLIPS, NATHANIEL                   DORVAL              19/83     1/7    Garcons 8        
   26    4:24.2  4:25  285 KERR, REMY                            VAUDREUIL-DORION    20/83     5/14   Garcons 9        
   27    4:25.3  4:26  789 HUOT, CAROLIE                         MONTREAL             7/69     3/13   Filles 11        
   28    4:27.5  4:28   12 ALLEM, HAMZA                          POINTE-CLAIRE       21/83     7/12   Garcons 10       
   29    4:28.9  4:29  668 MARLEAU, CHARLOTTE                    STE-MARTINE          8/69     1/7    Filles 12-13     
   30    4:31.5  4:32  256 HOVALI, AHMED                         MONTREAL            22/83     6/14   Garcons 9        
   31    4:32.3  4:33  318 LATREILLE, DAPHNE                     SAINT-ANICET         9/69     1/7    Filles 9         
   32    4:32.6  4:33  105 CHIHAB, MD MEHAI                      MONTREAL            23/83     7/14   Garcons 9        
   33    4:33.3  4:34  813 DUMAINE, AUDREY                       ST-CHRISTOPHE       10/69     5/8    Filles 10        
   34    4:35.0  4:35  811 NOVOSAD, ZOE                          VAL DAVID           11/69     4/13   Filles 11        
   35    4:35.6  4:36  677 CARRIER, HAGO                         LACHINE             24/83                             
   36    4:37.1  4:38  793 CAZA, SHANNAN                         ST-ANICET           12/69     2/7    Filles 9         
   37    4:37.6  4:38  683 SCIOTTO, ANTHONY                      MONTREAL            25/83     8/12   Garcons 10       
   38    4:38.9  4:39  825 DESILETS-LACOMBE, ERIKA               MONTREAL            13/69     2/7    Filles 12-13     
   39    4:40.1  4:41  794 CAZA, SHANNELLE                       ST-ANICET           14/69     3/7    Filles 9         
   40    4:40.6  4:41  372 MARRONE, REBECCA                      ILE-BIZARD          15/69     5/13   Filles 11        
   41    4:41.1  4:42  817 MCNEIL, ABIGAEL                       ROSEMERE            16/69     1/8    Filles 8         
   42    4:41.4  4:42  763 FONTAINE, LUCA                        DOLLAR-DES-ORMEAUX  26/83     8/14   Garcons 9        
   43    4:41.7  4:42  840 PARENT, BIANCA                        ST-ANICET           17/69     3/7    Filles 12-13     
   44    4:42.0  4:42  429 PEDNAULT, MANUEL                      SAINT-LAURENT       27/83     2/7    Garcons 8        
   45    4:43.0  4:43  780 BERGEVIN, SABRINA                     STE MARTINE         18/69     6/13   Filles 11        
   46    4:45.5  4:46  249 HARVEY GIRARD, PIERRE LUC             PIERREFONDS         28/83     7/11   Garcons 11       
   47    4:48.6  4:49  300 LAMOUREUX, PATRICK                    PIERREFONDS         29/83     9/14   Garcons 9        
   48    4:49.5  4:50  753 MARIN, GABRIELLE                      STE-MARTINE         19/69     2/8    Filles 8         
   49    4:59.4  5:00  512 TANGUE, ANNE-SOPHIE                   PIERREFONDS         20/69     6/8    Filles 10        
   50    4:59.5  5:00  242 GUINDON-MARTIN, PHILIPPE              MONTREAL            30/83     1/10   Garcons 7        
   51    5:01.8  5:02  667 IRONS, STEFANIE                       KIRKLAND            21/69     7/13   Filles 11        
   52    5:03.2  5:04  526 TURKI, KHOULOUDE                      MONTREAL            31/83     2/3    Garcons 12-13    
   53    5:03.2  5:04  854 CHOINIERE, ALICE                      ST-ANICET           22/69     4/7    Filles 9         
   54    5:04.4  5:05  259 HWANG, JOHN                           MONTREAL            32/83    10/14   Garcons 9        
   55    5:04.4  5:05  819 LALANDE, JACOB                        MIRABEL             33/83     2/10   Garcons 7        
   56    5:05.0  5:05  419 PAQUETTE, LOUIS-DAVID                 MONT-SAINT-HILAIRE  34/83     3/7    Garcons 8        
   57    5:06.1  5:07   90 CHAMBERLAND, NICOLAS                  MONTREAL            35/83    11/14   Garcons 9        
   58    5:09.4  5:10  338 LEGER, JOELLE                         ILE-BIZARD          23/69     1/6    Filles 7         
   59    5:09.5  5:10   24 BAMATEMBERA, WANI                     MONTREAL            36/83     3/3    Garcons 12-13    
   60    5:10.1  5:11  288 KUFFATTIS, CHRISTINA                  MONTREAL            24/69     4/7    Filles 12-13     
   61    5:12.1  5:13  750 LEFEBVRE, SAMUEL                      STE-MARTINE         37/83     4/7    Garcons 8        
   62    5:13.7  5:14   23 BAMATEMBERA, DATSA                    MONTREAL            38/83     9/12   Garcons 10       
   63    5:14.2  5:15  455 REZANEJHAD SHARIFI, JHIAN             PIERREFONDS         39/83    12/14   Garcons 9        
   64    5:15.7  5:16  389 MIGAOU, HANA                          PIERREFONDS         25/69     3/8    Filles 8         
   65    5:16.3  5:17  480 SENOUCI, ANAS                         MONTREAL            40/83     3/10   Garcons 7        
   66    5:16.5  5:17  551 YEZID, LIZA                           MONTREAL            26/69     4/8    Filles 8         
   67    5:18.0  5:18   43 BENQUIDEZ ALFARO, PAULA ALEJANDRA     MONTREAL            27/69     5/7    Filles 9         
   68    5:18.2  5:19  684 SCIOTTO, JEREMY                       MONTREAL            41/83     4/10   Garcons 7        
   69    5:21.5  5:22  550 YEZID, KATIA                          MONTREAL            28/69     5/8    Filles 8         
   70    5:22.2  5:23  702 PICHE-JETTE, CAMILLE                  VAUDREUIL-DORION    29/69     8/13   Filles 11        
   71    5:23.6  5:24  671 LAMONTAGNE, CHARLES-EMILE             LAVAL               42/83     1/10   Garcons 6        
   72    5:28.9  5:29  712 LALANDE, RENAUD                       MIRABEL             43/83     2/10   Garcons 6        
   73    5:29.4  5:30  315 LAROUCHE, LOUIS-PHILIPPE              LAVAL               44/83    13/14   Garcons 9        
   74    5:30.5  5:31  215 GERLACHE, GUILLAUME                   SAINTE-JULIE        45/83     5/10   Garcons 7        
   75    5:30.9  5:31  855 CHOINIERE, HENRI                      ST-ANICET           46/83     3/10   Garcons 6        
   76    5:32.2  5:33  258 HWANG, HA                             MONTREAL            47/83     8/11   Garcons 11       
   77    5:33.4  5:34  451 RAYMOND, CASSANDRA                    PIERREFONDS         30/69     1/1    Filles 14-15     
   78    5:34.2  5:35  465 ROMERO-CHAMBERLAND, REBECCA           MONTREAL            31/69     5/7    Filles 12-13     
   79    5:35.8  5:36  308 LAPOINTE, MARIANNE                    SAINTE-MARTHE       32/69     6/7    Filles 9         
   80    5:36.9  5:37  785 LACOURSIERE, CATHERINE                STE-MARTINE         33/69     7/8    Filles 10        
   81    5:38.4  5:39  260 IANNUCCILLI, FRANCO                   MONTREAL            48/83    10/12   Garcons 10       
   82    5:39.7  5:40  103 CHEEEZO DUMONT, LAKYSHA               MONTREAL            34/69     7/7    Filles 9         
   83    5:41.4  5:42  464 RODRIGUEZ, ANGIE                      MONTREAL            35/69     6/7    Filles 12-13     
   84    5:44.3  5:45  735 MARIN, ANTONIA                        PIERREFONDS         36/69     9/13   Filles 11        
   85    5:44.9  5:45  154 DEZIEL-RICHER, ARNAUD                 LACHINE             49/83     9/11   Garcons 11       
   86    5:45.3  5:46  447 PROVOST, MAXIME                       MONTREAL            50/83    11/12   Garcons 10       
   87    5:45.8  5:46  737 ROUSSEL, JEREMY                       MONTREAL            51/83     1/6    Garcons 5        
   88    5:45.9  5:46  159 DI TOMASO, LIANNE                     MONTREAL            37/69     7/7    Filles 12-13     
   89    5:46.1  5:47  172 DUCHAINE, JESSY                       MONTREAL            52/83    10/11   Garcons 11       
   90    5:49.3  5:50  779 TREMBLAY, BRENDA                      STE-MARTINE         38/69    10/13   Filles 11        
   91    5:49.6  5:50  851 PHILLIPS, ZACHARY                     DORVAL              53/83     4/10   Garcons 6        
   92    5:49.7  5:50  844 BRAULT-DUBOIS, ROSALIE                MONTREAL            39/69    11/13   Filles 11        
   93    5:49.7  5:50   94 CHAPDELAINE, ARIANE                   MONTREAL            40/69    12/13   Filles 11        
   94    5:50.3  5:51  277 JOOBER, JABRANE                       LASALLE             54/83     5/7    Garcons 8        
   95    5:52.6  5:53  307 LAPOINTE, ANNABELLE                   SAINTE-MARTHE       41/69     2/6    Filles 7         
   96    5:54.1  5:55  394 MITRI, NATHALIE                       MONTREAL            42/69     6/8    Filles 8         
   97    5:58.0  5:58  814 DUMAINE, ETIENNE                      ST-CHRISTOPHE       55/83     6/7    Garcons 8        
   98    5:58.4  5:59  186 DURANCEAU, VICTOR                     MONTREAL            56/83     6/10   Garcons 7        
   99    5:58.5  5:59  314 LAROUCHE, JAMES                       LAVAL               57/83     7/10   Garcons 7        
  100    6:08.6  6:09  221 GINGRAS, SAMUEL                       DORVAL              58/83     5/10   Garcons 6        
  101    6:09.3  6:10  848 MCKENZIE, TYE                         MONTREAL            43/69     1/10   Filles 4 & -     
  102    6:10.8  6:11   56 BLONDIN, STEPHANIE                    PIERREFONDS         44/69     8/8    Filles 10        
  103    6:14.6  6:15  762 FAUVEAU, CARLA                        LAVAL               45/69     1/4    Filles 5         
  104    6:16.2  6:17  760 THERIAULT, JULES                      MONTREAL            59/83     6/10   Garcons 6        
  105    6:16.7  6:17   47 BERTRAND, MAXIME                      MONTREAL            60/83    11/11   Garcons 11       
  106    6:17.2  6:18  719 MONGEON, ARIANE                       HINCHINBROOKE       46/69                             
  107    6:17.8  6:18  557 ZOYA TURGEON, EMMANUEL                MONTREAL            61/83     8/10   Garcons 7        
  108    6:18.4  6:19  527 VALENTIN, EMMANUEL                    MONTREAL            62/83    14/14   Garcons 9        
  109    6:18.4  6:19  834 BOILEAU, LOIC                         MONTREAL            63/83     7/7    Garcons 8        
  110    6:20.1  6:21  155 DEZIEL-RICHER, CONSTANCE              LACHINE             47/69     3/6    Filles 7         
  111    6:21.5  6:22  309 LARAME, WENDERLYNE                    MONTREAL            48/69     4/6    Filles 7         
  112    6:21.6  6:22   75 BROTMAN, EMILY                        DOLLARD-DES-ORMEAU  64/83     9/10   Garcons 7        
  113    6:21.6  6:22  126 CRUZ GUMAL, DAVID BRYAN               MONTREAL            65/83    10/10   Garcons 7        
  114    6:24.8  6:25  286 KERR, RICHARD                         VAUDREUIL-DORION    66/83     7/10   Garcons 6        
  115    6:31.7  6:32  337 LEGER, ANNICK                         ILE-BIZARD          49/69     2/4    Filles 5         
  116    6:33.5  6:34  501 ST-CYR, MICHELLE                      N D ILE-PERROT      50/69    13/13   Filles 11        
  117    6:36.3  6:37  703 PICHE-JETTE, SARAH                    VAUDREUIL-DORION    51/69     5/6    Filles 7         
  118    6:36.7  6:37  264 JACOB, SIMON                          ILE-BIZARD          67/83     2/6    Garcons 5        
  119    6:41.3  6:42  274 JOOBER, ADAM                          LASALLE             68/83    12/12   Garcons 10       
  120    6:46.7  6:47    9 ALLARD, TYLER                         PIERREFONDS         69/83     3/6    Garcons 5        
  121    6:48.8  6:49  853 CHOINIERE, LEO                        ST-ANICET           70/83     1/5    Garcons 4 & -    
  122    6:55.1  6:56  391 MIGNACCO, MEGAN                       ILE-BIZARD          52/69     1/2    Filles 6         
  123    6:57.0  6:57  847 DEMERS, DAVIE                         DORVAL              71/83     2/5    Garcons 4 & -    
  124    6:57.5  6:58  782 PICHETTE, KATHERINE                   KIRKLAND            53/69     7/8    Filles 8         
  125    7:04.9  7:05  816 MACNEIL, EMILIA                       ROSEMERE            54/69     2/10   Filles 4 & -     
  126    7:05.7  7:06  757 QURAISHI, MICHAEL                     ST LAZARE           72/83     1/1    Garcons 16-17    
  127    7:09.7  7:10  783 PICHETTE, PHILLIP                     KIRKLAND            73/83     8/10   Garcons 6        
  128    7:11.8  7:12  773 FAUVEAU, CASSANDRA                    LAVAL               55/69     3/10   Filles 4 & -     
  129    7:12.0  7:12  841 PARENT, MEGANE                        ST-ANICET           56/69     8/8    Filles 8         
  130    7:12.2  7:13  670 VINCENT, FELIX-ANTOINE                ILE-PERROT          74/83                             
  131    7:13.2  7:14  839 BOILEAU, LAURENT                      MONTREAL            75/83     4/6    Garcons 5        
  132    7:13.5  7:14  704 PICHE-JETTE, MARIE-PIER               VAUDREUIL-DORION    57/69     4/10   Filles 4 & -     
  133    7:16.6  7:17  748 RAYMOND, MARIE-VAXANE                 PIERREFONDS         58/69     1/1    Femmes 55 - 59   
  134    7:18.7  7:19  263 JACOB, GABRIELLE                      ILE-BIZARD          59/69     6/6    Filles 7         
  135    7:27.4  7:28   10 ALLARD, VALERIE                       PIERREFONDS         60/69     5/10   Filles 4 & -     
  136    7:34.0  7:34  160 DIEYE, MAMADOU                        DORVAL              76/83     5/6    Garcons 5        
  137    7:58.4  7:59  788 RIVEST, EMIL                          ILE BIZARD          77/83     6/6    Garcons 5        
  138    8:29.0  8:29  669 VINCENT, MAIKC                        ILE PERROT          61/69                             
  139    8:31.8  8:32  806 DESJARDINS, ETIENNE                   ST EUSTACHE         78/83     9/10   Garcons 6        
  140    8:37.6  8:38  431 PEDNAULT, MICHEL                      SAINT-LAURENT       79/83     1/1    Garcons 14-15    
  141    8:44.2  8:45  196 FRECHETTE, CHARLOTTE                  MONTREAL            62/69     2/2    Filles 6         
  142    8:59.0  8:59  818 CASTONGUAY, SOLENE                    MONTREAL            63/69     6/10   Filles 4 & -     
  143    9:03.2  9:04  275 JOOBER, FARESS                        LASALLE             80/83    10/10   Garcons 6        
  144    9:18.9  9:19  756 BELANGER, TOMEK                       MONTREAL            81/83     3/5    Garcons 4 & -    
  145    9:30.3  9:31  836 CASTONGUAY, EVE                       MONTREAL            64/69     3/4    Filles 5         
  146   10:04.8 10:05  802 GAUDREAU, BEATRICE                    MONTREAL            65/69     7/10   Filles 4 & -     
  147   10:08.9 10:09  197 FRECHETTE, JASMINE                    MONTREAL            66/69     8/10   Filles 4 & -     
  148   10:30.1 10:31  185 DURANCEAU, KATERI                     MONTREAL            67/69     9/10   Filles 4 & -     
  149   10:46.0 10:46  832 JAEGGI, ALEXIA                        ST-LAURENT          68/69     4/4    Filles 5         
  150   11:20.0 11:20  241 GUINDON-MARTIN, BASTIEN               MONTREAL            82/83     4/5    Garcons 4 & -    
  151   12:00.9 12:01  660 LANOUE-GADOURY, FELIX                 LACHINE             83/83     5/5    Garcons 4 & -    
  152   12:57.2 12:58  440 PILON, EMMANUELLE                     SAINT-LAURENT       69/69    10/10   Filles 4 & -     


Course de 2Km
2 juin 2006

 
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
    1    6:23.2  3:12  567 BERTRAND, PHIL                        ROXBORO              1/107    1/6    Hommes 40 - 44   
    2    6:25.2  3:13  302 LANDRY, KEVIN                         SAINT-JEAN-SUR-RIC   2/107    1/3    Garcons 18-19    
    3    6:32.9  3:17  618 BIBEAULT, GERALD                      VAUDREUIL-DORION     3/107    2/6    Hommes 40 - 44   
    4    6:42.0  3:21  509 SYLVESTRE BOUCHARD, RAPHAEL           ILE-BIZARD           4/107    1/27   Garcons 14-15    
    5    6:52.6  3:27  473 SAINT-AMAND, DANIEL                   PIERREFONDS          5/107    1/2    Hommes 35 - 39   
    6    6:59.1  3:30  685 AUFRANC, JEANSPORTSTATS               DRUMMONDVILLE        6/107    2/2    Hommes 35 - 39   
    7    6:59.1  3:30  312 LARIVIERE, ROGER                      MONTREAL             7/107    1/2    Hommes 55 - 59   
    8    7:01.6  3:31  281 KAMARIZA-PEARSON, CLAUDINE            MONTREAL             1/90     1/1    Femmes 20 - 24   
    9    7:03.6  3:32  590 LAMOUREUX, DANIEL                     BLAINVILLE           8/107    1/9    Hommes 45 - 49   
   10    7:13.3  3:37  558 BRUNEAU, ALAIN                        ST-HYACINTHE         9/107    2/9    Hommes 45 - 49   
   11    7:13.9  3:37  151 DESPRES, MARC-ANDRE                   LAVAL               10/107    1/3    Hommes 30 - 34   
   12    7:16.8  3:39  434 PHANEUF, DOMINIC                      GRANBY              11/107    2/27   Garcons 14-15    
   13    7:20.5  3:41  532 VILLENEUVE, JONATHAN                  SAINT-JEROME        12/107    1/1    Hommes 20 - 24   
   14    7:21.6  3:41  535 VILLENEUVE, MICHEL                    SAINT-JEROME        13/107    3/9    Hommes 45 - 49   
   15    7:25.9  3:43  201 GAGNON, FREDERIC                      ILE-BIZARD          14/107    3/27   Garcons 14-15    
   16    7:27.5  3:44  142 DEMERS, ERIK                          DORVAL              15/107    4/27   Garcons 14-15    
   17    7:28.2  3:45  607 SOUMIS LE BLANC, RAPHAEL              ILE BIZARD          16/107    1/22   Garcons 16-17    
   18    7:30.2  3:46  629 BERNATCHEZ, FRANCOIS                  SHERBROOKE          17/107    1/5    Hommes 50 - 54   
   19    7:36.6  3:49  695 DANGAULT, PHILIPPE                    BLAINVILLE          18/107    1/17   Garcons 12-13    
   20    7:38.3  3:50   44 BENSIKHELIFA, ABOUBAKEUR              LONGUEUIL           19/107    2/3    Hommes 30 - 34   
   21    7:43.3  3:52  641 HAYEUR, VICTOR                        MONTREAL            20/107    2/17   Garcons 12-13    
   22    7:44.7  3:53  248 HARVEY GIRARD, MARC OLIVIER           PIERREFONDS         21/107    5/27   Garcons 14-15    
   23    7:49.6  3:55  252 HÉBERT-SEROPIAN, BENJAMIN             VAUDREUIL-DORION    22/107    6/27   Garcons 14-15    
   24    7:50.5  3:56  111 CLOUTIER, GILLES                      LERY                23/107    1/3    Hommes 60 - 64   
   25    7:51.6  3:56  225 GIURLEO, NICODEMO                     KIRKLAND            24/107    4/9    Hommes 45 - 49   
   26    7:52.0  3:56  420 PAQUETTE, ROGER                       MONT-SAINT-HILAIRE  25/107    2/2    Hommes 55 - 59   
   27    8:08.3  4:05  376 MAYRAND, ETIENNE                      KIRKLAND            26/107    2/22   Garcons 16-17    
   28    8:09.1  4:05  597 CLOUTIER, RICHARD                     ST-JEROME           27/107    5/9    Hommes 45 - 49   
   29    8:11.3  4:06  608 TOREN, PHILIPPE                       MONTREAL            28/107    3/22   Garcons 16-17    
   30    8:12.6  4:07  170 DUBOIS, LUC                           OUTREMONT           29/107    6/9    Hommes 45 - 49   
   31    8:13.8  4:07  182 DUMAIS, JEAN-PHILIPPE                 MONTREAL            30/107    3/17   Garcons 12-13    
   32    8:14.1  4:08  179 DUMAIS, GILLES                        MONTREAL            31/107    7/9    Hommes 45 - 49   
   33    8:17.0  4:09  508 SYLVESTRE BOUCHARD, ANTOINE           ILE-BIZARD          32/107    4/17   Garcons 12-13    
   34    8:31.8  4:16  518 THEORET, VALERIE                      DOLLARD-DES-ORMEAU   2/90     1/20   Filles 16-17     
   35    8:36.1  4:19  477 SCIOTTO, LEANNA                       MONTREAL             3/90     1/21   Filles 12-13     
   36    8:37.0  4:19  547 WILSON, HUGH                          DORVAL              33/107    1/2    Hommes 65 - 69   
   37    8:40.1  4:21  228 GOFMAN, VITALI                        PIERREFONDS         34/107    7/27   Garcons 14-15    
   38    8:41.3  4:21  546 WIBRIN, MARC-ANTOINE                  BOISBRIAND          35/107    8/27   Garcons 14-15    
   39    8:42.5  4:22  400 MOUSSEAU, CARL                        DOLLARD-DES-ORMEAU  36/107    9/27   Garcons 14-15    
   40    8:45.2  4:23  478 SCIOTTO, REBECCA                      MONTREAL             4/90     1/27   Filles 14-15     
   41    8:46.6  4:24  611 SKIPPER, FLORENCE                     KIRKLAND             5/90     2/21   Filles 12-13     
   42    8:46.9  4:24  224 GIURLEO, ALEXIS                       KIRKLAND             6/90     3/21   Filles 12-13     
   43    8:47.3  4:24  483 SETTINO, GIANNI                       KIRKLAND            37/107    4/22   Garcons 16-17    
   44    8:47.7  4:24  601 AUCLAIR, BRANDON                      KIRKLAND            38/107    5/17   Garcons 12-13    
   45    8:48.5  4:25  562 YANG, JACQUES                         PIERREFONDS          1/1                              
   46    8:52.6  4:27  563 HADDAD, ALEXANDRE                     PIERREFONDS         39/107   10/27   Garcons 14-15    
   47    8:54.7  4:28  424 OSKUIZADEH, MEHRAD                    MONTREAL            40/107   11/27   Garcons 14-15    
   48    8:55.8  4:28  208 GATTI, JULIEN                         PIERREFONDS         41/107    5/22   Garcons 16-17    
   49    9:00.5  4:31  491 SKERRITT, FRANCES                     MONTREAL             7/90     1/5    Femmes 40 - 44   
   50    9:00.6  4:31  327 LEFEBVRE, ANNY                        BEACONSFIELD         8/90     1/4    Femmes 30 - 34   
   51    9:00.8  4:31   93 CHANG, WILLIAM                        DOLLARD-DES-ORMEAU  42/107   12/27   Garcons 14-15    
   52    9:01.5  4:31  298 LAMA, BRYANNA                         KIRKLAND             9/90     4/21   Filles 12-13     
   53    9:02.0  4:31  411 NOVAK, DAVID                          BEACONSFIELD        43/107    6/22   Garcons 16-17    
   54    9:04.5  4:33  639 GADOWAY, SAMUEL                       MONTREAL            44/107    6/17   Garcons 12-13    
   55    9:04.9  4:33  640 LEMAY, GASPARD                        MONTREAL            45/107    7/17   Garcons 12-13    
   56    9:06.8  4:34  377 MCALEAR, MARY                         PIERREFONDS         10/90     1/3    Femmes 45 - 49   
   57    9:06.9  4:34   45 BERNAQUEZ, JEAN                       MONTREAL            46/107    1/3    Hommes 75 - 79   
   58    9:07.8  4:34  621 HIGGINS, STEPHANIE                    ILE-PERROT          11/90     2/27   Filles 14-15     
   59    9:10.0  4:35  678 L ITALIEN, JOSEE                      LACHINE             12/90     2/5    Femmes 40 - 44   
   60    9:13.5  4:37  101 CHARBONNEAU, LYNE                     BEACONSFIELD        13/90     5/21   Filles 12-13     
   61    9:15.1  4:38  679 METAYER, NAOMI                        MONTREAL            14/90     6/21   Filles 12-13     
   62    9:20.4  4:41  226 GIURLEO, VANESSA                      KIRKLAND            15/90     2/20   Filles 16-17     
   63    9:20.5  4:41  122 COUSINEAU, STEPHANIE                  POINTE-CLAIRE       16/90     3/20   Filles 16-17     
   64    9:20.6  4:41  452 REID, FRANCOIS ERIK                   PIERREFONDS         47/107    8/17   Garcons 12-13    
   65    9:20.9  4:41  681 LESYK, MIKE                           MONTREAL            48/107    3/6    Hommes 40 - 44   
   66    9:21.3  4:41  615 CARO, TITOUAN                         ST-JANVIER          49/107    9/17   Garcons 12-13    
   67    9:21.6  4:41  587 MASSA, LAURENT                        VAUDREUIL-DORION    50/107    7/22   Garcons 16-17    
   68    9:22.5  4:42  375 MAYRAND, ANTOINE                      KIRKLAND            51/107   13/27   Garcons 14-15    
   69    9:23.3  4:42  541 WEI, LUOHAN                           PIERREFONDS         17/90     3/27   Filles 14-15     
   70    9:24.6  4:43  408 NGUYEN, CAROLE-ANN                    PIERREFONDS         18/90     4/27   Filles 14-15     
   71    9:26.0  4:43   11 ALLEM, ALI                            POINTE-CLAIRE       52/107   10/17   Garcons 12-13    
   72    9:26.6  4:44  137 DE LANDURANTAYE, ROBERT               PINCOURT            53/107   11/17   Garcons 12-13    
   73    9:27.1  4:44   71 BOURBONNAIS, MARIE-HELENE             POINTE-CLAIRE       19/90     1/1    Filles 18-19     
   74    9:27.4  4:44  343 LEMIRE, ANTHONY                       ILE-BIZARD          54/107    8/22   Garcons 16-17    
   75    9:28.6  4:45  121 COUSINEAU, MAURICE                    POINTE-CLAIRE       55/107    2/5    Hommes 50 - 54   
   76    9:29.2  4:45   34 BELAIR, GEOFFROY                      PIERREFONDS         56/107    9/22   Garcons 16-17    
   77    9:29.8  4:45  384 MENARD, ALEXANDRE                     SAINT-LAZARE        57/107   10/22   Garcons 16-17    
   78    9:31.5  4:46  401 MURPHY, SEBASTIEN                     PIERREFONDS         58/107   14/27   Garcons 14-15    
   79    9:33.4  4:47   13 ALLEM, LAHCENE                        POINTE-CLAIRE       59/107   15/27   Garcons 14-15    
   80    9:34.7  4:48  651 HAMMARD, LOUIS-VINCENT                MONTREAL            60/107   12/17   Garcons 12-13    
   81    9:35.5  4:48  167 DOYON-ADAM, PHILIPPE                  VAUDREUIL-DORION    61/107   16/27   Garcons 14-15    
   82    9:38.3  4:50    2 ABOU-CHAKER, CHRISTIAN                PIERREFONDS         62/107   11/22   Garcons 16-17    
   83    9:40.5  4:51  379 MCALEAR, TIMMY                        PIERREFONDS         63/107   13/17   Garcons 12-13    
   84    9:42.0  4:51  173 DUCHESNE, DANIEL                      LAVAL               64/107    3/5    Hommes 50 - 54   
   85    9:42.2  4:52  513 TAPP, REMI                            SAINT-LAZARE        65/107   17/27   Garcons 14-15    
   86    9:44.9  4:53  120 COURTEMANCHE, DAVID                   PIERREFONDS         66/107   18/27   Garcons 14-15    
   87    9:45.3  4:53    3 ABOU-CHAKER, GEORGES                  PIERREFONDS         67/107    8/9    Hommes 45 - 49   
   88    9:45.8  4:53  467 RONDEAU, MARIE JOSEE                  SAINTE MARTINE      20/90     2/4    Femmes 30 - 34   
   89    9:49.5  4:55  322 LE BLANC, JEAN-FÉLIX                  POINTE-CLAIRE       68/107   19/27   Garcons 14-15    
