Course Saint-Laurent

Results by/Résultats par
Info:
info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994

Resultats Global
Global Results


Course de 1Km
Course de 1Km Corporatif
Course de 2Km
Course de 5Km
Course de 10Km
Hors Categorie

Course Jumelées 7Km (5km + 2km)
Course Jumelées 12Km (10km + 2km)
Course Jumelées 15Km (10km + 5km)
Course Jumelées 17Km (10km + 5km + 2km)

Course de 1,0Km
15 avril 2007

----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
    1    3:23.6  3:24  683 BERTRAND, XAVIER                      ROXBORO              1/60     1/9    Garcons 11       
    2    3:23.9  3:24  338 LEGAULT, EMY                          ILE-PERROT           1/46     1/9    Filles 11        
    3    3:44.2  3:45  846 MERABET, MOUSSAAB                     ST-LAURENT           2/60     1/5    Garcons 12-13    
    4    3:48.6  3:49  146 DEMERS, PHILIP                        DORVAL               3/60     2/9    Garcons 11       
    5    3:49.3  3:50  857 LAPARE-MORIN, EDOUARD                 LACHINE              4/60     1/13   Garcons 10       
    6    3:50.1  3:51  251 HARTL-MEUNIER, ALEXANDRE              MONTRRAL             5/60     3/9    Garcons 11       
    7    3:52.5  3:53  734 PONCE-JULIEN, PABLO                   VERDUN               6/60     2/13   Garcons 10       
    8    3:54.7  3:55  284 LACERTE, ALEXIS                       VAUDREUIL-SUR-LE-L   7/60     4/9    Garcons 11       
    9    4:00.8  4:01   49 BOILEAU, JUSTIN-ERIC                  SAINT-LAURENT        8/60     3/13   Garcons 10       
   10    4:01.2  4:02  379 MILLET-VERBECQUE, THAIS               SAINT-LAURENT        2/46     1/7    Filles 12-13     
   11    4:03.4  4:04   50 BOILEAU, PHILIPPE                     SAINT-LAURENT        9/60     5/9    Garcons 11       
   12    4:03.5  4:04  829 DEMERS, VERONIQUE                     NDP                  3/46     2/9    Filles 11        
   13    4:04.3  4:05  502 THEROUX-IZQUIERDO, DAFNE              SAINTE-THERESE       4/46     3/9    Filles 11        
   14    4:07.9  4:08  215 GAUTHIER, ALEXANDRE                   LONGUEUIL           10/60     4/13   Garcons 10       
   15    4:09.3  4:10  795 AOUAD, GABRIEL                        MONTREAL            11/60     2/5    Garcons 12-13    
   16    4:11.9  4:12  839 DUVAL, BENJAMIN                       CHATEAUGUAY         12/60     3/5    Garcons 12-13    
   17    4:13.5  4:14  858 BOUCHARD-NGUYEN, JADE                 ST-LAURENT           5/46     4/9    Filles 11        
   18    4:14.4  4:15  887 KRALOUCHKINE, ANTOINE                 GRANBY              13/60     1/9    Garcons 9        
   19    4:16.3  4:17  851 BROTMAN, RYAN                         DDO                 14/60     5/13   Garcons 10       
   20    4:17.9  4:18  841 LACOURSIERE, HUGO                     ST-LAURENT          15/60     6/9    Garcons 11       
   21    4:18.7  4:19   14 AUGER, ALEXANDRA                      VAUDREUIL-DORION     6/46     2/7    Filles 12-13     
   22    4:19.5  4:20  446 ROBERT, NICOLAS                       SAINTE-ANNE-DE-BEL  16/60     7/9    Garcons 11       
   23    4:22.2  4:23  255 HEMOND, PHILIPPE                      SAINT-LAURENT       17/60     6/13   Garcons 10       
   24    4:26.3  4:27  564 PEDNAULT, DOMINIQUE                   ST-LAURENT          18/60     7/13   Garcons 10       
   25    4:27.7  4:28  305 LANDRY, FELIX                         SAINT-LAURENT       19/60     8/13   Garcons 10       
   26    4:28.0  4:28  833 MARLEAU, CHARLOTTE                    STE-MARTINE          7/46     3/7    Filles 12-13     
   27    4:29.3  4:30  885 HUOT, CAROLIE                         STE-MARTINE          8/46     5/9    Filles 11        
   28    4:33.0  4:33  252 HARVEY, SAMUEL                        LONGUEUIL           20/60     4/5    Garcons 12-13    
   29    4:33.0  4:33  406 PAQUETTE, JOEL                        MONT-SAINT-HILAIRE  21/60     9/13   Garcons 10       
   30    4:34.2  4:35  843 CECYRE-COUTURE, CATHERINE             STE-MARTINE          9/46     6/9    Filles 11        
   31    4:36.0  4:36  849 CHOUINARD, BENJAMIN                   DRUMMONDVILLE       22/60     8/9    Garcons 11       
   32    4:36.3  4:37  473 SAVOURY, JORDEN                       LASALLE             10/46     1/7    Filles 9         
   33    4:38.3  4:39  569 PEDNAULT, MANUEL                      ST-LAURENT          23/60     1/8    Garcons 8        
   34    4:39.5  4:40  803 THIERRIEN QUINTAL, MATHILDE           VAUDREUIL SUR LE L  24/60     2/9    Garcons 9        
   35    4:40.4  4:41  822 AL-ZAWAHRI, ASIA                      MONTREAL            11/46     2/7    Filles 9         
   36    4:41.1  4:42  894 LABERGE, PASCAL                       STE-MARTINE         25/60     3/9    Garcons 9        
   37    4:42.1  4:43  391 MACAGNO, ALEXIS                       SAINT-LAURENT       26/60     2/8    Garcons 8        
   38    4:42.9  4:43  561 BAROURD, JEAN-MARC                    SAINT-LAUREN        27/60    10/13   Garcons 10       
   39    4:43.2  4:44  815 FLAGEOLE, EMMA                        MONTREAL            12/46     1/6    Filles 8         
   40    4:44.4  4:45  806 CHALUT, ALEXANDRE                     ST. LAURENT         28/60    11/13   Garcons 10       
   41    4:44.7  4:45  893 PROVENCHER, LAURENT                   BLAINVILLE          29/60     3/8    Garcons 8        
   42    4:46.8  4:47  597 CARNIER L'ITALIEN, HUGO               LACHINE             30/60     4/9    Garcons 9        
   43    4:47.8  4:48  837 DUVAL, MAXIME                         CHATEAUGUAY         31/60     9/9    Garcons 11       
   44    4:51.0  4:51  527 WASHER, KAI                           SAINTE-ANNE-DE-BEL  32/60     5/9    Garcons 9        
   45    4:51.9  4:52  798 MARIN, GABRIELLE                      SAINTE-MARTINE      13/46     2/6    Filles 8         
   46    4:53.0  4:53  779 LAVOIE, DAVID                         STE.MARGUERITE      33/60     4/8    Garcons 8        
   47    4:54.6  4:55  629 MARTIN, BEATRICE                      LES CEDRES          14/46     3/7    Filles 9         
   48    4:57.5  4:58   57 BONSANG, CAMILLE                      SAINT-LAURENT       15/46     7/9    Filles 11        
   49    4:58.2  4:59  735 MIKHAEL, ANTHONY                      ST-LAURENT          34/60     5/8    Garcons 8        
   50    4:59.1  5:00   27 BEAUDRY, AUDREY-ANNE                  SAINT-JEROME        16/46     3/6    Filles 8         
   51    5:00.4  5:01  755 BRODEUR, WILLIAM                      MONTREAL            35/60    12/13   Garcons 10       
   52    5:00.5  5:01  892 PROVENCHER, MARIANNE                  BLAINVILLE          17/46     4/7    Filles 9         
   53    5:01.0  5:01  630 MERABET, SOUHAIB                      ST-LAURENT          36/60     6/9    Garcons 9        
   54    5:01.6  5:02  269 KERR, REMY                            VAUDREUIL-DORION    37/60     7/9    Garcons 9        
   55    5:01.9  5:02  831 OUELLET, ROSIE-SOL                    STE-MARTINE         18/46     5/7    Filles 9         
   56    5:05.0  5:05  287 LACERTE, ROSALIE                      VAUDREUIL-SUR-LE-L  19/46     6/7    Filles 9         
   57    5:06.9  5:07  407 PAQUETTE, LOUIS-DAVID                 MONT-SAINT-HILAIRE  38/60     6/8    Garcons 8        
   58    5:07.1  5:08  802 DUMAINE, AUDREY                       ST-CHRYSOSTOME      20/46     1/4    Filles 10        
   59    5:07.3  5:08  361 MARLEAU, STEPHANIE                    SAINT-LAURENT       21/46     4/7    Filles 12-13     
   60    5:09.2  5:10  847 TREMBLAY, WILLIAM SAMUEL              ST.HUBERT           39/60     7/8    Garcons 8        
   61    5:12.6  5:13  832 LACOURSIERE, CATHERINE                ST.MARTINE          22/46     2/4    Filles 10        
   62    5:13.4  5:14  595 CARRIER L'ITALIEN, MARIANE            LACHINE             23/46     1/2    Filles 6         
   63    5:23.1  5:24  810 LAROUCHE, LOUIS-PHILIPPE              LAVAL               40/60     8/9    Garcons 9        
   64    5:25.1  5:26  821 CHALUT, GABRIELLE                     ST-LAURENT          24/46     4/6    Filles 8         
   65    5:27.6  5:28  805 CHALUT, VINCENT                       ST-LAURENT          41/60     1/4    Garcons 7        
   66    5:28.0  5:28  560 GBEASSOR-FISET, RENEE-CLARISSE        MONTREAL            25/46     5/6    Filles 8         
   67    5:28.9  5:29  432 REED, MATTHIEU                        MONTREAL            42/60    13/13   Garcons 10       
   68    5:31.4  5:32  848 CHOUINARD, GUILLAUME                  DRUMMONDVILLE       43/60     2/4    Garcons 7        
   69    5:34.0  5:34  888 KRAYUSHKINA, DARIA                    GRANBY              26/46     6/6    Filles 8         
   70    5:35.9  5:36  504 THIBAULT, CHARLES                     SAINT-NICEPHORE     44/60     3/4    Garcons 7        
   71    5:36.5  5:37  230 GINGRAS, SAMUEL                       DORVAL              45/60     1/5    Garcons 6        
   72    5:37.5  5:38  886 GOUPIL, VERONIQUE                     STE.MARTINE         27/46     5/7    Filles 12-13     
   73    5:54.3  5:55  274 L CHAPDELAINE, ARIANE                 MONTREAL            28/46     8/9    Filles 11        
   74    5:59.3  6:00  528 WASHER, RYAN                          SAINTE-ANNE-DE-BEL  46/60     2/5    Garcons 6        
   75    5:59.9  6:00  890 ROCK, JESSICA                         MERCIER             29/46     7/7    Filles 9         
   76    6:04.6  6:05  889 ROCK, MELANIE                         MERCIER             30/46     9/9    Filles 11        
   77    6:06.0  6:06  475 SENECAL, JEAN-FRANCOIS                SAINT-LAURENT       47/60     3/5    Garcons 6        
   78    6:07.9  6:08  476 SENECAL, PATRICE                      SAINT-LAURENT       48/60     9/9    Garcons 9        
   79    6:17.4  6:18  801 DUMAINE, ETIENNE                      ST-CHRYSOSTOME      49/60     8/8    Garcons 8        
   80    6:17.8  6:18  440 RICHARD, VINCENT                      SAINT-LAURENT       50/60     4/5    Garcons 6        
   81    6:29.1  6:30  559 GBEASSOR-FISET, DELALIE-DJIBA         MONTREAL            31/46     3/4    Filles 10        
   82    6:30.5  6:31  818 JOMPHE, MARIE-LOU                     LAVALTRIE           32/46     6/7    Filles 12-13     
   83    6:30.6  6:31  819 MENARD, ANDREY-ANNE                   LE GARDEUR          33/46     7/7    Filles 12-13     
   84    6:37.0  6:37  729 SCHNOBB, DEREK                        BROSSARD            51/60     5/5    Garcons 12-13    
   85    6:39.7  6:40  282 LACASSE, IRIS                         SHERBROOKE          34/46     1/3    Filles 5         
   86    6:40.9  6:41  830 LANYT, DAVID                          VSL                 52/60     1/4    Garcons 5        
   87    6:43.6  6:44  817 TREMBLAY, HELENE                      LEGARDEUR           35/46     1/2    Femmes 40 - 44   
   88    6:43.8  6:44  850 TREMBLAY, SYLVIE                      MONTREAL            36/46     2/2    Femmes 40 - 44   
   89    6:44.0  6:44  270 KERR, RICHARD                         VAUDREUIL-DORION    53/60     5/5    Garcons 6        
   90    6:56.3  6:57  838 DEMERS, DAVID                         DORVAL              54/60     1/1    Garcons 4 & -    
   91    7:09.7  7:10  835 FAUVEAU, CARLA                        LAVAL               37/46     2/3    Filles 5         
   92    7:20.3  7:21  854 MCKENZIE, TYE                         MONTREAL            38/46     1/5    Filles 4 & -     
   93    7:21.2  7:22  816 LEBLANC, YVES                         LE GARDEUR          55/60     1/1    Hommes 40 - 44   
   94    7:21.2  7:22  820 MENARD, DAPHNE                        LEGARDEUR           39/46     4/4    Filles 10        
   95    7:31.6  7:32  811 LAROUCHE, JAMES                       LAVAL               56/60     4/4    Garcons 7        
   96    7:41.3  7:42  804 THERRIEN-QUINTAL, RENAUD              VAUDREUIL           40/46     2/2    Filles 6         
   97    8:06.8  8:07  836 BIACHI, SAMUEL                        MONTREAL            57/60     2/4    Garcons 5        
   98    8:41.7  8:42  840 RIVEST, EMIL                          ILE BIZARD          58/60     3/4    Garcons 5        
   99    9:01.9  9:02  834 FAUVEAU, CASSANDRA                    LAVAL               41/46     2/5    Filles 4 & -     
  100    9:20.8  9:21  824 TREMBLAY, DEVYN                       MONTREAL            59/60     4/4    Garcons 5        
  101    9:33.4  9:34  891 JAEGGI, ALEXIA                        ST.LAURENT          42/46     3/3    Filles 5         
  102    9:46.4  9:47  853 CASTONGUAY, EVE                       MONTREAL            43/46     3/5    Filles 4 & -     
  103    9:46.7  9:47  852 CASTONGUAY, SOLENE                    MONTREAL            44/46     4/5    Filles 4 & -     
  104   12:08.8 12:09  439 RICHARD, ELYSE                        SAINT-LAURENT       45/46     5/5    Filles 4 & -     
  105 1:29:39.8 89:40  557 GBEASSOR, VIHO                        MONTREAL            46/46     1/1    Femmes 30 - 34   
  106 2:31:29.6 151:30  570 PEDNAULT, MICHEL                      ST-LAURENT          60/60     1/1    Garcons 14-15   


Course de 1,0Km Corporatif
15 avril 2007

----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
    1    3:25.5  3:26 1558 GALARNEAU, MICHEL                     SAINT-LAURENT        1/12     1/5    Hommes 35 - 39   
    2    3:40.0  3:40 1541 BEAUCHAMP, PIERRE-LUC                 SAINT-LAURENT        2/12     1/1    Hommes 25 - 29   
    3    3:44.5  3:45 1545 PERSECHINO, STEPHANIE                 SAINT-LAURENT        1/4      1/1    Filles 14-15     
    4    3:56.4  3:57 1530 HAWEY, YANNICK                        SAINT-LAURENT        3/12     2/5    Hommes 35 - 39   
    5    3:59.9  4:00 1501 IELOVCIICH, MAURO                     SAINT-LAURENT        4/12     1/1    Hommes 50 - 54   
    6    4:19.6  4:20 1520 DELORME, JEAN-GUY                     SAINT-LAURENT        5/12     1/3    Hommes 45 - 49   
    7    4:25.8  4:26 1571 PARENT, JEAN-FRANCOIS                 SAINT-LAURENT        6/12     1/1    Hommes 40 - 44   
    8    4:37.2  4:38 1537 BOUDREAULT, MICHEL                    SAINT-LAURENT        7/12     3/5    Hommes 35 - 39   
    9    4:40.3  4:41 1532 COLLIN, DENIS                         MONTREAL             8/12     4/5    Hommes 35 - 39   
   10    4:40.8  4:41 1508 LARIVIERE, MARC                       SAINT-LAURENT        9/12     5/5    Hommes 35 - 39   
   11    4:50.0  4:50 1551 MAJOR, BENOIT                         SAINT-LAURENT       10/12     1/1    Hommes 30 - 34   
   12    4:55.8  4:56 1512 EL-HALIFE, MOHAMED                    SAINT-LAURENT       11/12     2/3    Hommes 45 - 49   
   13    5:01.1  5:02 1516 GAUDET, GILLES                        SAINT-LAURENT       12/12     3/3    Hommes 45 - 49   
   14    5:24.2  5:25 1553 BEAUDOIN, MARIE-CHRISTINE             SAINT-LAURENT        2/4      1/1    Femmes 45 - 49   
   15    5:24.8  5:25 1549 FRANZIDIS, CATHERINE                  SAINT-LAURENT        3/4      1/1    Femmes 25 - 29   
   16    5:36.9  5:37 1524 LEDUC, SOPHIE                         SAINT-LAURENT        4/4      1/1    Femmes 40 - 44   


Course de 2km
15 avril 2007

----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
    1    6:31.4  3:16  306 LANDRY, KEVIN                         SAINT-JEAN-SUR-RIC   1/91     1/3    Garcons 18-19    
    2    6:34.7  3:18   25 BAYOUK, RICHARD                       SAINTE-MARTHE-SUR-   2/91     1/13   Hommes 35 - 39   
    3    6:46.5  3:24  579 EL MOUSTIR, YOUNES                    MONTREAL             3/91     1/8    Garcons 14-15    
    4    6:51.7  3:26  627 MARTIN, PIERRE                        LES CEDRES           4/91     1/8    Hommes 40 - 44   
    5    6:52.2  3:27  448 ROBITAILLE, JULIEN                    SAINT-AMBROISE-DE-   5/91     2/8    Garcons 14-15    
    6    6:54.4  3:28   32 BELISLE, GUILLAUME                    SAINTE-THERESE       6/91     1/6    Garcons 16-17    
    7    6:56.1  3:29  616 HABBACI, SLIMANE                      MONTREAL             7/91     2/3    Garcons 18-19    
    8    6:56.3  3:29  549 BIBEAULT, GERALD                      HUDSON               8/91     2/8    Hommes 40 - 44   
    9    6:59.1  3:30  466 SAINT-AMAND, DANIEL                   PIERREFONDS          9/91     2/13   Hommes 35 - 39   
   10    7:00.1  3:31  372 MERCIER, CHRISTIAN                    TROIS-RIVIERES      10/91     3/13   Hommes 35 - 39   
   11    7:05.8  3:33  317 LARIVIERE, ROGER                      MONTREAL            11/91     1/4    Hommes 55 - 59   
   12    7:07.2  3:34  550 AUFRANC, JEAN                         DRUMMONDVILLE       12/91     4/13   Hommes 35 - 39   
   13    7:07.4  3:34  266 KAMARIZA-PEARSON, CLAUDINE            MONTREAL             1/51     1/1    Femmes 20 - 24   
   14    7:07.4  3:34  588 OTTONI, AMANDA                        ILE-BIZARD           2/51     1/4    Filles 18-19     
   15    7:09.2  3:35  656 GHINDA, VLAD VICTOR                   LONGUEUIL           13/91     2/6    Garcons 16-17    
   16    7:09.7  3:35  603 SEMERJION, SEAN                       POINTE-CLAIRE       14/91     3/8    Garcons 14-15    
   17    7:10.3  3:36  548 HUGUES, MELANIE                       ST-BRUNO             3/51     1/4    Filles 16-17     
   18    7:10.4  3:36  463 ROULEAU, MARC-ANTOINE                 N D ILE-PERROT      15/91     4/8    Garcons 14-15    
   19    7:12.7  3:37  389 MORIN, NICOLAS                        N D ILE-PERROT      16/91     1/11   Garcons 12-13    
   20    7:17.7  3:39  403 PAILLE, MATHIEU                       N D DES-PRAIRIES    17/91     1/11   Hommes 30 - 34   
   21    7:18.9  3:40  155 DESPRES, MARC-ANDRE                   LAVAL               18/91     2/11   Hommes 30 - 34   
   22    7:19.7  3:40  415 PHANEUF, DOMINIC                      GRANBY              19/91     5/8    Garcons 14-15    
   23    7:21.5  3:41  228 GINGRAS, MARTIN                       VALLEYFIELD         20/91     5/13   Hommes 35 - 39   
   24    7:21.8  3:41  653 EHINDA, DIANE                         LONGUEUIL            4/51     2/4    Filles 18-19     
   25    7:22.6  3:42  608 LAVOIE, MARC                          ST-BASILE-LE-GRAND  21/91     1/11   Hommes 45 - 49   
   26    7:22.9  3:42   46 BLAIN, ANDRE                          MONT-ST-GREGOIRE    22/91     3/11   Hommes 30 - 34   
   27    7:26.6  3:44  543 BRUNEAU, ALAIN                        STE-HYACINTHE       23/91     2/11   Hommes 45 - 49   
   28    7:26.9  3:44  198 FREIRE, ERIC                          JOLIETTE            24/91     3/6    Garcons 16-17    
   29    7:28.8  3:45  337 LEGAULT, ELISSA                       ILE-PERROT           5/51     1/14   Filles 12-13     
   30    7:30.1  3:46  587 MORENCY, REBECCA                      VAUDREUIL-DORION     6/51     3/4    Filles 18-19     
   31    7:34.5  3:48  512 TREMBLAY, DAVID                       DRUMMONDVILLE       25/91     4/11   Hommes 30 - 34   
   32    7:36.8  3:49  655 GHINDA, DREDI-INIA                    LONGUEUIL            7/51     2/4    Filles 16-17     
   33    7:37.8  3:49  563 GRUER, STEVEN                         ORMSTOWN            26/91     6/13   Hommes 35 - 39   
   34    7:44.1  3:53  212 GAGNON GAUTHIER, SIMON                SAINTE-ANNE-DES-PL  27/91     6/8    Garcons 14-15    
   35    7:44.6  3:53  586 PARENT, MARIE-PHILIPPE                ST-CHARLES-BORROME   8/51     1/4    Filles 14-15     
   36    7:47.7  3:54  277 LABARRE, MAXIME                       JOLIETTE            28/91     2/11   Garcons 12-13    
   37    7:48.6  3:55  385 MONTCALM, MARIE-CLAUDE                ST-LOUIS-DE-GONZAG   9/51     1/2    Femmes 25 - 29   
   38    7:55.3  3:58  122 CLOUTIER, GILLES                      LERY                29/91     1/3    Hommes 60 - 64   
   39    8:00.4  4:01  410 PEARSON, LORD SHALOM                  MONTREAL            30/91     1/4    Hommes 65 - 69   
   40    8:01.4  4:01 1559 BELANGER, CHRISTIAN                   SAINT-LAURENT       31/91     1/4    Hommes 25 - 29   
   41    8:03.5  4:02  460 ROUILLARD, MARTIN                     LAVAL               32/91     7/13   Hommes 35 - 39   
   42    8:05.8  4:03 1513 PERIN, GUILLAUME                      SAINT-LAURENT       33/91     5/11   Hommes 30 - 34   
   43    8:06.0  4:03  408 PAQUETTE, ROGER                       MONT-SAINT-HILAIRE  34/91     2/4    Hommes 55 - 59   
   44    8:08.9  4:05  335 LEDUC, BERTRAND                       MONTREAL            35/91     1/1    Hommes 20 - 24   
   45    8:09.2  4:05   68 BOUFFARD, MARC                        MONTREAL            36/91     8/13   Hommes 35 - 39   
   46    8:09.5  4:05  210 GAGNON GAUTHIER, JULIEN               SAINTE-ANNE-DES-PL  37/91     3/3    Garcons 18-19    
   47    8:12.5  4:07  604 ARSENAULT, MATTHEW                    POINTE-CLAIRE       38/91     4/6    Garcons 16-17    
   48    8:14.0  4:07   40 BESSETTE, JEAN-FRANCOIS               SAINT-BASILE-LE-GR  39/91     6/11   Hommes 30 - 34   
   49    8:19.5  4:10  148 DENEAULT, PHILIPPE                    BLAINVILLE          40/91     3/11   Garcons 12-13    
   50    8:19.7  4:10  648 DANEAULT, RICHARD                     BLAINVILLE          41/91     3/8    Hommes 40 - 44   
   51    8:22.1  4:12  661 GUAY, DANIEL                          REPENTIGNY          42/91     3/11   Hommes 45 - 49   
   52    8:26.1  4:14  704 MILLET-VERBECQUE, TRYSTAN             ST-LAURENT          43/91     7/8    Garcons 14-15    
   53    8:27.5  4:14  645 SMILGA, HUGO                          ROSEMERE            44/91     5/6    Garcons 16-17    
   54    8:28.0  4:14  643 TREMBLAY, RAYNALD                     OUTREMONT           45/91     4/8    Hommes 40 - 44   
   55    8:28.7  4:15  647 SAUVE, MAUDE                          ROSEMERE            10/51     2/14   Filles 12-13     
   56    8:32.0  4:16 1546 FRECHETTE, FRANCIS                    SAINT-LAURENT       46/91     2/4    Hommes 25 - 29   
   57    8:34.0  4:17  505 THIBAULT, JACQUES                     SAINT-NICEPHORE     47/91     1/2    Hommes 50 - 54   
   58    8:34.2  4:18  571 MACNEIL, BRUCE                        ROSEMERE            48/91     9/13   Hommes 35 - 39   
   59    8:35.1  4:18  593 JOLIN, CATHERINE                      CHATEAUGUAY         11/51     3/14   Filles 12-13     
   60    8:35.4  4:18  687 BELLEFEUILLE, THOMAS                  ST-LAURENT          49/91     4/11   Garcons 12-13    
   61    8:36.9  4:19  158 DEZIEL-BUJOLD, PHILIPPE               LAVAL               50/91     5/11   Garcons 12-13    
   62    8:38.3  4:20  573 BASTIEN, NATHANIEL                    MONTREAL            51/91     3/4    Hommes 25 - 29   
   63    8:46.0  4:23  181 DUMAIS, JEAN-PHILIPPE                 MONTREAL            52/91     6/11   Garcons 12-13    
   64    8:48.8  4:25  484 SKERRITT, FRANCES                     MONTREAL            12/51     1/4    Femmes 40 - 44   
   65    8:49.9  4:25 1505 MUNRO, JIM                            SAINT-LAURENT       53/91     3/4    Hommes 55 - 59   
   66    8:51.0  4:26  217 GAUTHIER, GUY                         SAINTE-ANNE-DES-PL  54/91     5/8    Hommes 40 - 44   
   67    8:51.1  4:26  208 GAGNON GAUTHIER, CLOE                 SAINTE-ANNE-DES-PL  13/51     3/4    Filles 16-17     
   68    8:54.0  4:27  565 PEDNAULT, ISABELLE                    ST-LAURENT          14/51     4/14   Filles 12-13     
   69    8:54.2  4:28   34 BELISLE, MARIE-EVE                    SAINTE-THERESE      15/51     2/4    Filles 14-15     
   70    8:58.1  4:30   64 BOUCHER, MAUDE                        JOLIETTE            16/51     3/4    Filles 14-15     
   71    8:59.3  4:30  624 MARTIN, SARAH                         LES CEDRES          17/51     5/14   Filles 12-13     
   72    8:59.4  4:30  302 LAM MING KAN, JEAN F.K.               LASALLE             55/91     4/11   Hommes 45 - 49   
   73    9:01.4  4:31  491 ST-AMOUR, ROBERT                      MONTREAL            56/91     5/11   Hommes 45 - 49   
   74    9:02.0  4:31  592 GUINDON, CAMILLE                      LEVY                18/51     6/14   Filles 12-13     
   75    9:02.9  4:32  531 WILSON, HUGH                          DORVAL              57/91     2/4    Hommes 65 - 69   
   76    9:05.7  4:33  179 DUMAIS, GILLES                        MONTREAL            58/91     6/11   Hommes 45 - 49   
   77    9:07.8  4:34  240 GRIVAKES, PETER                       MONTREAL            59/91     3/4    Hommes 65 - 69   
   78    9:08.0  4:34  241 GRIVAKES, PETER                       MONTREAL            60/91     4/4    Hommes 65 - 69   
   79    9:08.8  4:35  465 ROY, STEPHANIE                        ROSEMERE            19/51     7/14   Filles 12-13     
   80    9:08.9  4:35   65 BOUCHER, SEVERISE                     SAINT-ANTOINE-DE-K  20/51     8/14   Filles 12-13     
   81    9:10.1  4:36 1502 ATKINSON, JIM                         SAINT-LAURENT       61/91     7/11   Hommes 45 - 49   
   82    9:10.4  4:36  449 ROBITAILLE, MARIE-CLAIRE              SAINT-AMBROISE-DE-  21/51     9/14   Filles 12-13     
   83    9:10.7  4:36 1568 LITTLEJOHN, MARY-CHRISTINE            SAINT-LAURENT       22/51     4/4    Filles 16-17     
   84    9:11.2  4:36  702 PAQUET, MARTIN                        SHERBROOKE          62/91     8/11   Hommes 45 - 49   
   85    9:12.7  4:37  206 LAPOINTE, FREDERICK                   SAINTE-ANNE-DES-PL  63/91     6/6    Garcons 16-17    
   86    9:15.0  4:38  596 LITALIEN, JOSEE                       LACHINE             23/51     2/4    Femmes 40 - 44   
   87    9:15.3  4:38  257 HIGGINS, STEPHANIE                    ILE-PERROT          24/51     4/4    Filles 14-15     
   88    9:15.7  4:38   59 BOUCHARD, LISA-MARIE                  BLAINVILLE          25/51    10/14   Filles 12-13     
   89    9:19.6  4:40  199 FREIRE, FELIX                         JOLIETTE            64/91     7/11   Garcons 12-13    
   90    9:24.5  4:43 1542 BEAUBIEN, YANNICK                     SAINT-LAURENT       65/91    10/13   Hommes 35 - 39   
   91    9:27.0  4:44  640 LANGELIER-PARENT, AUDREY              LERY                26/51    11/14   Filles 12-13     
   92    9:28.1  4:45  605 VERGES, FREDERIC                      VAUDREUIL SUR LE L  66/91     6/8    Hommes 40 - 44   
   93    9:28.3  4:45  352 MACLEAN, ELIZABETH                    LES CEDRES          27/51    12/14   Filles 12-13     
   94    9:33.8  4:47  599 METIVIER, ROBERT                      MELOCITEVILLE       67/91    11/13   Hommes 35 - 39   
   95    9:34.3  4:48  639 TURBIDE, SAMUEL                       RIGAUD              68/91     7/11   Hommes 30 - 34   
   96    9:37.0  4:49  644 LAUDADIO-BEAUPRE, ETIENNE             OUTREMONT           69/91     8/11   Garcons 12-13    
   97    9:45.2  4:53  297 LAFRENIERE, JULIEN                    CHATEAUGUAY         70/91     9/11   Garcons 12-13    
   98    9:48.0  4:54  574 FENNELL, MICHAEL                      GREENFIELD PARK     71/91     9/11   Hommes 45 - 49   
   99    9:52.4  4:57 1550 CHAMPAGNE, JOSEE                      SAINT-LAURENT       28/51     1/5    Femmes 45 - 49   
  100   10:00.3  5:01  547 CARO, TITOUAN                         ST-JANVIER          72/91    10/11   Garcons 12-13    
  101   10:02.2  5:02 1529 CARROLL, DANNY                        SAINT-LAURENT       73/91     8/11   Hommes 30 - 34   
  102   10:03.2  5:02  486 SMITH, DIANA                          WESTMOUNT           29/51     1/3    Femmes 60 - 64   
  103   10:03.8  5:02  455 RONDEAU, MARIE JOSEE                  SAINTE-MARTINE      30/51     1/1    Femmes 30 - 34   
  104   10:04.6  5:03  631 LAUDADIO-BEAUPRE, ADRIEN              OUTREMONT           74/91     1/1    Garcons 9        
  105   10:10.7  5:06  304 LAMONTAGNE L, MAUD                    MAGOG               31/51    13/14   Filles 12-13     
  106   10:13.2  5:07  366 MCALEAR, MARY                         PIERREFONDS         32/51     2/5    Femmes 45 - 49   
  107   10:13.8  5:07 1509 GARIEPY, DENIS                        SAINT-LAURENT       75/91    12/13   Hommes 35 - 39   
  108   10:15.3  5:08  367 MCALEAR, TIMMY                        PIERREFONDS         76/91    11/11   Garcons 12-13    
