Le Cross des Couleurs

Results by/Résultats par

Info:info@sportstats.ca
Phone: (613)723-0994

Voici les liens pour les résultats en base de données:
L'avantage est que les résultats sont recherchable et peuvent être trié par sexe, catégorie, nom etc...
1km, 2km, 4km, 8km, 11km

Voici les liens pour les résultats en format texte:
Course de 1.0Km
Course de 2Km
Course de 4Km
Course de 8Km
Course de 11Km

Course Jumelées 6Km (4km + 2km)
Course Jumelées 10Km (8km + 2km)
Course Jumelées 12Km (8km + 4km)
Course Jumelées 13Km (11km + 2km)
Course Jumelées 15Km (11km + 4km)
Course Jumelées 17Km (11km + 4km+ 2km)

Course de 1.0Km
7 octobre 2007

----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
    1    5:20.5  5:21  552 BERTRAND, XAVIER                      ROXBORO              1/113    1/11   Garcons 11       
    2    5:37.4  5:38  584 TRUDEL, PHILIPPE                      LAVAL                2/113    2/11   Garcons 11       
    3    5:39.8  5:40  254 LEGAULT, EMY                          ILE-PERROT           1/85     1/16   Filles 11        
    4    5:46.8  5:47  536 ROULEAU, PHILIP                       NOTRE-DAME-ILE-PER   3/113    1/22   Garcons 10       
    5    5:48.6  5:49  617 LAPARE MORIN, EDOUARD                 LACHINE              4/113    2/22   Garcons 10       
    6    5:54.4  5:55  189 HARTL-MEUNIER, ALEXANDRE              MONTREAL             5/113    3/11   Garcons 11       
    7    5:56.8  5:57  611 PRETORIUS, CHARL                      BAIE DURFE           6/113    3/22   Garcons 10       
    8    5:57.8  5:58  746 LALONDE, FREDERIC                     OKA                  7/113    4/11   Garcons 11       
    9    5:59.1  6:00  461 DEMERS, PHILIP                        DORVAL               8/113    5/11   Garcons 11       
   10    6:02.8  6:03  470 DESBARATS-ALLMAN, LUKE                MONTREAL             9/113    6/11   Garcons 11       
   11    6:09.0  6:09  217 LACERTE, ALEXIS                       VAUDREUIL-SUR-LE-L  10/113    7/11   Garcons 11       
   12    6:11.7  6:12  564 CASSOU, JULIEN                        MONTREAL            11/113    1/22   Garcons 9        
   13    6:12.5  6:13  384 THEROUX-IZQUIERDO, DAFNE              SAINTE-THERESE       2/85     2/16   Filles 11        
   14    6:13.5  6:14  572 DEMERS, VERONIQUE                     NOTRE DEME ILE PER   3/85     3/16   Filles 11        
   15    6:16.8  6:17  740 GRAY-GAGNON, TRISTAN                  OKA                 12/113    8/11   Garcons 11       
   16    6:22.6  6:23  751 BERUBE, JADE                          ST JOSEPH DU LAC     4/85     1/9    Filles 10        
   17    6:22.7  6:23  743 BOUGIE, PHILIPPE                      OKA                 13/113    2/22   Garcons 9        
   18    6:29.0  6:29  723 HAINEAULT, GABRIEL                    MELOCHEVILLE        14/113    4/22   Garcons 10       
   19    6:29.6  6:30  340 QUANE-ARSENAULT, NELLY                VAUDREUIL-DORION     5/85     4/16   Filles 11        
   20    6:31.3  6:32   25 BEDARD, CATHERINE                     SAINT-SAUVEUR        6/85     2/9    Filles 10        
   21    6:34.4  6:35  692 BEAUDOIN, CHRISTOPHE                  MONTREAL            15/113    5/22   Garcons 10       
   22    6:34.7  6:35  680 PHILLIPS, THOMAS                      DORVAL              16/113    6/22   Garcons 10       
   23    6:34.7  6:35  633 MARIN, SAMUEL                         STE-MARTINE         17/113    7/22   Garcons 10       
   24    6:37.2  6:38  612 LEMAY, MARC-OLIVIER                   MONTREAL            18/113    3/22   Garcons 9        
   25    6:38.2  6:39  313 PAQUETTE, JOEL                        MONT-SAINT-HILAIRE  19/113    8/22   Garcons 10       
   26    6:40.9  6:41  654 CHANK, RAPHAEL                        PIERREFONDS         20/113    4/22   Garcons 9        
   27    6:42.3  6:43  554 DUMAS-DUBREUIL, PASCAL-OLIVIER        MONTREAL            21/113    9/22   Garcons 10       
   28    6:45.3  6:46  125 DUMAIS,  MARIE-HELENE                 MONTREAL             7/85     3/9    Filles 10        
   29    6:46.5  6:47  319 PEDNAULT, DOMINIQUE                   SAINT-LAURENT       22/113   10/22   Garcons 10       
   30    6:47.2  6:48  594 CASSON, MATHILDE                      MONTREAL             8/85     4/9    Filles 10        
   31    6:49.6  6:50  747 DUPRAS, LOUIS-PHILIPPE                OKA                 23/113    9/11   Garcons 11       
   32    6:50.5  6:51  670 BARRETTE, JEAN-CHRISTOPHE             ROXBORO             24/113    5/22   Garcons 9        
   33    6:51.2  6:52  646 FLEURY-ROUSSEAU, NICOLAS              VAUDREUIL-DORION    25/113    6/22   Garcons 9        
   34    6:51.2  6:52  560 MONFETTE, SARAH                       VAUDREUIL-DORION     9/85     5/9    Filles 10        
   35    6:54.3  6:55  709 HOFMAN, CHRIS                         PINCOURT            26/113    7/22   Garcons 9        
   36    6:57.2  6:58  622 BOYLE, JEREMIE                        LES CEDRES          27/113   11/22   Garcons 10       
   37    6:58.6  6:59  243 LATREILLE, DAPHNE                     SAINT-ANICET        10/85     1/16   Filles 9         
   38    7:00.0  7:00  303 NADON, MARC-OLIVIER                   SAINT-ZOTIQUE       28/113    1/12   Garcons 7        
   39    7:00.2  7:01  490 GAUTHIER, REMY                        VALLEYFIELD         29/113    8/22   Garcons 9        
   40    7:00.5  7:01  624 HUOT, CAROLINE                        STE-MARTINE         11/85     5/16   Filles 11        
   41    7:00.6  7:01  642 MURPHY, ZACHARY-JAMEZ                 DUEX-MONTAGNES      30/113   12/22   Garcons 10       
   42    7:03.5  7:04  212 LABRIE, FELIX-ANTOINE                 LAVAL               31/113    1/14   Garcons 8        
   43    7:04.4  7:05  630 TROTTIER, SANDRINE                    ST-EUSTACHE         12/85     6/9    Filles 10        
   44    7:09.8  7:10  489 GAUTHIER, ETIENNE                     VALLEYFIELD         32/113    9/22   Garcons 9        
   45    7:10.5  7:11  555 LEPAGE, ANNE-SOPHIE                   STE-THERESE         13/85     6/16   Filles 11        
   46    7:11.0  7:11  521 PELOSSE, SIMON                        MONTREAL-NORD       33/113   13/22   Garcons 10       
   47    7:11.3  7:12  419 VILLENUVE, AUDREY                     SAINT JEROME        14/85     7/16   Filles 11        
   48    7:11.5  7:12  433 JAEGGI, JONATHAN                      ST-LAURENT          34/113   14/22   Garcons 10       
   49    7:13.1  7:14  647 FLEURY-ROUSSEAU, MAUDE                VAUDREUIL-DORION    15/85     8/16   Filles 11        
   50    7:14.5  7:15  208 KERR, REMY                            VAUDREUIL-DORION    35/113   10/22   Garcons 9        
   51    7:14.7  7:15  748 DUPRAS, CHARLES-EMILE                 OKA                 36/113   15/22   Garcons 10       
   52    7:14.7  7:15  638 CHOUINARD, BENJAMIN                   DRUMMONVILLE        37/113   10/11   Garcons 11       
   53    7:15.3  7:16  686 IZQUIERDO-BERNIER, FRANCIS            MONTREAL-OUEST      38/113   11/22   Garcons 9        
   54    7:16.1  7:17  649 CECYRE-COUTURE, CATHERINE             STE-MARTINE         16/85     9/16   Filles 11        
   55    7:16.7  7:17  720 KALIA, KUSHAGAR                       DOLLAR-DES-ORMEAUX  39/113   16/22   Garcons 10       
   56    7:17.5  7:18  742 MENARD, MATUWAN                       VAUDREUIL-DORION    17/85    10/16   Filles 11        
   57    7:18.2  7:19  249 LEBEL, SIMON                          VAUDREUIL-DORION    40/113   12/22   Garcons 9        
   58    7:20.9  7:21  637 CHOUINARD, MATHIEU                    DRUMMONVILLE        41/113   17/22   Garcons 10       
   59    7:23.9  7:24  387 THERRIEN-QUINTAL, MATHILDE            VAUDREUIL-SUR-LE-L  18/85     2/16   Filles 9         
   60    7:26.4  7:27  675 BARIBEAU, SIMON                       ST-LAZARE           42/113   13/22   Garcons 9        
   61    7:27.4  7:28  394 TREMBLAY, JEAN-CHRISTOPHE             VAUDREUIL-DORION    43/113   14/22   Garcons 9        
   62    7:27.8  7:28  322 PEDNAULT, MANUEL                      SAINT-LAURENT       44/113    2/14   Garcons 8        
   63    7:29.4  7:30  589 LAUZON, CAMILLE                       RIVIERE BEAUDETTE   19/85     3/16   Filles 9         
   64    7:30.2  7:31  677 GAUTHIER, AUDREY-ANNE                 ST-CONSTANT         20/85    11/16   Filles 11        
   65    7:31.0  7:31  668 PARADIS-THIBAULT, JUSTIN              STE-SOPHIE          45/113   15/22   Garcons 9        
   66    7:34.3  7:35  763 PRONOVOST-COTE, SAMUEL                DRUMMONVILLE        46/113   11/11   Garcons 11       
   67    7:34.6  7:35  705 GENTILE, JOEY                         MELOCHEVILLE        47/113   16/22   Garcons 9        
   68    7:34.8  7:35  588 LAUZON, ANTOINE                       RIVIERE BEAUDETTE   48/113    3/14   Garcons 8        
   69    7:37.8  7:38  632 MARIN, GABRIELLE                      STE-MARTINE         21/85     1/10   Filles 8         
   70    7:37.9  7:38  741 MENARD, DANAI                         VAUDREUIL-DORION    49/113    4/14   Garcons 8        
   71    7:38.2  7:39  314 PAQUETTE, LOUIS-DAVID                 MONT-SAINT-HILAIRE  50/113    5/14   Garcons 8        
   72    7:40.0  7:40  170 GINGRAS, SAMUEL                       DORVAL              51/113    1/11   Garcons 6        
   73    7:41.3  7:42  653 CHOQUETTE, EVE                        VAUDREUIL-DORION    22/85    12/16   Filles 11        
   74    7:42.7  7:43  698 OUELLET, ROSIE-SOL                    STE-MARTINE         23/85     4/16   Filles 9         
   75    7:45.9  7:46  681 PHILLIPS, NATHANIEL                   DORVAL              52/113    6/14   Garcons 8        
   76    7:46.3  7:47   49 BOUCHARD-LEGARE, SIMON                VAUDREUIL-DORION    53/113   18/22   Garcons 10       
   77    7:46.5  7:47  701 HART, MARIE-PIER                      ORMSTOWN            24/85     5/16   Filles 9         
   78    7:47.6  7:48  607 MAJEWSKI, DARIMS                      SENNEVILLE          54/113    2/12   Garcons 7        
   79    7:50.6  7:51   82 COLLINS, NINA                         BEACONSFIELD        25/85     7/9    Filles 10        
   80    7:51.3  7:52  745 QUAWE ARSENAULT, ALEXIS               VEUDREUIL           55/113    7/14   Garcons 8        
   81    7:53.0  7:53  761 RENAULD LEGARE, THOMAS                PINCOURT            56/113    8/14   Garcons 8        
   82    7:57.5  7:58  690 HARDY, ERICA                          DOLLARS DES ORMAUX  26/85    13/16   Filles 11        
   83    7:58.3  7:59  737 LEGER, JOELLE                         MONTREAL            27/85     1/8    Filles 7         
   84    7:58.8  7:59   11 AUDET, EMILE                          N D ILE-PERROT      57/113    2/11   Garcons 6        
   85    7:58.8  7:59  364 SCIOTTO, JEREMY                       MONTREAL            58/113    3/12   Garcons 7        
   86    7:59.0  7:59  204 JOLICOEUR, CLAUDELLE                  LES CEDRES          28/85     8/9    Filles 10        
   87    8:02.5  8:03  216 LABRIE, KARL-OLIVIER                  LAVAL               59/113   19/22   Garcons 10       
   88    8:02.8  8:03  296 MORIN, ALYSSA                         SAINT-LAURENT       29/85     2/10   Filles 8         
   89    8:04.4  8:05  481 PELOSSE, AUDREY                       MONTREAL NORD       30/85     3/10   Filles 8         
   90    8:08.4  8:09  711 HOFMAN, STEPHEN                       PINCOURT            60/113    1/8    Garcons 5        
   91    8:11.2  8:12  627 SHANK, MARJORY                        GATINEAU            31/85    14/16   Filles 11        
   92    8:14.5  8:15  718 DESROCHERS, LARA                      BOISBRIAND          32/85     1/2    Filles 12-13     
   93    8:15.7  8:16  734 LECOMPTE, ANNABELLE                   VICTORIAVILLE       33/85     2/8    Filles 7         
   94    8:17.6  8:18  693 BEAUDOIN, GENEVIEVE                   MONTREAL            34/85     4/10   Filles 8         
   95    8:17.7  8:18  285 MENARD, PATRICK                       LES CEDRES          61/113   17/22   Garcons 9        
   96    8:19.3  8:20  660 LAJEUNESSE, PHILIPPE                  VAUDREUIL-DORION    62/113    4/12   Garcons 7        
   97    8:26.7  8:27  713 DESJARDINS, ARND                      MONTREAL            63/113    5/12   Garcons 7        
   98    8:26.8  8:27  219 LACERTE, ROSALIE                      VAUDREUIL-SUR-LE-L  35/85     6/16   Filles 9         
   99    8:29.0  8:29  682 DAOUST, FREDERIK                      NOTRE DAME ILE PER  64/113   18/22   Garcons 9        
  100    8:30.5  8:31  339 PROVOST, MAXIME                       MONTREAL            65/113   20/22   Garcons 10       
  101    8:31.9  8:32  636 CHOUINARD, GUILLAUME                  DRUMMONVILLE        66/113    6/12   Garcons 7        
  102    8:34.7  8:35  302 NADON, DAVID                          SAINT-ZOTIQUE       67/113   19/22   Garcons 9        
  103    8:38.5  8:39  139 FAIREY, WESTON                        BEACONSFIELD        68/113    7/12   Garcons 7        
  104    8:38.9  8:39  702 LACOURSIERE, CATHERINE                ST-MARTINE          36/85     9/9    Filles 10        
  105    8:39.1  8:40  722 PELLETIER, AUDREY                     MIRABEL             37/85    15/16   Filles 11        
  106    8:40.6  8:41  757 CHIN SANG, CHRISTOPHER                STE-MARTINE         69/113   21/22   Garcons 10       
  107    8:44.9  8:45  672 BOLDUC, SANDRINE                      ST-LAZARE           38/85     7/16   Filles 9         
  108    8:45.1  8:46  656 PATERSON, MEAGHAN                     ST-LAZARE           39/85     8/16   Filles 9         
  109    8:48.4  8:49   90 COUILLARD, JULIANE                    SAINTE-JULIE        40/85     1/6    Filles 6         
  110    8:51.2  8:52  673 CARLE, WILLIAM                        ST-BRUNO            70/113    8/12   Garcons 7        
  111    8:53.7  8:54  240 LAROUCHE, LOUIS-PHILIPPE              LAVAL               71/113   20/22   Garcons 9        
  112    8:54.7  8:55  648 GUERTIN, ETIENNE                      VAUDREUIL-DORION    72/113    3/11   Garcons 6        
  113    8:54.7  8:55  150 FRASER, LEA                           MIRABEL             41/85     2/6    Filles 6         
  114    8:55.1  8:56  605 BOUCHARD-SCHMIDT, THOMAS              PINCOURT            73/113    9/14   Garcons 8        
  115    8:55.2  8:56  635 DENIS, AUCREE                         VAUDREUIL-DORION    42/85     9/16   Filles 9         
  116    8:56.9  8:57  592 LAUZON, GABRIELLE                     RIVIERE BEAUDETTE   43/85     3/8    Filles 7         
  117    8:58.0  8:58  684 TSONOS, AMANDA                        KIRKLAND            44/85    10/16   Filles 9         
  118    8:58.4  8:59  152 GAGNE, MYLENE                         LES CEDRES          45/85    11/16   Filles 9         
  119    8:59.2  9:00  683 ATRILL, JENNIFER                      DDO                 46/85    12/16   Filles 9         
  120    9:02.0  9:02  695 PERNEL, LUCAS                         STE-MARTINE         74/113    9/12   Garcons 7        
  121    9:07.4  9:08  678 MARCHETERRE, MEGHAN                   MONTREAL            47/85     5/10   Filles 8         
  122    9:08.6  9:09  659 BOUCHARD-QUANE, FRANCOIS              VAUDREUIL-DORION    75/113    4/11   Garcons 6        
  123    9:08.9  9:09  735 BILODEAU, JOSEE                       VICTORIAVILLE       48/85     1/1    Femmes 40 - 44   
  124    9:15.5  9:16  599 MACKENZIE, KENT                       PINCOURT            76/113   10/14   Garcons 8        
  125    9:17.2  9:18  239 LAROUCHE, JAMES                       LAVAL               77/113   10/12   Garcons 7        
  126    9:17.6  9:18  550 MCNAMARA, ZOE                         ST. ANDREWS WEST    49/85     6/10   Filles 8         
  127    9:19.6  9:20   60 BRUNET, YOURI                         LES CEDRES          78/113    1/1    Garcons 9        
  128    9:20.1  9:21  542 JAEGGI, JULIE-ANNE                    ST-LAURENT          50/85     4/8    Filles 7         
  129    9:22.5  9:23  569 PICHE-JETTE, CAMILLE                  VAUDREUIL-DORION    51/85    16/16   Filles 11        
  130    9:23.1  9:24  338 PROULX, VINCENT                       LES CEDRES          79/113    5/11   Garcons 6        
  131    9:24.1  9:25  529 HUI, MALIA                            MONTREAL            52/85     7/10   Filles 8         
  132    9:25.9  9:26  494 VINCENT, JEREMIE                      ST-JEAN-SUR-RICHEL  80/113    1/11   Garcons 4 & -    
  133    9:26.5  9:27  665 MANCINI, ROCKY JR                     MONTREAL            81/113    2/8    Garcons 5        
  134    9:27.9  9:28  760 RENAULD LEGARE, LAURENCE              PINCOURT            53/85     3/6    Filles 6         
  135    9:35.6  9:36  651 SANTELLA, ADAMO                       MONTREAL            82/113    3/8    Garcons 5        
  136    9:36.2  9:37  604 BOUCHARD-SCHMIDT, EUGENIE             PINCOURT            54/85     4/6    Filles 6         
  137    9:37.7  9:38  762 IZQUIERDO-BERNIER, ISABEL             MONTREAL OUEST      55/85     1/6    Filles 5         
  138    9:42.9  9:43  388 THERRIEN-QUINTAL, RENAUD              VAUDREUIL-SUR-LE-L  83/113    6/11   Garcons 6        
  139    9:43.1  9:44  752 GOUPIL, VERONIQUE                     STE-MARTINE         56/85     2/2    Filles 12-13     
  140    9:43.8  9:44  712 DESJARDINS, LAMBERT                   MONTREAL            84/113    7/11   Garcons 6        
  141    9:44.9  9:45  591 LAUZON, JUSTIN                        RIVIERE BEAUDETTE   85/113    4/8    Garcons 5        
  142    9:45.0  9:45  558 VERRAULT, AUDREY                      VALLEYFIELD         57/85     8/10   Filles 8         
  143    9:45.7  9:46  557 NAULT, LAURIE-ANNE                    LES CEDRES          58/85     9/10   Filles 8         
  144    9:46.4  9:47  551 MCNAMARA, JADE                        ST. ANDREWS WEST    59/85    10/10   Filles 8         
  145    9:46.7  9:47  336 PROULX, MARC-ANTOINE                  LES CEDRES          86/113   21/22   Garcons 9        
  146    9:47.8  9:48  652 JOLICOEUR, JEREMIE                    MONTREAL            87/113    5/8    Garcons 5        
  147    9:52.2  9:53  736 LEGER, ANNICK                         MONTREAL            60/85     2/6    Filles 5         
  148    9:55.3  9:56  727 PELLETIER, FRANCOIS                   N.D. ILE PERROT     88/113   22/22   Garcons 10       
  149    9:58.3  9:59  104 DAMBRINE, BENOIT                      MONTREAL            89/113   11/12   Garcons 7        
  150    9:58.7  9:59  512 LAPOINTE, ANNABELLE                   STE-MARTHE          61/85     5/8    Filles 7         
  151   10:01.2 10:02   31 BENARD, ETIENNE                       SAINTE-ANNE-DES-LA  90/113   11/14   Garcons 8        
  152   10:03.4 10:04  658 BOUCHARD-QUANE, ETIENNE               VAUDREUIL-DORION    91/113   12/14   Garcons 8        
  153   10:05.3 10:06  138 FAIREY, GAVIN                         BEACONSFIELD        92/113    6/8    Garcons 5        
  154   10:06.1 10:07  721 PRONOVOST-HAMEL, OLIVIER              DRUMMONVILLE        93/113    8/11   Garcons 6        
  155   10:07.1 10:08  598 FAUVEAU, CARLA                        LAVAL               62/85     3/6    Filles 5         
  156   10:08.5 10:09  590 LAUZON, XAVIER                        RIVIERE BEAUDETTE   94/113    2/11   Garcons 4 & -    
  157   10:09.8 10:10  511 LAPOINTE, MARIANNE                    STE-MARTHE          63/85    13/16   Filles 9         
  158   10:10.5 10:11  645 LEDUC, ARIANE                         VAUDREUIL-DORION    64/85     6/8    Filles 7         
  159   10:15.2 10:16  669 TOUCHETTE, NAOMI                      MONTREAL            65/85     1/11   Filles 4 & -     
  160   10:15.9 10:16  209 KERR, RICHARD                         VAUDREUIL-DORION    95/113    9/11   Garcons 6        
  161   10:18.4 10:19  764 PRONOVOST-COTE, ALYCIA                DRUMMONVILLE        66/85    14/16   Filles 9         
  162   10:31.5 10:32  587 PARENT, ADRIEN                        STE-MARTINE         96/113   22/22   Garcons 9        
  163   10:47.4 10:48  248 LEBEL, JEREMY                         VAUDREUIL-DORION    97/113   12/12   Garcons 7        
  164   10:51.3 10:52  716 BOISVENUE, CHARLOTTE                  LAVAL               67/85     2/11   Filles 4 & -     
  165   10:51.5 10:52  710 HOFMAN, NATHALIE                      PINCOURT            68/85     4/6    Filles 5         
  166   10:58.9 10:59  528 HUI, OCEANE                           ST JEAN SUR RICHEL  69/85     5/6    Filles 6         
  167   11:08.5 11:09  608 MAJEWSKI, DANIEL                      SENNEVILLE          98/113    3/11   Garcons 4 & -    
  168   11:08.5 11:09  567 PICHE-JETTE, MARIE-PIER               VAUDREUIL-DORION    70/85     3/11   Filles 4 & -     
  169   11:08.9 11:09  626 BELAND, MAXIME                        OKA                 71/85     6/6    Filles 6         
  170   11:09.7 11:10  744 BOUGIE, NICOLNS                       OKA                 99/113   10/11   Garcons 6        
  171   11:18.2 11:19  726 PELLETIER, SIMON                      N.D. ILE PERROT    100/113   13/14   Garcons 8        
  172   11:42.8 11:43  717 MAROIS, ELOISE                        OKA                 72/85     4/11   Filles 4 & -     
  173   11:45.2 11:46  639 VAILLANCOURT, FELIX                   OKA                101/113   11/11   Garcons 6        
  174   11:49.6 11:50  674 CARLE, JONATHAN                       ST-BRUNO           102/113    4/11   Garcons 4 & -    
  175   11:52.9 11:53   48 BOUCHARD-LEGARE, LAURENT              VAUDREUIL-DORION   103/113   14/14   Garcons 8        
  176   11:56.5 11:57  597 FAUVEAU, CASSANDRA                    LAVAL               73/85     5/11   Filles 4 & -     
  177   12:22.4 12:23  628 RIVEST, EMIL                          L ILE-BIZARD       104/113    7/8    Garcons 5        
  178   12:23.5 12:24  625 BELAND, MEIKA                         OKA                 74/85     6/11   Filles 4 & -     
  179   12:32.8 12:33  145 FONTAINE, EMILIE                      OTTERBURN PARK      75/85     5/6    Filles 5         
  180   12:47.0 12:47  568 PICHE-JETTE, SARAH                    VAUDREUIL-DORION    76/85     7/8    Filles 7         
  181   12:51.4 12:52  396 TREMBLAY, MAYA-FLORENCE               VAUDREUIL-DORION    77/85     7/11   Filles 4 & -     
  182   13:10.2 13:11  664 BREWER, ROBYN                         PIERREFONDS         78/85    15/16   Filles 9         
  183   13:13.3 13:14  600 NUEZ, KEANNA                          NOTRE DAME ILE PER  79/85     8/11   Filles 4 & -     
  184   13:15.3 13:16  609 IAJUIE, JULES                         MIRABEL            105/113    5/11   Garcons 4 & -    
  185   13:25.9 13:26  437 MOTTARD, ALEXANDRE                    LAVAL              106/113    6/11   Garcons 4 & -    
  186   13:26.9 13:27  754 PANICCIA, ABIGAIL                     HUDSON              80/85    16/16   Filles 9         
  187   13:32.5 13:33  324 PEDNAULT, MICHEL                      SAINT-LAURENT      107/113    1/1    Garcons 14-15    
  188   13:39.4 13:40  619 VAILLANCOURT, MAUDE                   OKA                108/113    7/11   Garcons 4 & -    
  189   13:41.0 13:41  696 PERNEL, EMILE                         STE-MARTINE        109/113    8/11   Garcons 4 & -    
  190   13:46.0 13:46  543 JAEGGI, ALEXIA                        ST-LAURENT          81/85     6/6    Filles 5         
  191   14:00.2 14:01  601 NUEZ, KAYLEE                          NOTRE DAME ILE PER  82/85     8/8    Filles 7         
  192   14:27.5 14:28  666 PARADIS-THIBAULT, ALEXIS              STE-SOPHIE         110/113    9/11   Garcons 4 & -    
  193   14:28.1 14:29  667 PARADIS-THIBAULT, MARC-OLOVIER        STE-SOPHIE         111/113    8/8    Garcons 5        
  194   14:56.1 14:57  614 LECOMPTE, EVE                         LES COTEAUX         83/85     9/11   Filles 4 & -     
  195   16:18.3 16:19  610 PORLIER, XAVIER                       MONTREAL           112/113   10/11   Garcons 4 & -    
  196   17:20.8 17:21  623 LAMONTAGNE, ANAIS                     ST-LAZARE           84/85    10/11   Filles 4 & -     
  197   17:51.0 17:51  750 TREMBLAY, THOMAS                      VAUFREUIL-DORION   113/113   11/11   Garcons 4 & -    
  198   21:00.0 21:00  495 VINCENT, LAURENCE                     ST JEAN             85/85    11/11   Filles 4 & -    


Course de 2Km
7 octobre 2007

----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
    1    6:06.2  3:04  133 DUVAL, NICOLAS                        MONTREAL             1/87     1/3    Hommes 30 - 34   
    2    6:13.6  3:07  618 DESCHAMPS, PHILIPPE                   KIRKLAND             2/87     1/11   Garcons 14-15    
    3    6:16.2  3:09  444 ZEIDAN, JOSEPH                        GATINEAU             3/87     1/7    Garcons 16-17    
    4    6:23.3  3:12  326 PELLETIER, MATTHIEU                   VAUDREUIL-DORION     4/87     1/4    Hommes 20 - 24   
    5    6:32.6  3:17  545 GAGNON, GUILLAUME                     SAINT-HUBERT         5/87     2/4    Hommes 20 - 24   
    6    6:34.9  3:18  266 LEVESQUE-PERO, FELIX                  VAUDREUIL-SUR-LE-L   6/87     2/11   Garcons 14-15    
    7    6:37.2  3:19  223 LADOUCEUR, JEAN                       MONTREAL             7/87     2/3    Hommes 30 - 34   
    8    6:50.3  3:26  280 MCALEAR, RICHARD                      PIERREFONDS          8/87     2/7    Garcons 16-17    
    9    6:55.3  3:28   14 AUFRANC, JEAN                         DRUMMONDVILLE        9/87     1/9    Hommes 35 - 39   
   10    6:57.9  3:29  300 MORIN, NICOLAS                        N D ILE-PERROT      10/87     1/25   Garcons 12-13    
   11    6:58.3  3:30  573 SABOURIN, ERIC                        MONTREAL            11/87     1/1    No Age           
   12    7:02.5  3:32  586 BOUILLON, MARC-ANTOINE                DEUX-MONTAGNES      12/87     2/25   Garcons 12-13    
   13    7:02.9  3:32  462 DEMERS, ERIK                          DORVAL              13/87     3/11   Garcons 14-15    
   14    7:06.2  3:34  663 MALIN, KEN                            ST-JULIE            14/87     2/9    Hommes 35 - 39   
   15    7:08.1  3:35  533 BELGHERBI, LOTFI                      MONTREAL            15/87     3/25   Garcons 12-13    
   16    7:09.3  3:35  563 JOHNSON, ALEC                         MONTREAL            16/87     4/11   Garcons 14-15    
   17    7:14.6  3:38  662 FRANCIS, ERIC                         POINTE CLAIRE       17/87     4/25   Garcons 12-13    
   18    7:14.6  3:38  424 BAYOUK, RICHARD                       STE MARTHE SUR LE   18/87     3/9    Hommes 35 - 39   
   19    7:14.8  3:38  691 GAUDET, SYLVAIN                       BROSSARD            19/87     1/2    Garcons 18-19    
   20    7:16.5  3:39  164 GHINDA, VLAD                          LONGUEUIL           20/87     3/7    Garcons 16-17    
   21    7:16.8  3:39   39 BLAIS-MILLO, NICOLAS                  VAUDREUIL-DORION    21/87     4/7    Garcons 16-17    
   22    7:17.3  3:39  180 GRENIER-RALAVERA, XAVIER              VAUDREUIL-DORION    22/87     5/25   Garcons 12-13    
   23    7:21.3  3:41  116 DORE-FISET, ALEXANDRE                 TERREBONNE          23/87     3/4    Hommes 20 - 24   
   24    7:22.4  3:42  407 VILLENEUVE, MICHEL                    SAINT-JEROME        24/87     1/5    Hommes 45 - 49   
   25    7:23.6  3:42  356 SAINT-AMAND, DANIEL                   PIERREFONDS         25/87     4/9    Hommes 35 - 39   
   26    7:23.6  3:42    2 ALBY, NOEMIE                          CANTLEY              1/66     1/24   Filles 12-13     
   27    7:30.1  3:46  374 SMILGA, HUGO                          ROSEMERE            26/87     5/7    Garcons 16-17    
   28    7:32.6  3:47  100 CUSSON, GABRIEL                       LONGUEUIL           27/87     6/25   Garcons 12-13    
   29    7:35.2  3:48  253 LEGAULT, ELISSA                       ILE-PERROT           2/66     2/24   Filles 12-13     
   30    7:38.6  3:50  105 DANEAULT, PHILIPPE                    BLAINVILLE          28/87     7/25   Garcons 12-13    
   31    7:39.6  3:50  136 FAFARD, KRISTIAN PAUL                 LAVAL               29/87     1/3    Garcons 11       
   32    7:40.1  3:51  163 GHINDA, DREDI                         LONGUEUIL            3/66     1/5    Filles 16-17     
   33    7:45.7  3:53  299 MORIN, MATTHIEU                       SAINTE-THERESE      30/87     5/11   Garcons 14-15    
   34    7:46.1  3:54  655 MALIN, MICHEL                         ST-LAZARE           31/87     1/3    Hommes 40 - 44   
   35    7:48.4  3:55  291 MONETTE, CAROLE-ANNE                  N D ILE-PERROT       4/66     1/11   Filles 14-15     
   36    7:51.4  3:56  631 TROTTIER, CLAUDIA                     ST-EUSTACHE          5/66     3/24   Filles 12-13     
   37    7:53.3  3:57  439 LABERGE, CARL-ANTOINE                 REPENTIGNY          32/87     8/25   Garcons 12-13    
