Le défi hivernal de l'île Bizard
île Bizard Blizzard Run

Results by/Résultats par
Info:
info@sportstats.ca Phone: (613)723-0994

Voici les liens pour les résultats en base de données:
L'avantage est que les résultats sont recherchable et peuvent être trié par sexe, catégorie, nom etc...
1km, 2km, 5km, 10km

Course de 1km
Course de 2km
Course de 5km
Course de 10km
Course Jumelées 7Km (5km + 2km)
Course Jumelées 12Km (10km + 2km)
Course Jumelées 15Km (10km + 5km)
Course Jumelées 17Km (10km + 5km + 2km)

Course de 1,0Km
11 février 2007

----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
    1    3:49.6  3:50  622 BERTRAND, XAVIER                      ROXBORO              1/26     1/9    Garcons 11       
    2    3:52.1  3:53  403 LEGAULT, EMY                          ILE-PERROT           1/19     1/3    Filles 11        
    3    4:16.7  4:17  394 DEMERS, PHILIP                        DORVAL               2/26     2/9    Garcons 11       
    4    4:21.1  4:22  539 LAPARE-MORIN, EDOUARD                 LACHINE              3/26     1/2    Garcons 10       
    5    4:32.7  4:33  644 ROUSSEAU EMOND, VINCENT               DRUMMONDVILLE        4/26     1/1    Garcons 12-13    
    6    4:33.9  4:34  479 LACERTE, ALEXIS                       VAUDREUIL-SUR-LE-L   5/26     3/9    Garcons 11       
    7    4:35.0  4:35  407 THEROUX-IZQUIERDO, DAFNE              STE-THERESE          2/19     2/3    Filles 11        
    8    4:40.4  4:41  396 HARTL-MEUNIER, ALEXANDRE              MONTREAL             6/26     4/9    Garcons 11       
    9    4:46.1  4:47  631 LAPLANTE, SAMUEL                      SAINT-CHRYSOTOME     7/26     5/9    Garcons 11       
   10    5:12.7  5:13  611 MACDONALD, JUILIA                     MONTREAL             3/19     1/3    Filles 10        
   11    5:22.2  5:23  406 SAVOURY, JORDEN                       LASALLE              4/19     1/7    Filles 9         
   12    5:25.0  5:25  592 CHOUINARD, MATHIEU                    DRUMMONDVILLE        8/26     1/4    Garcons 9        
   13    5:26.8  5:27  404 PAQUETTE, JOEL                        MONT ST-ALAIRE       9/26     2/2    Garcons 10       
   14    5:27.8  5:28  591 CHOUINARD, BERJAMIN                   DRUMMONDVILLE       10/26     6/9    Garcons 11       
   15    5:31.2  5:32  632 DUMAINE, AUDREY                       SAINT-CHRYSOTOME     5/19     2/3    Filles 10        
   16    5:34.3  5:35  594 PRONOVOST, SAMUEL                     DRUMMONDVILLE       11/26     7/9    Garcons 11       
   17    5:42.9  5:43  534 BELAND, ANNIE-CLAUDE                  DRUMMONDVILLE        6/19     2/7    Filles 9         
   18    5:57.6  5:58  392 CLEMENT-DORVAL, THOMAS                MASCOUCHE           12/26     8/9    Garcons 11       
   19    5:57.9  5:58  400 LAPOINTE, MARIANNE                    MONTREAL             7/19     3/7    Filles 9         
   20    6:04.9  6:05  559 LAURIN, AGLAHE                        SAINT-JOSEPH-DU-LA   8/19     3/3    Filles 10        
   21    6:06.0  6:06  642 LABRECQUE, LEA-MAUDE                  DRUMMONDVILLE        9/19     4/7    Filles 9         
   22    6:08.8  6:09  518 PICHE-JETTE, CAMILLE                  VAURREUIL-DORION    10/19     3/3    Filles 11        
   23    6:18.7  6:19  649 THEBERGE, CLAUDIA                     PIERREFONDS         13/26     9/9    Garcons 11       
   24    6:21.1  6:22  643 DESLAURIERS, JADE                     DRUMMONDVILLE       11/19     5/7    Filles 9         
   25    6:25.6  6:26  405 PAQUETTE, LOUIS-DAVID                 MONT ST-ALAIRE      14/26     1/2    Garcons 8        
   26    6:26.4  6:27  398 HORTH, JULIEN                         KIRKLAND            15/26     2/2    Garcons 8        
   27    6:27.0  6:27  391 CLEMENT-DORVAL, RAPHAEL               MASCOUCHE           16/26     1/3    Garcons 6        
   28    6:27.4  6:28  557 CARRIER L'ITALIEN, HUGO               LACHINE             17/26     2/4    Garcons 9        
   29    6:32.9  6:33  593 CHOUINARD, GUILLAUME                  DRUMMONDVILLE       18/26     1/4    Garcons 7        
   30    6:33.7  6:34  653 KERR, REMY                            VAUDREUIL-DORION    19/26     3/4    Garcons 9        
   31    6:35.8  6:36  556 CARRIER L'ITALIEN, MARIANNE           LACHINE             12/19     1/2    Filles 6         
   32    6:45.0  6:45  638 GIROUX, KYLE                          HAWKESBURY          20/26     2/4    Garcons 7        
   33    6:46.5  6:47  535 LAMPRON, FLORENCE                     DRUMMONDVILLE       13/19     6/7    Filles 9         
   34    6:57.2  6:58  389 BASTIEN, GUILLAUME                    SAINT-CESAIRE       21/26     2/3    Garcons 6        
   35    7:00.7  7:01  402 LAROUCHE, LOUIS-PHILIPPE              LAVAL               22/26     4/4    Garcons 9        
   36    7:03.2  7:04  399 LAPOINTE, ANNABELLE                   MONTREAL            14/19     1/2    Filles 7         
   37    7:03.9  7:04  408 THIBAULT, CHARLES                     ST-NICEPHORE        23/26     3/4    Garcons 7        
   38    7:20.3  7:21  654 KERR, RICHARD                         VAUDREUIL-DORION    24/26     3/3    Garcons 6        
   39    7:29.8  7:30  390 BASTIEN, MARIANNE                     SAINT-CESAIRE       15/19     7/7    Filles 9         
   40    7:49.9  7:50  621 FAVREAU, CARLA                        LAVAL               16/19     1/1    Filles 5         
   41    8:21.6  8:22  521 PICHE-JETTE, SARAH                    VAUDREIL-DORION     17/19     2/2    Filles 7         
   42    9:39.7  9:40  401 LAROUCHE, JAMES                       LAVAL               25/26     4/4    Garcons 7        
   43    9:47.2  9:48  627 RIVEST, EMIL                          ILE-BIZARDE         26/26     1/1    Garcons 5        
   44   12:27.8 12:28  519 PICHE-JETTE, MARIE-PIER               VAUDREUIL-DORION    18/19     1/1    Filles 4 & -     
   45   12:30.6 12:31  393 COOL, CHARLOTTE                       LERY                19/19     2/2    Filles 6         

Course de 2km
11 février 2007

----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
    1    6:14.1  3:08  420 LANDRY, KEVIN                         SAINT-JEAN-SUR-RIC   1/59     1/2    Garcons 18-19    
    2    6:42.1  3:22  414 AUFRANC, JEAN                         DRUMMONDVILLE        2/59     1/8    Hommes 35 - 39   
    3    6:48.7  3:25   27 DAVID, FRANCK                         MONTREAL             3/59     2/8    Hommes 35 - 39   
    4    6:52.4  3:27   94 SAINT-AMAND, DANIEL                   PIERREFONDS          4/59     3/8    Hommes 35 - 39   
    5    6:53.3  3:27   70 MARTINEAU, PASCAL                     VILLEROY             5/59     1/8    Garcons 16-17    
    6    6:57.6  3:29   42 GABOURY, DANIEL                       SAINT-ARMAND         6/59     2/2    Garcons 18-19    
    7    7:00.2  3:31   48 GIGUERE, SYLVAIN                      SAINT-HYACINTHE      7/59     2/8    Garcons 16-17    
    8    7:01.0  3:31  425 ROULEAU, MARC-ANTOINE                 N D ILE-PERROT       8/59     1/5    Garcons 14-15    
    9    7:03.8  3:32  513 MORISSETTE, YANNICK                   MONTREAL             9/59     4/8    Hommes 35 - 39   
   10    7:09.4  3:35   73 MCALEAR, RICHARD                      PIERREFONDS         10/59     3/8    Garcons 16-17    
   11    7:11.2  3:36   79 MORIN, NICOLAS                        N D ILE-PERROT      11/59     1/6    Garcons 12-13    
   12    7:11.8  3:36  418 MONFETTE, ETIENNE                     VAUDREUIL-DORION    12/59     4/8    Garcons 16-17    
   13    7:15.4  3:38   84 PHANEUF, DOMINIC                      GRANBY              13/59     2/5    Garcons 14-15    
   14    7:20.0  3:40  411 LARIVIERE, ROGER                      MONTREAL            14/59     1/2    Hommes 55 - 59   
   15    7:25.7  3:43  452 PAILLE, MATHIEU                       N D DES PRARIES     15/59     1/6    Hommes 30 - 34   
   16    7:27.1  3:44  501 MELOCHE, RICHARD                      LACHUTE             16/59     5/8    Hommes 35 - 39   
   17    7:28.2  3:45  122 VOGHEL, LOUISE                        ST-ARMAND            1/29     1/1    Femmes 50 - 54   
   18    7:28.8  3:45  526 BERNATCHEZ, FRANCOIS                  SHERBROOKE          17/59     1/4    Hommes 50 - 54   
   19    7:32.1  3:47  436 KAMARIZA-PEARSON, CLAUDINE            MONTREAL             2/29     1/1    Femmes 20 - 24   
   20    7:32.5  3:47  112 TREMBLAY, DAVID                       CHICOUTIMI          18/59     2/6    Hommes 30 - 34   
   21    7:32.9  3:47  467 LANKMANN, RYAN                        PINCOURT            19/59     5/8    Garcons 16-17    
   22    7:34.5  3:48  481 BOULAHFA, NACIME                      MONTREAL            20/59     6/8    Garcons 16-17    
   23    7:37.7  3:49   65 LEGAULT, ELISSA                       ILE-PERROT           3/29     1/7    Filles 12-13     
   24    7:40.7  3:51   66 LEROUX, RICHARD                       LONGUEUIL           21/59     1/6    Hommes 40 - 44   
   25    7:41.8  3:51   61 LAVALLEE, PIERRE                      BLAINVILLE          22/59     2/6    Hommes 40 - 44   
   26    7:44.7  3:53  524 MARTIN, CHARLES-ETIENNE               LES CEDRES          23/59     3/5    Garcons 14-15    
   27    7:53.2  3:57  457 LAVALLEE, MICHEL                      ST-ADOLPHE-HOWARD   24/59     3/6    Hommes 40 - 44   
   28    8:03.8  4:02   37 DUMAIS, GILLES                        MONTREAL            25/59     1/4    Hommes 45 - 49   
   29    8:04.4  4:03   64 LEDUC, BERTRAND                       MONTREAL            26/59     1/1    Hommes 20 - 24   
   30    8:05.8  4:03   10 BELISLE, MARI-EVE                     SAINT-EUSTACHE       4/29     1/4    Filles 14-15     
   31    8:06.4  4:04   82 PAQUETTE, ROGER                       MONT-SAINT-HILAIRE  27/59     2/2    Hommes 55 - 59   
   32    8:07.5  4:04  415 MONETTE, CAROLE-ANNE                  N D ILE-PERROT       5/29     2/4    Filles 14-15     
   33    8:15.3  4:08  115 THIBAULT, JACQUES                     ST-NICEPHORE        28/59     2/4    Hommes 50 - 54   
   34    8:16.6  4:09  130 ALLAIRE, FRANCOIS-OLIVIER             LAVAL               29/59     7/8    Garcons 16-17    
   35    8:19.2  4:10  528 LABERGE, CARL-ANTOINE                 REPENTIGNY          30/59     2/6    Garcons 12-13    
   36    8:20.5  4:11   98 SAMSON, ANTONIO                       VERDUN              31/59     3/4    Hommes 50 - 54   
   37    8:22.6  4:12   40 DUMAIS, JEAN-PHILIPPE                 MONTREAL            32/59     3/6    Garcons 12-13    
   38    8:23.6  4:12  103 SCHWEITZER, PATRICK                   MONTREAL            33/59     4/6    Hommes 40 - 44   
   39    8:24.2  4:13  417 VACHON, ELIANE                        VAUDREUIL-SUR-LE-L   6/29     2/7    Filles 12-13     
   40    8:26.3  4:14   44 GAGNON-JACQUES, ARIANE                DEYX-MONTAGNES       7/29     3/4    Filles 14-15     
   41    8:27.6  4:14   90 ROUILLARD, MARTIN                     LAVAL               34/59     6/8    Hommes 35 - 39   
   42    8:31.0  4:16   18 BRETON, GAETAN                        SHERBROOKE          35/59     1/3    Hommes 60 - 64   
   43    8:31.2  4:16   87 REMY,  AMELIE                         SAINT-HYACINTHE      8/29     1/1    Filles 18-19     
   44    8:36.1  4:19  125 WILSON, HUGH                          DORVAL              36/59     1/3    Hommes 65 - 69   
   45    8:45.2  4:23  101 SCHOEB, ALEXANDRE                     LAVAL               37/59     3/6    Hommes 30 - 34   
   46    8:52.8  4:27   52 GRIVAKES, PETER                       MONTREAL            38/59     2/3    Hommes 65 - 69   
   47    8:55.5  4:28  471 THEROUX-IZQUIERDO, EDRIK              STE-THERESE         39/59     4/5    Garcons 14-15    
   48    8:57.1  4:29   93 ROY, STEPHANIE                        ROSEMERE             9/29     3/7    Filles 12-13     
   49    8:57.4  4:29  572 MARTIN, SARAH                         LES CEDRES          10/29     4/7    Filles 12-13     
   50    8:58.2  4:30  118 TOUGAS, FREDERICK                     SAINTE-MARTINE      40/59     5/6    Hommes 40 - 44   
   51    9:01.5  4:31  493 FRANCOEUR, SARAH                      RIGAUD              11/29     5/7    Filles 12-13     
   52    9:05.4  4:33  439 TRUDEAU-VALCOURT, RENAUD              MONTREAL            41/59     8/8    Garcons 16-17    
   53    9:05.5  4:33  437 DESAUTELS, JEAN-PIERRE                MONTREAL            42/59     4/6    Hommes 30 - 34   
   54    9:10.2  4:36   56 HIGGINS, STEPHANIE                    ILE-PERROT          12/29     4/4    Filles 14-15     
   55    9:11.4  4:36  510 CARO, TITOUAN                         ST-JANVIER          43/59     4/6    Garcons 12-13    
   56    9:37.5  4:49   80 NICOLAS, ISABELLE                     ILE-PERROT          13/29     1/6    Femmes 40 - 44   
   57    9:44.7  4:53  574 LABERGE, ELISABETH                    REPENTIGNY          14/29     6/7    Filles 12-13     
   58    9:45.7  4:53  612 BOISVENUE, MARTIN                     LAVAL               44/59     6/6    Hommes 40 - 44   
   59    9:47.1  4:54  551 L'ITALIEN, JOSEE                      LACHINE             15/29     2/6    Femmes 40 - 44   
   60    9:52.8  4:57  109 SMITH, DIANA                          WESTMOUNT           16/29     1/1    Femmes 60 - 64   
   61    9:55.1  4:58  191 LACHAPELLE, MARIE-HELENE              LAVAL               17/29     3/6    Femmes 40 - 44   
   62    9:56.8  4:59   34 DUCHESNE, NICOLAS                     POINTE-CLAIRE       45/59     5/6    Hommes 30 - 34   
   63   10:04.4  5:03   20 CHARRON, ROSE                         MIRABEL             46/59     5/5    Garcons 14-15    
   64   10:05.0  5:03   74 MCALEAR, TIMMY                        PIERREFONDS         47/59     5/6    Garcons 12-13    
   65   10:09.1  5:05   72 MCALEAR, MARY                         PIERREFONDS         18/29     1/3    Femmes 45 - 49   
   66   10:11.9  5:06  442 ROCHELEAU, RACHELLE                   SAINT-HYPPOLYTE     19/29     1/2    Femmes 55 - 59   
   67   10:12.5  5:07  422 MELANCON, BENOIT                      MONTREAL            48/59     7/8    Hommes 35 - 39   
   68   10:13.0  5:07   33 DOLOREUX, BENOIT                      MIRABEL             49/59     8/8    Hommes 35 - 39   
   69   10:13.6  5:07   60 LAPOINTE, SYLVIE                      MIRABEL             20/29     1/2    Femmes 30 - 34   
   70   10:14.1  5:08   30 DEMERS, JEAN-GUY                      LACHUTE             50/59     2/3    Hommes 60 - 64   
   71   10:29.3  5:15  495 BEAUDRY, NICOLE                       MONTREAL            21/29     4/6    Femmes 40 - 44   
   72   10:30.2  5:16  121 TOUPIN, DIANE                         ILE-PERROT          22/29     2/3    Femmes 45 - 49   
   73   10:46.1  5:24   25 DAGHAVARIAN, CHRISTINE                LASALLE             23/29     1/1    Femmes 35 - 39   
   74   10:51.5  5:26   85 PHANEUF, MICHEL                       GRANBY              51/59     4/4    Hommes 50 - 54   
   75   10:54.0  5:27  444 PEARSON, LIANE                        MONTREAL            24/29     2/2    Femmes 55 - 59   
   76   10:57.1  5:29    1 ALLORE, ANDRE                         ROSEMERE            52/59     2/4    Hommes 45 - 49   
   77   11:04.2  5:33  488 LAJOIE, YOLANDE                       LAVAL               25/29     3/3    Femmes 45 - 49   
   78   11:05.5  5:33   86 RACETTE, BENOIT                       MONTREAL            53/59     6/6    Hommes 30 - 34   
   79   11:06.8  5:34  432 DESLONGCHAMPS, ALAIN                  TERREBONNE          54/59     3/4    Hommes 45 - 49   
   80   11:11.1  5:36   11 BELISLE, RAYMOND                      SAINT-EUSTACHE      55/59     3/3    Hommes 65 - 69   
   81   11:17.8  5:39    4 ALLORE, EDWARD                        ROSEMERE            56/59     6/6    Garcons 12-13    
   82   11:24.5  5:43   26 DAGHAVARIAN, HARRY                    MONTREAL            57/59     1/1    Hommes 70 - 74   
   83   11:29.2  5:45  106 SKIERSZKAN, JULIA                     ROSEMERE            26/29     5/6    Femmes 40 - 44   
   84   11:53.4  5:57   78 MERCURIO, CLAUDIA                     SAINTE-THERESE      27/29     7/7    Filles 12-13     
   85   11:55.1  5:58  484 FENNELL, MICHAEL                      GREENFIELD PARK     58/59     4/4    Hommes 45 - 49   
   86   12:22.0  6:11  127 ZEHETNER, WERNER                      MONTREAL            59/59     3/3    Hommes 60 - 64   
   87   13:54.6  6:58   69 LEVESQUE, EMILIE                      MONTREAL            28/29     2/2    Femmes 30 - 34   
   88   13:58.3  7:00  190 KORNEK, ELIZABETH                     SAINT-BRUNO         29/29     6/6    Femmes 40 - 44   

Course de 5Km
11 février 2007

----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
      Official  Pace                                                                Gender   Category
Place Time      /km     #  Name                                  City               Plce/Tot Plce/Tot Category
----- --------- ----- ---- ------------------------------------- ------------------ -------- -------- ----------------
    1 0:16:33.3  3:19  474 GEHL, TERRY                           ST-CHARLES           1/142    1/21   Hommes 35 - 39   
    2 0:16:57.9  3:24  472 RICARD, ALEXANDRE                     VAUDREUIL            2/142    1/7    Garcons 18-19    
    3 0:17:20.4  3:29  500 GUEND, SOFIANE                        MONTREAL             3/142    2/7    Garcons 18-19    
    4 0:17:26.0  3:30  512 CHRISTIN, MARC-ANTOINE                VAUDREUIL-DORION     4/142    1/6    Garcons 14-15    
    5 0:17:54.4  3:35  231 NOVOTNY, PETR                         MONTREAL             5/142    3/7    Garcons 18-19    
    6 0:17:57.1  3:36  173 FRANCOEUR, NICHOLAS                   RIGAUD               6/142    4/7    Garcons 18-19    
    7 0:18:01.4  3:37  230 NASSYROV, DMITRI                      COTE-ST-LUC          7/142    5/7    Garcons 18-19    
    8 0:18:03.2  3:37  421 LANDRY, KEVIN                         SAINT-JEAN-SUR-RIC   8/142    6/7    Garcons 18-19    
    9 0:18:19.1  3:40  194 LADOUCEUR, JEAN                       MONTREAL             9/142    1/14   Hommes 30 - 34   
   10 0:18:20.2  3:41  209 MACLEAN, TIMOTHY                      LES CEDRES          10/142    1/6    Garcons 16-17    
   11 0:18:25.4  3:42  152 BROCHU, MICHEL                        MONTREAL            11/142    1/27   Hommes 45 - 49   
   12 0:18:35.4  3:44  166 CYR-AUBIN, MICHAEL                    MELOCHEVILLE        12/142    2/6    Garcons 16-17    
   13 0:18:37.4  3:44  262 VALLEE-POULIOT, HUGO                  MONTREAL            13/142    1/1    Hommes 20 - 24   
   14 0:18:42.2  3:45  613 FORTIN, ANDRE                         MONTREAL            14/142    2/27   Hommes 45 - 49   
   15 0:18:44.3  3:45  149 BOUDREAU, LUC                         GRANBY              15/142    1/13   Hommes 50 - 54   
   16 0:18:55.8  3:48  448 LO BASSO, CHRISTINA                   MONTREAL             1/72     1/5    Femmes 20 - 24   
   17 0:18:57.5  3:48  144 BINEAU, MARC-ANDRE                    LAVAL               16/142    2/21   Hommes 35 - 39   
   18 0:18:58.2  3:48  445 GRENON, MYRIAM                        LONGUEUIL            2/72     1/7    Femmes 35 - 39   
   19 0:19:00.5  3:49  514 MORISSETTE, YANNICK                   MONTREAL            17/142    3/21   Hommes 35 - 39   
   20 0:19:19.8  3:52  491 KADER, TINA                           MONTREAL             3/72     1/11   Femmes 45 - 49   
   21 0:19:40.5  3:57   76 MERCIER, CHRISTIAN                    TROIS-RIVIERES      18/142    4/21   Hommes 35 - 39   
   22 0:19:44.5  3:57  558 MOTTARD, PIERRE                       LAVAL               19/142    3/27   Hommes 45 - 49   
   23 0:19:51.6  3:59  553 RICARD, KAREN                         VAUDREUIL            4/72     1/5    Filles 16-17     
   24 0:20:00.7  4:01   28 DAVID, FRANCK                         MONTREAL            20/142    5/21   Hommes 35 - 39   
   25 0:20:16.0  4:04  584 GINGRAS, DONALD                       DORVAL              21/142    1/17   Hommes 40 - 44   
   26 0:20:18.0  4:04  581 ROY, MARTIN                           CHATEAUGUAY         22/142    2/17   Hommes 40 - 44   
   27 0:20:23.7  4:05  169 DROLET, SERGE                         GRANBY              23/142    4/27   Hommes 45 - 49   
   28 0:20:26.5  4:06  216 MELOCHE, PATRICK                      VAUDREUIL-DORION    24/142    2/14   Hommes 30 - 34   
   29 0:20:28.3  4:06  193 LAPERRIERE, ANDRE                     ANJOU (MTL)         25/142    5/27   Hommes 45 - 49   
   30 0:20:29.0  4:06  466 CAMPEAU, MEGHAN                       VAUDREUIL            5/72     2/5    Filles 16-17     
   31 0:20:30.8  4:07   88 ROSS, OLIVIER                         BLAINVILLE          26/142    3/6    Garcons 16-17    
   32 0:20:31.1  4:07  412 LARIVIERE, ROGER                      MONTREAL            27/142    1/15   Hommes 55 - 59   
   33 0:20:36.0  4:08  502 MELOCHE, RICHARD                      LACHUTE             28/142    6/21   Hommes 35 - 39   
   34 0:20:38.6  4:08  416 BOIVIN, GERMAIN                       TERREBONNE          29/142    6/27   Hommes 45 - 49   
   35 0:20:42.1  4:09  123 VOGHEL, LOUISE                        ST-ARMAND            6/72     1/6    Femmes 50 - 54   
   36 0:21:09.1  4:14  435 KAMARIZA-PEARSON, CLAUDINE            MONTREAL             7/72     2/5    Femmes 20 - 24   
   37 0:21:10.7  4:15  527 BERNATCHEZ, FRANCOIS                  SHERBROOKE          30/142    2/13   Hommes 50 - 54   
   38 0:21:14.3  4:15  251 RUSSELL, PATRICK                      ILE-PERROT          31/142    3/14   Hommes 30 - 34   
   39 0:21:14.9  4:15   62 LAVALLEE, PIERRE                      BLAINVILLE          32/142    3/17   Hommes 40 - 44   
   40 0:21:16.7  4:16  208 MACLEAN, MEGHAN                       LES CEDRES           8/72     3/5    Filles 16-17     
   41 0:21:21.6  4:17  154 CARIGNAN-DUGAS, ARNAUD                SAINTE-ADELE        33/142    4/6    Garcons 16-17    
   42 0:21:23.2  4:17  427 MERCIER, CHANTALE                     TERREBONNE           9/72     2/11   Femmes 45 - 49   
   43 0:21:25.9  4:18  460 PATRY, GILBERT                        LONGUEUIL           34/142    2/15   Hommes 55 - 59   
   44 0:21:28.0  4:18  244 RING, STEVEN                          ST-LAZARE           35/142    5/6    Garcons 16-17    
   45 0:21:29.1  4:18  147 BOIVIN, DENIS                         DDO                 36/142    4/14   Hommes 30 - 34   
   46 0:21:31.3  4:19   95 SAINT-AMAND, DANIEL                   PIERREFONDS         37/142    7/21   Hommes 35 - 39   
   47 0:21:36.6  4:20  451 BEAUDET, CLAUDE                       BOUCHERVILLE        38/142    3/13   Hommes 50 - 54   
   48 0:21:40.6  4:21  468 TABET, NABIL                          VAUDREUIL           39/142    7/7    Garcons 18-19    
   49 0:21:44.5  4:21   13 BELLON, ALDO                          LAVAL               40/142    3/15   Hommes 55 - 59   
   50 0:21:46.5  4:22   67 LEROUX, RICHARD                       LONGUEUIL           41/142    4/17   Hommes 40 - 44   
   51 0:21:50.3  4:23  178 GERMAIN, DANIEL                       SAINT-LAURENT       42/142    8/21   Hommes 35 - 39   
   52 0:22:00.2  4:25  133 ALLMAN, SAMUEL                        VALLEYFIELD         43/142    6/6    Garcons 16-17    
   53 0:22:01.2  4:25   51 GINGRAS, MARTIN                       VALLEYFIELD         44/142    9/21   Hommes 35 - 39   
   54 0:22:03.3  4:25  183 HEBERT-LOSIER, KIM                    SAINT-BRUNO         10/72     3/5    Femmes 20 - 24   
   55 0:22:05.4  4:26  205 MACKENZIE, RICHARD                    MONTREAL            45/142    7/27   Hommes 45 - 49   
   56 0:22:12.7  4:27  185 KHALID MOHAMED, NABIL                 MONTREAL            46/142   10/21   Hommes 35 - 39   
   57 0:22:13.7  4:27  160 CLOUTIER, GILLES                      LERY                47/142    1/9    Hommes 60 - 64   
   58 0:22:15.5  4:28  450 GRUER, STEVEN                         ORMSTOWN            48/142   11/21   Hommes 35 - 39   
   59 0:22:16.0  4:28  529 PICHETTE, FRANCOIS                    LACHINE             49/142   12/21   Hommes 35 - 39   
   60 0:22:19.1  4:28  252 SANT, ANNE LIZ                        OUTREMONT           11/72     1/8    Femmes 30 - 34   
   61 0:22:25.4  4:30  213 MCCAIG, MURRAY                        HUNTINGDON          50/142    4/15   Hommes 55 - 59   
   62 0:22:27.7  4:30  113 TREMBLAY, DAVID                       CHICOUTIMI          51/142    5/14   Hommes 30 - 34   
   63 0:22:27.9  4:30  221 MORIN, ISABELLE                       N D ILE-PERROT      12/72     4/5    Filles 16-17     
   64 0:22:34.6  4:31  223 MORIN, PIERRE                         N D ILE-PERROT      52/142    8/27   Hommes 45 - 49   
   65 0:22:45.3  4:34  228 NASSYROV, ARKADI                      COTE-ST-LUC         53/142    5/17   Hommes 40 - 44   
   66 0:22:47.5  4:34  172 FORTIN, MARYSE                        MONTREAL            13/72     4/5    Femmes 20 - 24   
   67 0:22:51.8  4:35  243 RICHER, ROBERT                        ILE BIZARD          54/142    6/17   Hommes 40 - 44   
   68 0:22:52.0  4:35   35 DUCHESNE, NICOLAS                     POINTE-CLAIRE       55/142    6/14   Hommes 30 - 34   
   69 0:22:53.2  4:35  458 LAVALLEE, MICHEL                      COTEAU-DU-LAC       56/142    7/17   Hommes 40 - 44   
   70 0:22:59.5  4:36  505 CHARON, MYLES                         D.D.O.              57/142    4/13   Hommes 50 - 54   
   71 0:23:04.7  4:37  151 BROCHET, RICHARD                      DEUX-MONTAGNES      58/142    2/9    Hommes 60 - 64   
   72 0:23:07.8  4:38   91 ROUILLARD, MARTIN                     LAVAL               59/142   13/21   Hommes 35 - 39   
   73 0:23:08.2  4:38  242 REDJOUANI, YASMINA                    LAVAL               14/72     1/4    Femmes 55 - 59   
   74 0:23:18.0  4:40  156 CERAT, GILBERT                        ANJOU               60/142    5/13   Hommes 50 - 54   
   75 0:23:20.1  4:41  248 ROBITAILLE, RONALD                    MONTREAL            61/142    5/15   Hommes 55 - 59   
   76 0:23:23.8  4:41  201 LEVEILLE, CLAUDE                      BOISBRIAND          62/142    3/9    Hommes 60 - 64   
   77 0:23:26.1  4:42  610 RENDELL-GREEN, CATHERINE              MONTREAL            15/72     1/10   Femmes 40 - 44   
   78 0:23:30.9  4:43  102 SCHOEB, ALEXANDRE                     LAVAL               63/142    7/14   Hommes 30 - 34   
   79 0:23:34.6  4:43  260 VALIQUETTE, PIERRE                    MONTREAL            64/142    9/27   Hommes 45 - 49   
   80 0:23:39.7  4:44  207 MACLEAN, JEFF                         BAIE D'URFE         65/142   10/27   Hommes 45 - 49   
   81 0:23:44.6  4:45  129 ABRAIRA, RON                          CHATEAUGUAY         66/142   11/27   Hommes 45 - 49   
   82 0:23:47.3  4:46   19 BRETON, GAETAN                        SHERBROOKE          67/142    4/9    Hommes 60 - 64   
   83 0:23:48.2  4:46  168 DEMERS, ERIK                          DORVAL              68/142    2/6    Garcons 14-15    
   84 0:23:48.5  4:46  126 WILSON, HUGH                          DORVAL              69/142    1/2    Hommes 65 - 69   
   85 0:23:50.4  4:47  617 VALLEE, PHILIPPE                      ST-LAZARE           70/142    8/17   Hommes 40 - 44   
   86 0:23:51.6  4:47  239 PIVIN, GABRIELLE                      MONTREAL            16/72     2/4    Femmes 55 - 59   
   87 0:23:52.9  4:47  449 COTE, DANIEL                          SAINT-BRUNO         71/142   12/27   Hommes 45 - 49   
   88 0:23:54.7  4:47  214 MCLAREN, NICOLE                       BEACONSFIELD        17/72     1/6    Filles 14-15     
   89 0:23:55.7  4:48  462 CAMU, PIERRE                          MONTREAL            72/142   13/27   Hommes 45 - 49   
   90 0:23:58.3  4:48  119 TOUGAS, FREDERICK                     SAINTE-MARTINE      73/142    9/17   Hommes 40 - 44   
   91 0:23:59.6  4:48  158 CHAREST, SYLVIE                       ST-JEAN-SUR-RICH    18/72     2/7    Femmes 35 - 39   
