Circuit de course à pied du Grand Montréal
Compilation des Points
2006
Greater Montréal Running Circuit
Point Standings

  • 20 points pour une 1e place
  • 19 points pour une 2e place
  • 18 points pour une 3e place
  • 17 points pour une 4e place
  • :
  • :
  • 1 point pour une 20e place

Hommes / Male Categories
12 et moins (1 Km) / 12 and under (1Km)
Juvenile 13 - 15 (2 Km)
Junior 16-19 (5 Km)
Seniors 20-39 (10Km-20Km)
Vétérans 40 plus (10Km-20Km)

Femmes / Female Categories
12 et moins (1 Km) / 12 and under (1 Km)
Juvenile 13 - 15 (2 Km))
Juniors 16-19 (5 Km)
Seniors 20-39 (10Km-20Km)
Vétérans 40 plus (4Km-20Km)

  • 20 points for first place
  • 19 points for second place
  • 18 points for third place
  • 17 points for fourth place
  • :
  • :
  • 1 point for twentieth

CIRCUIT ENDURANCE - Hommes 12 et moins / Men 12 and under

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 MORIN NICOLAS         215   20    19     19    20    19    20    20    20    19    20    19        
  2 BELGHERBI LOTFI       176   19    20     20     0    20    19    19     0    20    19    20        
  3 BERTRAND XAVIER       173   18    14     18     0    18    18    18    19    17    17    16        
  4 DUMAIS JEAN-PHILIPPE  130   15     9      0     6     9    15    17    15    16    13    15        
  5 DELARONDE DAKOTA      116   12    16     13     0     7    16     0    18    15    12     7        
  6 ROWICKI JORAND         75    0    10     16    16    16    17     0     0     0     0     0        
  7 LAPLANTE SAMUEL        69   13     6     11     3     6    14     0    10     6     0     0        
  8 JETTE ALEXIS           64    9     2      4     7     2     9    11     7    11     0     2        
  9 BEN MOHAMED ISMAEL     62    0     0     17     0    13     0     0     0     0    15    17        
 10 ST-JULES MAXIME        51   16    17      0    18     0     0     0     0     0     0     0        
 11 ETTALEB HAMZA          50    0    18      0    17    15     0     0     0     0     0     0        
 12 LAPARE-MORIN EDOUARD   43    0     0      0    14    12     0     0    17     0     0     0        
 13 HARTL-MEUNIER ALEXANDR 42    0     0      0     0     0     0    14     0    14     2    12        
 14 DEMERS PHILIP          41    0     0      3     0     0    12     0     9     0     9     8        
 15 GRENIER-TALAVERA XAVIE 36    0     0      0     0     0     0     0     0    18    18     0        
 16 LACERTE ALEXIS         29   11     7      5     0     0     0     0     0     0     6     0        
 17 PATRY YOHAN            29   17    12      0     0     0     0     0     0     0     0     0        
 18 LABERGE CARL-ANTOINE   28    0     0      0     0     0     0     0     0     0    14    14        
 19 BINETTE WILLIAM        26    0     0      0     0     0     0    16     0     0     0    10        
 20 GROULX FELIX-ANTOINE   26    0    15      0     0    11     0     0     0     0     0     0        
 21 PAQUETTE JOEL          26    0     0      0     0     0     0    12     5     9     0     0        
 22 BINETTE RODRIGUE       25   14     0      0     0     3     8     0     0     0     0     0        
 23 IZQUIERDO-BERNIER RICA 21    0     0      0    13     8     0     0     0     0     0     0        
 24 LEMIEUX GUILLAUME      21    0     0      7    10     4     0     0     0     0     0     0        
 25 MCALEAR TIMMY          21    2     0      0     0     0     0     7     8     4     0     0        


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Juvenile 13 - 15 / Men 13-15

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 PHANEUF DOMINIC       169   18     6     10    12    17    18    20    16    19    18    15        
  2 MONFETTE ETIENNE      131    0     9     13     0     0    19    19    18    20    17    16        
  3 PEARSALL BENJAMIN      74   20    16     18     0     0     0     0    20     0     0     0        
  4 ARSENAULT MATTHEW      67   15    10      0     8    16     0     0     0    18     0     0        
  5 PICARD JEREMY          55    0    17     19     0    19     0     0     0     0     0     0        
  7 ROULEAU MARC-ANTOINE   50   19     0     14    17     0     0     0     0     0     0     0        
  8 LEBLANC KEVIN          49   17     0      9    15     0     6     0     0     2     0     0        
  9 GHINDA VLAD            47    0    15     15     0     0     0    17     0     0     0     0        
 10 SMILGA HUGO            46    0     0      1     7    13     0     0     0     0    14    11        
 11 BERGERON JONATHAN      41   16     5      6    14     0     0     0     0     0     0     0        
 12 BOUCHARD RAPHAEL       39    0     0      0     0     0    20     0    19     0     0     0        
 13 GIL-VALDIVIA ALEXANDRE 39    0    19     20     0     0     0     0     0     0     0     0        
 14 FRADETTE EMMANUEL      33    0     0      0    16    17     0     0     0     0     0     0        
 15 FREIRE ERIC            32    0     7     11     0    14     0     0     0     0     0     0        
 16 BOUCHER GABRIEL        29    0     0      0     0     0     0    15     0    14     0     0        
 17 ST-PIERRE SAMUEL       28    0     8      7    13     0     0     0     0     0     0     0        
 18 HUOT LOUIS-PHILIPPE    26   12     4      0    10     0     0     0     0     0     0     0        
 19 BLANCHET FRANCIS       24    0     0      2     0     0     0     0     0    15     7     0        
 20 SLYTHE-LEVEILLE GABRIE 24    0     0      4     9    11     0     0     0     0     0     0        
 21 MAKITU MBALA           21    0    11      0     0     0     0     0     0     0     0    10        
 22 CARDINAL EMILE         20    0     0      0     0     0     0     0     0     0    20     0        
 23 GOSSELIN LECLERC LEON  20    0     0      0    20     0     0     0     0     0     0     0        
 24 ST-LOUIS MATHIEU       20    0    20      0     0     0     0     0     0     0     0     0        
 25 ALLMAN FREDERIC        19    0     0      0     0     0     0     0     0     0    13     6        


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Junior 16 - 19

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 DUGUAY-BOUCHER HUGO   181   19    10     13    18    17    17    19    14    19    15    20        
  2 DUGUAY-BOUCHER OLIVIER157   17     8     17    19     3    19    16    15    18    10    15        
  3 LANDRY KEVIN          126   20    18     18     0    18     0     0     0    17    18    17        
  4 NASSYROV DMITRI       108   18     9      0     0    15    16     0     0    20    11    19        
  5 JODOIN JEAN-PHILIPPE  106   16     7     10    16    10    14    17     1     8     0     7        
  6 RICARD ALEXANDRE       92    0    17     19    20     0     0     0    19     0    15     2        
  7 SARRAZIN-MACKAY GABRIE 54    0    14      0     0     0     0     0    16     0     8    16        
  8 NOVOTNY PETR           52    0     0      0     0     0    15     0     0    14     9    14        
  9 MONETTE SEBASTIEN      47    0     0      3     0     0     0     0     8    13    10    13        
 10 HEBERT BENJAMIN        46    0     0      0     0    13    20     0    13     0     0     0        
 11 SAVARD MARTIN          45    0     0      5    15     9     0     0     0     0    16     0        
 12 ST-YVES ETIENNE        42    0     0      0    13     0    12    13     0     0     0     4        
 13 COLLIN OLIVIER         39    0     0     16     0     0     0     0    11    12     0     0        
 14 SOUCY PHILIPPE         38    0     0      0     0    19     0     0     0     0    19     0        
 15 BEAULNE CHARLES-ANDRE  32    0     0      0     0    11     0     0     6    15     0     0        
 16 LAJEUNESSE-BERIAULT LE 32    0     0      2    12     5     0     0     3    10     0     0        
 17 THOMPSON SEAN          32    0     0      0     0    14    18     0     0     0     0     0        
 18 CARRIERE YAN           30    0     0      6     0     0     0     0     7    14     3     0        
 19 ABRAN-COTE DAVID       25    0     5     14     0     6     0     0     0     0     0     0        
 20 LACHANCE GUILLAUME     24    0    15      9     0     0     0     0     0     0     0     0        
 21 LAVALLEE MAXIME        23    0     0      0     0     0     0     0     0    11     0    12        
 22 BELISLE GUILLAUME      21   11     0      0     0     0     0     0     0     0     0    10        
 23 TAILLON MARC-PHILIPPE  21    0     0      0     0     0     0    18     0     0     3     0        
 24 BERNARD OLIVIER        20    0     0      0     0     0     0     0     0     0    20     0        
 25 LAVOIE OLIVIER         20    0     0     20     0     0     0     0     0     0     0     0        


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Senior 20 - 39

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 CUNIERE YOHANN        189   17    16     14    20    19    19    19    13    19    18    15        
  2 GEHL TERRY            171   19    19     19     0    20    20    20    18    20     0    16        
  3 FYFE IAIN             130   18    20     15     0    20     0    20    17     0    20     0        
  4 LE PORHO DAVID        104    4     0      3    19    15    16    15     0    17    15     0        
  5 VALLIERES ERIC         94    0     0     13    13    10    12     0     0    17    13    16        
  6 DUBE MATHIEU           90    0     0     16    20     0     0    18    17     0    19     0        
  7 JUGANT LAURENT         90   10     1      0     0    16    17    16     0    14    16     0        
  8 DEMERS ERIK            89    4     0      0    11    15    14    16    12    17     0     0        
  9 CYR-AUBIN MICHAEL      82    0     0      0    14     8    13    15     2     9     1    20        
 10 RACHEM BAGHDAD         80    0    20     20     0    20     0     0     0    20     0     0        
 11 PELLETIER MATTHIEU     75    0     0      0    18     0     0     0     7    16    16    18        
 12 LADOUCEUR JEAN         74    9     0      6     0    13    14     0     0    16    16     0        
 13 CABRAL MANUEL          70    5     0      0    18    11    10     5     0    13     8     0        
 14 SAINT-AMAND DANIEL     70   14     5      0    12     6    11    11     0    11     0     0        
 15 MCALEAR RICHIE         68    9     0      0     6    18    10    14     0     5     0     6        
 16 GLEMOT ARNAUD          66    0     0      0    16    14    17     0     0    19     0     0        
 17 ST-PIERRE MARTIN       59    0     0      0    16    12     9     6     0    12     4     0        
 18 CHRISTIN MARC-ANTOINE  55    0    13      9    17     0     0     0    12     0     4     0        
 19 DAVID FRANCK           54    0     0      0     8     7     4     4     0    11    10    10        
 20 IBNOUZAHIR ABDEL       52    0    18      0     0     0     0     0     0     0    20    14        
 21 HARVEY JEAN-FRANCOIS   51   19    16     16     0     0     0     0     0     0     0     0        
 22 BINEAU MARC-ANDRE      50   18     0      0    11     7     0    14     0     0     0     0        
 23 FRADETTE DANIEL        50    0     0      7    19    20     0     0     4     0     0     0        
 24 DROLET MARTIN          48    0     9     10     0    11     0     0     0    18     0     0        
 25 BERTRAND PHILIPPE      44    0     0      0    17     0     0     0    10     0    17     0        


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Veteran 40 - 99

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 FORTIN ANDRE          185   19    15     19    18    19    18    20    19    20    18     0        
  2 BOUDREAU LUC          172   12    13     15    19    17    19    19     7    18    14    19        
  3 DEMERS ROBERT         115   15     0      4    14    10    11    18     0    17    20     6        
  4 LE HOUX PIERRE        115   17     0      7    17    12    12    15     0    15    12     8        
  5 LAROUCHE PIERRE       111    3     0      0    11    17    15    16     9    19    17     4        
  6 GUERTIN STEPHANE      106    0    11     15    19     0     0    18    11     0    19    13        
  7 CORDNER IAN           102   18     0      0    10     0     0    16     6    18    20    14        
  8 LEGAULT SYLVAIN       101    6     9     14    14    11    14     0     3    13    17     0        
  9 LERMA ABEL             99   16     6     10    15    14     8    14     0    16     0     0        
 10 GARNIER LOUIS-PHILIPPE 80    0     0     20     0    20    20    20     0     0     0     0        
 11 VILLENEUVE MICHEL      79   14     0      1    13    13    10    14     0     0    14     0        
 12 BARRETTE STEPHANE      76    0     0      0    20    19     0    20     0    17     0     0        
 13 BERTRAND PHILIPPE      75    0     0      0     0    18     0    18     0    19    20     0        
 14 BINETTE MICHEL         74    5     4     16    17    16    16     0     0     0     0     0        
 15 MOTTARD PIERRE         72   15    15     11    16    15     0     0     0     0     0     0        
 16 FILLION STEPHANE       70    0     0      0     0    16    18    16     0     0     0    20        
 17 MOORE ALAN             70   20     0      0    18    13    19     0     0     0     0     0        
 18 GRENIER CLAUDE A       67    0     0      0     0    11    13    15     0    16     0    12        
 19 RAVARY JEAN-PIERRE     64   12     0      0     7     8     0    12     0    15    10     0        
 20 LAFLAMME DENIS         63   19    12      0     0     0     0     0    16     0     0    16        
 21 ALTENDORFER PHILIP     61   20     0     18     0    18     0     0     5     0     0     0        
 22 LAVOIE MICHEL          58    0    18      0     0    20     0     0     0     0     0    20        
 23 LAJOIE MARC            55    7     0      0     0    10    10    17     1     8     0     2        
 24 PELLERIN JEAN-FRANCOIS 54   18    18      0     0     0    16     0     2     0     0     0        
 25 CADOTTE GILLES         52   11     0      0     0     0     0    10     0    12     9    10        


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Femmes 12 et moins / Women 12 and under

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 LEGAULT ELISSA        198   19    20     20    20    19    20     0    20    20    20    20        
  2 LEGAULT EMY           174   18    16     17    18    16    16     0    19    19    17    18        
  3 PEDNAULT ISABELLE     148   17    14     14    10    14    14    20    15    16     0    14        
  4 TROTTIER CLAUDIA      114   20    17     19    19    20    19     0     0     0     0     0        
  5 LAPIERRE NOEMIE        91    0     0      0     0    18     0     0    18    18    18    19        
  6 BURBIDGE IZQUIERDO LEA 83    0    18      0    16    17    17     0     0     0     0    15        
  7 DUMAIS MARIE-HELENE    80   13     0      6     6     6     8    19    12    10     0     0        
  8 THEROUX-IZQUIERDO DAFN 67    0     0      0    14    12    13     0     0    15    13     0        
  9 DUMAINE AUDREY         58   12     0      0     7     8     4    17     6     4     0     0        
 10 SAUVE MAUDE            50    0     0      0    17    15    18     0     0     0     0     0        
 11 MACLEAN ELIZABETH      38   16    10     12     0     0     0     0     0     0     0     0        
 12 AYLWIN-DESCOTEAUX MIRE 36    0     0      0     0     0     0     0    17     0    19     0        
 13 ETTALEB FATIMA-AZZAHRA 35    0    11      0    13    11     0     0     0     0     0     0        
 14 GAUVREAU MARIE-PIER    35    0     0      0     0     0     0     0    11    13     5     6        
 15 GRANT ERIN             34    0     0     18     0     0     0     0     0     0    16     0        
 16 BRUNELLE CHLOE         32    0     0      0     0     0     0     0    14    12     6     0        
 17 GAGNON FLORENCE        32    0     0      0     0     0     0     0     0    17    15     0        
 18 FLAGEOLE MARIANNE      28    0    15      0     0     0     0     0     0     0     0    13        
 19 LEMAY-L'HEUREUX SOPHIE 28    0     0      0    15    13     0     0     0     0     0     0        
 20 BOUTIN ELISABETH       27   15     0      0     0     0     0     0     0     0    12     0        
 21 LEVEILLE LAURENCE      27    0     0      7     9     0     0     0     0     0     0    11        
 22 LANDRY ARIANE          26    0     7     10     0     9     0     0     0     0     0     0        
 23 PEDNAULT MAXIME        22    7     0      0     0     0     0    15     0     0     0     0        
 24 DEMERS VERONIQUE       21    0     0      0     2     3     7     0     8     0     0     1        
 25 DEL PINTO REBECCA      19    0    19      0     0     0     0     0     0     0     0     0        


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Juvenile 13 - 15

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 MORIN ISABELLE        197   17    14     18    17    19    18    20    20    18    17    19        
  2 MONETTE CAROLE-ANNE   147   16     0     19    18     0    17     0    19    19    19    20        
  3 HIGGINS STEPHANIE     118    7     2     12    11    16     5    17    15    16     4    13        
  4 RICARD KAREN          106   19    19     18    20     0     0     0    18     0    12     0        
  5 BOUFFARD-NESBITT OLIVI100   20    20     20     0    20    20     0     0     0     0     0        
  6 SAMSON MICHELLE        94    0     0      0     0    15    13    16    17    15     6    12        
  7 BURBIDGE IZQUIERDO CAM 86    0    17      0    19     0    19     0     0    20     0    11        
  8 BELISLE MARIE-EVE      81   12     7     17    15     0     0     0     0     0    14    16        
  9 GAGNON-JACQUES ARIANE  72    9     5     16    14     0     0     0     0     0    11    17        
 10 MICHAUD KORYNE         72   18    11     15     0     0     0     0    13     0     0    15        
 11 AUDET MIA              68   10    12     16     0     0     0     0    16     0    14     0        
 12 LACHANCE LAURA         52    0    18     17    17     0     0     0     0     0     0     0        
 13 PERRAS ANDREANNE       52    0     0      9     0     0     0    15    14    14     0     0        
 14 CHASSE MARIE-PIER      44    0     0      0     0     0     0    19    18     0     7     0        
 15 STRAUSS LAURENCE       35    6     1     15    10     0     0     0     0     0     3     0        
 16 PERREAULT CATHERINE    31    5     0     10     3    13     0     0     0     0     0     0        
 17 SIBTHORPE ALLISON      31    0    16      0     0     0     0     0     0     0    15     0        
 18 FLOOKES PASCALE        29   14     0      0     0     0     0     0     0     0    15     0        
 19 GRENIER-TALAVERA SANDR 28    0     0     11     0     0     0     0     0    17     0     0        
 20 LEFEBVRE-CASTILLO WINO 27   15    12      0     0     0     0     0     0     0     0     0        
 21 AYLWIN-DESCOTEAUX LAUR 26    0     0      0     0     0     0     0    16     0    10     0        
 22 RONAI EMMA-LYNN        26    3     0      0     9     0     0    14     0     0     0     0        
 23 SANSREGRET EMMANUELLE  24    0     8      0    16     0     0     0     0     0     0     0        
 24 COLL LINDSAY           21    0     0      0     0    12     0     0     0     0     0     9        
 25 LANDRY SABRINA         21    0     0      7     0    14     0     0     0     0     0     0        


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Junior 16 - 19

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 GENDRON CAROLINE       76    0    19      0     0     0     0     0    20     0    17    20        
  2 ROCHEFORT ELYSE        66   13     5      9     0     4     0    14     0    13     0     8        
  3 OGBASILASSIE LEMLEM    60    0    20     20     0     0     0     0     0     0    20     0        
  4 PEARSALL LYNDSEY       57   19    17     19     0     0     0     0     0     0     2     0        
  5 GHINDA DIANA           55    0     0      0     0     0    20     0    19     0    16     0        
  6 MACLEAN MEGHAN         47    0    15     16     0     0     0     0    16     0     0     0        
  7 MORENCY REBECCA        42    0     0      0     0     0     0     0    17    20     5     0        
  8 PERRAS EDITH           41    0     9     14     0     0     0    18     0     0     0     0        
  9 HONSINGER LEAH         36   20    16      0     0     0     0     0     0     0     0     0        
 10 COTE BARTON MARJORIE   35    0     0      0     0    20     0     0     0     0    15     0        
 11 LEHOUX-GAGNON VIRGINIA 35    0     0      0     0    16    19     0     0     0     0     0        
 12 MUIR GWENDOLYN         33    0     0      0     0     0     0     0     0     0    14    19        
 13 ETHIER LAURIE JADE     29    0    13      0    16     0     0     0     0     0     0     0        
 14 BROWN SARAH            28   15     4      0     9     0     0     0     0     0     0     0        
 15 DESHAIES AMELIE        26    0     0     10     0     0     0    16     0     0     0     0        
 16 LAMBERT GENEVIEVE      26    0     0      0    12     0     0     0     0    14     0     0        
 17 FAUTEUX-LACHANCE VICKY 25    0     0      0     0     0     0     0     0     0     7    18        
 18 ROBINSON CAITLIN       23    0     8      0     0     0    15     0     0     0     0     0        
 19 CADORET AMELIE         21    0     0      0    10     0     0     0     0    11     0     0        
 20 PINSONNEAULT GINA      20    0     0      0     0     0     0    20     0     0     0     0        
 21 ALLARD CYNTHIA         19   11     0      0     8     0     0     0     0     0     0     0        
 22 BOYER SOPHIE           19    0     0      0     0    19     0     0     0     0     0     0        
 23 LANKMANN JESSICA       19    0     0      0     0     0     0     0     0    18     1     0        
 24 BINETTE AUDREE         18    0     0      0     0     0    18     0     0     0     0     0        
 25 HOGAN MARIANNE         18    0    18      0     0     0     0     0     0     0     0     0        


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Senior 20 - 39

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 GOYER NATHALIE        218   20    20     20    20    20    20    20    19    20    19    20        
  2 MARTINEZ ANGELICA     141   19     0     19     0    19     0    20    13    19    17    15        
  3 CHAREST SYLVIE        130   16     5     11    17    13    18    18     0    15    17     0        
  4 MCLAREN NICOLE        107   17     6     13    14     7     0    19     0    19     0    12        
  5 PRONOVOST MARIE-EVE    93    0    14     15     0    18    19     0    12     0     0    15        
  6 GAUDRAT STEPHANIE      83   18    14     12    20     0    19     0     0     0     0     0        
  7 MONTCALM MARIE-CLAUDE  79    0    12      0     0    17     0     0     0    17    19    14        
  8 GOLD LESLIE            78   20    20     19     0     0     0     0     0     0     0    19        
  9 TOMARELLI PATRIZIA     75    0     0      8     0    17     0    18     0     0    18    14        
 10 LO BASSO CHRISTINA     74   19    19      0     0     0     0     0    16     0    20     0        
 11 GAUTHIER SYNDIA        69   11     0      3     0     0    17    17     0    11    10     0        
 12 PHELAN GABRIELLE       68   18     7     12    13     0     0    18     0     0     0     0        
 13 MCNAUGHTON JENNIFER    57    0     0      2     0    10    15    11     0     0    11     8        
 14 LAVOIE BRIGITTE        54   17     0      0    18     0     0    19     0     0     0     0        
 15 GAGNE CAROLINE         51    0     0     17     0    20     0     0    14     0     0     0        
 16 CAMPEAU MEGHAN         49    0    14      0     0     0     0     0    15     0     3    17        
 17 FOURNIER ANICK         49    6     0      2    18     0    15     8     0     0     0     0        
 18 LAJOIE STEPHANIE       49    0     0      0     0    18     0     0     0    19    12     0        
 19 CUERRIER MAUDE         46    0     0      0     0     0     0    17    12    17     0     0        
 20 GOULET-NADON AMELIE    45    0     0      0    19    19     0     0     7     0     0     0        
 21 DOULE CLAIRE           44    0     0      0     9     0     7    10     0    18     0     0        
 22 LANCTOT ISABELLE       39    0     0      0     0     9    16     0     0     0    14     0        
 23 GRENON MYRIAM          38    0     0      0     0     0     0     0    20     0     0    18        
 24 NASYEDKINA ALEXANDRA   37    0     0     18     0     0     0     0     0     0     0    19        
 25 KOSZEGI ANNE-MARIE     36    0    18      0     0     0     0     0    18     0     0     0        


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Veteran 40 - 99

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 REDJOUANI YASMINA     193   17    17     20    19    16    19    19    11    20    18    17        
  2 LARAMEE MARIE-THERESE 170   16    16     18    18    13    18    18     0    19    19    15        
  3 PIVIN GABRIELLE       159   16    14     11    17    16    16    18     3    19    17    12        
  4 BOUCHARD LINE         157    7    10     12    16    17    14    18     9    18    20    16        
  5 HUNEAULT DENISE       139   15    14     16    15    11    10     9     0    17    18    14        
  6 GAGNON CHANTAL        126    0    13     15    18    18    17    15     0    17     0    13        
  7 LASZYLO YELZA         104   13     4      7    17    15    16     0     0     6    14    12        
  8 CYR MARTINE           103   17    17      0    20     0    15    19     0     0     0    15        
  9 LEDROIT ISABELLE      100    0    20     20     0     0    20     0    20     0     0    20        
 10 MCALEAR MARY           98   14     5      8     0    10    17    13     0    18     0    13        
 11 KADER TINA             97   20     0      0    20    20     0    20    17     0     0     0        
 12 VOGHEL LOUISE          95   20    19     17     0     0     0    20     0     0     0    19        
 13 POULIN ELYSE           93    3     2      6    11     7    14    17     0    12    15     6        
 14 MARTIN MONA            84    0     0      0     0    17    18    20    13     0     0    16        
 15 SKERRITT FRANCES       78   14     9     13     0     0     0    17     4    12     9     0        
 16 VACHON LUCIE           71    0    19     16     0     0     0    17     0     0    19     0        
 17 SMITH DIANA            70    7     9     11     8     9     7     5     0     5     9     0        
 18 OMHOLT INGUNN          69    6     0      0    11    10     0    10     0     9    17     6        
 19 FOLEY SHEILA           67   18    12      9    16     0     0     0    12     0     0     0        
 20 AMBROISE REGINE        57    0     0      0     0     0     0     0    18     0    20    19        
 21 BUSH CHRISTINE         54    0    18      0     0     0     0     0    16    20     0     0        
 22 NUCCI MARIE-JOSEE      46    0     2      5     0    14     9    12     0     0     0     4        
 23 HAREL LOUISE           43    1     0      0     3     8     4     8     0     4    15     0        
 24 FREEDMAN BARBARA       42    0     0      0     0    14     0     0    10     0     0    18        
 25 ELLIOTT GAY            41    0     0      1     0    13     0     0     0    13    12     2        


Retourné au haut de la page
Return to top of page