Circuit de course à pied du Grand Montréal
Compilation des Points
2005
Greater Montréal Running Circuit
Point Standings

  • 20 points pour une 1e place
  • 19 points pour une 2e place
  • 18 points pour une 3e place
  • 17 points pour une 4e place
  • :
  • :
  • 1 point pour une 20e place

Hommes / Male Categories
12 et moins (1 Km) / 12 and under (1Km)
Juvenile 13 - 15 (2 Km)
Junior 16-19 (5 Km)
Seniors 20-39 (10Km-20Km)
Vétérans 40 plus (10Km-20Km)

Femmes / Female Categories
12 et moins (1 Km) / 12 and under (1 Km)
Juvenile 13 - 15 (2 Km))
Juniors 16-19 (5 Km)
Seniors 20-39 (10Km-20Km)
Vétérans 40 plus (4Km-20Km)

  • 20 points for first place
  • 19 points for second place
  • 18 points for third place
  • 17 points for fourth place
  • :
  • :
  • 1 point for twentieth

CIRCUIT ENDURANCE - Hommes 12 et moins / Men 12 and under

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 MORIN NICOLAS         207   19    18     17    20    17    19    20    19    19    19    20     0   
  2 BELGHERBI LOTFI       172   20    20     19     0    18    20     0    20    18    18    19     0   
  3 DUMAIS JEAN-PHILIPPE  134   18    12      6     8    11    12    13    17    10    14    13     0   
  4 DELARONDE DAKOTA       98    0    16      9     6     6    18    18     0     7     6    12     0   
  5 BERTRAND XAVIER        85    0     0      0     0     0    15    16    11    16    11    16     0   
  6 ROULEAU MARC-ANTOINE   79    0     0     20     0    19     0     0     0    20    20     0     0   
  7 DEMERS ERIK            64    2     4      0    15     7    13     6    16     1     0     0     0   
  8 LAPLANTE SAMUEL        61   15     7      0     0     4     8    12     9     0     3     3     0   
  9 LEMIEUX GUILLAUME      58    0     0      0     0    12    17    15    14     0     0     0     0   
 10 ST-JULES MAXIME        58    0     0      0     0     0     0     0    15    14    15    14     0   
 11 SENECHAL JULIAN        56    0     0     14    12     0     0    17     0    13     0     0     0   
 12 BOUILLON MARC-ANTOINE  55    0     0      0     0    15    12    15    13     0     0     0     0   
 13 LEMAY MATHIEU          51    0     0      0     0     0     0     0    18    17    16     0     0   
 14 CARON MIGUEL           44    0    15     13    16     0     0     0     0     0     0     0     0   
 15 TALAVERA XAVIER        44    0     0      8    11    10     0     0     0    15     0     0     0   
 16 FRADETTE EMMANUEL      38    0     0      0    18    20     0     0     0     0     0     0     0   
 17 DUBREUIL THOMAS        35    0     0     16     0     0     0    19     0     0     0     0     0   
 18 SLYTHE-LEVEILLE GABRIEL35    0     0      0    19    16     0     0     0     0     0     0     0   
 19 IZQUIERDO-BERNIER RICAR32    0     0      0     0    13     0     0     0    12     7     0     0   
 20 LACERTE ALEXIS         29    0     0      0     9     0     0     0    13     5     2     0     0   
 21 DISSEGNA CHRISTOPHE    28    0     0      0    14    14     0     0     0     0     0     0     0   
 22 PATRY YOHAN            28   17     0     11     0     0     0     0     0     0     0     0     0   
 23 MCALEAR TIMMY          26   14     5      0     0     0     4     3     0     0     0     0     0   
 24 LABERGE MAXIME         23    9     0      0     0     3     7     0     4     0     0     0     0   
 25 BRIEN-RACICOT ALEXIS   19    0    19      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Juvenile 13 - 15 / Men 13-15

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 PEARSALL BENJAMIN     167   20    18     15    19    19     0     0    19    18    20    19     0   
  2 PHANEUF BENJAMIN      117    0     0     12    18    18     0     0    18    17    18    16     0   
  3 PHANEUF DOMINIC        90   12     1      0    10    11     2    14    10    10     8    12     0   
  4 BELISLE GUILLAUME      89   13     0     17     1     0     0    19     0    19     2    18     0   
  5 HIROU-RAMSAY COLIN     67   17    16      0     0     0    20     0    14     0     0     0     0   
  6 LAJEUNESSE BERIAULT LEA60    0     0      0     0    20     0     0    20    20     0     0     0   
  7 MUSIAL OLIVER          59    0     0      0     0    14    13     0    16    16     0     0     0   
  8 CHRISTIN MARC-ANTOINE  58   19    19      0     0     0     0     0     0     9     0    11     0   
  9 GELINEAU CEDRICK       55    0     0     11    17    16     0     0    11     0     0     0     0   
 10 PHELAN JASON           46    9    15      7     0     0     0     0     0     0     0    15     0   
 11 CHEVALIER JEAN-DANIEL  45   14     8      0     0    10     0     0     0    13     0     0     0   
 12 DEMERS PHILIP          40    6     0      0     0     7    13    12     1     0     0     1     0   
 13 VANDETTE ROBERT        39    0     5     16     0     0     0    18     0     0     0     0     0   
 14 POIRIER MATHIEU        36    0     0      0     0     0     0     0     0    14    11    11     0   
 15 KHAZOOM FRANCOIS       35    0    17     18     0     0     0     0     0     0     0     0     0   
 16 SELTZER SEAN           31    0     0      0    12     3     9     0     7     0     0     0     0   
 17 SMILGA HUGO            30    0     0      0    15    12     0     0     0     0     3     0     0   
 18 GAGNON-BUJOLD MANUEL   29   13     0      0     0     0     0    16     0     0     0     0     0   
 19 MARTIN CHARLES-ETIENNE 29    0     0      0     0    10     0     0    12     0     7     0     0   
 20 KHUN CHANRACY          27    0     0      0     0    15     0     0     0    12     0     0     0   
 21 GHINDA VLAD VICTOR     24    0     0      9     0     0     0     0     0     0    15     0     0   
 22 PICARD JEREMY          24    5     0      0     0     6     0    10     3     0     0     0     0   
 23 BOULANGER GHANEM SASHA 23    0     0      0     0     0     0     0     0    12     0    11     0   
 24 ROWICKI MILOSZ         23    0     0     10     0     0     0     0     0     0     0    13     0   
 25 BEGIN JEAN-PHILIPPE    22    0     0      0     0     0     0    13     9     0     0     0     0   


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Junior 16 - 19

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 FYFE IA  1 FYFE IAIN             194   19    19     20    18    20     0    20    20    20    19    19     0   
  2 JODOIN JEAN-PHILIPPE  137   16    15      7    16    17     0    17    16    19     2    12     0   
  3 NOVOTNY PETR          128   15    14     11    14    18    20     0     0    18     8    10     0   
  4 RICARD ALEXANDRE      128   20    20     16     0     0     0    19    18     0    15    20     0   
  5 BOUILLON NICOLAS       73   16     0      0     6    11    18    12     5     3     0     2     0   
  6 TABET NABIL            66    8     0      0     0     0    19    15    11    13     0     0     0   
  7 DUGUAY-BOUCHER HUGO    65   17    17     13     0     0     0    18     0     0     0     0     0   
  8 LAVOIE OLIVIER         49    0     0     19     0     0     0     0     0     0    17    13     0   
  9 DUGUAY-BOUCHER OLIVIER 47   18    18      0     0     0     0     0     0     0    11     0     0   
 10 ST-YVES ETIENNE        47    0     0      0     8     0     0    14    10    15     0     0     0   
 11 KENNEDY-ZIMMERER JAMES 34    0     0      0    13     0     0     0     0     0     7    14     0   
 12 LABERGE DOMINIC        34   11     0      0    11    12     0     0     0     0     0     0     0   
 13 SIMPSON ERIC           34   14     9      0     0     0     0     0     6     0     0     5     0   
 14 LANDRY SIMON-PIERRE    33    0     0      0    19     0     0     0     0     0     0    14     0   
 15 WONGKEE MATTHEW        31    0    16      0    15     0     0     0     0     0     0     0     0   
 16 LANDRY KEVIN           30    0     0     17     0     0     0     0     0     0    13     0     0   
 17 MONETTE SEBASTIEN      27    0     0      9     0     0     0     0     9     0     0     9     0   
 18 HABBACI LAMINE         26    0     0     10     0     0     0     0     0     0     0    16     0   
 19 MOREAU DOMINIC         24    0     0      0     0     5    12     7     0     0     0     0     0   
 20 FELTHAM-LAUZON DANIEL  22   12    10      0     0     0     0     0     0     0     0     0     0   
 21 WHITE JEFFREY          21    0     0      0     0     0     0     0    13     8     0     0     0   
 22 MALLET MICHEL          20    1     0      0     7     8     0     0     4     0     0     0     0   
 23 NAUWINGOMA JEAN-CLAUDE 20    0     0      0     0     0     0     0     0     0    20     0     0   
 24 SOUKHOSTAVETS KIRILL   20    0     0      0     0     6    14     0     0     0     0     0     0   
 25 THEROUX SAMUEL SIMON   20    0     0      0    20     0     0     0     0     0     0     0     0   


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Senior 20 - 39

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 GEHL TERRY            186   20    18     17     0    20    19    20    15    20    20    17     0   
  2 CUNIERE JOHANN        175   20    17     15    20    20    18    18     0    19    17    11     0   
  3 IBNOUZAHIR ABDEL      109    0    19     16     0    19    17    19     0     0    19     0     0   
  4 VALLIERES ERIC         90    0     0     13    19     0    16     0     0    14    13    15     0   
  5 TREPANIER VINCENT      87    6     0      4    16     0    12    18     0    18    12     1     0   
  6 HARVEY JEAN-FRANCOIS   76    0     8     12     0    18    20     0     0    18     0     0     0   
  7 GUERTIN STEPHANE       75   11     2      6    14    15     0    14     0     0    13     0     0   
  8 BOUDREAULT JEAN-MICHEL 72   10    13     16     0    16    17     0     0     0     0     0     0   
  9 DUBE MATHIEU           68    0    14      0    18     0     0     0    17     0    19     0     0   
 10 CABRAL MANUEL          66    4     0      0    10    12     4    12     0    15     9     0     0   
 11 MCALEAR RICHIE         66    5     2      0     0     0    18    13    15    10     0     3     0   
 12 BELANGER MAURICE       63    0    15     13     0     0    15    20     0     0     0     0     0   
 13 FRADETTE DANIEL        63    0    20     12    17    14     0     0     0     0     0     0     0   
 14 EKEGERD PETER          62   16    12      0     0    19     0     0     0     0    15     0     0   
 15 CARDLE PETER           57    0     0      0     0     0     0     0    19     0    20    18     0   
 16 LECOT FRANCOIS         56   19    19      0     0     0     0     0     0     0    18     0     0   
 17 TESSIER RICHARD        55    0    20      0     0     0    20     0     0     0     0    15     0   
 18 JUGANT LAURENT         54    8     0      5     0     0    11    16     0     0    14     0     0   
 19 TACHE DAVID-JAMES      54   19     0      0    19     0     0     0     0     0     0    16     0   
 20 BOZEK BERTRAND         49   18    12      0     0     0     0    16     3     0     0     0     0   
 21 LO FRANCO JOHN         49   17    16      0     0     0     0     0    16     0     0     0     0   
 22 BAYOUK JEAN-FRANCOIS   47    0     0      0    17    13     0     0     0     0    17     0     0   
 23 ESPINOSA GONZALO       45    9     2      0    13     8     0     0     0     5     8     0     0   
 24 PRUD'HOMME MICHEL      43    0     0      0    10    12     0    10     0     0    11     0     0   
 25 BARRETTE STEPHANE      41    0     5      0    12    14     0     0     0     0    10     0     0   


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Veteran 40 - 99

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 FORTIN ANDRE          194   17    16     18    19    20    18    17    10    19    20    20     0   
  2 MOORE ALAN            187   19     0     20    20    17    19    18    17    20    20    17     0   
  3 DEMERS ROBERT         154   17    11     16    17    16    15    13     0    18    18    13     0   
  4 GARNIER LOUIS-PHILIPPE100    0     0      0     0    20    20    20    20     0     0    20     0   
  5 TREMBLAY DORIS         93    0    17     16    20     0     0    16     6    18     0     0     0   
  6 GRENIER CLAUDE A       89    0    15     13    14    17     0    17     5     0     0     8     0   
  7 D'AMOUR PIERRE         85   10    10     17    18    16    14     0     0     0     0     0     0   
  8 GAINS MALCOLM          85    0    12     17    18     0     0    18     0    20     0     0     0   
  9 CORDNER IAN            84   18     0      0     0     8    11    18     0    13    16     0     0   
 10 MARTIN PIERRE          79   13     0     14     0    18     0     0     4    14    16     0     0   
 11 LEROUX RICHARD         78    2     0      6    11     6    12    12     0     0    15    14     0   
 12 LAPERRIERE ANDRE       76    3     0      6    10     8     9     8     0    11    11    10     0   
 13 LIZEE ROSS             76    0     0     18    16     0    17    17     8     0     0     0     0   
 14 LAJOIE MARC            74    4     0     15     0    10    17    12     0    15     0     1     0   
 15 ROY ALAIN              70    0     3      0    13    14    10    16     0    14     0     0     0   
 16 TARDIF JACQUES         70    0     0     10    12    13     0    13     0    10    12     0     0   
 17 POLI JEAN-PIERRE       68    0    19      0     0     0     0    19    16     0     0    14     0   
 18 CARRIGAN GERRY         67    9     0     12     0    13     0     9     0    12    12     0     0   
 19 ALTENDORFER PHILIP     65   19     0     11     0     0     0     0     0    17    18     0     0   
 20 IZQUIERDO-ESPINAR RICAR62    0     0      0     0    15    14     0     0    17    16     0     0   
 21 BOIVIN GERMAIN         58   12     7     13     0     0     0     0     0     0    20     6     0   
 22 CARTIER RICHARD        58    0    20      0     0    19     0     0     0     0     0    19     0   
 23 AUGER BENOIT           56    0    13     19     0     0     0     0    13     0     0    11     0   
 24 VALLIERES REAL         56    0     0     11    13     0     0     0     0    13     0    19     0   
 25 RAVARY JEAN-PIERRE     52    6     0      0     8     6    12     5     0     0    15     0     0   


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Femmes 12 et moins / Women 12 and under

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 LEGAULT ELISSA           168    17       8        9      10      16      17      18      18      19      17      19       0   
  2 TROTTIER CLAUDIA         161     0      17       19      18      18      18       0      19      18      18      16       0   
  3 BURBIDGE IZQUIERDO CAMI  159     0      19       20      20      20       0      20      20      20       0      20       0   
  4 LEGAULT EMY              137    18       7        7       8       8      13      14      17      16      14      15       0   
  5 BRIEN ALIZEE             116     0       0        0      19      19      19      10      18       0      13      18       0   
  6 BURBIDGE IZQUIERDO LEA   100     0      15       17      14       0       0      16      12      12       0      14       0   
  7 SAUVE MAUDE               61     0       0        0      11      17       0      17      16       0       0       0       0   
  8 VACHON ELIANE             58    20       0        0       0      12       0      15       0      11       0       0       0   
  9 PEDNAULT ISABELLE         56     0       0       14       7       0      14       0      15       0       0       6       0   
 10 GAGNE CHARLOTTE           49     0       0       18      16      15       0       0       0       0       0       0       0   
 11 LAPIERRE NOEMIE           44     0       0       13       0       9       0       9       0      13       0       0       0   
 12 DUMAIS MARIE-HELENE       40    16       0        0       0       9       6       5       0       4       0       0       0   
 13 THEROUX-IZQUIERDO DAFNE   40     0      12        8       6      14       0       0       0       0       0       0       0   
 14 VARIN-TREMBLAY CAMILLE    40     0      20        0       0       0      20       0       0       0       0       0       0   
 15 LEFEBVRE CASTILLO WINON   37     0       0        0       0       0       0      19       0       0       0      18       0   
 16 DUMAINE AUDREY            36    14       0        2       0       5       2       3       9       0       0       1       0   
 17 GUAY MARIE-LEA            35     0       0       11       4      12       0       8       0       0       0       0       0   
 18 MACLEAN KIMBERLY          35     7      15        0       0       0       0       0      13       0       0       0       0   
 19 DAVIS KYLIE               33     0       0        0       0       0       0       0       0      17      16       0       0   
 20 LEGAULT MYRIAM            32    19      13        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
 21 PELLETIER MARIANNE        29     0       0        0       0      10      11       0       0       0       8       0       0   
 22 LAMARCHE LAURENCE         28     0      18        0       0       0       0       0       0       0      10       0       0   
 23 GUAY AMELIE               26     0       0        0      12       0       0       0      14       0       0       0       0   
 24 LEWIS JUSTINE             26     0       0        0       0       0       0       0       0       0      13      13       0   
 25 BECKER PHILIPPA           25    15       0        0       0       0      10       0       0       0       0       0       0   


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Juvenile 13 - 15

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 PEARSALL LYNDSEY      220   20    20     20    20    20    20    20    20    20    20    20     0   
  2 MICHAUD KORYNE        188   18    18     16    17    18    18    17    18    18    12    18     0   
  3 RICARD KAREN          166   19    19     19     0     0    19    18    20    17    18    17     0   
  4 MORIN ISABELLE        125    0    12     10    14    14    15    15    16    13     0    16     0   
  5 BOUFFARD-NESBITT OLIVI113    0     0     18    19    19     0     0    19     0    19    19     0   
  6 MONETTE CAROLE-ANNE    99   17     0      0    13    16    17     0    14     0     7    15     0   
  7 PELLETIER FLAVIE       99    0    17     13    15    17    16     0     0    16     5     0     0   
  8 GAGNE VALERIE          49    0     0     17    18    14     0     0     0     0     0     0     0   
  9 CROTEAU ANNE-MARIE     42    8     3      4     0     5     2     8     9     0     0     3     0   
 10 BELISLE MARIE-EVE      39    0     0      0     0     0     0    16     0    11     0    12     0   
 11 DE BATZ CLEMENTINE     36   16    11      9     0     0     0     0     0     0     0     0     0   
 12 BOUCHARD JESSICA       35    0     0      0     0     0     0    19     0     0    16     0     0   
 13 MACLEAN MEGHAN         31    0     0      0     0     0     0     0    17    10     4     0     0   
 14 GAGNE ELIZABETH        30    0     0     14    16     0     0     0     0     0     0     0     0   
 15 CHASSE MARIE-PIER      29    0     0      0     0     0     0    14    15     0     0     0     0   
 16 SANSREGRET EMMANUELLE  28    0     0      0     0     0     0     0     0    14     0    14     0   
 17 MARTIN SARAH           25    0     0      0     0     5     0    11     0     9     0     0     0   
 18 CAMU MARILOU           24    0     0      5     0     8     5     0     0     0     0     6     0   
 19 SELTZER NOAH           20    0     0      0    11     9     0     0     0     0     0     0     0   
 20 GAGNON-JACQUES ARIANE  19    0     0      0     0     0     0     0     0     9     0    10     0   
 21 GUINDON EMIE           19    0     0     11     0     0     0     0     0     0     8     0     0   
 22 MORAN AUDREY           19    0     0      0     0     0     0     0     0    19     0     0     0   
 23 BOUCHARD LISA-MARIE    17    0     0      0     0     0     0     0     0     8     0     9     0   
 24 GHINDA DREDI           17    0     0      0     0     0     0     0     0     0    17     0     0   
 25 LANDREVILLE JOSEPHE    17    0     0      7     0     0     0     0     0     0     0    10     0   


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Junior 16 - 19

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 PICARD AMANDA         144   19    16     12    13    17     0    20    17    16     2    12     0   
  2 BROWN SARAH           123   20    17     11    14     0    19     0    13    18     0    11     0   
  3 MCLAREN NICOLE            68     0       0        0       0       0       0      19      15      20       1      13       0   
  4 HONSINGER LEAH            66    17       0       17       0      19       0      13       0       0       0       0       0   
  5 LEMIEUX LAURIANNE         62    16      15        9       9      13       0       0       0       0       0       0       0   
  6 MARCIL-ROY AMELIE         58     0      18       14       0       0       0       0       0       0       8      18       0   
  7 GHINDA DIANA              54     0       0       19       0       0       0       0       0       0      15      20       0   
  8 NASYEDKINA ALEXANDRA      34     0      20        0       0       0       0       0       0       0      14       0       0   
  9 BURKE KATIE               28    15      13        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
 10 FAUTEUX-LACHANCE VICKY    28     0       0        0       0       0       0       0       0       0      11      17       0   
 11 GIONET PES MARIE-MICHEL   28     0       0        0       0       0       0       0       0       0      12      16       0   
 12 MORENCY REBECCA           28     0       0       15       0       0       0       0       0       0      13       0       0   
 13 CLEMENCE CATHERINE        24     0       0        0       0       0       0       0      11      13       0       0       0   
 14 TEMPLETON LAUREN          23     0       0       16       0       0       0       0       0       0       7       0       0   
 15 LECLERC VALERIE           20     0       0        0       0       0      20       0       0       0       0       0       0   
 16 LEHOUX-GAGNON VIRGINIA    20     0       0        0       0      20       0       0       0       0       0       0       0   
 17 OGRODNICK AVRIL           20     0       0        0      20       0       0       0       0       0       0       0       0   
 18 OGRODNICK LISE            20     0       0       20       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
 19 RIOPEL-MEUNIER ANNIE      20     0       0        0       0       0       0       0       0       0      20       0       0   
 20 BILODEAU VERONIQUE        19     0       0        0       0       0       0       0       0       0       0      19       0   
 21 VEZINA KARINE             19     0       0        0       0       0       0       0      19       0       0       0       0   
 22 ADAMS KIMBERLY            18    18       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
 23 BOYER SOPHIE              18     0       0        0       0      18       0       0       0       0       0       0       0   
 24 RABY ARIANNE              18     0       0        0       0       0       0       0       0       0      18       0       0   
 25 BOSE-ROBERTS NATASHIA     17    17       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
 25 MOKRUSA ELIZABETH         36     0       0        0       0      12       4       4       0       0      16       0       0   


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Senior 20 - 39

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
   1 GOYER NATHALIE       194   19    20     20    20    20     0    20    16    20    20    19     0   
   2 CHAREST SYLVIE       153   10    10     16    20    19    15    16     3    18    11    15     0   
   3 SHURTLEFF GENEVIEVE  106   18    19      0     0     0    18    19    13     0     0    19     0   
   4 GRENON MYRIAM         95   19    19      0     0     0    19     0    18     0    20     0     0   
   5 SANTONE JESSICA       90   13    11      0     0    19    15    10     2    19     0     1     0   
   6 PHELAN GABRIELLE      88   13    13     10    10    14    18     0     0     0     0    10     0   
   7 GUERRERO MURIELLE     79    5     0      5    14    15     6     0     0    15    19     0     0   
   8 GAUTHIER SYNDIA       78    8     5      9     0    17     0     3     0    18    18     0     0   
   9 BURNS JESSICA         70   17    16      0     0     0     0     0     0     0    19    18     0   
  10 RITCHIE LINDA         68    0     0      0    17     0    17    18     0     0     0    16     0   
  11 BUREAU VERONIQUE      65    0     0      5    16     0    11     0     0    16    17     0     0   
  12 BRIERE MARIE-HELENE   60    4     0      0    12    16     0     3     0    13    12     0     0   
 13 LEDROIT ISABELLE       59   20     0      0     0     0    19     0    20     0     0     0     0   
 14 OLIVAS JACKIE          57   12     0     12     0     0    13     0     0    20     0     0     0   
 15 CORBEIL JULIE          56    0     0      0    10    14     6     0     0    15     0    11     0   
 16 PERRAULT VERONIQUE     55    0    17      0     0     0     0    19    19     0     0     0     0   
 17 VANDERSMISSEN VERONIQUE54   20    20      0     0     0     0     0    14     0     0     0     0   
 18 GAGNE CAROLINE         48    0    18     19     0     0     0     0    11     0     0     0     0   
 19 FREDICH CECILIA        46    0     0      1    11    13     5     5     0    11     0     0     0   
 20 SKAHAN CLAIRE          44    0     0      0     0     0     0    18    12    14     0     0     0   
 21 RACHEDI LILYANE        40    0     0     15     0     0     0    16     0     0     0     9     0   
 22 DOUGLASS MANDY         37    0    15      0     0     0     0     0    10     0     0    12     0   
 23 RACICOT MARIE-EVE      37    0     0      0     0    13     0     0     0    10    14     0     0   
 24 BARCLAY LINDA          36    0     0      0     0    20    16     0     0     0     0     0     0   
 25 MOKRUSA ELIZABETH      36    0     0      0     0    12     4     4     0     0    16     0     0   


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Veteran 40 - 99

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER LAVAL PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   6FÉV  20MAR  17AVR 1MAI  22MAI 04JUIN 31JUL 17AOU 18SEP 09OCT 16OCT 
  1 KADER TINA            220   20    20     20    20    20    20    20    20    20    20    20     0   
  2 GREEN FIONA           187   16     0     19    20    20    17    19    17    20    20    19     0   
  3 PIVIN GABRIELLE       175   15    16     18    18    17    16    17    10    18    18    12     0   
  4 OMHOLT INGUNN         122   11     4     12    17    14     0    16     0    14    20    14     0   
  5 VOGHEL LOUISE         117   20    20      0     0     0    19    20    19     0     0    19     0   
  6 LASZYLO YELZA         114    0     0     11    16    15    16    13     0    15    12    16     0   
  7 BOUCHARD LINE         113    6     0      0    17    19    11    16     0    16    17    11     0   
  8 REDJOUANI YASMINA     112   12    15     16    19     0     0     0     8    16    17     9     0   
  9 CYR MARTINE           104    0    15     19    19     0    15    19     0     0     0    17     0   
 10 MCALEAR MARY          101   13    11     17     0     0     0    12     6    17    15    10     0   
 11 SMITH DIANA            84    7     9      9    11     0    12     9     0    14    13     0     0   
 12 MERCIER CHANTALE       74   18    18     20     0     0     0     0     0     0     0    18     0   
 13 SKERRITT FRANCES       73    4     0      0     9    15    10     9     0    12     8     6     0   
 14 GAGNON CHANTAL         72    0     0      0     0     0    14    19     7    19     0    13     0   
 15 DESAUTELS CAROLE       69    0     0      0     0     0    19    18    13    19     0     0     0   
 16 MEILLEUR FRANCE        65    0     7      0    15    13    14    16     0     0     0     0     0   
 17 BUSH CHRISTINE         54    0    19      0     0     0     0     0    16     0    19     0     0   
 18 HAREL LOUISE           53    0     0      0    13    12    11    12     0     5     0     0     0   
 19 GOMES MARIA            52    0     0      5     5    12     7    13     0     0    10     0     0   
 20 MARTIN MONA            52    0     0      0     0    16     0     0     0     0    19    17     0   
 21 VACHON LUCIE           52    0    17      0     0     0     0     0     0    17    18     0     0   
 22 DESAULNIERS MARINA     51    0     0      0     3    10     8    11     0    13     6     0     0   
 23 LIGHTSTONE SUSAN       50   12     8      0     0    18    12     0     0     0     0     0     0   
 24 CONLEY NANCY           48    2     3      4    11     0     6     8     0     8     6     0     0   
 25 CYR CHRISTIANE         47    0     0      7    12     0     9    14     0     0     0     5     0   


Retourné au haut de la page
Return to top of page