Circuit Endurance
Compilation des Points
2003
Point Standings

  • 20 points pour une 1e place
  • 19 points pour une 2e place
  • 18 points pour une 3e place
  • 17 points pour une 4e place
  • :
  • :
  • 1 point pour une 20e place

Hommes / Male Categories
12 et moins (1Km) / 12 and under (1Km)
Junior 13 - 15 (2Km)
Seniors 13-39 (4Km-20Km)
Vétérans 40 plus (4Km-20Km)

Femmes / Female Categories
12 et moins (1Km) / 12 and under (1Km)
Junior 13 - 15 (2Km))
Seniors 13-39 (4Km-20Km)
Vétérans 40 plus (4Km-20Km)

  • 20 points for first place
  • 19 points for second place
  • 18 points for third place
  • 17 points for fourth place
  • :
  • :
  • 1 point for twentieth

CIRCUIT ENDURANCE 2003 - Hommes 12 et moins / Men 12 and under

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN ENDU  VAUDR  ASTRA CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL  02FÉV 23MAR  27AVR 24MAI 8JUN  4AOU 13AOU 21SEP  5OCT  12OCT 19OCT
 1 BOULAHFA NACIME        208   19    19     19    19    20    19    18    18    19    19    19        
 2 MCALEAR RICHARD        166   18     0     17    17     0    16    20    20    20    18    20        
 3 D'ALESIO ROBERT        143   17    14     15    12    17     9    13     5    16    12    13        
 4 BELGHERBI LOTFI        134    0     0     14    15    19    17    15     9    17    14    14        
 5 STEVENSON MAX          104    0    16      0    18     0    20    17     0    18     0    15        
 6 CARON ALEXANDRE         99   15     5      7    11    14    11    15     6     0     7     8        
 7 RAYMOND BENJAMIN        79    0     0     20    20     0     0    19     0     0    20     0        
 8 VIGER FRANCIS           76    0     0      0    14     0     0    16    14     0    16    16        
 9 SAMSON MICHEL           58    0     0      0     8    15    15    12     8     0     0     0        
10 TELLIER DAKOTA          58   10     0      2     0    12     5     9     0    12     5     3        
11 PEARSALL BENJAMIN       56    0    20     18     0     0    18     0     0     0     0     0        
12 MACLEAN TIMOTHY         52    0     0      0     0     0     0     0    17     0    17    18        
13 DUBE JULIEN             36    0     0      0     0     0     0     0    19     0     0    17        
14 MORIN NICOLAS           36    0     0      4     0    11     0     6     0    15     0     0        
15 BEAULNE FRANCOIS        31    0    11     11     0     0     0     0     0     0     9     0        
16 PAULHUS LOUIS-PHILIPPE  27    0     0      0     0     0     0     0    15     0    12     0        
17 ST-AUBIN SONNY          27    0     0      0     0     0     0     0    10     0    11     6        
18 CARO TITOUAN            26    9     0      0     0     9     0     0     0     8     0     0        
19 SELTZER NOAH            26    0     0      0     0     0    12    14     0     0     0     0        
20 SENECHAL JULIAN         26    0     0      0     0     0     0    10     2    14     0     0        
21 ALLEN CLARENCE          24    0     0     13     0     0     0     0     0     0     0    11        
22 BINETTE WILLIAM         24    0     0     10    10     0     0     0     0     0     4     0        
23 PHANEUF BENJAMIN        24    0     0      0     0     0     0     0    12     0     2    10        
24 ALLMAN FREDERIC         23    0     0      0     0     0     0     0     0    13    10     0        
25 SLYTHE-LEVEILLE GABRIEL 21    0     0      0    13     0     0     8     0     0     0     0        


CIRCUIT ENDURANCE 2003 - Hommes 13 - 15 / Men 13-15

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN ENDU  VAUDR  ASTRA CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL  02FÉV 23MAR  27AVR 24MAI 8JUN  4AOU 13AOU 21SEP  5OCT  12OCT 19OCT
 1 JODOIN JEAN-PHILIPPE   185   18    15     17    17    17    17    18    15    17    18    16        
 2 RICARD ALEXANDRE       180   20    20     20    20    20     0     0    20    20    20    20        
 3 JONES BLAKE            130   19    18     18    19    19     0     0    19     0     0    18        
 4 KENNEDY-ZIMMERER JAMES 115    0    19     16     0     0    20     0    18    19     6    17        
 5 D'AMOUR PHILIPPE        88   12    11      9     7    12    11     9     3    10     0     4        
 6 HEBERT BENJAMIN         85    0     0     14    16    16    19    20     0     0     0     0        
 7 TABET NABIL             78   15    14     11    13    14     0     0     0    11     0     0        
 8 HIROU-RAMSAY COLIN      71    0     0      0     6    11    14    13    10     0     8     9        
 9 VILLENEUVE OLIVIER      59   16     9      8     0     0    10     7     0     9     0     0        
10 MCCAFFREY SEAN-MICHAEL  56    0     0     13     0    15     0     0    16     0     0    12        
11 ILIOUKHINE ROMAN        50   17     0      0     0    18     0     0     0    15     0     0        
12 DUGUAY-BOUCHER HUGO     42    0     0      0     0     0     0     0     0    14    17    11        
13 RALPH REGGIE            40    0     0      0     0    13    13    14     0     0     0     0        
14 MACLEAN FELIX           39    0     0      0     0     0     0     0    12    12     5    10        
15 BOUCHER ALEXANDRE       38    6     3      3     0     9     7     4     0     6     0     0        
16 GIAMBATTISTO KRISTOPHER 34    0     0      0     0     0    18     0     0     0    16     0        
17 PAQUET ETIENNE          33    0     0      0     0     0     0    19    14     0     0     0        
18 HOULE DAVID             32    0     0      0     0     0     0    17     0     0     0    15        
19 MORAND GABRIEL          32    0     0      0    18     0     0     0     0     0     0    14        
20 LAURIN MARK             24    8     6      0     0    10     0     0     0     0     0     0        
21 POTVIN-CHARBONNEAU REMY 24    0    12     12     0     0     0     0     0     0     0     0        
22 HICKEY CHARLES-ANTOINE  21    0     0      0     0     0     0    15     6     0     0     0        
23 BEAULNE CHARLES         20    0    10      0     0     0     0     0     0     0    10     0        
24 MICHAUD YAN             20    0     0      0     0     0     0     0     0     0    13     7        
25 GOMICKI PHILLIP         19    0     0     19     0     0     0     0     0     0     0     0        


CIRCUIT ENDURANCE 2003 - Hommes Seniors / Men Seniors

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN ENDU  VAUDR  ASTRA CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL  02FÉV 23MAR  27AVR 24MAI 8JUN  4AOU 13AOU 21SEP  5OCT  12OCT 19OCT
 1 GARNIER LOUIS-PHILIPPE 192   20    14     20    20    19    20    14    20    19    14    12        
 2 CUNIERE JOHANN         161   17     5     14    18    20    20     1    19    18    18    11        
 3 RECIOUI TEWFIK         144   18     0      0    19    18    19    13    19     0    20    18        
 4 GEHL TERRY              92   19    15      0    20    20     0     0     0     0     0    18        
 5 OUKID FETHI             92   19    18      0     0     0     0    16     0     0    19    20        
 6 BERTRAND PHILIPPE       88   18     0     11     0     0     0     8    15    19    17     0        
 7 GUERTIN STEPHANE        79   15     0      7     0     0    17     0     0    17    16     7        
 8 VALLIERES ERIC          75    9     4     12    12    15     0     0     8    12     0     3        
 9 POLI JEAN-PIERRE        70   10     0      4    14    19    17     0     0     0     0     6        
10 GOULET PIERRE-LUC       65    0     0     17    13     0    19     7     0     0     0     9        
11 VALLEE NICOLAS          64   15     0      0     0     0    19    10     0    20     0     0        
12 IBNOUZAHIR ABDEL        62    0    10     18     0     0     0     0     0     0    17    17        
13 BENNACER MUSTAPHA       60   20    20      0     0     0     0     0     0     0     0    20        
14 RICHARDSON ERIC         58    7     3     13    16    19     0     0     0     0     0     0        
15 BOUKHARI DJAMEL         57    0    20      0     0     0     0    18     0     0     0    19        
16 LECOT FRANCOIS          56   17    19      0     0     0     0     0    20     0     0     0        
17 LAMBONI BAMITIE         54    0    17     20     0     0     0    17     0     0     0     0        
18 LAJOIE MARC             52    3     0      0     6    16    14     0     6     0     7     0        
19 PILON ERIC              52    0     0      0     3    13     5     0    17    14     0     0        
20 ROBIDOUX KURTIS         49    0     0      0     0    11     0     0     3    16    19     0        
21 ROBINSON-SMITH TONY     48    0     0     16    15    17     0     0     0     0     0     0        
22 PLAISANCE MATHIEU       47    0    13     15     0     0     0     0     0     0    10     9        
23 SULLIVAN NEIL           47    0     0      0    15    18     9     0     0     0     0     5        
24 BELLIVIER STEPHANE      46    0     0      4    10    17    15     0     0     0     0     0        
25 DUVAL JEAN-NICOLAS      46    0    15      0     0     0     0     0     0     0    18    13        


CIRCUIT ENDURANCE 2003 - Hommes Vétérans / Men Veterans

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN ENDU  VAUDR  ASTRA CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL  02FÉV 23MAR  27AVR 24MAI 8JUN  4AOU 13AOU 21SEP  5OCT  12OCT 19OCT
 1 MOORE ALAN             216   20    20     20    20    20    20    19    19    18    20    20        
 2 VILLENEUVE MICHEL      133   19     5      6    10    18    13     3    20    14    18     7        
 3 SMITH LAWRENCE         130   17    13     14    10    15    10     0    14    12    10    15        
 4 TESSIER PAUL           125    0    18      0    20    20     0     9    20    19     0    19        
 5 CHASSE YVAN            119    0     0     20    18    19    16     8     0    19    19     0        
 6 CARRIGAN GERRY          95    0    16     15     0    16     0     0    17    14    17     0        
 7 NEYSMITH GORDON         95   20     0     19    18     0    20     0     0     0    18     0        
 8 FORTIN ANDRE            88    0    11      0    17    20    11    13     0     0     0    16        
 9 TREMBLAY JULIEN         83    0    14      0    19     0     0    12     0     0    20    18        
10 D'AMOUR PIERRE          80    5     6     10     7    12     9     0    11    11     9     0        
11 MOTTARD PIERRE          77    0    17     17    16     0     7     0     0     0     0    20        
12 CADOTTE GILLES          75   14     0      4     2     9     3     0    17    11    15     0        
13 BORDUAS FRANCOIS        73    0     0     14     0    13    13     0     0    16     0    17        
14 HEYDRA JEAN             71   15     0      0     6    12    18     0     0     0    20     0        
15 MORELL ROBERT           66   12     7      0     0    11     8     0     8     3    15     2        
16 RINFRET ROBERT          66    0     0      5     0    18    15     0    15    13     0     0        
17 BRUNEAU ALAIN           64    0     0     16     0     0    15     0    18     0     0    15        
18 DAHL TORBJORN           63   18     4     11    12     0    10     0     0     0     0     8        
19 VALLIERES REAL          59    0     0      0     0     0     0     0    16    15    12    16        
20 LAVOIE MICHEL           57    0     0      0     0     0    19    18     0    20     0     0        
21 DAVIS ROBERT            54   16     0     13     4    10    11     0     0     0     0     0        
22 BROCHU MICHEL           52    0     0      0     0     0     0    20     0    20     0    12        
23 OMHOLT INGUNN           50    0     0      0     0     4    13     0    12     0    14     7        
24 RAVARY JEAN-PIERRE      50    0     0      0     0     0    17     0    14     0    19     0        
25 BOUCHARD PIERRE         47    0     0      0     9     0    14     7     0    17     0     0        


CIRCUIT ENDURANCE 2003 - Femmes 12 et moins / Women 12 and under

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN ENDU  VAUDR  ASTRA CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL  02FÉV 23MAR  27AVR 24MAI 8JUN  4AOU 13AOU 21SEP  5OCT  12OCT 19OCT
 1 JONES BROOKE           206   19    20     19    19    18    20    19    18    19    16    19        
 2 RICARD KAREN           199   20    19     20    20    20     0    20    20    20    20    20        
 3 FLOOKES PASCALE        156   18    18     18    18    19     0     0    17    18    14    16        
 4 LAHAIE SOPHIE          146    0    16     15    14    15    19    18    14    17     3    15        
 5 PROVOST ARIANE          73    0     0     17     0    16     0     0    11    16     4     9        
 6 PARENT-BARBER NOEMIE    69    0    14     10     9     0    17     0     7     0     6     6        
 7 BOLDUC AURELIE          61    0     0     13     0     0     0     0    16     0    15    17        
 8 GAGNE VALERIE           56    0     0      0     0     0     0     0    19     0    19    18        
 9 MURPHY MARIE-CHRISTINE  52    0     0     14    13    14     0     0     0     0     0    11        
10 BURBIDGE-IZQUIERDO CAMI 45    0    17      9    11     0     0     0     0     0     8     0        
11 PELLETIER FLAVIE        45    0     0     16     0    17     0     0    12     0     0     0        
12 MORENCY EDITH           43    0     0      0    16     0    18     0     0     0     9     0        
13 LAMARCHE LAURENCE       38    0    15      0     7     0     0    16     0     0     0     0        
14 MONETTE CAROLE-ANNE     36    0     0      0    10     0     0    15     1     0    10     0        
15 GUAY AMELIE             31    0     0      0     0     0     0    16     0    15     0     0        
16 LEGAULT MYRIAM          29   16     3      0     0     0     0     0     0    10     0     0        
17 PAULHUS SARAH           28    0     0      0     0     0     0     0    15     0    13     0        
18 CHASSE MARIE-PIER       26    0     0      0     0     0    15    11     0     0     0     0        
19 TURCOTTE BOUTIN PAMELA  26   17     9      0     0     0     0     0     0     0     0     0        
20 D'ALESIO KATIE          23   11     0      0     0     0     1     0     0    11     0     0        
21 GAGNE CHARLOTTE         23    0     0      0     0     0     0     0     6     0     5    12        
22 LEFEBVRE CARMEN         23    0     0     11    12     0     0     0     0     0     0     0        
23 ZIZIAN CAROLINE         21    0    11      0     0     0     0    10     0     0     0     0        
24 BOUFFARD-NESBITT OLIVIA 18    0     0      0     0     0     0     0     0     0    18     0        
25 BAILEY CAITLIN-ANNE     17    0     0      0     0     0     0    17     0     0     0     0        


CIRCUIT ENDURANCE 2003 - Femmes 13 - 15 / Women 13-15

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN ENDU  VAUDR  ASTRA CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL  02FÉV 23MAR  27AVR 24MAI 8JUN  4AOU 13AOU 21SEP  5OCT  12OCT 19OCT
 1 STEVENSON STEPHANIE    192   20    19     19    20    20    16    19    12    19    11    17        
 2 PICARD AMANDA          120    0    17     17     0    17     0    17    14    13    13    12        
 3 BOUCHER ELIZABETH      112   19    16     12    10    14    15    13     6     4     0     3        
 4 PROVOST CAROLINE       108    0    18     18     0    19     0     0    17    16    12     8        
 5 TEMPLETON LAUREN        96    0     0      0     0    18     0     0    20    20    19    19        
 6 PERRAS EDITH            85    0     0     14    16     0    19     0    16     0     7    13        
 7 BERGERON MAXIME         70    0     0      0     0     0     0     0    18    18    16    18        
 8 ALONSO ALISA            65   18    15     15    17     0     0     0     0     0     0     0        
 9 BONENBERG NATASHA       40    0     0      0     0     0    20    20     0     0     0     0        
10 GUERIN MANON            40   17    12     11     0     0     0     0     0     0     0     0        
11 PEARSALL LYNDSEY        40    0    20     20     0     0     0     0     0     0     0     0        
12 MORENCY REBECCA         38    0     0      0     0     0    18     0    15     0     5     0        
13 MARCOTTE DANIELLE       35    0     0     16     0     0     0     0     0    15     4     0        
14 GUERIN BERGERON GENEVIE 33    0     0      0     0    16    17     0     0     0     0     0        
15 ZIZIAN MARIE-HELENE     29    0     0      0     0     0     0    18    11     0     0     0        
16 BERGERON-DUSSAULT KIM   25    0     0      0     0     0     0     0     0     0    14    11        
17 CLEMENCE CATHERINE      24    0    11      0    13     0     0     0     0     0     0     0        
18 LEQUIN CAROLE-ANNE      23    0    10      0     0    13     0     0     0     0     0     0        
19 PATENAUDE STACEY        22    0     0      0     0     0     0     0     0    12     3     7        
20 DESMARAIS-GAGNON ALEXAN 20    0     0      0     0     0     0     0     0     0    20     0        
21 FISET JUDITH            19    0     0      0    19     0     0     0     0     0     0     0        
22 LAPIERRE ALDEA          19    0     0      0     0     0     0     0     0    11     8     0        
23 GODIN EMMANUELLE        18    0     0      0     0     0     0     0     0     0    18     0        
24 TOUCHETTE ANDREANNE     18    0     0      0    18     0     0     0     0     0     0     0        
25 GAGNE-LABERGE ANNIE-CLA 17    0     0      0     0     0     0     0     0     0    17     0        


CIRCUIT ENDURANCE 2003 - Femmes Seniors / Women Seniors

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN ENDU  VAUDR  ASTRA CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL  02FÉV 23MAR  27AVR 24MAI 8JUN  4AOU 13AOU 21SEP  5OCT  12OCT 19OCT
 1 GREEN FIONA            165   13     3      8    17    19    20    12    20    18    19    16        
 2 GATES MICHELLE         161   17    13     18    14    18     0     9    20    19    20    13        
 3 GRENON MYRIAM          113    0     0     18    18    20     0    18     0     0    20    19        
 4 BURNS JESSICA          108   18    17     16     0    19     0     0     0     0    19    19        
 5 GATES ALLISON          108   14     0     13     8    13     0     0    18    18    18     6        
 6 CHAREST SYLVIE          94    6     0      5    15    14    19     0     0    16     7    12        
 7 KAMARIZA-PEARSON CLAUDI 93    0    10     19    15     0     0    14     0     0    15    20        
 8 KIRTON DAWN             92    0     0      0    10    17    13     0    17    17    18     0        
 9 TURNBULL MEGHAN         91    0     0      7    13    15    17     0    19     0     0    20        
10 TURCOTTE JOSEE          82    0     0      0     9    14    18     0    14    17     0    10        
11 CHAMPAGNE CATHERINE     80   15     0      4     2     0     0     0    13    17    15    14        
12 LEDROIT ISABELLE        80   20     0      0    20     0     0    20     0     0     0    20        
13 BOISVERT FRANCE         76    8     0      3     2    12     7     0    16    13    15     0        
14 PERRAULT VERONIQUE      71    0    19      0     0     0    17    19     0     0     0    16        
15 BASQUE NATALIE          65    0     0      2     1    14     6     0    13    12    17     0        
16 FENNETEAU FREDERIQUE    65   19     0     15    13    18     0     0     0     0     0     0        
17 DOMINGUE ELIANE         59   15     0      6     5    13    11     0     0     0     9     0        
18 VANDERSMISSEN VERONIQUE 59   20    20      0    19     0     0     0     0     0     0     0        
19 GOLD LESLIE             57    0    17     20     0     0     0     0     0    20     0     0        
20 TOWNSEND SHANNON        55    0     0      0     0     0    20    15     0    20     0     0        
21 GRIFFITHCHANTELLE       54    0     9      0    18    20     0     6     0     0     0     1        
22 LAJOIE STEPHANIE        54   16    14     12     0     0     0     0     0     0    12     0        
23 DESCHENES ANNIE         53    0    10      0    19    16     0     8     0     0     0     0        
24 GELINAS ISABELLE        53    0     0      0     0     7     1     0    15    10    13     7        
25 GAUTHIER SYNDIA         51    7     0      0     3     0     6     0    12    11    12     0        


CIRCUIT ENDURANCE 2003 - Femmes Vétérans / Women Veterans

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN ENDU  VAUDR  ASTRA CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL  02FÉV 23MAR  27AVR 24MAI 8JUN  4AOU 13AOU 21SEP  5OCT  12OCT 19OCT
 1 PIVIN GABRIELLE        192   17    18     17    17    18    20    11    17    20    20    17        
 2 MIRON DOMINIQUE        191   19    19     18    20    20     0    16    19    20    20    20        
 3 LEBLANC FRANCE         152   17    15     16    15    15     0     3    19    17    19    16        
 4 HUNEAULT DENISE        151   16    14     15    11    14    18     0    14    16    18    15        
 5 GAGNON CHANTAL         135    0    15      6    15    19    20     0    13    17    16    14        
 6 BOUCHARD LINE          134   10     7     13    18    15    12    10    18    18     0    13        
 7 BEAULIEU GHISLAINE     131   14    12     14    12    16     7     6    10    15    15    10        
 8 LARAMEE MARIE-THERESE  127    0    18     19    17    18     0     2    18     0    18    17        
 9 MCALEAR MARY           115   11    11      7    12     0    15     0    16    15    17    11        
10 CASKIE FIONA            98    0    20     20    19     0     0     0     0     0    20    19        
11 MERCIER CHANTALE        93   20    20     19    19     0     0    15     0     0     0     0        
12 BREDT CATHY             88    0    16      0    13     0    11     0    14    16    18     0        
13 LAQUERRE MANON          88    0    17      0    18    18     8    12     0     0     0    15        
14 BUSH CHRISTINE          83   18    14      0     0     0    15    17     0     0     0    19        
15 LAJOIE YOLANDE          82   12     0      3     9    10    13     0     4    13    17     1        
16 KADER TINA              80   20     0     20     0     0    20    20     0     0     0     0        
17 BOISVERT HELENE         76    0    16      0     0    19     0     9    16     0     0    16        
18 BISAILLON LILY MAY      61    0     0      3     0     9    11     0     1    12    15    10        
19 GOMES MARIA             57    5     1      2     6    12     0     0     7    11    13     0        
20 RIOUX NICOLE            56    0     0      0     0     0    16     0    20     0     0    20        
21 DUVAL CLAUDETTE         52    0     0      0     0     0     0     0    15    19     0    18        
22 MCKAY BARBARA           48    0     0      0     9    14     0     0     9     0    16     0        
23 PERRAS SUZIE            48    0     0      0     4     0    16     0     9     0    11     8        
24 ST-LOUIS MARIE FRANCE   47    0     0     16    14     0    17     0     0     0     0     0        
25 LEBLANC HELENE          43    0     0      0     0     0     0     0    17    14    12     0        


Retourné au haut de la page
Return to top of page