Circuit Endurance
Compilation des Points
2002
Point Standings

  • 20 points pour une 1e place
  • 19 points pour une 2e place
  • 18 points pour une 3e place
  • 17 points pour une 4e place
  • :
  • :
  • 1 point pour une 20e place

Hommes / Male Categories
12 et moins (1Km) / 12 and under (1Km)
Junior 13 - 15 (2000m)
Seniors 13-39 (4Km-20Km)
Vétérans 40 plus (4Km-20Km)

Femmes / Female Categories
12 et moins (1Km) / 12 and under (1Km)
Junior 13 - 15 (2000m))
Seniors 13-39 (4Km-20Km)
Vétérans 40 plus (4Km-20Km)

  • 20 points for first place
  • 19 points for second place
  • 18 points for third place
  • 17 points for fourth place
  • :
  • :
  • 1 point for twentieth

CIRCUIT ENDURANCE 2002 - Hommes 12 et moins / Men 12 and under

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN VAUDR  ENDU  ASTRA CROSS
RANG       NOM     TOTAL  03FÉV 24MAR  21AVR 25MAI 9JUN  4AOU 11AOU 14AOU  6OCT  13OCT
 1 VILLENEUVE OLIVIER    137    20    16     17    17    16    16    17    18     0     0        
 2 D'AMOUR PHILIPPE      101    19    12      6    15    15    17     0    17     0     0        
 3 PEARSALL BENJAMIN      83     0    18     19    12    14    20     0     0     0     0        
 4 RAYMOND BENJAMIN       76     0    19     18    19     0     0     0    20     0     0        
 5 D'ALESIO ROBERT        69    18     6     11     7    13     5     9     0     0     0        
 6 BOULAHFA NACIME        39     0     0      0     0     0     0    20    19     0     0        
 7 GREIG MITCH            37     0     0      0    20    17     0     0     0     0     0        
 8 RALPH REGGIE           37     0     0      0     0     0    18    19     0     0     0        
 9 STEVENSON MAX          37     0    17     20     0     0     0     0     0     0     0        
10 BEAULNE FRANCOIS       36     0     0      0     8     0     0    15    13     0     0        
11 BOUCHARD RAPHAEL       26     0     0      0    10     0     0     0    16     0     0        
12 SAVOURY ALEXANDER      26     0     0      0     0    11     7     8     0     0     0        
13 GARCEAU LOUIS-ETIENNE  23     0    10     13     0     0     0     0     0     0     0        
14 BECKER MARCUS          21     0     0      0     0    10     0     0    11     0     0        
15 HUMES RICHARD          20     0     0      0     0    20     0     0     0     0     0        
16 TREMBLAY MATTHEW       20     0    20      0     0     0     0     0     0     0     0        
17 DAIGNEAULT ELLIOT      19     0     0      0     0     0    19     0     0     0     0        
18 GARCEAU EMILE          19     0     9     10     0     0     0     0     0     0     0        
19 MANRYK JUSTYN          19     0     0      0     0    19     0     0     0     0     0        
20 SELTZER NOAH           19     0     0      0     0     0     9     0    10     0     0        
21 D'AMOUR PHILIPPE       18     0     0      0     0     0     0    18     0     0     0        
22 MISQUITA ANDREW        18     0     0      0     0    18     0     0     0     0     0        
23 SITNIKOV KIRILL        18     0     0      0    18     0     0     0     0     0     0        
24 GILBERT DANIEL         17    17     0      0     0     0     0     0     0     0     0        
25 BEAUCHAMP MAXIME       16     0     0     16     0     0     0     0     0     0     0        


CIRCUIT ENDURANCE 2002 - Hommes 13 - 15 / Men 13-15

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN VAUDR  ENDU  ASTRA CROSS
RANG       NOM     TOTAL  03FÉV 24MAR  21AVR 25MAI 9JUN  4AOU 11AOU 14AOU  6OCT  13OCT
 1 RICARD ALEXANDRE      149    20    20     20    14    17    20    20    18     0     0        
 2 JONES BLAKE           136    18    17     15    19    19    19    18    11     0     0        
 3 JODOIN JEAN-PHILIPPE  135    19    18     16    18    20    18    16    10     0     0        
 4 BALTHAZAR PHILIPPE    117    16    16     14    16    18    17    14     6     0     0        
 5 ST-DENIS XAVIER        55     0     0      7    10    14    14    10     0     0     0        
 6 BOUCHER ALEXANDRE      48    11    13      0     0     9     9     6     0     0     0        
 7 DUBREUIL GUILLAUME     37     0    14     10    13     0     0     0     0     0     0        
 8 GIAMBATTISTO KRISTOPHER28     0     0     13    15     0     0     0     0     0     0        
 9 ILIOUKHIN ROMAN        28     0     0     12     0    16     0     0     0     0     0        
10 VILLENEUVE MAXIME      26     0     0      0     0     0    15    11     0     0     0        
11 LEVASSEUR DAMIEN       23     0     0      4     8     0    11     0     0     0     0        
12 BEAULNE CHARLES        21     0     0      0    12     0     0     9     0     0     0        
13 BISAILLON CHARLES-ANDRE20     0     0      0     9    11     0     0     0     0     0        
14 FRECHETTE MATHIEU      20     0     0      0    20     0     0     0     0     0     0        
15 RAYMOND MATHIEU        19     0     0     19     0     0     0     0     0     0     0        
16 RENAUD PHILIPPE        19     0    19      0     0     0     0     0     0     0     0        
17 BERNARD OLIVIER        17     0     0     17     0     0     0     0     0     0     0        
18 GIRARD MARTIN          17     0     0      0     0     0     0    17     0     0     0        
19 HEBERT BENJAMIN        17     0     0      0     0    17     0     0     0     0     0        
20 LEGAULT-BOUTIN GABRIEL 17     0     0      0    17     0     0     0     0     0     0        
21 LUCKHURST DOMINIC      17    17     0      0     0     0     0     0     0     0     0        
22 OUIMET STEPHANIE       16     0     0     16     0     0     0     0     0     0     0        
23 PAQUET ETIENNE         16     0     0      0     0     0     0    13     0     0     0        
24 BEDARD SONNY           15     0     0      0     0     0     0    15     0     0     0        
25 BOURGON PATRICK        15     0     0      0     0    15     0     0     0     0     0        


CIRCUIT ENDURANCE 2002 - Hommes Seniors / Men Seniors

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN VAUDR  ENDU  ASTRA CROSS
RANG       NOM     TOTAL  03FÉV 24MAR  21AVR 25MAI 9JUN  4AOU 11AOU 14AOU  6OCT  13OCT
 1 GEHL TERRY            130    19    11     14    20    16    20    19    11     0     0        
 2 BOUKHARI DJAMEL        80    20    20     20     0     0     0     0    20     0     0        
 3 WONGKEE MATTHEW        80     2     0     18     9    16    16    19     0     0     0        
 4 SULLIVAN NIEL          79    15    17     10    18    19     0     0     0     0     0        
 5 VEILLEUX SIMON         76    16    16      8    19     0     0    17     0     0     0        
 6 LECOT FRANCOIS         59     0     0     18    19     0    20     0     2     0     0        
 7 FONTAINE MARTIN        58    13    13     16     0     0    16     0     0     0     0        
 8 RECIOUI TEWFIK         58    19    20     19     0     0     0     0     0     0     0        
 9 HAYAMI DOUG            57    18     0      0     0    20    19     0     0     0     0        
10 EKEGERD PER            56    15     4      6     0    19    12     0     0     0     0        
11 BRISSON RAYNALD        52     0     0      0     0    17    15    20     0     0     0        
12 CUNIERE JOHANN         51     0     0      2    17     0    14    18     0     0     0        
13 GARNIER LOUIS-PHILIPPE 51     0     0      0    18     0     0    20    13     0     0        
14 GUERTIN STEPHANE       50     0     6      7     0     0    18    19     0     0     0        
15 COULOMBE HUGO          49     0     0      0     0     0    17    13    19     0     0        
16 GOULET PIERRE-LUC      48     0     0     10     0     0    19    19     0     0     0        
17 DUPUIS DONALD          46     0     7      8    12     0    11     8     0     0     0        
18 DAVID JONATHAN         45     3     0      0     6    14    10    12     0     0     0        
19 VALLEE NICOLAS         44    20     0      0     0     0    17     0     7     0     0        
20 MARCEAU FRANCOIS       39     0    19      0    20     0     0     0     0     0     0        
21 MORIN NIVE             37     0    12     13    12     0     0     0     0     0     0        
22 BOZEK BERTRAND         36    17     8     11     0     0     0     0     0     0     0        
23 ROY SYLVAIN            36    11     0     12    13     0     0     0     0     0     0        
24 ANDRADE CARLOS         35    11     8      0    10     0     6     0     0     0     0        
25 BERTRAND PHILIPPE      35     0     0     17     0     0     0    18     0     0     0        


CIRCUIT ENDURANCE 2002 - Hommes Vétérans / Men Veterans

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN VAUDR  ENDU  ASTRA CROSS
RANG       NOM     TOTAL  03FÉV 24MAR  21AVR 25MAI 9JUN  4AOU 11AOU 14AOU  6OCT  13OCT
 1 MOORE ALAN            147    18    18     19    19     19   20    20    14     0     0        
 2 TESSIER PAUL          129    17    19     20     0     17   19    19    18     0     0        
 3 VILLENEUVE MICHEL      94    18    13      9    15     11   14    14     0     0     0        
 4 NEYSMITH GORDON        79    20    20     20    19      0    0     0     0     0     0        
 5 PELLERIN JEAN-FRANCOIS 74     0    18     18    18      0   20     0     0     0     0        
 6 MANN HILARY            71     8     0     17    15     18    0    13     0     0     0        
 7 MOTTARD PIERRE         71    12    10     16    16     17    0     0     0     0     0        
 8 CARRY LOUIS            68    19    17     15    17      0    0     0     0     0     0        
 9 MORELL ROBERT          68    13     8      5     6      2   16     9     9     0     0        
10 BABIN SYLVAIN          65    11     0     14    13      0    3    11    13     0     0        
11 SMITH LAWRENCE         63    17     0     11     0      9   14    12     0     0     0        
12 FLEURY PIERRE          59     0     0     19    20     20    0     0     0     0     0        
13 DAHL TORBJORN          58    15     0      0    14     16   13     0     0     0     0        
14 GLASSPOOLE BRUCE       58     0     0      0    12     14   15    17     0     0     0        
15 BROCHU MICHEL          57     0     0      0    17      0    0    20    20     0     0        
16 LAVOIE MICHEL          57    20     0      0    18      0    0     0    19     0     0        
17 ARCHAMBAULT MICHEL     53     0     0      0    20     18    0     0    15     0     0        
18 GAUTHIER JEAN          47     0    16     18     0      0    0     0    13     0     0        
19 CARTIER RICHARD        45    14    13      0     0      0   18     0     0     0     0        
20 GRENIER CLAUDE         45     0     0      0     0      0   19    18     8     0     0        
21 DAVIS ROBERT           42     0     5      8    10     10    9     0     0     0     0        
22 BOIVIN GERMAIN         39    14     9      0     0      0   11     0     5     0     0        
23 BOUCHARD PIERRE        39     0     0     14     0      0    0    16     9     0     0        
24 BRUNEAU ALAIN          38     0    11      0     0     11    0    16     0     0     0        
25 BATHALIEN EDDY         36     0     0      0     0      0   20     0    16     0     0        


CIRCUIT ENDURANCE 2002 - Femmes 12 et moins / Women 12 and under

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN VAUDR  ENDU  ASTRA CROSS
RANG       NOM     TOTAL  03FÉV 24MAR  21AVR 25MAI 9JUN  4AOU 11AOU 14AOU  6OCT  13OCT
 1 BALTHAZAR DOMINIQUE   150    19    19     19    19     18   18    20    18     0     0        
 2 JONES BROOKE          147    20    18     15    18     19   19    18    20     0     0        
 3 RICARD KAREN          117    17    17      0    16     17   16    17    17     0     0        
 4 BALTHAZAR MARIE-ANDREE106    18    14     12    13     12   10    12    15     0     0        
 5 BOUCHER ELIZABETH     103    16    13     17     0     16   14    13    14     0     0        
 6 PEARSALL LYNDSEY      100     0    20     20    20     20   20     0     0     0     0        
 7 FLOOKES PASCALE        59     0     0     16    14     14   15     0     0     0     0        
 8 MIRON LAURENCE         52     9     1      0     9      6    5    11    11     0     0        
 9 ST-GERMAIN NATALI      48    15     0      0     0      0   17    16     0     0     0        
10 BECKER PHILIPPA        45     0     0      7     4     10   11     0    13     0     0        
11 PICARD AMANDA          38     0     0      0     0      0    0    19    19     0     0        
12 BOURGAULT-BELAND VALERI25    13    12      0     0      0    0     0     0     0     0        
13 CHASSE MARIE-PIER      25     0     0      0     0      0    8    17     0     0     0        
14 PARENT-BARBER NOEMIE   24     0     0      0    11     13    0     0     0     0     0        
15 ESKANDAR CAMILLE       18     0     0     18     0      0    0     0     0     0     0        
16 LANDRY STACEY          17     0     0      0    17      0    0     0     0     0     0        
17 LAMOUREUX ELYSE        16     8     0      0     2      0    6     0     0     0     0        
18 NELLIS SHANNA          16     0     0      0     0      0    0     0    16     0     0        
19 NELLIS SHANNA          16     0    16      0     0      0    0     0     0     0     0        
20 BOLDUC AURELIE         15     0     0      0     0     15    0     0     0     0     0        
21 MOTTET SOPHIE          15     0     0      0    15      0    0     0     0     0     0        
22 PENNELL KRISTINE       15     0    15      0     0      0    0     0     0     0     0        
23 BOUVIER MARYEVE        14    12     0      0     0      2    0     0     0     0     0        
24 LAMARCHE CAMIE         14     0     0      0     0      0    0    14     0     0     0        
25 MEDEIROS ISABELLE      14    14     0      0     0      0    0     0     0     0     0        


CIRCUIT ENDURANCE 2002 - Femmes 13 - 15 / Women 13-15

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN VAUDR  ENDU  ASTRA CROSS
RANG       NOM     TOTAL  03FÉV 24MAR  21AVR 25MAI 9JUN  4AOU 11AOU 14AOU  6OCT  13OCT
 1 BALTHAZAR VALERIE     138    18    17     18    15     18   17    18    17     0     0        
 2 STEVENSON STEPHANIE   120    20    20     20    20     20   20     0     0     0     0        
 3 CHAMPAGNE CATHERINE   116    19     0     19    19      0   19    20    20     0     0        
 4 FLOOKES ELISE          73    11     0      0    13     15   15    19     0     0     0        
 5 BLANC BEATRICE         67    13    16     17     8     13    0     0     0     0     0        
 6 BOURGAULT-BELAND MELISS63    17    11     15     9     11    0     0     0     0     0        
 7 ALONSO ALISA           33    15    18      0     0      0    0     0     0     0     0        
 8 MURPHY MARIE-CHRISTINE 31     0     0      0     0      0   16    15     0     0     0        
 9 BOULAHFA YASMINE       30     0     0      0     0      0    0    16    14     0     0        
10 BISAILLON EMILIE       22     0     0      0    10     12    0     0     0     0     0        
11 LACHANCE VERONIQUE     22    10     0      0    12      0    0     0     0     0     0        
12 HONSINGER LEAH         19     0     0      0     0     19    0     0     0     0     0        
13 SOLOMAN AMANDA         19     0    19      0     0      0    0     0     0     0     0        
14 TESSIER MELISSA        18     0     0      0    18      0    0     0     0     0     0        
15 WADHAT YASMIN          18     0     0      0     0      0   18     0     0     0     0        
16 GODBOUT NATASHA        17     0     0      0    17      0    0     0     0     0     0        
17 GUERIN BERGERON GENEVIE17     0     0      0     0     17    0     0     0     0     0        
18 PERRAS EDITH           16     0     0      0     0     16    0     0     0     0     0        
19 SNELL EMILY            16    16     0      0     0      0    0     0     0     0     0        
20 TOUCHETTE ANDREANNE    16     0     0      0    16      0    0     0     0     0     0        
21 SOKOL MAGGIE           15     0    15      0     0      0    0     0     0     0     0        
22 LACH SAMANTHA          14     0     0      0    14      0    0     0     0     0     0        
23 LALONDE DAPHNEE        14    14     0      0     0      0    0     0     0     0     0        
24 LORRAIN ROXANNE        14     0    14      0     0      0    0     0     0     0     0        
25 YAHIA RILAS            14     0     0      0     0     14    0     0     0     0     0        


CIRCUIT ENDURANCE 2002 - Femmes Seniors / Women Seniors

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN VAUDR  ENDU  ASTRA CROSS
RANG       NOM     TOTAL  03FÉV 24MAR  21AVR 25MAI 9JUN  4AOU 11AOU 14AOU  6OCT  13OCT
 1 GOYER NATHALIE        129    18    17     18    20     19   20     0    17     0     0        
 2 FOLEY SHEILA           84    17    15      8    14     11   19     0     0     0     0        
 3 LO BASSO CHRISTINA     77    15    13     11    16     13    0     0     9     0     0        
 4 ST-JEAN JOHANNE        76    12     9      7    10      7   16    15     0     0     0        
 5 GATES MICHELLE         74    17    15     10    17     15    0     0     0     0     0        
 6 ARMSTRONG ANDREA       73     0     0     16    19      0   19    19     0     0     0        
 7 PEARSALL JANE          61     0     7      8    17     12   17     0     0     0     0        
 8 BOUCHER MARIE-CLAUDE   59     0     0     19    20      0    0    20     0     0     0        
 9 OGRODNICK AVRIL        57    20     0     17     0     20    0     0     0     0     0        
10 BOISVERT FRANCE        55    11     2      0    10      5   14    13     0     0     0        
11 KAMARIZA CLAUDINE      51     0     0     12    19     20    0     0     0     0     0        
12 BURNS JESSICA          50     0    18     13     0     19    0     0     0     0     0        
13 GREEN FIONA            50    13     8      7     0      0    0    19     3     0     0        
14 KIRTON DAWN            48     0     0      0    18     13   17     0     0     0     0        
15 GATES ALLISON          46    12     7      5    12      8    0     0     2     0     0        
16 BURELLI NADIA          45     0     0      0    18     15    0     0    12     0     0        
17 MC EVOY CONCEPTA       45    15     8      0     9      0   13     0     0     0     0        
18 CHAREST SYLVIE         43     5     2      6    13      0    0    17     0     0     0        
19 CYR MARTINE            41     0     4      0     8      3   13    13     0     0     0        
20 OGRODNICK LISE         41    19     0     16     0      6    0     0     0     0     0        
21 BUREAU SONIA           40     0     0      9     0      0   15    16     0     0     0        
22 MCGLONE SAMANTHA       40    20     0     20     0      0    0     0     0     0     0        
23 BOURGAULT CHANTAL      38     7     0      0    11      4    0    16     0     0     0        
24 GRENON MYRIAM          38     0    18      0     0      0    0     0    20     0     0        
25 PERRAULT VERONIQUE     37     0    19      0     0      0    0     0    18     0     0        


CIRCUIT ENDURANCE 2002 - Femmes Vétérans / Women Veterans

   COURSES ET DATES        BZRD LSALL STLRNT PFNDS YMCA STANN VAUDR  ENDU  ASTRA CROSS
RANG       NOM     TOTAL  03FÉV 24MAR  21AVR 25MAI 9JUN  4AOU 11AOU 14AOU  6OCT  13OCT
 1 MIRON DOMINIQUE       157    20    20     20    19     19   20    20    19     0     0        
 2 LEBLANC FRANCE        130    19    19     19    17     15   18    19     4     0     0        
 3 BUSH CHRISTINE        125    19    18     19     0     20   18    13    18     0     0        
 4 PIVIN GABRIELLE       119     0    17     17    18     18   15    20    14     0     0        
 5 LARAMEE MARIE-THERESE  99     0     0     17    18     17   20    18     9     0     0        
 6 GATES SONJA            92    20    20     20    16     16    0     0     0     0     0        
 7 CHOQUETTE DALE         91    13    17     16    13     14   16     0     2     0     0        
 8 GAGNON CHANTAL         90     0    12     15    15     14   19    15     0     0     0        
 9 BEAULIEU GHISLAINE     89    15    14     12    16     15   12     0     5     0     0        
10 MAHONEY JOCELYNE       81    18    15     14    17     17    0     0     0     0     0        
11 LAJOIE YOLANDE         79     9    11      8    12     11   14    14     0     0     0        
12 PRADOLIN RITA          73    17    13      0     0      0   13    18    12     0     0        
13 LAQUERRE MANON         72    13     0     10     0     12   17    10    10     0     0        
14 POULIN ELYSE           69    17    12     13    15     12    0     0     0     0     0        
15 TOSINI LINDA           62     0    18      0     0      0   14    19    11     0     0        
16 BOUCHARD LINE          57    10     8      9     0     11    8    11     0     0     0        
17 VERHOEF BARBARA        57    16    15     14    12      0    0     0     0     0     0        
18 LAMOUREUX SANDY        56    11    14     10    11     10    0     0     0     0     0        
19 SMITH DIANA            56    14    13     12     0      0   17     0     0     0     0        
20 LAFLEUR NICOLE         52     0     0      5     9      8   15    15     0     0     0        
21 GOMES MARIA            50     9     3      7     0     10   11     9     1     0     0        
22 REDJOUANI YASMINA      48     0     0      0     0     13   18    17     0     0     0        
23 BISAILLON LILY MAY     45     8     6      0     7      3    8    13     0     0     0        
24 KADER TINA             40     0     0      0     0      0   20     0    20     0     0        
25 NEW CINDY              39     0     0      0    20      0   19     0     0     0     0        


Retourné au haut de la page
Return to top of page