Le Défi Gérard Coté
8ième Édition

Résultats Global
Global Results


Course de 5Km homme
Course de 5Km femme
Course de 10Km homme
Course de 10Km femme

Course de 5Km
6 mai 2001

Rg	Nom		Prenom		Dossard	Temps		Rg/Tot 	Cat.
================================================================================
1	CARLE		JOHN		255	0:16:40		1/1	16-19
2	GEHL		TERRY		271	0:17:24		1/11	30-39
3	ROBERGE		DANIEL		154	0:17:29		1/17	40-49
4	MOTTARD		PIERRE		199	0:17:33		2/17	40-49
5	HABEL		DANIEL		269	0:17:35		3/17	40-49
6	LAFLAMME		DANIEL		151	0:17:36		4/17	40-49
7	MURRAY		STEVE		195	0:17:39		2/11	30-39
8	DEROY		ROMA		139	0:17:42		5/17	40-49
9	DUSSAULT		DOMINIQUE		270	0:17:50		3/11	30-39
10	KAVAN		?		273	0:17:59		4/11	30-39
11	MURRET-LABARTHE	CLAUDE		175	0:18:10		6/17	40-49
12	BEAUDET		CLAUDE		181	0:18:15		7/17	40-49
13	BORDUAS		FRANCOIS		190	0:18:19		8/17	40-49
14	EAVENSON		SCOTT		191	0:18:31		1/12	50-59
15	BOIVIN		GERMAIN		185	0:18:32		9/17	40-49
16	COTE		PHILIPPE		268	0:18:52		1/6	20-29
17	BRUNEAU		ALAIN		111	0:18:57		10/17	40-49
18	HEBERT		BRUNO		180	0:18:59		11/17	40-49
19	BAYOUK		RICHARD		184	0:19:00		5/11	30-39
20	BERGERON		PIERRE		189	0:19:08		12/17	40-49
21	BONNEVILLE	JEAN		178	0:19:15		13/17	40-49
22	DION		RAYMOND		265	0:19:47		2/12	50-59
23	PERREAULT		PIERRE		194	0:19:50		3/12	50-59
24	HEBERT		MICHEL		179	0:19:56		14/17	40-49
25       LETENDRE		ANDRE		136	0:20:09		4/12	50-59
26	LARIVIERE	GUILLAUME	267	0:20:26		2/6	20-29
27	WILSON		HUGH		197	0:20:33		1/4	60- +
28	VOYER		JONATHAN	171	0:20:35		3/6	20-29
29	LEBLANC		GUY		264	0:20:38		5/12	50-59
30	MILOTTE		DOMINIC		177	0:20:45		4/6	20-29
31	ALARY		REMI		143	0:20:48		5/6	20-29
32	PAUL		ROGER		250	0:21:08		6/12	50-59
33	BOUCHER		DAMIEN		266	0:21:13		6/11	30-39
34	COTE		?		203	0:21:15		7/12	50-59
35	POULIOT		MARC		263	0:21:29		7/11	30-39
36	GOSSELIN	CHRISTIAN	141	0:21:40		6/6	20-29
37	CARROLL		JOHN		261	0:22:02		2/4	60- +
38	ROY		GUY		202	0:22:12		8/12	50-59
39	COTE		STEPHANE	258	0:22:34		8/11	30-39
40	COTE		FLORIAN		114	0:22:57		9/12	50-59
41	MORIN		GUY		252	0:23:41		9/11	30-39
42	TRUDEL		CLAUDE		170	0:24:14		10/12	SO-59
43	MORISSET	ROBERT		272	0:24:29		15/17	40-49
44	PELLETIER	JEAN JEAN	2S6	0:24:48		10/11	30-39
4S	MONDOR		LUC		274	0:2S:44		16/17	40-49
46	LAPERRIERE	YVES		167	0:26:09		11/12	SO-59
47	LECLERC		GUY		257	0:28:49		17/17	40-49
48	FITZMORRIS	RON		198	0:31:50		12/12	50-59
49	MICHAUD		DON		201	0:31:51		3/4	60- +
50	MICHAUD		ROLLAND		112	0:33:20		4/4	60- +
51	ALLAIN		MARIO		275	0:34:39		11/11	30-39


Course de 5Km femme
6 mai 2001

Rg	Nom		Prenom		Dossard	Temps		Rg/Tot 	Cat.
================================================================================
1	RIOPEL-MEUNIER	ANNIE		204	0:19:55		1/1 	13-15
2	LANDRY		ANNE-MARIE	183	0:19:59		1/3 	20-29
3	JOLICOEUR	LYNE		182	0:20:47		1/2 	40-49
4	CHAREST		SYLVIE		196	0:21:30		1/4 	30-39
5	LOBASSO		CHRISTINA	205	0:21:31		1/4 	16-19
6	JARRY		ROSE-MARIE	254	0:22:04		2/4 	16-19
7	ROBIDOUX	ANIC		135	0:23:20		2/3 	20-29
8	GUERIN		JOHANNE		187	0:23:52		2/4 	30-39
9	YERLY		ALEXANDRA	260	0:24:15		3/3 	20-29
10	ALAIN		ANNY		251	0:24:49		3/4 	30-39
11	LACHANCE	SUZANNE		161	0:24:54		1/3 	50-59
12	MAGHER		SUSAN		200	0:24:56		2/3 	50-59
13	GUERIN-BERGERON	GENEVIEVE	188	0:27:05		1/1 	12- -
14	GAGNON		GHYSLAINE	259	0:27:24		2/2 	40-49
15	BARRI		EMMY		186	0:29:12		3/4 	16-19
16	CHAMPAGNE	FANNY		192	0:29:42		4/4 	16-19
17	MOREAU		NATHALIE	253	0:32:37		4/4 	30-39
18	MAURICE		LOUISE		262	0:34:35		3/3 	50-59


Course de 10Km homme
6 mai 2001

Rg	Nom		Prenom		Dossard	Temps		Rg/Tot 	Cat.
================================================================================
1	LAVOIE		MICHEL		133	0:33:37		1/17	40-49
2	VALLEE		NICOLAS		115	0:33:44		2/17	40-49
3	MOORE		ALAN		104	0:34:25		3/17	40-49
4	ROBINSON-SMITH	TONY		106	0:35:26		1/11	30-39
5	GOULET		PIERRE-LUC	120	0:35:46		1/10	20-29
6	JOHNSON		SANDO		105	0:36:02		4/17	40-49
7	BOUCHARD	PIERRE		107	0:36:03		2/11	30-39
8	COLLINS		PETER		123	0:36:55		3/11	30-39
9	BRUNEAU		ALAIN		110	0:38:39		5/17	40-49
10	BERGERON	LUC		159	0:38:45		2/10	20-29
11	DOYON		MICHEL		158	0:38:49		3/10	20-29
12	GIROUX		MARCEL		168	0:38:50		1/10	50-59
13	LETARTE		MICHEL		100	0:39:33		6/17	40-49
14	CHAGNON		BERTRAND	130	0:40:25		7/17	40-49
15	ALARY		REMI		144	0:40:32		4/10	20-29
16	HAMELIN		ANDRE		160	0:40:35		1/4	60- +
17	DOZOIS		LOUIS		173	0:40:38		8/17	40-49
18	BORRIS		ROBERT-JAMES	125	0:40:43		5/10	20-29
19	CLOUTIER	GILLES		145	0:40:50		2/10	50-59
20	CADOTTE		GILLES		127	0:41:06		3/10	50-59
21	ROMPRE		JEAN-FRANCOIS	146	0:41:26		4/11	30-39
22	ROSE		BRUNO		128	0:41:29		9/17	40-49
23	MCGOWAN		MARK		148	0:41:31		10/17	40-49
24	WIEDENHOFF	MARTIN		103	0:42:05		6/10	20-29
25	LANDRY		REAL		113	0:42:18		4/10	50-59
26	TRAVERSY	DANY		126	0:43:10		7/10	20-29
27	ST-AMAND	JEAN		147	0:43:16		5/10	50-59
28	POULIN		LUC		156	0:43:21		11/17	40-49
29	LEQUIN		DANIEL		129	0:43:22		12/17	40-49
30	BEAULAC		SYLVAIN		176	0:43:58		5/11	30-39
31	LABRIE		JASON		162	0:44:07		1/1	16-19
32	RIOUX		SYLVAIN		164	0:44:22		8/10	20-29
33	LUDLOW		WILLIAM		153	0:44:34		13/17	40-49
34	ST-AMAND	GERALD		149	0:44:56		14/17	40-49
35	BRIDEAU		ALBAN		102	0:45:35		6/10	50-59
36	GAGNON		LUC		140	0:45:38		6/11	30-39
37	ROUAULT		ETIENNE		172	0:45:58		7/11	30-39
38	SMITH		PAUL		157	0:46:35		7/10	50-59
39	LAMONTAGNE	DANIEL		101	0:46:37		9/10	20-29
40	FOISY		PAUL		132	0:46:50		15/17	40-49
41	GREGOIRE	JEAN-GUY	134	0:47:37		8/10	50-59
42	VEILLEUX	MERIEL		163	0:47:58		2/4	60- +
43	DURAND		RICHARD		117	0:47:59		16/17	40-49
44	LAMBERT		FELIX		165	0:48:19		8/11	30-39
45	MASSIE		PIERRE		166	0:48:20		9/11	30-39
46	SIMONEAU	ALAIN		124	0:48:31		17/17	40-49
47	DION		DANIEL		131	0:48:56		10/11	30-39
48	PICARD		MICHEL		150	0:49:14		11/11	30-39
49	LAVIGNE		ROBERT		122	0:49:59		10/10	20-29
50	PLANTE		GASTON		174	0:50:02		3/4	60- +
51	ROUILLARD	LUCIEN		121	0:53:28		4/4	60-+
52	COTE		FLORIAN		114	0:56:01		9/10	50-59
53	BELISLE		RAYMOND		155	0:56:12		10/10	50-59


Course de 10Km femme
6 mai 2001

Rg	Nom		Prenom		Dossard	Temps		Rg/Tot 	Cat.
================================================================================
1	RUEL		ELISABETH	138	0:36:11		1/2 	30-39
2	GENDREAU	LINDA		108	0:41:25		1/3 	20-29
3	ROSE		RAEANN		152	0:44:33		1/3 	40-49
4	BOUCHARD	LINE		109	0:46:44		2/3 	40-49
5	NORMAND		LINDA		169	0:46:53		2/2 	30-39
6	ADAMS		DONALYN		142	0:51:45		2/3 	20-29
7	THAUVETTE	SOPHIE		137	0:52:29		3/3 	20-29
8	LANOIE		ANDREE		119	0:52:48		3/3 	40-49
9	DUPUIS		GISELE		116	0:56:02		1/1 	50-59
10	BELANGER	STEPHANIE	118	0:57:43		1/1 	16-19


Retourné au haut de la page
Return to top of page