Course populaire de LaSalle
LaSalle Fun Run

Resultats Global
Global Results


Course de 1,0Km Filles
Course de 1,0Km Garcons
Course de 2000m
Course de 5Km
Course de 10Km

Marche de 10Km
25 mars 2001

  NOM         RENOM                DOSSARD H:MM:SS.CS    R/G  CAT R/C
================================================================================
  OUELLET ALBERT                     2604  0h54m00,00s     1  M     1
  ST LAURENT CLAIRE                  3116  1h11m00,00s     2  F     1
  ST-LAURENT ARMAND                  3117  1h12m00,00s     3  M     2
  BOULET MICHELLE                    2570  1h12m10,00s     4  F     2
  MAURICE DANIELLE                   2600  1h13m00,00s     5  F     3
  LONGPRE JACQUES                    2597  1h18m00,00s     6  M     3
  ABRAIRA EDWINA                     3119  1h21m00,00s     7  F     4
  ABRAIRA BOB                        3360  1h21m10,00s     8  M     4
  ASSELIN CAROLE                     3366  1h26m00,00s     9  F     5
  LALONDE JEAN ROCH                  3110  1h26m10,00s    10  M     5
  ADAMS NYLA                         2476  1h27m00,00s    11  F     6
  MEHTA KUMAR                        2601  1h27m00,00s    12  M     6
  LABELLE DANIELLE                   3118  1h27m00,00s    13  F     7
  DESAULNIER LOUISE                  3364  1h27m00,00s    14  F     8
  POEJO VANESSA                      3362  1h29m05,00s    15  F     9
  SALVADOR FRANCISCO                 3361  1h29m10,00s    16  F    10
  CRUCHOT MARY                       2495  1h29m30,00s    17  F    11
  POEJO MANUEL                       3363  1h30m00,00s    18  M     7
  MORIN MARIE-PAULE                  2603  1h32m00,00s    19  F    12
  LEROUX SYLVIE                      2562  1h32m10,00s    20  F    13
  BOUGIE DANIELLE                    2479  1h32m20,00s    21  F    14
  BARCELO MARIE                      3112  1h32m30,00s    22  F    15
  CLOUTIER MADELEINE                 2485  1h33m00,00s    23  F    16
  GENDRON JEAN                       2493  1h35m00,00s    24  M     8
  CARPENTIER LISE                    2481  1h38m00,00s    25  F    17
  MONTBLEAU FERNAND                  2602  1h38m10,00s    26  M     9
  PATWELL JOHN                       2605  1h40m00,00s    27  M    10
  BOUDREAU SARAH                     2478  1h40m10,00s    28  F    18
  LEBLANC MICHELINE                  3367  1h41m00,00s    29  M    11
  DESJARDINS CLAUDE                  3368  1h41m10,00s    30  M    12
  GLAUDE JOHANNE                     3111  1h41m20,00s    31  F    19
  LEHOUX SYLVIE                      2560  1h44m00,00s    32  F    20
  DELISLE STEPHANIE                  2488  1h46m00,00s    33  F    21
  DELISLE MICHELLE                   2486  1h46m10,00s    34  F    22
  BOURCIER FRANCINE                  3114  1h49m00,00s    35  F    23
  BEAUCHEMIN DENISE                  3113  1h49m10,00s    36  F    24
  DI LORETTO NIKKI                   2489  1h50m00,00s    37  F    25
  CHRETIEN ANNE-MARIE                2482  1h50m10,00s    38  F    26
  BELTEMPO GINO                      3214  1h50m20,00s    39  F    27
  ST-PIERRE JANINE                   3365  1h51m05,00s    40  F    28
  LUSSIER GHISLAINE                  2598  1h51m10,00s    41  F    29
  CAMPO ROSA                         3115  1h51m15,00s    42  F    30
  AMATO ELENA                        2475  1h51m20,00s    43  F    31
  HUDSON DAVID                       2497  1h51m25,00s    44  M    13
  HALTCHAYAN MARIE                   2599  1h51m30,00s    45  F    32
  CLOUTIER JEAN-YVES                 2484  1h51m35,00s    46  M    14
  LEGROS GINETTE                     2500  2h04m00,00s    47  F    33
  MYRE JOHANNE                       2609  2h04m00,00s    48  F    34
  DUBUC MICHELINE                    2491  2h11m00,00s    49  F    35

                    TOTAL DES MARCHEURS DU 10 M KM:       49


Retourné au haut de la page
Return to top of page