Circuit Endurance
Compilation des Points
2001
Point Standings

  • 20 points pour une 1e place
  • 19 points pour une 2e place
  • 18 points pour une 3e place
  • 17 points pour une 4e place
  • :
  • :
  • 1 point pour une 20e place

Hommes / Male Categories
12 et moins (1Km) / 12 and under (1Km)
Junior 13 - 15 (2000m)
Seniors 13-39 (4Km-20Km)
Vétérans 40 plus (4Km-20Km)

Femmes / Female Categories
12 et moins (1Km) / 12 and under (1Km)
Junior 13 - 15 (2000m))
Seniors 13-39 (4Km-20Km)
Vétérans 40 plus (4Km-20Km)

  • 20 points for first place
  • 19 points for second place
  • 18 points for third place
  • 17 points for fourth place
  • :
  • :
  • 1 point for twentieth

CIRCUIT ENDURANCE 2001 - Hommes 12 et moins / Men 12 and under

   COURSES ET DATES            BZRD  LSALL STLRNT PFNDS HDSN  YMCA STANN  ENDU VAUDR  BZRD  ASTRA  CROSS     
RANG       NOM          TOTAL 04FÉV 25MAR  22AVR  26MAI 3JUN 10JUN  5AOU 15AOU 26AOU  23SEP 30SEP  7OCT   
 1 JONES BLAKE           176    0    20    20     19     0     20     20    20    20   19     0    18   
 2 VILLENEUVE OLIVIER    117   19    10     9      0     0      0     16    18     0   17    20     8   
 3 GREIG MITCHELL         84    0    17     0     16    18     16      0     0     0    0     0    17   
 4 D'AMOUR PHILIPPE       75   15     0     0      4     5      0     15    15     9    0     0    12   
 5 MINIOU JEAN-LOUP       74    0     0    19     18    19     18      0     0     0    0     0     0   
 6 IANNACCI EMMANUEL      68   16     8     7      9    14      0      0    14     0    0     0     0   
 7 BERNARD OLIVIER        64    8    19    18     19     0      0      0     0     0    0     0     0   
 8 D'ALESIO ROBERT        59    0     0     0      0     6      2     14     8     2    8    18     1   
 9 ELLEMO ERIC            59    0     0     0     20    20     19      0     0     0    0     0     0   
10 RAYMOND BENJAMIN       52    0    18    18      0     0      0      0     0     0    0     0    16   
11 TREFFEISEN MICHAEL     47    0     0     0      8    15     10      0     0    14    0     0     0   
12 LAVIGUEUR OLIVIER      45   12     0     0      0     0      0     11     5     0    0    17     0   
13 LOISELLE KEVIN         44    0     0     0     11    16     17      0     0     0    0     0     0   
14 MEDEIROS MANUEL        41    0     0     0      0     0      0     13    13     5   10     0     0   
15 BEAUCHAMP MAXIME       40   18     0     0      0     0      0      0     0     0   16     0     6   
16 GIAMBATTISTO KRISTOPHER39    0     0     0      0     0      0      0     0    19    0     0    20   
17 BECKER MARCUS          35    0     0     0      0    12     11      0     0     0   12     0     0   
18 LECOURS GABRIEL        33    0     0     0      5     8      8      0     0     0    9     0     3   
19 CAISSE WILMER          30    0     0    14      0     0      0      0     0    16    0     0     0   
20 ALLEN OLIVIER          29   17    12     0      0     0      0      0     0     0    0     0     0   
21 CALLISTO ALEX          28    0     0     0      0     0     13      0    15     0    0     0     0   
22 DANCOSE-GIAMBATTISTOLU 28    0     0     0      0     0      0      0     0    13    0     0    15   
23 BEAULNE CHARLES-ANDRE  27    0     0     0      0     3      0      0    16     8    0     0     0   
24 GILKINSON ALEXANDRE    27    0     0     0     12     0     15      0     0     0    0     0     0   
25 TREFFEISEN THOMAS      27    0     0     0     10     0      6      0     0    11    0     0     0   


CIRCUIT ENDURANCE 2001 - Hommes 13 - 15 / Men 13-15

   COURSES ET DATES            BZRD  LSALL STLRNT PFNDS HDSN  YMCA STANN  ENDU VAUDR  BZRD  ASTRA  CROSS     
RANG       NOM          TOTAL 04FÉV 25MAR  22AVR  26MAI 3JUN 10JUN  5AOU 15AOU 26AOU  23SEP 30SEP  7OCT   
 1 JODOIN JEAN-PHILIPPE  223   19    18    17     18    20     20     20    18    19   20    18    16   
 2 BALTHAZAR PHILIPPE    169   18    16    13     15    18     19     18    17    17   18     0     0   
 3 GAGNE JONATHAN        160   20    17    16     13    19     18      0    16    15    0    14    12   
 4 BOUCHER ALEXANDRE      87   13    10     4      1    10     12      0     0    12   13    10     2   
 5 RAYMOND MATHIEU        60    0     0    20      0     0      0      0     0     0    0    20    20   
 6 MALLET MICHEL          59    0    12     3      0     0     10      0     0     0   17    17     0   
 7 RICARD ALEXANDRE       54    0     0     0      0     0      0      0     0    18    0    19    17   
 8 VILLENEUVE MAXIME      41   17    14    10      0     0      0      0     0     0    0     0     0   
 9 MINEAU JOEL            37    0     0     0      0     0      0      0    19    18    0     0     0   
10 LEGAULT FRANCIS        34    0     0     0      0     0      0     19     0     0    0     0    15   
11 MCLEAN DEREK           33    0     0     6      0    10     17      0     0     0    0     0     0   
12 ALARIE FRANCIS         32    0     0     0      4    13     15      0     0     0    0     0     0   
13 SELTZER VAN PROOYENSEA 32    0     0     0      0     0      0     16     0     0   16     0     0   
14 SELTZER NOAH           31    0     0     0      0     0     16      0     0     0   15     0     0   
15 ALARIE DAVID           29    0     0     0      5    11     13      0     0     0    0     0     0   
16 LAMARCHE PHILIPPE      28    0     0     0      0     0      0      0    14     0   14     0     0   
17 VOYER JEAN-PASCAL      28    0     0     0      0     0      0      0     0     0    0    15    13   
18 CONCEICAO MICKAEL      21    0     0     0      6    15      0      0     0     0    0     0     0   
19 BOUDREAU-TANGHE SEANPH 20    0    20     0      0     0      0      0     0     0    0     0     0   
20 CROTEAU VINCENT        20   20     0     0      0     0      0      0     0     0    0     0     0   
21 FONTG-SIMARD RAFAEL    20    0     0     0      0     0      0      0     0    20    0     0     0   
22 MAINVILLE-TESSIERJOE   20    0     0     0      0     0      0      0    20     0    0     0     0   
23 VERGIL-BISAILLON DREW  20    0     0     0     20     0      0      0     0     0    0     0     0   
24 LACHANCE GUILLAUME     19    0     0    19      0     0      0      0     0     0    0     0     0   
25 LEMIEUX FREDERIC       19    0     0     0      0     0      0      0     0     0    0     0    19   


CIRCUIT ENDURANCE 2001 - Hommes Seniors / Men Seniors

   COURSES ET DATES            BZRD  LSALL STLRNT PFNDS HDSN  YMCA STANN  ENDU VAUDR  BZRD  ASTRA  CROSS     
RANG       NOM          TOTAL 04FÉV 25MAR  22AVR  26MAI 3JUN 10JUN  5AOU 15AOU 26AOU  23SEP 30SEP  7OCT   
 1 MCELLIGOTT STEVEN     157   15    11    18     17    19     16     19     0     0   18    13    11   
 2 GUERTIN STEPHANE      151   17     0    15      0    20     19     15     0    19   17    17    12   
 3 GARNIER LOUIS-PHILIPPE109   20    19     0     19     0      0     20    12     0    0    19     0   
 4 NEYSMITH GORDON       105   20     8    19      0     0     20      0     0    20    0    18     0   
 5 LIZEE ROSS             82   13     0    11     10    19     17     12     0     0    0     0     0   
 6 RECIOUI TEWFIK         76    0     0     0      0     0      0     17     0    20   20    19     0   
 7 COLLINS PETER          74    9     0     3      6    13     13      0     0    12    0    18     0   
 8 GRUNBAUM AMI           74    0    20    20      0     0      0     17    17     0    0     0     0   
 9 GEHL TERRY             73    0     0    10     15     0     15     16     0    17    0     0     0   
10 MARCEAU FRANCOIS       73    0    15    20      0     0      0      0    18     0    0    20     0   
11 GIRARD SEBASTIEN       66    4     0     0      1    12     12      0     0     0    6    16    15   
12 VILLENEUVE MICHEL      66   14     7     6      0     0      0      6     0     0   11     6    16   
13 CARLE JOHN             65   17     0     0      0     0      0     10     0     0   20     0    18   
14 ROBINSON-SMITH TONY    58    0    13     0     18     0      0      0     0     0   13    14     0   
15 VALLIERES ERIC         58    0     0     0      3    14     14      0     0     0   16    11     0   
16 GATES CHRISTOPHER      57    0     0     0      0    11     13      9     0     0   15     9     0   
17 GINGRAS MARTIN         55    0     0     0      8    17      0     10     0     0    0    12     8   
18 BOUCHARD PIERRE        53    0     0     6     13    18      0      1     0     0    0    15     0   
19 BOUDREAU STEPHANE      53    0    17     0      0     0      0     17     0     0   19     0     0   
20 LAJOIE MARC            50    0     0     0      0     0     12     11     0    17    0    10     0   
21 VALLEE NICOLAS         50   18     2     0      0     0      0     19    11     0    0     0     0   
22 MARTEL JEAN-FRANCOIS   49    0    18     0      0     0      0      0    14     0    0     0    17   
23 BROCHU MICHEL          48    0    10     0     20     0      0     18     0     0    0     0     0   
24 BRUNETTE JEAN-FRANCOIS 47    0     0     0      0     0      0     14     0    18   15     0     0   
25 BARCELOS BERT          46    0     0    10      0     0      0      0     0    19    0    17     0   


CIRCUIT ENDURANCE 2001 - Hommes Vétérans / Men Veterans

   COURSES ET DATES            BZRD  LSALL STLRNT PFNDS HDSN  YMCA STANN  ENDU VAUDR  BZRD  ASTRA  CROSS     
RANG       NOM          TOTAL 04FÉV 25MAR  22AVR  26MAI 3JUN 10JUN  5AOU 15AOU 26AOU  23SEP 30SEP  7OCT   
 1 MOORE ALAN            209   20    17    19     17    20     20     20    16    20   20    20     0   
 2 MANN HILARY           175    0     7    19     13    18     18     19     6    18   18    19    20   
 3 MORELL ROBERT         155   16    17     8     15    16     13     13     0    15   13    18    11   
 4 BEAUCHAMP STEPHANE    143   14    10    10      7    15     11     15     0    16   18    14    13   
 5 LANGLOIS DORYS        132   20    20    20     19     0      0     20    14    19    0     0     0   
 6 MEHMOOD KHALID        132    0    19     0      7     0     17     18     0    20   19    13    19   
 7 MCKENTY CLAUDE        121    4    12     6     10    12     14      6     0    14   10    16    17   
 8 VALLIERES REAL        109    0     0     0     16    19     19      0     0     0   20    19    16   
 9 BLAIR STEPHEN          94   14     0     0      9    11      0     11     0     0   16    15    18   
10 DAHL TORBJORN          93   17    10     0     13    17      0     16     2     0    0    18     0   
11 DAVIS ROBERT           85    7     0    11      2    14     14      8     0     0   15    14     0   
12 TREMBLAY JULIEN        85   18    16     0     18     0      0      0    13    20    0     0     0   
13 BORDUAS FRANCOIS       84    0     0    13      0    17     10     12     0    15    0    17     0   
14 GIROUX MARCEL          74    2     0     0     10    13     17     13     3    16    0     0     0   
15 MALLET VICTOR          74   11    11     3      6    14      0      0     0     0   14    10     5   
16 CADOTTE GILLES         73    1     0     8      0    10     12      7     0     0   11     8    16   
17 TESSIER PAUL           73    0     0     0      0     0      0     19    15    19    0    20     0   
18 PATRY GILBERT          70   15    15     0      0     0      0      0     0    14   12     0    14   
19 BEAUDET CLAUDE         67   15     5     0      0     0     16     14     0    17    0     0     0   
20 LAFLAMME DANIEL        63   18     0    18     12     0     15      0     0     0    0     0     0   
21 ROSE BRUNO             63    9     0     0      4     0      1     17     0     4   15     6     7   
22 MOTTARD PIERRE         62    0     6    18      0     0      0      2     0     0    0    17    19   
23 FLEURY PIERRE          60    0     0     0     20    20      0     20     0     0    0     0     0   
24 CHASSE YVAN            54    0     0    17     17     0     20      0     0     0    0     0     0   
25 BELLON ALDO            53    6     0     9      0     8      8      0     0     8    0     0    14   


CIRCUIT ENDURANCE 2001 - Femmes 12 et moins / Women 12 and under

   COURSES ET DATES            BZRD  LSALL STLRNT PFNDS HDSN  YMCA STANN  ENDU VAUDR  BZRD  ASTRA  CROSS     
RANG       NOM          TOTAL 04FÉV 25MAR  22AVR  26MAI 3JUN 10JUN  5AOU 15AOU 26AOU  23SEP 30SEP  7OCT   
 1 CHAMPAGNE CATHERINE   224   20    20    20     20    16     14     20    17    18   19    20    20   
 2 BALTHAZAR DOMINIQUE   214   19    17    19     16    19     19     18    18    17   17    19    16   
 3 BALTHAZAR VALERIE     183   18    16    18     17    17     18     16    16    15   15     0    17   
 4 BALTHAZAR MARIE-ANDREE171   17     6    14     12    20     15     15    14    14   13    18    13   
 5 POLIQUIN MARILOU       96   16     8     7      0    13      8     13    13     1    0    17     0   
 6 MEDEIROS CATHERINE     94    0     0     0      0    18     20     19    19     0   18     0     0   
 7 DUMAIS ISABELLE        76    0     0     0      0     0      0     17    20    19   20     0     0   
 8 JONES BROOKE           68    0     0    16     11     0      0     14    15    12    0     0     0   
 9 CHASSE MARIE-PIER      46   13     0     9      3     0      9      0    12     0    0     0     0   
10 BERGER MYLENE          43    0     0     0      0    15     17     11     0     0    0     0     0   
11 WHITE TAMARA           36    0    18     0     18     0      0      0     0     0    0     0     0   
12 BOLDUC AURELIE         35    0     0     0     14     0      0      0     0     0   10     0    11   
13 JOHNSTONE SAMANTHA     34    0     0     1     13    10     10      0     0     0    0     0     0   
14 WHALEN COLLEEN         34    0    19     0     15     0      0      0     0     0    0     0     0   
15 LAVIGUEUR MARIE-PIERRE 33    9     0     0      0     0      0      0     8     0    0    16     0   
16 MIRON LAURENCE         33   11     0     0      0     6      0      4    10     2    0     0     0   
17 PARENT-BARBER NOEMIE   30    0     0     0      5    11      6      0     0     0    0     0     8   
18 LANDRY STACY           23    0     0     0      0     0      0      0     0     0   11     0    12   
19 PERRAS EDITH           23    0     0     0      0     0     16      0     0     0    0     0     7   
20 MAURICE VANESSA        22    0     0     0      9     0     13      0     0     0    0     0     0   
21 DUCHARME AUDREY        21    0     0     0      0    14      7      0     0     0    0     0     0   
22 BOUCHER ELIZABETH      20   14     0     0      0     0      0      0     0     6    0     0     0   
23 DEMERS VALERIE         20    0     0     0      0     8     12      0     0     0    0     0     0   
24 DUMAIS MELANIE         20    0     0     0      0     0      0      0     0    13    7     0     0   
25 GUINDON-CROTEAU JOSIAN 20    0     9    11      0     0      0      0     0     0    0     0     0   


CIRCUIT ENDURANCE 2001 - Femmes 13 - 15 / Women 13-15

   COURSES ET DATES            BZRD  LSALL STLRNT PFNDS HDSN  YMCA STANN  ENDU VAUDR  BZRD  ASTRA  CROSS     
RANG       NOM          TOTAL 04FÉV 25MAR  22AVR  26MAI 3JUN 10JUN  5AOU 15AOU 26AOU  23SEP 30SEP  7OCT   
 1 BLANC BEATRICE        196   18    15     0     18    19      19    20    17    19   18    18    15   
 2 STEVENSON STEPHANIE    76    0    18    19     20     0      0      0    19     0    0     0     0   
 3 ALONSO ALISA           74    0     0     0      0     0      0      0    18     0   20    20    16   
 4 ALLEN CHLOE            60   20    20    20      0     0      0      0     0     0    0     0     0   
 5 LACHANCE VERONIQUE     43    0     0     0      0     0      0      0     0    20   19     0     4   
 6 ALLEN CHARLOTTE        36   19    17     0      0     0      0      0     0     0    0     0     0   
 7 FLOOKES ELISE          34    0     0     0      0     0      0      0     0    18   16     0     0   
 8 SELTZER ALEXIS         29    0     0     0      0     0      0     17     0     0   12     0     0   
 9 LALONDE DAPHNEE        26    0     0     0      0     0      0      0     0     0   17     0     9   
10 DUCHESNE ARIANE        23    0     0    12      0     0     11      0     0     0    0     0     0   
11 DESMARAIS-GAGNON ALEXA 20    0     0     0      0     0      0      0     0     0    0     0    20   
12 KEEBLE CORTNEY         20    0     0     0      0     0      0      0     0     0   14     0     6   
13 SMITH STEPHANIE        20    0     0     0      0     0      0      0    20     0    0     0     0   
14 BRULOTTE MARJORIE      19    0    19     0      0     0      0      0     0     0    0     0     0   
15 DROUIN MARLENE         19    0     0     0      0     0      0     19     0     0    0     0     0   
16 LAROSE MARIE-GABRIELLE 19    0     0     0     19     0      0      0     0     0    0     0     0   
17 LEDUC CYNTHIA          19    0     0     0      0     0      0      0     0     0    0    19     0   
18 LONGO MARINA           19    0     0     0      0     0      0      0     0     0    0     0    19   
19 D'ALESIO CLAUDIO       18    0     0     0      0     0      0      0     0     0    0     0    18   
20 DUBE CYNTHIA           18    0     0     0      0    18      0      0     0     0    0     0     0   
21 MACLEAN AUDREY         18    0     0     0      0     0      0      0     0     0    0    17     1   
22 MAYER SONIA            18    0     0    18      0     0      0      0     0     0    0     0     0   
23 VAN PROOYEN MARJOLEIN  18    0     0     0      0     0      0     18     0     0    0     0     0   
24 C ROUSSE VALERIE       17    0     0     0      0    17      0      0     0     0    0     0     0   
25 COUTU ANNIE            17    0     0    17      0     0      0      0     0     0    0     0     0   


CIRCUIT ENDURANCE 2001 - Femmes Seniors / Women Seniors

   COURSES ET DATES            BZRD  LSALL STLRNT PFNDS HDSN  YMCA STANN  ENDU VAUDR  BZRD  ASTRA  CROSS     
RANG       NOM          TOTAL 04FÉV 25MAR  22AVR  26MAI 3JUN 10JUN  5AOU 15AOU 26AOU  23SEP 30SEP  7OCT   
 1 MIRON DOMINIQUE       181   17    12    20     18    17      0     18     8    20   19    18    14   
 2 GREEN FIONA           171   15    11    12     15    14     15     19     1    18   16    15    20   
 3 NESS LEIGH-ANNE       149    0    17    18     18    20     20      0     0    20   17    19     0   
 4 OGRODNICK AVRIL       143    0    18    19      0    18     18      0    14    19   19    18     0   
 5 OGRODNICK LISE        132    0    16    17     17    16     17      0     3    17   15    14     0   
 6 FOLEY SHEILA          111   15     0    16      0    19     17     14     2     0   18     0    10   
 7 KADER TINA            109    0     0     0      0    20     20     20    12     0   18    19     0   
 8 GATES MICHELLE         99   18     9     4      9    11     11      0     0    14   11    12     0   
 9 LO BASSO CHRISTINA     79   11     7     9      0     0     14      0     0    13   10     9     6   
10 CHAREST SYLVIE         77   14     6     1     12     9      8      0     0    12    8     6     1   
11 MYRAND MELANIE         75    0     0     0      0    19     19      0     0     0   20    17     0   
12 MONTPETIT MARIE-JOSEE  74   20     0     0      0     0      0      0     0    19    0    16    19   
13 KOSZEGI ANNE-MARIE     71   18     0     0      0     0     19      0    17     0    0     0    17   
14 RITCHIE LINDA          69   11     0     8      0    18      0     17     0     0    0     0    15   
15 MYRAND LIANNA          68    0     0     2     14    12      9     18     0     0   13     0     0   
16 THYER LINDA            59    0    19    20      0     0      0      0     0     0    0     0    20   
17 GRENON MYRIAM          58    0     0     0     20     0      0      0    18     0   20     0     0   
18 GOYER NATHALIE         57    0     0     0      0     0      0     19     4     0    0    17    17   
19 LE SAUTEUR MARIE-CLAUD 56   16     0     0     17     0      0     16     7     0    0     0     0   
20 RICHARD-DENIS ANDREANE 52    0     0     0      0     0      0      0     0    16   14    11    11   
21 BOUCHER JULIE          50    0     0     0     19     0      0      0    16     0    0     0    15   
22 FERRARA SILVANA        44    0     5    10      0     0     12      0     0    17    0     0     0   
23 HELDEBRO SOFIE         43    0     0     0      0    13     13     17     0     0    0     0     0   
24 CHAMPAGNE VALERIE      42   12     0     3     11     0      0      0     0     0    0    16     0   
25 LALLIER CHRISTINE      41    0     0     0      0     0      0     12     0     0   16     0    13   


CIRCUIT ENDURANCE 2001 - Femmes Vétérans / Women Veterans

   COURSES ET DATES            BZRD  LSALL STLRNT PFNDS HDSN  YMCA STANN  ENDU VAUDR  BZRD  ASTRA  CROSS     
RANG       NOM          TOTAL 04FÉV 25MAR  22AVR  26MAI 3JUN 10JUN  5AOU 15AOU 26AOU  23SEP 30SEP  7OCT   
 1 JOLICOEUR LYNE        231   17    20    20     18    20     20     20    16    20   20    20    20   
 2 BUSH CHRISTINE        193   20    18    19     19    20     20     20    17    20    0    20     0   
 3 LEBLANC FRANCE        193   13    17    13     16    17     16     19     9    18   18    19    18   
 4 BOUCHARD LINE         147    9    12    17     17    16     17      0     4     0   20    15    20   
 5 LARAMEE MARIE-THERESE 128    0     0    14     15     0     15     18    10    19   19    18     0   
 6 LAMOUREUX SANDY       126   14    11    14      9    10      9     15     0    17   12    15     0   
 7 GAGNON CHANTAL        114    0    14    16     14    17      0     20     0    19    0    14     0   
 8 BEAUDETTE MARY        112    8     0     0     12    14     15     11     0     0   18    16    18   
 9 SMITH DIANA           104    0     0    10     11    12     12     18     0     0   17     9    15   
10 GOYENS MARY           103   12     0     0     14    15     11     16     5     0    0    11    19   
11 PRADOLIN RITA         100   17    15    18      0     0      0     18    15     0    0    17     0   
12 GOMES MARIA            97   10     4     7      4     8     13     13     0     0   14     4    20   
13 BEAULIEU GHISLAINE     83    0     9     0      0    15     16     16    14     0    0    13     0   
14 LAFOREST IRENE         83    6     0     9      7     9      7      2     0    12    0    14    17   
15 GODBOUT CELINE         76    0     0     0      0     9      0     17     0    15   19     0    16   
16 LAQUERRE MANON         75    8    16    12     10     0     12      4     3     0    0    10     0   
17 GATES SONJA            72   19     0     0     17    18     18      0     0     0    0     0     0   
18 MARTEL PAULA           65    3    11     4      8     6      8      0     0     0   11     0    14   
19 VERHOEF BARBARA        62    0     0     7      0    11      0     10     2    16   16     0     0   
20 BRIEN MARIE-LOUISE     61    0     0    13      8     0     14     16     0     0   10     0     0   
21 PUNTOUS PATRICIA       59   20    20     0      0     0      0      0    19     0    0     0     0   
22 MAGHER SUSAN           58    6    15     8      0     0      0     15     0     0   14     0     0   
23 BISAILLON LILY MAY     57    0     0     1      2     4      3      4     0    12    8    12    11   
24 PUNTOUS SYLVIANE       56   19    19     0      0     0      0      0    18     0    0     0     0   
25 KAVALEC GLADYS         55    0     0     2      2     6      9      5     0     8    7     3    13   


Retourné au haut de la page
Return to top of page