Circuit Endurance
Athlètes par Excellence
2000
Athletes of the Year


Hommes 12 et moins / Men 12 and under
Hommes 13 - 15 / Men 13-15
Hommes Seniors / Men Seniors
Hommes Vétérans / Men Veterans

Femmes 12 et moins / Women 12 and under
Femmes 13 - 15 / Women 13-15
Femmes Seniors / Women Seniors
Femmes Vétérans / Women Veterans

CIRCUIT ENDURANCE 2000 - Hommes 12 et moins / Men 12 and under

        COURSES ET DATES             BIZARD  LASALLE ST.LRNT  PFNDS   HUDSON  YMCA   BIZARD  STEANNE ENDU 5K VAUDRL  ASTRAGL  LE CROSS     
   RANG         NOM       TOTAL 06 FÉV  26 MAR  16 AVR  27 MAI   4 JUN  11 JUN  02 JUL  06 AOU  16 AOU  20 AOU  01 OCT   08 OCT
 1 BALTHAZAR PHILIPPE      168     0       0       17      19      15      15      18      19      16      17      19      13   
 2 VILLENEUVE OLIVIER      163    19       6        7      17      11      17      16      17      14      15      16       8   
 3 D'AMOUR PHILIPPE        128    17       0        0      11       7      14      17      16      11      14      17       4   
 4 MINIOU JEAN-LOUP         97     0       0        0      20      19      20       0       0       0       0      19      19   
 5 GREIG MITCH              80     0       0        0       0      14       0       0      20      15      16       0      15   
 6 GAGNE JONATHAN P         75     0       0        0       0       0       0       0       0      19      18      20      18   
 7 LAVIGUEUR OLIVIER        74    14       0        0       9       8       7       0       9       4       9      14       0   
 8 BOUCHER ALEXANDRE        60    16       0        0       7       0      10       9      10       8       0       0       0   
 9 JONES BLAKE              57     0      18        0       0       0       0       0       0      20      19       0       0   
10 RAYMOND BENJAMIN         52     0      17       19       0       0       0       0       0       0       0       0      16   
11 THIBODEAU JEREMY         40     0       0        0       0       0      11       0      14       7       0       8       0   
12 JBARI ADAM               39     0       0        0       0       0       0      13      11       0      14       1       0   
13 ELLEMO ERIC              37     0       0        0       0      20       0       0       0       0       0       0      17   
14 IANNACCI EMMANUEL        33     0       0        0      15       0       0       0      18       0       0       0       0   
15 CALLISTO ALEX            29     0       0        0       0       0      16       0       0      13       0       0       0   
16 GAGNE JULIEN             28    20       0        8       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
17 GAGNON DAVID M           28     0      19        9       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
18 MUELLER PAVEL            28     0       0        0       0       0       0       0       0       0       0      17      11   
19 BINETTE WILLIAM          27     0       0        0       8       3       0      10       0       0       6       0       0   
20 CAISSE WILMER            26     0      13       13       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
21 DESCOTEAUX SIMON         26     0       0        0       0       0       0      15       0       0      11       0       0   
22 ABRAIRA RUSSELL          22     0       0        0       0       0       0       8       2       2       0      10       0   
23 BERNIER JEAN-DAVID       22     0       0        0       0       0       4       0       0       0       5      13       0   
24 BOILEAU MARC-ANTOINE     22    18       0        0       0       0       0       0       0       0       0       4       0   
25 D'AMOUR PATRICK          22     0       0        0       0       0       0       0      13       0       0       9       0   


CIRCUIT ENDURANCE 2000 - Hommes 13 - 15 / Men 13-15

        COURSES ET DATES             BIZARD  LASALLE ST.LRNT  PFNDS   HUDSON  YMCA   BIZARD  STEANNE ENDU 5K VAUDRL  ASTRAGL  LE CROSS     
   RANG         NOM       TOTAL 06 FÉV  26 MAR  16 AVR  27 MAI   4 JUN  11 JUN  02 JUL  06 AOU  16 AOU  20 AOU  01 OCT   08 OCT
  1 DAIGNEAULT JONATHAN     217    20      18       20      19      20      20      20      20      20      20      20       0   
  2 VILLENEUVE JONATHAN L   188    19       9       12      18      19      19      18      19      18      19      18       0   
  3 MORELL BENJAMIN         155    18       2        6      15      17      18      16      14      14      16      11       8   
  4 VILLENEUVE MAXIME       155    17       3        3      13      15      17      15      16      15      17      12      12   
  5 DANIS GUILLAUME          48     0      20        0      20       0       0       0       0       0       0       0       8   
  6 DEBIEN FREDERIC          47     0      19       18       0       0       0       0       0       0       0       0      10   
  7 LACROIX PIERRE-YVES      46     0      16       19       0       0       0       0       0       0       0       0      11   
  8 RAYMOND MATHIEU L        45     0      13       13       0       0       0       0       0       0       0      19       0   
  9 TRUDEAU GABRIEL          45    14       0        0       0      12       0      14       0       0       0       5       0   
 10 VERBOOMEN KYLE           37     0       0        0       0       0       0      19       0       0      18       0       0   
 11 SIROIS LOUIS-PHILIPPE    34     0       0        0       0       0       0      17      17       0       0       0       0   
 12 LABELLE SHANE            32     0      17       14       0       0       0       0       0       0       0       0       1   
 13 GENDRON GAETAN           31     0       0        0       0       0       0       0       0       0       0      16      15   
 14 CROTEAU VINCENT          30     0      14       16       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
 15 NESS MICHAEL             30     0       0        0      14      16       0       0       0       0       0       0       0   
 16 TAILLON OLIVIER          30     0      15       15       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
 17 WRIGHT COREY             30     0       0        0       0      14      16       0       0       0       0       0       0   
 18 PETRANIC SACHA           29     0       0        0       0       0       0      12      12       0       0       0       5   
 19 BELANGER ALEXANDRE       26     0       0        0      16       0       0       0       0       0       0       0      10   
 20 GALLIZIOLI THIERRY       21     0       0        0       0       0       0       0      13       0       0       8       0   
 21 CHITTI RACIM             20     0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0      20   
 22 RODRIGUE JULIEN          19     0       0        0       0       0       0       0       0      19       0       0       0   
 23 SKIZYPINSKI NEIL         19     0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0      19   
 24 JODOIN JEAN-PHILIPPE     18     0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0      18   
 25 MALONEY TERRY            18     0       0        0       0      18       0       0       0       0       0       0       0   


CIRCUIT ENDURANCE 2000 - Hommes Seniors / Men Seniors

        COURSES ET DATES             BIZARD  LASALLE ST.LRNT  PFNDS   HUDSON  YMCA   BIZARD  STEANNE ENDU 5K VAUDRL  ASTRAGL  LE CROSS     
   RANG         NOM       TOTAL 06 FÉV  26 MAR  16 AVR  27 MAI   4 JUN  11 JUN  02 JUL  06 AOU  16 AOU  20 AOU  01 OCT   08 OCT
  1 MCINNES FRANCOIS        136     0       0       13       0      19      16      19      19       0      13      17      20   
  2 ROBINSON-SMITH TONY     129     7      11       17      17       0      15      19       0       0      12      18      13   
  3 BROCHU MICHEL           110    20       0        0      17      20      19      20       0       0      14       0       0   
  4 BRODEUR MATHIEU         104    14      20        0      18       0      20      17       0       0       0       0      15   
  5 VILLENEUVE MICHEL       101    11       0        6       8      14      16       7      13       0       8      10       8   
  6 NEYSMITH GORDON          88    19       0        0       0       0      20      20       0      10       0      19       0   
  7 BOUCHARD PIERRE S        85     0       0        0      10      16       0      11      15       0       0      15      18   
  8 BOZEK BERTRAND           79    20      10        0       0       0      18       0       0       0      18       0      13   
  9 LIZEE ROSS               76     1       2        0      12      15      15      15      16       0       0       0       0   
 10 BRODEUR DANNY            75    10       0        3       0       0       0      13      14       0       0      16      19   
 11 LLOYD TIM D              69     0       0       11      11       0      17      16      14       0       0       0       0   
 12 DUMAS DAVID              65     0       0        0      19      20      19       0       0       7       0       0       0   
 13 GINGRAS MARTIN V         63     0       4        0       0      18       0      14      11       0       0      16       0   
 14 VEILLEUX SIMON           62     0       9        0       0       0       0      18      17       0      18       0       0   
 15 GARNIER LOUIS-PHILIPPE   61    13      16        0      16       0       0       0       0      16       0       0       0   
 16 ZAGHRY HASSAN            60     0       0       20      20       0       0       0       0       0      20       0       0   
 17 BARRETTE STEPHANE        57     0       0        0       0       0       0      16      13       0      15      13       0   
 18 LEBEAU JEAN-PHILIPPE     57    10       0        0      13       0       0      18       0       0       0       0      16   
 19 BABIN SYLVAIN            56     0       0        0       4      17       0      11      10       0      14       0       0   
 20 MCELLIGOTT STEVEN        55     4       0       16       0       0       0       0      18       0       0       0      17   
 21 BEN-MOHA ERIC            54     0       0        0       8       0      13       0      13       0       5      15       0   
 22 RUTTNER JEFFREY          53     0       0       17       0      18      18       0       0       0       0       0       0   
 23 VALLEE NICOLAS           52    17       0        0       0       0       0       0      18       0      17       0       0   
 24 BOISCLAIR PATRICK        51     0      14       18       0       0       0       0       0       0       0       0      19   
 25 GENDRON DAVID            48     0       0        0       0      19       0       0      15       0       0      14       0   


CIRCUIT ENDURANCE 2000 - Hommes Vétérans / Men Veterans

        COURSES ET DATES             BIZARD  LASALLE ST.LRNT  PFNDS   HUDSON  YMCA   BIZARD  STEANNE ENDU 5K VAUDRL  ASTRAGL  LE CROSS     
   RANG         NOM       TOTAL 06 FÉV  26 MAR  16 AVR  27 MAI   4 JUN  11 JUN  02 JUL  06 AOU  16 AOU  20 AOU  01 OCT   08 OCT
  1 CHASSE YVAN             208    20      20       20      20      19      20      19      20      15      16      19       0   
  2 MOORE ALAN              196    20       0       20       0      20      20      20      20      17      19      20      20   
  3 BRUNEAU ALAIN           163    18      13       18      15      18      19      18       0       0      18      16      10   
  4 D'AMOUR PIERRE          162    16      10       19      18      16      16      13      17       0      17      12       8   
  5 TESSIER PAUL V          157    19      20        0      20      20       0      19       0      19      20      20       0   
  6 MANN HILARY             154     0      10       15      14       0      17      15      19       9      19      18      18   
  7 DAHL TORBJORN           144    19       0        0       0      19      19      16      15       4      17      17      18   
  8 MORELL ROBERT           117     0       2        9       0      12      17      15      18       0      13      15      16   
  9 BOURGOUIN REJEAN        102    16      16       19      15      18       0      18       0       0       0       0       0   
 10 ARPIN JULIEN             98    14      11       14       0      16      15       8      14       6       0       0       0   
 11 DAVIS ROBERT             97     0       0       12       0       9      14      16       0       0      16      13      17   
 12 BERNATCHEZ FRANCOIS      96    12       0        0       0      10       0      14      15       0      12      13      20   
 13 ANTEPYAN RAFFI           91     8      14       17      16       0       0       0      19       0       0       0      17   
 14 LAFLAMME DANIEL          85    15       0        0       9      13       0      10       9       0      14       0      15   
 15 PATRY GILBERT            80     0       0        0      10       0      16      11      17       2      15       0       9   
 16 BELLON ALDO              79     0       0        0      11      13      13      12       0       0      13       3      14   
 17 VALLIERES REAL           76     0       0        0      13      15      18       0       0       0       0      18      12   
 18 APOLINARIO DAVID         73     0       0        0       0       0       0      14      20       0      20      19       0   
 19 BRETON GAETAN            72    11       7        6       0      11       0       5      14       0       0       7      11   
 20 MAC CALLUM SID           67    10       3        0       4       9      14       0      16       0       0      11       0   
 21 TREMBLAY JULIEN          65     0      18        0       0       0       0      17      19      11       0       0       0   
 22 ELMLINGER OLIVIER        64     0       3       12       0       0       0       0      16       0       0      14      19   
 23 LANGLOIS DORYS           58     0      19        0      19       0       0      20       0       0       0       0       0   
 24 MIRON JEAN-MARC          58     9       0       11       0       3       6       0       6       0       5       4      14   
 25 GIRARD LUC V             57     4       0        0       0       0      12      10       0       0      15      12       4   

CIRCUIT ENDURANCE 2000 - Femmes 12 et moins / Women 12 and under

        COURSES ET DATES             BIZARD  LASALLE ST.LRNT  PFNDS   HUDSON  YMCA   BIZARD  STEANNE ENDU 5K VAUDRL  ASTRAGL  LE CROSS     
   RANG         NOM       TOTAL 06 FÉV  26 MAR  16 AVR  27 MAI   4 JUN  11 JUN  02 JUL  06 AOU  16 AOU  20 AOU  01 OCT   08 OCT
  1 CHAMPAGNE CATHERINE     226    20      19       18      19      19      20      19      20      19      18      18      17   
  2 BALTHAZAR DOMINIQUE     181     0       0       19      18      18      19      18      19      18      17      19      16   
  3 BALTHAZAR VALERIE       139     0       0        0      13      16      18      20      17      15      15      16       9   
  4 BALTHAZAR MARIE-ANDREE   97     0       0        0       9       7       0      16      16      14      14      17       4   
  5 MIRON LAURENCE           72    13       0        0       1      10       0      14      11       7       5      11       0   
  6 TRUDEAU MARYLOU          63    14       0        0       0      11       0      17      16       0       0       5       0   
  7 ALLEN CHARLOTTE          60     0      20       20       0       0       0       0       0       0       0       0      20   
  8 DUMAIS ISABELLE          58     0       0        0       0       0       0       0       0      20       0      20      18   
  9 FOLLAIN NOEMI            54     0       0        0       0      15      17       0       0      11      11       0       0   
 10 RICHER FREDERIKE         42    17       0        0       0       0       0       0      12       0       9       4       0   
 11 JACQUEMIN CHARLOTTE      40     0       0        0      20      20       0       0       0       0       0       0       0   
 12 CHASSE MARIE-PIER        39     0       0        0       4       0       0       0      15      12       8       0       0   
 13 DUBUC-GAUDREAU JULIE     39     0       0        0       0       0       0       0       0       0      20       0      19   
 14 POLIQUIN MARILOU         39     0       0        0       0       0       0       0       0      13      12      14       0   
 15 BOUCHER ELIZABETH        37    18       0        0       0       0       0       5       0       8       0       6       0   
 16 BAYLIS MELANIE           35     0       0        0       0       0       9      17       0       9       0       0       0   
 17 BOLDUC AURELIE           35     0       0        0       0      12      15       0       0       0       0       0       8   
 18 BERGER MYLENE            34     0       0        0       7      11      16       0       0       0       0       0       0   
 19 FISET JUDITH             31     0       0       12       0       0       0       0       0       0      19       0       0   
 20 LAVIGUEUR MARIE-PIERRE   29    11       0        0       0       4       0       0       0       2       2      10       0   
 21 JONES BROOKE             27     0       7        0       0       0       0       0       0      10      10       0       0   
 22 BOURDON MARILENE         25    19       0        0       0       0       0       6       0       0       0       0       0   
 23 LAW SABRINA              25     0       9        0      16       0       0       0       0       0       0       0       0   
 24 MESSIER CHARLIE          23     0       0        0       0       2       3       0       0       0       0      18       0   
 25 THOMAS BRITTANY          22     0      10        0      12       0       0       0       0       0       0       0       0   


CIRCUIT ENDURANCE 2000 - Femmes 13 - 15 / Women 13-15

        COURSES ET DATES             BIZARD  LASALLE ST.LRNT  PFNDS   HUDSON  YMCA   BIZARD  STEANNE ENDU 5K VAUDRL  ASTRAGL  LE CROSS     
   RANG         NOM       TOTAL 06 FÉV  26 MAR  16 AVR  27 MAI   4 JUN  11 JUN  02 JUL  06 AOU  16 AOU  20 AOU  01 OCT   08 OCT
  1 LABRECQUE LINE          180    18      18       13      17      17       0      18      18      17      16      16      12   
  2 LO BASSO CHRISTINA      179     0      15       18      20       0      20      20      19      18      20      17      12   
  3 GATES ALLISON           109    20       8        0       9      14      13       9       0       0      19      16       1   
  4 GATES MICHELLE           96    19       6        0       6      11      16       6       0       0      18      14       0   
  5 ALLEN CHLOE              60     0      20       20       0       0       0       0       0       0       0       0      20   
  6 GOMES MARIA              57    17       1       11       0       0       7      15       0       0       0       6       0   
  7 NESS LEIGH-ANNE          57     0       0        0      19      19       0       0       0       0       0      15       4   
  8 DUCHESNE JOELLE          49     0       0        0      18       0       0      16       0      15       0       0       0   
  9 MARCIL-ROY AMELIE        45     0      19       14       0       0       0       0       0       0       0       0      12   
 10 BRULOTTE MARJORIE        37     0      18       19       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
 11 DUCHESNE ARIANE          32     0       0        0       0       3       0      15       0      14       0       0       0   
 12 DANDO GWENDY             25     0      10       15       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
 13 MARCOTTE DANIELLE        25     0       0        0       0       0       0       0       0       0       0      14      11   
 14 RATEL MARIE-HELENE       25     0       0        0       0       0       0       0       0       0       0      15      10   
 15 DUCHARME VIRGINIE        23     0       9       14       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
 16 MUEGGLER VANESSA         23    15       0        8       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
 17 CROSBY ANNA              20     0       0        0       0      20       0       0       0       0       0       0       0   
 18 OGRODNICK AVRIL          20     0       0        0       0       0       0       0       0      20       0       0       0   
 19 ENGEL KATIE              19     0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0      19   
 20 MENARD MARIE-CLAUDE      19     0       0        0       0       0       0       0       0       0       0      19       0   
 21 OGRODNICK LISE           19     0       0        0       0       0       0       0       0      19       0       0       0   
 22 LEDUC CYNTHIA P          18     0       0        0       0       0       0       0       0       0       0      18       0   
 23 STRITTMATTER MELANIE     18     0       0        0       0       0       0       0       0       0       0       0      18   
 24 ADAMS KIMBERLY           17     0      17        0       0       0       0       0       0       0       0       0       0   
 25 EMOND CAROLINE           17     0       0       17       0       0       0       0       0       0       0       0       0   


CIRCUIT ENDURANCE 2000 - Femmes Seniors / Women Seniors

        COURSES ET DATES             BIZARD  LASALLE ST.LRNT  PFNDS   HUDSON  YMCA   BIZARD  STEANNE ENDU 5K VAUDRL  ASTRAGL  LE CROSS     
   RANG         NOM       TOTAL 06 FÉV  26 MAR  16 AVR  27 MAI   4 JUN  11 JUN  02 JUL  06 AOU  16 AOU  20 AOU  01 OCT   08 OCT
  1 MIRON DOMINIQUE         210    20      17       19      17      19      20      17      19      12      19      20      11   
  2 WATSON KIM              137    13       0       11       5      15      13      15      13       0      17      15      20   
  3 MYRAND MELANIE          132     0       0       16      20      20       0      20      19       0       0      20      17   
  4 BUSH CHRISTINE          122    17       7        0       9      17      17      16      16       5       0      18       0   
  5 MWALE YVONNE            121    20      19       17       0       0       0      19      17      10      19       0       0   
  6 COLLIN NATHALIE         112     0       0        4       7      15      18      14      14       0      13      13      14   
  7 GREEN FIONA             111     0       0        0      11      17      19      13      16       0      17      18       0   
  8 WATTS SYLVIE            110     0       0        0      17      18      20      16      12       0      14      13       0   
  9 MYRAND LIANNA            96     0       0        0       2      18       0      19      20       0       0      20      17   
 10 THYER LINDA              79     0      20       20       0       0       0       0      20       0       0       0      19   
 11 KADER TINA               74     0       0        0       0       0       0      18      20      16      20       0       0   
 12 RITCHIE LINDA            72     0       0        0      13      14      15      18       0       0       0       0      12   
 13 ST-JEAN JOHANNE          72     0       5       12      12      18       0       0      10       0      15       0       0   
 14 FOLEY SHEILA             65    18       3        0       0      20      18       0       0       6       0       0       0   
 15 CHAMPAGNE VALERIE        62    14       0       13       0      16       0       0       0       2       0      17       0   
 16 KOSZEGI ANNE-MARIE       60     0      14       18       0       0       0       0       0      14       0       0      14   
 17 GAGNON CHANTAL           57     0       0        8       0       0       0       9      17       0      13      10       0   
 18 GRENON MYRIAM            56     0       0        0      18       0       0      19       0      19       0       0       0   
 19 LANDRY ANNE-MARIE        56    16       6        0      12       0       0       0       0       8       0      14       0   
 20 PERRAULT VERONIQUE       56     0       2       20      16       0       0       0       0      18       0       0       0   
 21 CHAREST SYLVIE           55    11       0        0       0       0       0      12       0       0      15      17       0   
 22 KIRTON DAWN              55     0       0       10       6       0       0       0      11       0      16      12       0   
 23 BOUCHER JULIE M          53     0      17        0      19       0       0       0       0      17       0       0       0   
 24 WATIER ISABELLE          52     0       0        0       1       0      15      10      15       0       0       0      11   
 25 LE SAUTEUR MARIE-CLAUDE  51    19       0        0      14       0       0       0      18       0       0       0       0   


CIRCUIT ENDURANCE 2000 - Femmes Vétérans / Women Veterans

        COURSES ET DATES             BIZARD  LASALLE ST.LRNT  PFNDS   HUDSON  YMCA   BIZARD  STEANNE ENDU 5K VAUDRL  ASTRAGL  LE CROSS     
   RANG         NOM       TOTAL 06 FÉV  26 MAR  16 AVR  27 MAI   4 JUN  11 JUN  02 JUL  06 AOU  16 AOU  20 AOU  01 OCT   08 OCT
  1 JOLICOEUR LYNE          226    16      16       20      20      19      19      20      20      17      19      20      20   
  2 GATES SONJA             176    17      15       19      18      18      18      19       0      14      19      19       0   
  3 PIVIN GABRIELLE         174     0      12       18      17      17      20      18      11       9      17      17      18   
  4 LEBLANC FRANCE          173    16      16       16      18      17      17      11       0      10      18      15      19   
  5 GOYENS MARY             152    14      14        0      12      16      17       9      19       7      14      15      15   
  6 BOUCHARD LINE           145     6      10       14      13      15       0      12      14      12      15      18      16   
  7 BOULET ISABELLE         121     0      17       18      16      19       0      17      16       0       0       0      18   
  8 PRADOLIN RITA           120    13       0        0       0      16      19      18      19      15      20       0       0   
  9 LAQUERRE MANON          110     8       8       12      14      12       0       5      16       0       8      13      14   
 10 TRUDEL LOUISE           108     5       3       10      11      12      12      16      15       0      10       4      10   
 11 LAFOREST IRENE          105     9       0        8       7      14      15       7       9       0      10      11      15   
 12 LAMOUREUX SANDY         102     0       6       10      11      13      15      10      18       3      16       0       0   
 13 BEAUDETTE MARY          100     4       7       16       6      11      12       8       8       0       6       9      13   
 14 SMITH DIANA              95     3       8        0       5       8      11       0      17       1      14      14      14   
 15 MAGHER SUSAN             77     7       6       12       0       0      13       6       6       2      12      13       0   
 16 NOEL JOHANNE V           76     6       5        0       9      11      11      13       0       0       5       6      10   
 17 BELLEY DANIELLE          75     2       0        1       6       8       5      12      12       0       9       2      18   
 18 ROSE RAEANN              64    19      18        0      15       0       0       0      12       0       0       0       0   
 19 BOUCHER HELEEN           61     1       0        0       4       6       3       9      11       0       8       0      19   
 20 LEGARE DIANE             60     0      20        0      20       0       0       0       0      20       0       0       0   
 21 MATHESON LESLEY          60     0       0       14       8       0      18       0      20       0       0       0       0   
 22 PUNTOUS PATRICIA         60    20      20        0       0       0       0      20       0       0       0       0       0   
 23 BILLENKO DENISE          59     0       0        0      16       0      16       0       2       0      11      14       0   
 24 LARAMEE MARIE-THERESE    58     0       0        0       0       0       0      17      18       6      17       0       0   
 25 SCHMIEDER JENNI          58     0       0        0      13       0       0       4      16       2      15       8       0   


Retourné au haut de la page
Return to top of page