Circuit de course à pied du Grand Montréal
Compilation des Points
2007
Greater Montréal Running Circuit
Point Standings

  • 20 points pour une 1e place
  • 19 points pour une 2e place
  • 18 points pour une 3e place
  • 17 points pour une 4e place
  • :
  • :
  • 1 point pour une 20e place

Hommes / Male Categories
11 et moins (1 Km) / 11 and under (1Km)
Juvenile 12 - 15 (2 Km)
Junior 16-19 (5 Km)
Seniors 20-39 (4Km-20Km)
Vétérans 40 plus (10Km-20Km)

Femmes / Female Categories
11 et moins (1 Km) / 11 and under (1 Km)
Juvenile 12 - 15 (2 Km))
Juniors 16-19 (5 Km)
Seniors 20-39 (4Km-20Km)
Vétérans 40 plus (4Km-20Km)

  • 20 points for first place
  • 19 points for second place
  • 18 points for third place
  • 17 points for fourth place
  • :
  • :
  • 1 point for twentieth

CIRCUIT ENDURANCE - Hommes 11 et moins / Men 11 and under

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER STLAZ PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   11FÉV  25MAR  15AVR 6MAI  13MAI 06JUIN 29JUL 15AOU 16SEP 07OCT 14OCT
  1 BERTRAND XAVIER       220   20    20     20    20    20    20    20    20    20    20    20
  2 HARTL-MEUNIER ALEXANDR188   16    16     17    18    18    17    19    18    16    16    17
  3 DEMERS PHILIP         175   18    18     19    15    16    18    18    16    14    13    10
  4 LAPARE-MORIN EDOUARD  156   19    15     18    19     0    19     0    17    17    17    15
  5 LACERTE ALEXIS         79   17    17     15     0    19     0     0     0     0    11     0
  6 PAQUETTE JOEL          73   12     1      3     3     6     9    12    13     9     2     3
  7 BARRETTE JEAN-CHRISTOP 68    0     0      0    12     8    10    13    10     3     0    12
  8 LEMAY MARC-OLIVIER     57    0     0      0    11     0    16     8    12     6     3     1
  9 MARIN SAMUEL           54    0    11      0     8     9    12     0     0    10     4     0
 10 LAPLANTE SAMUEL        49   15     0      0    17    17     0     0     0     0     0     0
 11 BROTMAN RYAN           40    0     0     10     0    15    15     0     0     0     0     0
 12 KERR REMY              39    2     8      0     0     0     2    14    11     2     0     0
 13 TRUDEL PHILIPPE        37    0     0      0     0     0     0     0     0    18    19     0
 14 PONCE-JULIEN PABLO     29    0     0     16     0    13     0     0     0     0     0     0
 15 COINNER COLE           28    0     0      0     0     0    13    15     0     0     0     0
 16 KRAIOUCHKINE ANTOINE   28    0     0     11     0     0    11     0     6     0     0     0
 17 BINETTE EDOUARD        27    0     0      0     0     0     0    16     0     0     0    11
 18 DESBARATS-ALLMAN LUKE  24    0     0      0     0     0     0     0     0     0    12    12
 19 GAGNON CHARLES         24    0     0      0     0    11     0     0     0    13     0     0
 20 GAGNON JUSTIN          23    0     0      0     0     0     0     0    15     8     0     0
 21 PHILLIPS THOMAS        20    0     0      0     0     0     8     0     0     7     5     0
 22 BEN MOHANED ISMAEL     19    0     0      0     0     0     0     0     0     0     0    19
 23 CHARLAND MATHIEU       19    0     0      0     0     0     0     0     0    19     0     0
 24 PRONOVOST-COTE SAMUEL  19   19     0      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 25 SZUBA ALEXANDER        19    0    19      0     0     0     0     0     0     0     0     0


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Juvenile 12 - 15 / Men 12-15

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER STLAZ PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   11FÉV  25MAR  15AVR 6MAI  13MAI 06JUIN 29JUL 15AOU 16SEP 07OCT 14OCT
  1 MORIN NICOLAS         144   19    16     16    20    20     0     0     0    17    18    18
  2 PHANEUF DOMINIC       133   18    14     15     0     0    19    19    19    14     0    15
  3 DANEAULT PHILIPPE     127   16     7     12    15    16    16    18     0     9     9     9
  4 DUMAIS JEAN-PHILIPPE   93   14     8      8     8    13    13    17    12     0     0     0
  5 ROULEAU MARC-ANTOINE   90   20    15     17     0     0     0     0     0    18     0    20
  6 BELGHERBI LOTFI        89    0    17     18     0     0     0     0    20     0    15    19
  7 DEMERS ERIK            84    0     0     16    17    18    17     0     0     0    16     0
  8 ROBITAILLE JULIEN      57    0    19     19     0     0     0     0     0    19     0     0
  9 CARO TITOUAN           56   12     0      4     9    10     0    13     6     2     0     0
 10 GRENIER-TALAVERA XAVIE 54    0    13      0     0    18     0     0     0    12    11     0
 11 MARTIN CHARLES-ETIENNE 51   17     0     17     0     0     0     0    17     0     0     0
 12 LABERGE CARL-ANTOINE   48   15     0      0    18     0     0     0     0     0     7     8
 13 JOHNSON ALEC           45    0     0      0     0     0     0     0     0    15    14    16
 14 MCALEAR TIMMY          45    0     0      3     6     9     0    15     9     3     0     0
 15 THEROUX-IZQUIERDO EDRI 43   13     0      0    16    14     0     0     0     0     0     0
 16 KHAZOOM CHARLES        40    0    20      0     0     0     0     0     0    20     0     0
 17 BIBEAULT STEPHANE      39    0     0      0     0    19     0    20     0     0     0     0
 18 MORIN MATTHIEU         39    0     0      0     0     0     0     0    15    11     8     5
 19 LABARRE MAXIME         29    0     0     13     0     0     0     0     0    16     0     0
 20 FRANCIS ERIC           24    0    11      0     0     0     0     0     0     0    13     0
 21 BEDARD PHILIPPE        23    0     0      0    17     0     0     0     0     0     6     0
 22 CUSSON GABRIEL         22    0     0      0     0     0     0     0     0     0    10    12
 23 DESCHAMPS PHILIPPE     20    0     0      0     0     0     0     0     0     0    20     0
 24 EL MOUSTIR YOUNES      20    0     0     20     0     0     0     0     0     0     0     0
 25 KRAIOUCHKINE NIKITA    20    0     0      0     0     0     0     0    13     7     0     0


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Junior 16 - 19

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER STLAZ PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   11FÉV  25MAR  15AVR 6MAI  13MAI 06JUIN 29JUL 15AOU 16SEP 07OCT 14OCT
  1 NASSYROV DMITRI       150   16    18     15    19    19    19     0    12    17     0    15
  2 ALLMAN SAMUEL         116    8     5      4    16    16    17    18     7    12     5     8
  3 FYFE IAIN             113    0    20     19     0    20    20     0     0     0    19    15
  4 NOVOTNY PETR           96   18     3     16     0     0    20     0     0    16    10    13
  5 RICARD ALEXANDRE       92   20    20     18     0     0     0     0    19     0    15     0
  6 RING STEVEN            80   10     0      0     0    15    14     0     0    18     9    14
  7 LANDRY KEVIN           64   15     0      0     0     0     0     0    13    14    11    11
  8 LAVOIE OLIVIER         57    0     0     20     0     0     0     0    17     0    20     0
  9 IACINO PETER           48    0    16     13     0     0     0     0     0     0     0    19
 10 ST-YVES ETIENNE        48    0     0      0    15    15    15     0     0     0     0     3
 11 LANDRY BENOIT          45    0     0     11    17     0     0     0     0     0    17     0
 12 LANGEVIN PHILIPPE      45    0     0      0     0     0     0     0     0    13    16    16
 13 MCALEAR RICHARD        45    0     7      0     0     0    16     0     0    15     0     7
 14 FRADETTE DANIEL        41    0    17      6    18     0     0     0     0     0     0     0
 15 ALLMAN FREDERIC        40    7     0      0     6    13    14     0     0     0     0     0
 16 COLLIN OLIVIER         40    0     0      0     0     0     0     0     0    20    20     0
 17 CYR-AUBIN MICHAEL      38   13    15      0     0     0     0     0     0     0     0    10
 18 HIROU-RAMSAY COLIN     37    0     6      0     0    14     0     0     6    11     0     0
 19 COLLE STEPHANE         36    0     0      0    20     0     0     0     0     0    16     0
 20 ROSS OLIVIER           34   12     8      0    14     0     0     0     0     0     0     0
 21 DUGUAY-BOUCHER HUGO    33    0     0      0     0     0     0     0     0    19    14     0
 22 FRANCOEUR NICHOLAS     33   17     0      0     0     0     0     0    16     0     0     0
 23 RIVARD-BERNARD SIMON   33    0    19     14     0     0     0     0     0     0     0     0
 24 ZEIDAN JOSEPH          32    0     0      0     0     0     0     0     9    14     0     9
 25 ALLAIRE FRANCOIS-OLIVI 29   20     0      0     9     0     0     0     0     0     0     0


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Senior 20 - 39

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER STLAZ PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   11FÉV  25MAR  15AVR 6MAI  13MAI 06JUIN 29JUL 15AOU 16SEP 07OCT 14OCT
  1 CUNIERE YOHANN        188   18    15     17    20    20    19    19    10    18    19    13
  2 GEHL TERRY            170   20    18     20     0     0    18    20    17    20    20    17
  3 DUVAL JEAN-NICOLAS    124    0    14     16     0     0     0    20    18    19    19    18
  4 DAVID FRANCK           97   14     6      0    16    16     0    13     0    15    17     0
  5 CABRAL MANUEL          89    8     0      5    12    13    15     9     0    12    15     0
  6 GINGRAS MARTIN         87    7     0      3    16    14    15     1     0     9    10    12
  7 DUBE MATHIEU           85    0    20     18     0    19     0     0    14     0     0    14
  8 GAGNON GUILLAUME       83    0    14     17     0     0     0    17     0     0    17    18
  9 LADOUCEUR JEAN         68   19     4     10     0     0     0    18     1     0    16     0
 10 MELOCHE PATRICK        62   13     0      0     9     8    12     5     0    10     5     0
 11 RACHEM BAGHDAD         59   20     0      0     0     0     0     0     0    20     0    19
 12 CHADI NICHOLAS         55    0     0     18    19     0     0     0     0     0    18     0
 13 SAINT-AMAND DANIEL     55    9     0      0     0     9     0    11     0    14    12     0
 14 HODGE RYAN             51    0     0      0    13     0     0    10    10     0    18     0
 15 BELLIVIER STEPHANE     50    0     0      0    20     0    18     0     0    12     0     0
 16 FONTAINE MARTIN        50    0    16      0     0     0     0     0     0    16    18     0
 17 ST-PIERRE MARC         50    0     0      4    15    18    13     0     0     0     0     0
 18 IBNOUZAHIR ABDEL       48    0    17      0     0     0     0     0     0     0    20    11
 19 BINEAU MARC-ANDRE      47   17     0      0     0     0     0     0     0    15     0    15
 20 BUSTAMANTE PETER       46    0     2      5    17     0     0     0     0    11     0    11
 21 MERCIER CHRISTIAN      43   15     0      8     0     0     0    16     4     0     0     0
 22 JETTE MARTIN           41    0     0      0    12     0     2    10     0     9     8     0
 23 BEAULIEU-SAVARD JEAN-P 40    0     0      0     0     0    11    15     0     0    14     0
 24 DEHBI AMOR             39    0    19      0     0     0     0     0     0     0     0    20
 25 HAMELIN PATRICE        38    0    19     19     0     0     0     0     0     0     0     0


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Veteran 40 - 99

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER STLAZ PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   11FÉV  25MAR  15AVR 6MAI  13MAI 06JUIN 29JUL 15AOU 16SEP 07OCT 14OCT
  1 BARRETTE STEPHANE     165    0     0     16    19    20    18    19    14    20    20    19
  2 BOUDREAU LUC          141   18    18     19    20     0    20    15    13    18     0     0
  3 FORTIN ANDRE          108   19    13     15    18     0    19     0     3     0    17     4
  4 GUERTIN STEPHANE      104   14     5      0    18    19    17    18     0     0     0    13
  5 CORDNER IAN            99   11     0      0    13    18    13    11     0    13    19     1
  6 GINGRAS DONALD         97   16     7      0     0    16    14    15     0    14    15     0
  7 VILLENEUVE MICHEL      85    0     0      0    12     0    15    16     0    13    16    13
  8 BOURGOUIN REJEAN       82    0     0      0    17     0     0    19    10    19     0    17
  9 DEMERS ROBERT          82   12     3      9    10    17     0     0     0    10    16     5
 10 LAPERRIERE ANDRE       82   13     0      6     3    19     0    14     0    11    16     0
 11 LE HOUX PIERRE         79    0     9     13    19     0    15     0     0    15     0     8
 12 LAJOIE MARC            77    0    14     10     0     0     0    17     7    17     0    12
 13 MOORE ALAN             74    0     0     17    20     0     0    20    17     0     0     0
 14 LAROUCHE PIERRE        72   10     2      7     4    15     9    11     0     0    14     0
 15 BRUNEAU ALAIN          68    0    17     10     0     0    12     0     0    14     0    15
 16 LEROUX RICHARD         65    5     3      0     5    17     0     5     0     7    15     8
 17 ALTENDORFER PHILIP     62   19    10      0     0     0     0     0     6     0    20     7
 18 LEGAULT SYLVAIN        57   15     4     12    11     0     0     0     0     0    15     0
 19 BERTRAND PHIL          54    0     0      0     0     0     0    16     0    19    19     0
 20 AUGER BENOIT           51    0    17      0     0     0     0     0    18     0     0    16
 21 MOTTARD PIERRE         48   17     0      0     0     0     0     0     0     0    17    14
 22 ST-PIERRE MARTIN       48   13     0      0     8     0     0    18     0     0     0     9
 23 THERRIEN MARC-ANDRE    48    8     0      8     5     0     0     0     0     9    18     0
 24 BELGHERBI MUSTAPHA     44    0     0     14     0     0     0     0    16     0     0    14
 25 TARDIF JACQUES         44    6     0      3     0    13     2     4     0     5    11     0


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Femmes 11 et moins / Women 11 and under

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER STLAZ PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   11FÉV  25MAR  15AVR 6MAI  13MAI 06JUIN 29JUL 15AOU 16SEP 07OCT 14OCT
  1 LEGAULT EMY           180   20    20     20    20    20    20     0     0    20    20    20
  2 THEROUX-IZQUIERDO DAFN148   19    18     18     0    17     0     0    20    19    19    18
  3 DEMERS VERONIQUE      117    0    17     19    18    14     0     0     0    17    18    14
  4 HUOT CAROLIE           66    0     6      4    14    13    14     0     0     0    10     5
  5 QUANE-ARSENAULT NELLIE 63    0     0      0     0    15     0     0    16    16    16     0
  6 CAMPEAU SANDRINE       48    0     0      0     0    14     0     0    19    15     0     0
  7 DUMAINE AUDREY         48   17     1      6     6     6    12     0     0     0     0     0
  8 SAVOURY JORDEN         44   15    10     15     4     0     0     0     0     0     0     0
  9 DUMAIS MARIE-HELENE    43    0     0      0     0     0     0    18    11     0    14     0
 10 BEAUDRY AUDREY-ANNE    40    0     0     10     0     0     0    17     7     6     0     0
 11 LATREILLE DAPHNE       39    0     0      0     0     0    13     0    15     0    11     0
 12 GRENIER-TALAVERA EUGEN 37    0    11      0     0    12     0     0     0    14     0     0
 13 CECYRE-COUTURE CATHERI 34    0     9     16     0     9     0     0     0     0     0     0
 14 BERUBE JADE            33    0     0      0    16     0     0     0     0     0    17     0
 16 CARRIER-L'ITALIEN MARI 25   11     0      4     0     0     0    10     0     0     0     0
 17 CHOINIERE ROSE         25    0     0      0     0    10    15     0     0     0     0     0
 18 AYLWIN-DESCOTEAUX SARA 23    0     0      0    13     0     0     0     0     0     0    10
 19 CECYRE COUTURE CATHERI 23    0     0      0     0     0     0     0     0    12     5     6
 20 LAPOINTE MARIANNE      23   16     0      0     0     0     0     7     0     0     0     0
 21 LAMBERT CHLOE          22    0     0      0     0     0     0    13     9     0     0     0
 22 OUELLET ROSIE-SOL      22    0     0      8     9     5     0     0     0     0     0     0
 23 BEASSE STEPHANIE       21    0     0      0     0     0    17     0     0     0     0     4
 24 BERGEVIN SABRINA       21    0     0      0    15     0     6     0     0     0     0     0
 25 CAZA SHANNELLE         21    0     0      0     0     0     9     0    12     0     0     0


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Juvenile 12 - 15

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER STLAZ PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   11FÉV  25MAR  15AVR 6MAI  13MAI 06JUIN 29JUL 15AOU 16SEP 07OCT 14OCT
  1 LEGAULT ELISSA        152   20    17     20    20    20     0     0     0    18    19    18
  2 HIGGINS STEPHANIE     104   13     4      8    12    15    14    17    15     6     0     0
  3 SCIOTTO LEANNA         75    0     0      0     0     0    18    20    18     9    10     0
  4 SCIOTTO REBECCA        69    0     0      0     0     0    17    18    19    10     4     1
  5 AUDET MIA              59    0     0      0     0    17     0     0    20    13     9     0
  6 LACHANCE LAURA         59    0    20     20     0     0     0     0     0    19     0     0
  7 AYLWIN-DESCOTEAUX MIRE 56    0    18      0    19     0     0     0     0     0     0    19
  8 BELISLE MARIE-EVE      50   19     0     15    16     0     0     0     0     0     0     0
  9 PEDNAULT ISABELLE      48    0     0     16    17     0     8     0     0     7     0     0
 10 SAUVE MAUDE            48    0     0     18    14    16     0     0     0     0     0     0
 11 VACHON ELIANE          47   18     0      0     0     0     0     0     0    17    12     0
 12 MONETTE CAROLE-ANNE    46    0     0      0     0     0     0     0     0    15    18    13
 13 GAGNON-JACQUES ARIANE  44   17    12      0    15     0     0     0     0     0     0     0
 14 LABERGE ELISABETH      44   12     8      0     9     0     0     0     0     0     8     7
 15 ROY STEPHANIE          44   16     0     11    15     0     0     0     0     0     0     2
 16 PARENT MARIE-PHILIPPE  39    0     0     19     0     0     0     0     0    20     0     0
 17 AYLWIN-DESCOTEAUX LAUR 36    0    15      0    16     0     0     0     0     0     0     5
 18 MARTIN SARAH           36   15     0     13     0     0     0     0     0     8     0     0
 19 TROTTIER CLAUDIA       35    0     0      0    18     0     0     0     0     0    17     0
 20 GAGNON FLORENCE        34    0     0      0     0    18     0     0     0    16     0     0
 21 BRUNELLE CHLOE         33    0     0      0     0     0     0    19    14     0     0     0
 22 BOUTIN ELISABETH       28    0    14      0     0     0     0     0     0     0    14     0
 23 LAJOIE ROSANE          27    0     0      0     0     0     0     0    16     0     0    11
 24 GUINDON CAMILLE        22    0    10     12     0     0     0     0     0     0     0     0
 25 ALBY NEOMI             20    0     0      0     0     0     0     0     0     0    20     0


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Junior 16 - 19

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER STLAZ PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   11FÉV  25MAR  15AVR 6MAI  13MAI 06JUIN 29JUL 15AOU 16SEP 07OCT 14OCT
  1 RICARD KAREN          113   20    19     19    20     0     0     0    20     0    15     0
  2 GENDRON CAROLINE       91    0    18      0     0     0     0     0    19    20    14    20
  3 MAC LEAN MEGHAN        60   18     0     17     0     0     0     0    16     0     9     0
  4 ALLORE TATIANA         59   16    13      0    19     0     0    11     0     0     0     0
  5 MILLETTE MELYSSA       49   13     0      0    18     0    18     0     0     0     0     0
  7 ALAIN-NOEL ANNE-MICHEL 34    0     0      0     0     0     0     0    17     0    17     0
  8 CAMPEAU MEGHAN         34   19     0     15     0     0     0     0     0     0     0     0
  9 ROCHEFORT ELYSE        34   14    12      8     0     0     0     0     0     0     0     0
 10 BERGERON-DUSSAULT KIM  31    0     0      0     0     0    20     0     0     0    11     0
 11 BINETTE ANDREE         26   15    11      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 12 LAMBERT GENEVIEVE      26    0     0      0     0     0     0     0     0    18     8     0
 13 BEAUREGARD BRETON ARIE 20    0    20      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 14 BRUNET LAURA           20    0     0      0     0     0     0    20     0     0     0     0
 15 DUCHESNE ARIANE        20    0     0      0     0    20     0     0     0     0     0     0
 16 HOGAN MARIANNE         20    0     0     20     0     0     0     0     0     0     0     0
 17 LALONDE GENEVIEVE      20    0     0      0     0     0     0     0     0     0    20     0
 18 BEAUREGARD-BRETON ARIE 19    0     0      0     0     0     0     0     0     0    19     0
 19 COUTURE-DUBE LAWRENCE  19    0     0      0     0     0     0     0     0    19     0     0
 20 CROWE HELENE           19    0     0      0     0     0     0     0     0     0     0    19
 21 ILINCA MONICA          19    0     0      0     0     0    19     0     0     0     0     0
 22 PESANT VANESSA         19    0     0      0     0     0     0    19     0     0     0     0
 23 BILODEAU VERONIQUE     18    0     0     18     0     0     0     0     0     0     0     0
 24 BRUNET EVELYNE         18    0     0      0     0     0     0    18     0     0     0     0
 25 CARIGNAN ANNIE         18    0     0      0     0     0     0     0    18     0     0     0


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Senior 20 - 39

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER STLAZ PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   11FÉV  25MAR  15AVR 6MAI  13MAI 06JUIN 29JUL 15AOU 16SEP 07OCT 14OCT
  1 CHAREST SYLVIE        175   14    12     16    18    20    20    20     6    18    17    14
  2 GOYER NATHALIE        175   20    20     19     0     0    20    20    19    20    20    17
  3 GOLD LESLIE           154   18    20     20     0     0     0    20    18    20    20    18
  4 MARTINEZ ANGELICA     151   19    18     19     0     0     0    19    17    19    20    20
  5 ROBICHAUD JULIE       108   10    17      0    17    19    19     0     0    19     0     7
  6 GRENON MYRIAM          78   19    19      0     0     0     0     0    20     0     0    20
  7 PICHE JULIE            76    9     4      0     8    14    17     0     0    15     9     0
  8 ROBIDOUX ISABELLE      68   11     8     11    13    18     0     0     7     0     0     0
  9 GAUTHIER SYNDIA        63   11     6      0    17     0    18    11     0     0     0     0
 10 CAMERON ELEN           51    8     6     10    11    16     0     0     0     0     0     0
 11 HEBERT-LOSIER KIM      51   17    15      0    19     0     0     0     0     0     0     0
 12 LABONTE PEGGY          50    0     0      0     0     0     0    16     0    18    16     0
 13 TURCOTTE JOSEE         49   13     9     12     0     0     0    15     0     0     0     0
 14 MISCHOOK JULIE         46    0     0      0     0    15     0    14     0     0    17     0
 15 PREMONT BIANCA         43   14    12      0     0     0     0     0     0     0     0    17
 16 RACHEDI LILYANE        40    0    14     16     0     0     0     0     0     0     0    10
 17 TISSEYRE MAGALI        40    0     0     20    20     0     0     0     0     0     0     0
 18 AUGER ISABELLE         39    0     0     11    15     0     0    12     1     0     0     0
 19 LO BASSO CHRISTINA     39   20    19      0     0     0     0     0     0     0     0     0
 20 FOURNIER ANICK         38    0     1      9    14     0    14     0     0     0     0     0
 21 ROLLINSON KYLA         37    0     0     18     0     0     0     0     0     0     0    19
 22 BURNS JESSICA          36   17     0      0     0     0     0     0     0     0    19     0
 23 DE REPENTIGNY KATLEEN  36    0     0      0     0    11     1    13     0     7     4     0
 24 GAUMOND MYRIAM         36    0     7      0    12    17     0     0     0     0     0     0
 25 SWEENEY CATHERINE      35    0     0      0     0     0     0    11     0    10    14     0


CIRCUIT DU GRAND MONTREAL ENDURANCE - Veteran 40 - 99

   COURSES ET DATES        BZRD  LSALL STLRNT STTHER STLAZ PFNDS STANNE ENDU  VAUDR  CROSS PARCLF
RANG       NOM     TOTAL   11FÉV  25MAR  15AVR 6MAI  13MAI 06JUIN 29JUL 15AOU 16SEP 07OCT 14OCT
  1 KADER TINA            160   20    20     20     0    20    20    20     0    20    20     0
  2 POULIN ELYSE          142    7    10     15    14    16    12    17     3    15    17    16
  3 LASZYLO YELZA         125   13    12     17     0     0    17    19     0    17    16    14
  4 PIVIN GABRIELLE       119   15    10     16    16    20    15    13     0     0    14     0
  5 GAGNON CHANTAL        109    0    15     18    17     0    18    19    11     0     0    11
  6 MARTIN MONA           109    0    16      0    18     0    19    20     0     0    18    18
  7 LARAMEE MARIE-THERESE 100   14    16     17    18    17    18     0     0     0     0     0
  8 FOLEY SHEILA           92   15    14     18    19     0    16     0    10     0     0     0
  9 HUNEAULT DENISE        87    0     0      0    13     0    13    16     0    13    19    13
 10 ALPER DEBORAH          84   17    17      0     0     0     0    17    14    19     0     0
 11 MARCHAND VIVIANE       84    0    13     15     0    19    11    14     0     0     0    12
 12 SMITH DIANA            84    4     0     10    11    16     0    12     0    13    13     5
 13 OMHOLT INGUNN          82   13     0     14     0     0     0    15     0    14    20     6
 14 SKERRITT FRANCES       79   14     8      8     0    18     7     5     0     1    18     0
 15 VOGHEL LOUISE          77   19     0      0     0     0     0    20    18     0     0    20
 16 MEGANCK ILSE           65    0    15      0     0    18    17     0     0     0    15     0
 17 NUCCI MARIE-JOSEE      63    0     0      0    12     0    12    17     5    17     0     0
 18 BOUCHARD LINE          62    9     9      0    15     0     0    14     0     0    11     4
 19 LEDROIT ISABELLE       60   20    20      0     0     0     0     0    20     0     0     0
 20 WAXMAN-GOLDBERG FERN   60    0     2      4     2    11     5    13     0     8    12     3
 21 GUENETTE-LEGARE DIANE  59    0     0      0     0     0     0     0    19    20     0    20
 22 PUNTOUS SYLVIANE       58    0     0      0     0     0     0    19     0     0    20    19
 23 BUSH CHRISTINE         56    0    19      0    20     0     0     0    17     0     0     0
 24 PUNTOUS PATRICIA       55    0     0      0     0     0     0    18     0     0    19    18
 25 GOMES MARIA            51    5     0      9     8    12     0     3     0     5     9     0


Retourné au haut de la page
Return to top of page
1